2025年信阳师范学院高考招生计划人数和专业代码查询
高考志愿填报的时候考生需要提前查询招生计划和招生人数,以及信阳师范学院的报考条件。这些数据在2022年河南高考招生章程和招生计划公布的数据,公布的时间预计在6月20号左右,考生可以登录河南招生考试院的网站查询,也可以登录高考升学网院校库查询:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yuanxiaoku.html

下面是2021年信阳师范学院在河南的招生计划数据表,
2022届参考,其他省份招生计划数据可以在高考升学网查询。
| 信阳师范学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数学与应用数学(师范)(5500元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 159 |
| 2 | 物理学(师范)(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 125 |
| 3 | 化学(师范)(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 209 |
| 4 | 地理科学(师范)(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 82 |
| 5 | 生物科学(师范)(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 170 |
| 6 | 会计学(4800元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
| 7 | 经济学(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
| 8 | 金融工程(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
| 9 | 国际经济与贸易(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 10 | 教育技术学(师范)(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
| 11 | 学前教育(师范)(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 12 | 小学教育(师范)(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 13 | 日语(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 14 | 信息与计算科学(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 15 | 应用化学(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
| 16 | 自然地理与资源环境(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 17 | 地理信息科学(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
| 18 | 生物技术(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
| 19 | 生物技术(中外合作办学)(16000元/年;办学地点校本部;合作方韩国汉阳大学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 81 |
| 20 | 心理学(师范)(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
| 21 | 统计学(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 22 | 应用统计学(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 23 | 材料物理(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 24 | 材料化学(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 55 |
| 25 | 新能源科学与工程(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 26 | 电子信息工程(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 27 | 电子科学与技术(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 28 | 计算机科学与技术(师范)(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 120 |
| 29 | 软件工程(12000元/年;办学地点校本部;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
| 30 | 物联网工程(12000元/年;办学地点校本部;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
| 31 | 数据科学与大数据技术(12000元/年;办学地点校本部;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
| 32 | 土木工程(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 93 |
| 33 | 土木工程(中外合作办学)(16000元/年;办学地点校本部;合作方韩国汉阳大学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
| 34 | 道路桥梁与渡河工程(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
| 35 | 测绘工程(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 36 | 环境科学与工程(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 37 | 食品科学与工程(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 38 | 生物制药(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 39 | 茶学(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 40 | 护理学(5500元/年;办学地点校本部;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 41 | 工程管理(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 37 |
| 42 | 工商管理(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 43 | 市场营销(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 44 | 会计学(16000元/年;办学地点校本部;与美国韦伯国际大学中外本科课程合作) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 110 |
| 45 | 计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:淮河校区;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 46 | 计算机网络技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:淮河校区;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 47 | 软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:淮河校区;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 48 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点:淮河校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
| 49 | 学前教育(师范)(3700元/年;办学地点:淮河校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 80 |
| 50 | 小学教育(师范)(3700元/年;办学地点:淮河校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 90 |
| 51 | 法学(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 80 |
| 52 | 政治教育(师范)(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 190 |
| 53 | 教育学(师范)(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 60 |
| 54 | 汉语言文学(师范)(4800元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 200 |
| 55 | 汉语言文学(师范)(创意写作方向)(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 40 |
| 56 | 英语((师范)(4800)元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 135 |
| 57 | 地理科学(师范)(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 90 |
| 58 | 会计学(4800元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 40 |
| 59 | 经济学(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 32 |
| 60 | 经济学(中外合作办学)(16000元/年;办学地点校本部;合作方美国宾夕法尼亚州立米勒斯维尔大学) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
| 61 | 国际经济与贸易(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
| 62 | 社会学(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
| 63 | 社会工作(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
| 64 | 学前教育(师范)(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
| 65 | 小学教育(师范)(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
| 66 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
| 67 | 日语(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
| 68 | 翻译(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 50 |
| 69 | 历史学(师范)(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 129 |
| 70 | 自然地理与资源环境(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 71 | 心理学(师范)(5000元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 50 |
| 72 | 护理学(5500元/年;办学地点校本部;单列专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 73 | 工商管理(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
| 74 | 市场营销(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
| 75 | 会计学(16000元/年;办学地点校本部;与美国韦伯国际大学中外本科课程合作) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 50 |
| 76 | 文化产业管理(4400元/年;办学地点校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 75 |
| 77 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点:淮河校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
| 78 | 学前教育(师范)(3700元/年;办学地点:淮河校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 100 |
| 79 | 小学教育(师范)(3700元/年;办学地点:淮河校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 90 |
| 80 | 应用英语(3700元/年;办学地点:淮河校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 70 |
