黑龙江文科530分能上什么大学,2024年黑龙江文科530分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科530分能上什么大学 的相关信息,具体530分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科530分能上什么大学
2021年黑龙江文科530分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
东北农业大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 384 | 384 | 530 | 3853 | |
深圳技术大学(深圳市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 530 | 3853 | |
福建农林大学(福州市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 529 | 3915 | |
西安财经大学(西安市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 530 | 3853 | |
中国戏曲学院(北京市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | - | 528 | 3991 | |
湖南科技大学(湘潭市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 27 | 27 | 527 | 4062 | |
湖南工业大学(株洲市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 527 | 4062 | |
石家庄铁道大学(石家庄市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 525 | 4234 | |
新疆大学(乌鲁木齐市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 523 | 4406 | |
湖南工商大学(长沙市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 522 | 4481 | |
常州大学(常州市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 521 | 4562 | |
华北理工大学(唐山市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 523 | 4406 | |
中南林业科技大学(长沙市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 520 | 4644 | |
海南师范大学(海口市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 28 | 30 | 519 | 4728 | |
西交利物浦大学(苏州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 34 | - | 518 | 4807 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(克拉玛依市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 513 | 5250 | |
北京师范大学-(珠海市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | - | 509 | 5628 | |
宁波诺丁汉大学(宁波市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | - | 494 | 7091 | |
江南大学(无锡市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 508 | 5731 | |
哈尔滨医科大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 35 | - | 497 | 6797 | |
河南师范大学(新乡市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | - | 510 | 5521 | |
北京林业大学(北京市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 512 | 5327 | |
黑龙江大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 1028 | 179 | 498 | 6686 | |
东北农业大学(中俄合作)(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 499 | 6596 | |
安徽师范大学(芜湖市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 514 | 5167 | |
长春理工大学(长春市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 512 | 5327 | |
哈尔滨师范大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 1034 | 1034 | 505 | 6005 | |
长江大学(荆州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 515 | 5080 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、哈尔滨师范大学历年录取分数线
2020年哈尔滨师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 513 | 45782 | 528 | 19165 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 447 | 65036 | 504 | 17189 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 497 | 68188 | 518 | 15936 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 498 | 26526 | 505 | 6005 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 41449 | 473 | 9574 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 443 | 71182 | 524 | 15596 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 435 | 47977 | 513 | 9482 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94051 | 540 | 20609 |
8 | 2020 | 四川 | 本一批 | 551 | 61388 | 545 | 10860 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 517 | 93117 | 523 | 19603 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 542 | 113569 | 556 | 22087 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 478 | 53482 | 527 | 11076 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 553 | 32478 | 560 | 6926 |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 520 | 54382 | 545 | 11329 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 524 | 80746 | 526 | 25676 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 535 | 28655 | 582 | 5151 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 364 | 13159 | 452 | 3083 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 472 | 55750 | 524 | 13944 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 436 | 31262 | 469 | 13926 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 579 | 46575 | 566 | 11044 |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 495 | 83999 | 548 | 20587 |
19 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 417 | 15515 | 514 | 3934 |
20 | 2020 | 山西 | 本二批 | 495 | 58716 | 515 | 11779 |
21 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 446 | 67743 | 456 | 20385 |
22 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 337 | 105705 | - | - |
23 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 461 | 30757 | 495 | 7808 |
2019年哈尔滨师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 447 | 33212 | 517 | 7669 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 426 | 74436 | 521 | 15109 |
3 | 2019 | 四川 | 本一批 | 570 | 56516 | 555 | 11762 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 529 | 95946 | 535 | 20395 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 332 | 103620 | - | - |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 459 | 69755 | 489 | 24009 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 527 | 17124 | 531 | 6014 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 43159 | 511 | 9451 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 540 | 28644 | 575 | 5173 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 507 | 46447 | 543 | 14378 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 443 | 77276 | 484 | 23991 |
11 | 2019 | 青海 | 本二批 | 395 | 11121 | 459 | 2971 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 485 | 87689 | 541 | 23562 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 542 | 28837 | 566 | 7264 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 504 | 52871 | 553 | 11480 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 516 | 25264 | 513 | 6119 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 39568 | 489 | 9052 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 460 | 34915 | 501 | 7600 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67108 | 526 | 16499 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 441 | 70502 | 390 | 50885 |
18 | 2019 | 福建 | 本二批 | 451 | 55439 | 533 | 10660 |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 552 | 15900 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 448 | 76754 | 471 | 31354 |
21 | 2019 | 山东 | 本科批 | 545 | 58456 | 556 | 16201 |
22 | 2019 | 河北 | 本一批 | 554 | 44192 | 581 | 8300 |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 551 | 18021 |
23 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 534 | 13437 | 499 | 5207 |
24 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 468 | 106481 | 546 | 21255 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 561 | 14830 | 645 | 3230 |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 496 | 115107 | 535 | 22657 |
27 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 428 | 16286 | 524 | 3799 |
2018年哈尔滨师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 本二批 | 386 | 10394 | 432 | 3111 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 576 | 12715 | 654 | 2599 |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 514 | 19263 | - | - |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 452 | 60565 | 511 | 15159 |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 509 | 45219 | 518 | 10768 |
6 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 458 | 63383 | 517 | 11148 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 445 | 31785 | 469 | 10790 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 469 | 40346 | 497 | 7966 |
9 | 2018 | 山西 | 本二批 | 495 | 42687 | 537 | 7393 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 465 | 105063 | 529 | 28591 |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 328 | 22729 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 510 | 24327 | 500 | 6011 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 458 | 38839 | 478 | 8514 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 450 | 63282 | 554 | 14669 |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 415 | 44095 | 435 | 13908 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 499 | 46666 | 555 | 14553 |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 533 | 14429 | 529 | 4635 |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 498 | 81581 | - | - |
18 | 2018 | 河北 | 本一批 | 559 | 47006 | 594 | 8550 |
18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 514 | 78969 | 558 | 17827 |
19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 444 | 53274 | 527 | 11340 |
20 | 2018 | 江西 | 本一批 | 545 | 28475 | 575 | 7788 |
20 | 2018 | 江西 | 本二批 | 507 | 49966 | 561 | 11517 |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 543 | 29377 | 563 | 5303 |
22 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 451 | 12715 | 503 | 4593 |
23 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | 544 | 23311 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 539 | 68941 | 562 | 18123 |
25 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 479 | 68239 | 547 | 15133 |
26 | 2018 | 四川 | 本一批 | 565 | 56705 | 565 | 11782 |
26 | 2018 | 四川 | 本二批 | 523 | 99113 | 549 | 20531 |
27 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 493 | 68033 | 566 | 14323 |
2、东北农业大学历年录取分数线
2020年东北农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 525 | 16139 | 554 | 2627 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 554 | 51243 | 555 | 12071 |
3 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 512 | 28815 | 565 | 4857 |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 606 | 38611 | 595 | 6277 |
5 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 500 | 34560 | 569 | 5640 |
6 | 2020 | 山西 | 本一批 | 561 | 21508 | 559 | 3451 |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 584 | 22352 | 571 | 4494 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 426 | 6378 | 495 | 1346 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 572 | 22354 | 570 | 4793 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 501 | 41574 | 562 | 6023 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 504 | 17706 | 556 | 3043 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 582 | 23580 | 597 | 4596 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 575 | 42539 | 560 | 6747 |
14 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 531 | 26716 | 526 | 5639 |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 556 | 25783 | 580 | 5502 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 442 | 11452 | 548 | 1853 |
17 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 369 | 36499 | 364 | 8300 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 14296 | 577 | 2096 |
19 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 587 | 28746 | 579 | 5447 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 563 | 19572 | 579 | 3185 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 608 | 26325 | 601 | 3513 |
22 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 558 | 20966 | 595 | 3631 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 504 | 24950 | 530 | 3853 |
24 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 499 | - | - | - |
2019年东北农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 519 | 32735 | 562 | 5248 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 555 | 10817 | 543 | 2603 |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 575 | 29802 | 604 | 3742 |
4 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 562 | 23619 | 574 | 4729 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 503 | 19977 | 549 | 4114 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 425 | 7849 | 502 | 1425 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 527 | 22884 | 557 | 3438 |
8 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 500 | 9759 | - | - |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 514 | 57616 | 555 | 15486 |
10 | 2019 | 江西 | 本一批 | 552 | 23672 | 576 | 4995 |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | 533 | 27634 | 535 | 6670 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 561 | 23186 | 554 | 7481 |
13 | 2019 | 河南 | 本一批 | 561 | 42168 | 571 | 7330 |
14 | 2019 | 福建 | 本一批 | 529 | 21088 | 572 | 3788 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 557 | 22299 | 583 | 4029 |
16 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 547 | 13909 | 556 | 2456 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 519 | 24391 | 536 | 3794 |
18 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 487 | 35376 | 560 | 6407 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 572 | 34223 | 579 | 6754 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 549 | 26433 | 587 | 5050 |
21 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 362 | 38282 | 355 | 8422 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 557 | 13380 | - | - |
23 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 551 | 32752 | 582 | 5892 |
24 | 2019 | 云南 | 本一批 | 551 | 26795 | 579 | 5863 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 517 | 17014 | 550 | 3177 |
26 | 2019 | 四川 | 本一批 | 584 | 45239 | 571 | 7126 |
27 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 480 | 8255 | 542 | 2510 |
28 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 611 | 8552 | 667 | 2271 |
2018年东北农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 530 | 14043 | 547 | 2666 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 563 | 22659 | 569 | 4402 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 512 | 23799 | 521 | 3904 |
4 | 2018 | 福建 | 本一批 | 530 | 20718 | 578 | 3918 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 553 | 11780 | 565 | 2706 |
6 | 2018 | 北京 | 本一批 | 549 | 14774 | - | - |
7 | 2018 | 山西 | 本一批 | 533 | 23682 | 563 | 3489 |
8 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 569 | 24548 | 598 | 4869 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 521 | 17537 | 524 | 3754 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10802 | 538 | 2176 |
11 | 2018 | 广西 | 本一批 | 522 | 30275 | 556 | 6161 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 583 | 32159 | 622 | 3762 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 510 | 60868 | 555 | 15115 |
14 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 562 | 22739 | 530 | 8008 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 597 | 10095 | 661 | 2319 |
16 | 2018 | 江西 | 本一批 | 556 | 23288 | 587 | 5294 |
17 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 522 | 29188 | 545 | 5992 |
18 | 2018 | 青海 | 本一批 | 408 | 8257 | 481 | 1372 |
19 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 563 | 29842 | 589 | 5900 |
20 | 2018 | 云南 | 本一批 | 536 | 29315 | 591 | 5807 |
21 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 495 | 36820 | 589 | 6850 |
22 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 546 | 14276 | 551 | 2631 |
23 | 2018 | 四川 | 本一批 | 581 | 42496 | 575 | 7833 |
24 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 527 | 8679 | - | - |
25 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 349 | 41732 | 344 | 12181 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 577 | 35415 | 593 | 6778 |
27 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 561 | 26838 | 606 | 4875 |
28 | 2018 | 河南 | 本一批 | 558 | 42341 | 588 | 7575 |
3、西安财经大学历年录取分数线
2020年西安财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 577 | 68843 | 574 | 13354 |
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 564 | 84489 | 564 | 17959 |
2 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 539 | 48995 | 572 | 10809 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 554 | 22194 | 585 | 4766 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 508 | 19623 | 532 | 4239 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 524 | 80699 | 528 | 24694 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 512 | 38620 | 543 | 8175 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 488 | 23066 | 549 | 3721 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 530 | 37092 | 553 | 11071 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 487 | 41274 | 548 | 9353 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 517 | 21650 | 528 | 3991 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 494 | 27638 | 497 | 6797 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 462 | 8693 | 537 | 2389 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 519 | 55945 | 532 | 12340 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 445 | - | 494 | - |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 538 | 41528 | 553 | 8916 |
15 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 516 | 32846 | 500 | 9798 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 497 | 41347 | 496 | 10583 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 489 | 47385 | 540 | 10295 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 349 | 78544 | 341 | 20805 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 556 | 3545 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 574 | 50543 | 574 | 8807 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 417 | 7222 | 484 | 1697 |
21 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 467 | 52152 | 529 | 10722 |
22 | 2020 | 四川 | 本二批 | 533 | 77563 | 533 | 15161 |
23 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 547 | 55839 | 559 | 11155 |
24 | 2020 | 山西 | 本二批 | 534 | 34443 | 542 | 5897 |
2019年西安财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 541 | 62593 | 558 | 15172 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 553 | 72008 | 545 | 15679 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 499 | 30236 | 513 | 6119 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 520 | 84432 | 542 | 18748 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 24248 | 574 | 5240 |
6 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 484 | 52102 | 532 | 10695 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 520 | 71726 | 565 | 12961 |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 520 | 42649 | 542 | 10153 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 462 | 10745 | 541 | 2564 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 479 | 41669 | 540 | 9172 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 493 | 44867 | 507 | 11804 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 497 | 18303 | 500 | 5145 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 487 | 28578 | 534 | 5177 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 17617 | 548 | 4231 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 518 | 20044 | 533 | 4287 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 605 | 9210 | 661 | 2507 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 472 | 43292 | 540 | 10025 |
18 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 345 | 74258 | 337 | 18999 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 529 | 36169 | 556 | 10735 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批 | 504 | 34110 | 541 | 5940 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 501 | 55485 | 544 | 11398 |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 469 | 13877 | 524 | 2825 |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 523 | 39749 | 561 | 8704 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 502 | 20142 | 540 | 5445 |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 506 | 67404 | 560 | 13658 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 489 | 83600 | 542 | 23154 |
27 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 500 | 57838 | 557 | 13873 |
28 | 2019 | 青海 | 本二批 | 418 | 8575 | 496 | 1569 |
2018年西安财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 472 | 29908 | 515 | 5457 |
2 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 498 | 26165 | 515 | 4854 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 511 | 69410 | 563 | 13392 |
4 | 2018 | 北京 | 本二批 | 496 | 21472 | 546 | 6186 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 511 | 87208 | 553 | 19215 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 481 | 88544 | 536 | 24589 |
7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 509 | 56691 | 570 | 13086 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 484 | 31247 | 495 | 6557 |
9 | 2018 | 青海 | 本二批 | 408 | 8257 | 470 | 1656 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 522 | 40472 | 570 | 9086 |
11 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 473 | 54130 | 511 | 12527 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 510 | 17798 | 540 | 3178 |
13 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 548 | 73104 | 556 | 16282 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 544 | 29134 | 557 | 6107 |
16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 486 | 13827 | 514 | 2994 |
17 | 2018 | 山西 | 本二批 | 514 | 32331 | 544 | 6128 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 516 | 38175 | 569 | 10707 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 524 | 71564 | 568 | 14961 |
20 | 2018 | 广西 | 本二批 | 475 | 50054 | 536 | 9883 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 508 | 45669 | 514 | 11789 |
22 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55740 | 560 | 12083 |
23 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 462 | 11089 | 532 | 2501 |
24 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43058 | 572 | 10124 |
25 | 2018 | 山东 | 本科批 | 538 | 69833 | 562 | 18230 |
26 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 494 | 19617 | 519 | 5216 |
27 | 2018 | 海南 | 本一批 | 595 | 10314 | 643 | 3080 |
28 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 333 | 72878 | 335 | 17874 |
29 | 2018 | 福建 | 本二批 | 463 | 45268 | 534 | 10135 |
三、关于530分的相关文章
安徽文科530分能上什么大学,2021年安徽文科530分可报考哪些大学
2021年新疆高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单
2021年内蒙古高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单
2021年宁夏高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单
2021年河南高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单
2021年贵州高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单
2021年河北高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单
2021年甘肃高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单
2021年青海高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单