黑龙江文科389分能上什么大学,2024年黑龙江文科389分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科389分能上什么大学 的相关信息,具体389分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科389分能上什么大学
2021年黑龙江文科389分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
闽南科技学院(泉州市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 389 | 23541 | |
辽宁理工学院(锦州市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 17 | 17 | 389 | 23541 | |
广东理工学院(肇庆市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 8 | - | 389 | 23541 | |
广西外国语学院(南宁市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 35 | - | 388 | 23719 | |
北京工商大学嘉华学院(北京市)(该校以下专业分国内方向(4年毕业后获得国内本科文凭)、国际联合培养项目方向学生进校后自主选择) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | - | 388 | 23719 | |
保定理工学院(保定市)(该校理工0103、1418及文史01、0510专业学费待定。) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | - | 388 | 23719 | |
成都银杏酒店管理学院(成都市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 388 | 23719 | |
河北科技学院(保定市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 388 | 23719 | |
辽宁传媒学院(沈阳市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 31 | - | 387 | 23927 | |
南昌理工学院(南昌市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | - | 386 | 24141 | |
柳州工学院(柳州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 386 | 24141 | |
青岛恒星科技学院(青岛市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 45 | 45 | 386 | 24141 | |
黑龙江财经学院(哈尔滨市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 964 | 964 | 385 | 24330 | |
江西科技学院(南昌市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 26 | - | 385 | 24330 | |
山东华宇工学院(德州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 385 | 24330 | |
唐山师范学院(唐山市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 5 | 384 | 24531 | |
黑龙江工商学院(哈尔滨市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 438 | - | 374 | 26583 | |
哈尔滨远东理工学院(哈尔滨市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 617 | 617 | 365 | 28497 | |
江西服装学院(南昌市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 372 | 27014 | |
哈尔滨广厦学院(哈尔滨市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 459 | 459 | 370 | 27446 | |
哈尔滨石油学院(哈尔滨市)(该校以下专业除理工类03、11、12专业和文史类03专业只招收英语语种外均招收英语、俄语考生。) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 454 | 454 | 365 | 28497 | |
三亚学院(中外合作)(三亚市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 370 | 27446 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、闽南科技学院历年录取分数线
2020年闽南科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 455 | 161781 | 479 | 58792 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 441 | 91329 | 484 | 41373 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 382 | 50497 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 396 | 117039 | 469 | 44020 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 389 | 23541 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 413 | 82998 | 465 | 27426 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | - | - |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 354 | 58361 | 421 | 18055 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 443 | 146985 | 505 | 46833 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | 526 | 32091 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 387 | 106960 | 461 | 32404 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 444 | 30638 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 452 | 162175 | 467 | 59402 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 476 | 92165 | 489 | 41232 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 441 | 255937 | 473 | 90033 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
2019年闽南科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 419 | 98811 | 482 | 41775 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 367 | 58072 | 392 | 20672 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 353 | 58035 | 413 | 25202 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 374 | 124041 | 455 | 46613 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 425 | 164283 | 497 | 60060 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 401 | 81914 | 465 | 29777 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 396 | 265263 | 449 | 97560 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 431 | 146314 | 512 | 47374 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 377 | 89969 | 418 | 36106 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 463 | 163239 | 479 | 61838 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 449 | 102363 | 524 | 30016 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 462 | 88403 | 520 | 28160 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | 393 | 49624 |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 388 | 116983 | 439 | 40776 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | - | - |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 55251 | 459 | 16134 |
2018年闽南科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 411 | 97299 | 493 | 40086 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 399 | 234204 | 451 | 85611 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 407 | 168890 | 473 | 71235 |
4 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 339 | 132035 | 378 | 54621 |
5 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 324 | 61756 | 328 | 23332 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | - | - |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 365 | 96873 | 382 | 38976 |
8 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 418 | 122211 | 504 | 39217 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 56946 | 400 | 20396 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 386 | 118290 | 480 | 46949 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 438 | 143849 | 498 | 47139 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 455 | 88527 | 518 | 29271 |
13 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 385 | 79841 | 456 | 27144 |
15 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 392 | 23631 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 465 | 159519 | 499 | 62352 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 348 | 114380 | 412 | 44578 |
2、广西外国语学院历年录取分数线
2020年广西外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 410 | 84402 | 468 | 26504 |
1 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 447 | 163152 | 467 | 57632 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 240 | 256547 | 227 | 171602 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 441 | 148706 | 505 | 46295 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 426 | 159660 | 344 | 157231 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 314 | 149394 | 291 | 48234 |
4 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 387 | 126535 | 464 | 47381 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 234 | 211272 | 310 | 127858 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 356 | 73503 | 388 | 23719 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 444 | 89314 | 494 | 35527 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 292 | 154351 | 410 | 89687 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 363 | 122635 | 381 | 51009 |
8 | 2020 | 广西 | 专科批 | 180 | 200553 | 181 | 126661 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 468 | 106878 | 528 | 30984 |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 371 | 167229 | 461 | 67774 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 432 | 267893 | 483 | 80203 |
10 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 395 | 101567 | 470 | 28994 |
11 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 372 | 66574 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 72260 | 504 | 18896 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 456 | 161147 | 483 | 55669 |
13 | 2020 | 广东 | 专科批 | 286 | 321824 | 318 | 197352 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | - | - | 458 | 32892 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 472 | 95408 | 503 | 32965 |
15 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 320 | 84754 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 481 | 47563 |
16 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 402 | 21823 |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 347 | 59908 | 400 | 20995 |
18 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 194 | 85673 | 273 | 35368 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 427 | 105553 | 462 | 32837 |
19 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
2019年广西外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 290 | 47925 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 485 | 141748 | 502 | 42471 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 239 | 252766 | 275 | 185976 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 394 | 85432 | 464 | 30091 |
3 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 226 | 130311 | 343 | 62975 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 364 | 117132 | 401 | 46582 |
4 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 181 | 190434 | 182 | 117064 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 417 | 163879 | 489 | 46683 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 415 | 100431 | 475 | 29057 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 393 | 105619 | 480 | 31724 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 318 | 173572 | 433 | 61241 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 455 | 172847 | 513 | 46843 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 353 | 58035 | 423 | 22130 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 433 | 144294 | 512 | 47129 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 440 | 79816 | 497 | 23172 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 437 | 87830 | 497 | 33523 |
12 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 330 | 139993 | 251 | 120043 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 72449 | 520 | 15720 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98743 | 524 | 30016 |
14 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 325 | 179642 | 439 | 76574 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 463 | 87602 | 504 | 37718 |
16 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 532 | 18872 | 570 | 8237 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 429 | 159200 | 509 | 48786 |
17 | 2019 | 广东 | 专科批 | 198 | 326892 | 412 | 151858 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 374 | 71645 | 397 | 23912 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 409 | 108826 | 477 | 32456 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 405 | 252264 | 479 | 67483 |
2018年广西外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 389 | 85407 | 407 | 32051 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 454 | 163236 | 513 | 47318 |
3 | 2018 | 海南 | 本二批 | 530 | - | 565 | - |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 442 | 79131 | 505 | 34198 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 342 | 74413 | 372 | 24839 |
6 | 2018 | 山西 | 二批C | 340 | 52707 | 399 | 22090 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 480 | 145062 | 517 | 46391 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 442 | 140256 | 496 | 48553 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 456 | 95889 | 528 | 28850 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 434 | 138843 | 506 | 44619 |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 286 | 50330 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 394 | 75656 | 454 | 27655 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 410 | 219285 | 472 | 69257 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 396 | 109722 | 477 | 33316 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 425 | 142414 | 475 | 46551 |
16 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 460 | 66791 | 483 | 20440 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 353 | 112338 | 408 | 46438 |
17 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 303 | 138056 | 351 | 69734 |
18 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 363 | 121214 | 421 | 41052 |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 405 | 100472 | 510 | 30826 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 437 | 71337 | 499 | 17236 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | 530 | 23460 |
3、北京工商大学嘉华学院历年录取分数线
2019年北京工商大学嘉华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 441 | 85362 | 502 | 30909 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 404 | 20132 | 488 | 7024 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 394 | 203357 | 471 | 87616 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 423 | 28420 | 450 | 10563 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 388 | 276546 | 449 | 97560 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 407 | 171800 | 481 | 50821 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 377 | 121648 | 466 | 39981 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 56100 | 455 | 16754 |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 485 | 141748 | 472 | 67864 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 367 | 51101 | 446 | 14635 |
11 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 429 | 119574 | 514 | 35808 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 364 | 74671 | 386 | 25884 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 375 | 56497 | 398 | 20085 |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 308 | 146691 | 285 | 49586 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 367 | 114656 | 390 | 50885 |
16 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 485 | 25029 | 531 | 11327 |
17 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 393 | 31278 | 408 | 11239 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 403 | 76377 | 482 | 17283 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 418 | 22080 | 427 | 9641 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 74337 | 502 | 19912 |
2020年北京工商大学嘉华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 56475 | 437 | 19263 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 431 | 175987 | 471 | 55428 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 335 | 80324 | 388 | 23719 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 387 | 126923 | 472 | 41839 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 469 | 57688 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 395 | 71058 | 459 | 25348 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 388 | 20461 | 482 | 6774 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 341 | 61204 | 385 | 22981 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 418 | 285539 | 469 | 94118 |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 464 | 75758 | 515 | 24680 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 429 | 193708 | 454 | 80277 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 68699 | 548 | 10212 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 349 | 132607 | 381 | 51009 |
15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 314 | 149394 | 288 | 49302 |
16 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 368 | - | - | - |
17 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 444 | 125379 | 514 | 38834 |
2018年北京工商大学嘉华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 380 | 198945 | 452 | 91810 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | 427 | 39199 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 347 | 49998 | 420 | 17269 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 286 | 50330 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 378 | 261356 | 436 | 97621 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 340 | 56488 | 397 | 20800 |
7 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 425 | 117750 | 497 | 42337 |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 413 | 25401 | 411 | 10746 |
9 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 291 | 65654 | 380 | 19450 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 435 | 83236 | 492 | 40585 |
11 | 2018 | 海南 | 本二批 | 489 | - | 508 | - |
12 | 2018 | 北京 | 本二批 | 402 | 30221 | 458 | 10805 |
13 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 420 | 17572 | 473 | 7058 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 306 | 83810 | 347 | 29527 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 419 | 78317 | 479 | 21816 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 397 | 160033 | 464 | 50677 |
17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 486 | 138894 | 525 | 39179 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 382 | 88851 | 425 | 26934 |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 385 | 119999 | 494 | 39267 |
20 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 399 | 31194 | 407 | 11135 |
三、关于389分的相关文章
安徽文科389分能上什么大学,2021年安徽文科389分可报考哪些大学
2021年新疆高考389分左右可以上什么大学,文科和理科389分大学名单
2021年内蒙古高考389分左右可以上什么大学,文科和理科389分大学名单
2021年宁夏高考389分左右可以上什么大学,文科和理科389分大学名单
2021年河南高考389分左右可以上什么大学,文科和理科389分大学名单
2021年贵州高考389分左右可以上什么大学,文科和理科389分大学名单
2021年河北高考389分左右可以上什么大学,文科和理科389分大学名单
2021年甘肃高考389分左右可以上什么大学,文科和理科389分大学名单
2021年青海高考389分左右可以上什么大学,文科和理科389分大学名单