黑龙江文科401分能上什么大学,2024年黑龙江文科401分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科401分能上什么大学 的相关信息,具体401分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科401分能上什么大学
2021年黑龙江文科401分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
南昌航空大学科技学院(九江市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | - | 401 | 21200 | |
山西农业大学信息学院(晋中市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | - | 401 | 21200 | |
河北东方学院(廊坊市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 14 | - | 401 | 21200 | |
武汉工程科技学院(武汉市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 400 | 21392 | |
浙江越秀外国语学院(绍兴市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 399 | 21595 | |
辽宁对外经贸学院(大连市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 66 | 66 | 399 | 21595 | |
黑龙江东方学院(哈尔滨市)(该校翻译专业为英语翻译方向。) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 741 | 741 | 399 | 21595 | |
云南经济管理学院(昆明市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 399 | 21595 | |
桂林旅游学院(中外合作)(桂林市)(该校以下专业为中外合作办学全面引进瑞士洛桑酒店管理学院办学模式与课程学生成绩合格可申请瑞士洛桑酒店管理学院学术证书只招有志愿的考生。) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 399 | 21595 | |
湖南涉外经济学院(长沙市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | - | 398 | 21794 | |
吉林建筑大学(长春市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 398 | 21794 | |
长春大学旅游学院(长春市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 74 | - | 397 | 21990 | |
广西大学行健文理学院(南宁市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 397 | 21990 | |
华北理工大学轻工学院(唐山市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | - | 397 | 21990 | |
辽宁何氏医学院(沈阳市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | - | 397 | 21990 | |
三亚学院(三亚市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 85 | 85 | 396 | 22184 | |
桂林电子科技大学信息科技学院(桂林市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 394 | 22599 | |
长江大学工程技术学院(荆州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 394 | 22599 | |
郑州工业应用技术学院(郑州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | - | 393 | 22782 | |
西安明德理工学院(西安市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 392 | 22978 | |
大连工业大学艺术与信息工程学院(大连市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | - | 391 | 23185 | |
广东理工学院(肇庆市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 389 | 23541 | |
广西外国语学院(南宁市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 35 | - | 388 | 23719 | |
北京工商大学嘉华学院(北京市)(该校以下专业分国内方向(4年毕业后获得国内本科文凭)、国际联合培养项目方向学生进校后自主选择) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 388 | 23719 | |
保定理工学院(保定市)(该校理工0103、1418及文史01、0510专业学费待定。) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | - | 388 | 23719 | |
河北外国语学院(中外合作)(石家庄市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 1 | - | 381 | 25158 | |
齐齐哈尔工程学院(齐齐哈尔市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 344 | - | 362 | 29114 | |
云南大学旅游文化学院(丽江市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 76 | - | 380 | 25370 | |
沈阳工学院(抚顺市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 23 | 23 | 383 | 24731 | |
四川工业科技学院(德阳市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 380 | 25370 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、四川工业科技学院历年录取分数线
2020年四川工业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 461 | 77756 | 494 | 35527 |
1 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 316 | 150073 | 356 | 114906 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 455 | 159242 | 463 | 62901 |
2 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 459 | 153269 | 485 | 47670 |
3 | 2020 | 河北 | 专科批 | 207 | 259568 | 220 | 172238 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 415 | 97135 | 478 | 38179 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 278 | 201639 | 221 | 133871 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 425 | 75307 | 500 | 19742 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 470 | 7990 |
6 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 329 | - | - | - |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 387 | 75514 | 463 | 23949 |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 453 | 164895 | 475 | 62057 |
8 | 2020 | 广东 | 专科批 | 281 | 324497 | 273 | 225445 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 379 | 111180 | 387 | 47997 |
9 | 2020 | 广西 | 专科批 | 298 | 164357 | 303 | 94336 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 437 | 151525 | 501 | 50406 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 243 | 187284 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 462 | 227021 | 478 | 85132 |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 442 | 69809 | 473 | 28143 |
12 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 203 | 113141 | 250 | 73364 |
13 | 2020 | 青海 | 本二批 | 341 | 16060 | 412 | 5357 |
13 | 2020 | 青海 | 专科批 | 212 | 24826 | 182 | 10556 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 359 | 72440 | 380 | 25370 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 228 | 106554 | 169 | 62887 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 56475 | 439 | 18930 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 221 | 38639 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 403 | 96120 | 469 | 29155 |
17 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 219 | 167844 | - | - |
2019年四川工业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 411 | 103240 | 459 | 34323 |
1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 210 | 169581 | - | - |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 422 | 159782 | 483 | 49820 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 271 | 237493 | 224 | 157606 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 364 | 74671 | 361 | 30641 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 238 | 102995 | 165 | 61329 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 384 | 22959 | 455 | 9972 |
4 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 384 | - |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 439 | 19252 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 222 | 40221 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 477 | 63522 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 154 | 259483 | 150 | 205562 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 454 | 77281 | 490 | 37232 |
7 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 293 | 148568 | 350 | 111431 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 426 | 220514 | 457 | 89311 |
8 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 244 | 392618 | - | - |
9 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 411 | 5387 |
9 | 2019 | 青海 | 专科批 | 261 | 23067 | 178 | - |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 382 | 87493 | 430 | 32609 |
10 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 411 | 182185 | 473 | 85341 |
11 | 2019 | 广东 | 专科批 | 295 | 288683 | 332 | 227393 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 454 | 174115 | 505 | 53270 |
12 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 274 | 299304 | 312 | 192711 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 368 | 114055 | 395 | 48773 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 275 | 164314 | 297 | 92564 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 402 | 96288 | 470 | 37250 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 289 | 190386 | 344 | 109343 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 466 | 69078 | 479 | 28835 |
15 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 240 | 111005 | 237 | 71467 |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 426 | 77602 | 510 | 17981 |
2018年四川工业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 398 | 107206 | 491 | 40947 |
1 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 306 | 181178 | 290 | 117909 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 56262 | 401 | 20272 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 394 | 161832 | 459 | 52603 |
3 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 381 | 169568 | 212 | 139335 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 410 | 81593 | 482 | 21132 |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 460 | 66791 | 454 | 29394 |
5 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 193 | 105715 | 171 | 67382 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 446 | 76701 | 504 | 34640 |
6 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 262 | 145620 | 347 | 105437 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 360 | 107832 | - | - |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | 281 | 95612 |
8 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 356 | 124112 | 377 | 54876 |
8 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 234 | 164314 | - | - |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 497 | 64124 |
9 | 2018 | 四川 | 专科批 | 180 | 263036 | 190 | 207015 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 341 | 74706 | 352 | 28530 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 342 | 74413 | - | - |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 440 | 177050 | 523 | 40923 |
11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 217 | 300479 | 316 | 175788 |
12 | 2018 | 青海 | 本三批 | 336 | 15783 | 390 | 5014 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 406 | 224743 | 440 | 94354 |
13 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | 212 | 262561 |
2、南昌航空大学科技学院历年录取分数线
2019年南昌航空大学科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 374 | 110211 | - | - |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 417 | 18121 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 436 | 204917 | - | - |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 435 | 89116 | - | - |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 433 | 153972 | - | - |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 121854 | - | - |
7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 461 | 71285 | - | - |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 385 | 112624 | 470 | 37186 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 74515 | 519 | 16106 |
10 | 2019 | 青海 | 本三批 | 355 | 15817 | - | - |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 439 | 91640 | - | - |
12 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 531 | 18982 | - | - |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 350 | 61148 | - | - |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 454 | 95989 | 510 | 34346 |
15 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 405 | 30188 | - | - |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | - | - |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 426 | 93219 | 460 | 33954 |
18 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 386 | 40349 | - | - |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 416 | 74067 | 485 | 23594 |
20 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 430 | 118789 | - | - |
21 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | - | - |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 388 | 67284 | 409 | 21830 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 431 | 27747 | - | - |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 456 | 130012 | - | - |
2020年南昌航空大学科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本二批 | 341 | 16060 | - | - |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 412 | 90211 | 468 | 29891 |
3 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 448 | 122465 | - | - |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 484 | 131262 | - | - |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 363 | 56294 | - | - |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 山西 | 本二批C | 407 | 32480 | - | - |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 386 | 106263 | - | - |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 375 | 66692 | 401 | 21200 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 474 | 210109 | - | - |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 403 | 110207 | 485 | 33751 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 453 | 92118 | - | - |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 429 | 75772 | 481 | 22687 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 456 | 161334 | - | - |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 447 | 67521 | - | - |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 461 | 153053 | - | - |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 72260 | 512 | 17142 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 468 | 125488 | - | - |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 449 | 85944 | - | - |
20 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | - | - |
21 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 470 | 97462 | 498 | 35690 |
2018年南昌航空大学科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 426 | 117068 | - | - |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 447 | 93883 | 501 | 37331 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 458 | 123484 | - | - |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 422 | 152015 | - | - |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 441 | 131557 | - | - |
6 | 2018 | 山西 | 二批C | 357 | 45948 | - | - |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 498 | 63228 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 294 | 135180 | 294 | 46409 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 391 | 113991 | 485 | 43836 |
10 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 404 | 30724 | - | - |
11 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 392 | 105694 | 402 | 47069 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 421 | 77364 | 494 | 18303 |
13 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 488 | 9446 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 360 | 69284 | 384 | 22710 |
15 | 2018 | 青海 | 本三批 | 335 | 15879 | - | - |
16 | 2018 | 海南 | 本二批 | 526 | - | - | - |
17 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 423 | 17136 | - | - |
18 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 431 | 92256 | 444 | 43149 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 428 | 194502 | 478 | 64827 |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | 413 | 96132 | - | - |
21 | 2018 | 广西 | 本二批 | 349 | 113860 | - | - |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 401 | 72458 | 466 | 24548 |
23 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 444 | 72956 | - | - |
3、辽宁何氏医学院历年录取分数线
2019年辽宁何氏医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 448 | 103283 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 488 | 138681 | 479 | 61838 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 320 | 237903 | 150 | 205562 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 402 | 76930 | 445 | 28225 |
3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 361 | 97188 | 375 | 48675 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 422 | 95997 | 442 | 39807 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 425 | 222067 | - | - |
5 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 303 | 363054 | - | - |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 457 | 118735 | - | - |
6 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 416 | 81795 | 503 | 19786 |
7 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 162 | 125976 | 456 | 30649 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 445 | 139888 | 477 | 52886 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 408 | 48967 | 399 | 19987 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 469 | 81951 | - | - |
10 | 2019 | 江西 | 高职专科 | - | - | - | - |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 385 | 113094 | - | - |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 202 | 213698 | - | - |
12 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 390 | 37910 | 453 | 12250 |
12 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 198 | 83448 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 435 | 150244 | - | - |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 407 | 109899 | - | - |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 393 | 65632 | 404 | 22686 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 322 | 86144 | 353 | 32260 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 473 | 65884 | - | - |
16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 231 | 111191 | - | - |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 416 | 74067 | - | - |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 349 | 34396 | - | - |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 52945 | 451 | 17347 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 202 | 75190 | 319 | 34508 |
20 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 321 | 142517 | - | - |
21 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 406 | 30108 | 431 | 9819 |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | - | - |
22 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 438 | 27104 | - | - |
2020年辽宁何氏医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 333 | - | - | - |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 81557 | 492 | 21571 |
2 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 322 | 113160 | 442 | 33358 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 458 | 62444 | - | - |
3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 278 | 110183 | 429 | 41917 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 51004 | 449 | 17242 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 193 | 74451 | 383 | 27464 |
5 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 415 | 111554 | - | - |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 476 | 138482 | 477 | 52118 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 354 | 129113 | - | - |
8 | 2020 | 广西 | 专科批 | 286 | 170611 | - | - |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 456 | 235408 | - | - |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 山西 | 本二批C | 415 | 28024 | 437 | 11891 |
10 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 389 | 61649 | 397 | 21990 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 310 | 88098 | 300 | 43549 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 461 | 155000 | - | - |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 401 | 46701 | 418 | 18491 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 479 | 133612 | 471 | 55976 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 478 | 116551 | - | - |
15 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 399 | 113992 | - | - |
16 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 227 | 212184 | - | - |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 76067 | 455 | 26714 |
17 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 408 | 93038 | 455 | 34837 |
19 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | - | - |
19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | - | - |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 440 | 70679 | - | - |
21 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 480 | 88434 | - | - |
21 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
2018年辽宁何氏医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 364 | 120560 | 360 | 60129 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 398 | 108738 | - | - |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | - | - |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 401 | 79199 | 416 | 29527 |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 281 | 126398 | 448 | 20335 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 405 | 226120 | - | - |
5 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 369 | 66582 | 330 | 32918 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 291 | 87290 | 327 | 33552 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 435 | 135703 | 442 | 59306 |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 341 | 37524 | - | - |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | - | - |
10 | 2018 | 北京 | 本二批 | 452 | 26228 | - | - |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 481 | 144061 | 494 | 66712 |
11 | 2018 | 四川 | 专科批 | 304 | 241709 | - | - |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 425 | 148921 | - | - |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 388 | 117013 | - | - |
13 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 274 | 197005 | - | - |
14 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 369 | 54267 | 362 | 20946 |
15 | 2018 | 山西 | 二批C | 385 | 33316 | 434 | 13717 |
15 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 243 | 49628 |
16 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 407 | 30447 | 422 | 10408 |
17 | 2018 | 福建 | 本二批 | 415 | 66114 | - | - |
18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 464 | 116977 | - | - |
19 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 470 | 62542 | - | - |
19 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 235 | 95866 | - | - |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 76905 | 480 | 21449 |
20 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 365 | 96402 | 442 | 29870 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 371 | 49298 | 411 | 18766 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 163 | 78834 | 305 | 32934 |
22 | 2018 | 江西 | 本二批 | 468 | 78498 | - | - |
三、关于401分的相关文章
安徽文科401分能上什么大学,2021年安徽文科401分可报考哪些大学
2021年新疆高考401分左右可以上什么大学,文科和理科401分大学名单
2021年内蒙古高考401分左右可以上什么大学,文科和理科401分大学名单
2021年宁夏高考401分左右可以上什么大学,文科和理科401分大学名单
2021年河南高考401分左右可以上什么大学,文科和理科401分大学名单
2021年贵州高考401分左右可以上什么大学,文科和理科401分大学名单
2021年河北高考401分左右可以上什么大学,文科和理科401分大学名单
2021年甘肃高考401分左右可以上什么大学,文科和理科401分大学名单
2021年青海高考401分左右可以上什么大学,文科和理科401分大学名单