2024年黑龙江高考最差的分数线最低的本科大学名单
高考成绩公布后,刚好达到本科线的考生就会考虑是上一所差点本科,还是走专科,现在,国内毕业季节的就业压力非常高,专科毕业生的竞争力很低,招聘单位首先要看他们的学历。如何选择一所适合自己的本科大学呢,如果考生刚好达到本科线,那么小编建议你最好报考本省排名比较靠后的本科大学,接下来整理关于黑龙江高考最差的分数线最低的本科大学,仅供参考!
一、2021年黑龙江高考本科大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 黑龙江大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
2 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
3 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
4 | 哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
5 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
6 | 东北石油大学 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
7 | 佳木斯大学 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
8 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
9 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
10 | 东北林业大学 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
11 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
12 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
13 | 牡丹江医学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
14 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
15 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
16 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
17 | 哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
18 | 大庆师范学院 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
19 | 绥化学院 | 黑龙江省 | 绥化市 | 本科 | |
20 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
21 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
22 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
23 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
24 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 本科 | |
25 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
26 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
27 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
28 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 民办 |
29 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
30 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
31 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
32 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
33 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
34 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
35 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
36 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
37 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
38 | 黑河学院 | 黑龙江省 | 黑河市 | 本科 | |
39 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 |
二、黑龙江高考最差本科大学的分数线
1、2020年绥化学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 386 | - | 430 | - |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129776 | 517 | 36282 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 491 | 185784 | 517 | 49174 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 397 | 98589 | 423 | 31884 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 458 | 62444 | 509 | 17770 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 460 | 83567 | 491 | 19017 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 410 | 62438 | 486 | 16569 |
8 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 421 | 83650 | 486 | 23081 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 51532 | 467 | 14272 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 518 | 23288 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 462 | 87187 | 482 | 26462 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 378 | 65668 | 428 | 16420 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 418 | 94518 | 497 | 26825 |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 396 | 48004 | 465 | 11693 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 67332 | 519 | 15725 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 481 | 131400 | 495 | 36651 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 501 | 115717 | - | - |
2、2020年哈尔滨广厦学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 421 | 104550 | 496 | 34394 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 416 | 79358 | 492 | 21571 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 365 | 120883 | 421 | 48264 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 318 | - | 370 | - |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 130155 | 463 | 47887 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153209 | 499 | 51792 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 459 | 66316 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 442 | 167349 | 476 | 52664 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 338 | 79367 | 370 | 27446 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 421 | 281879 | 465 | 98090 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 379 | 52408 | 417 | 18649 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 287 | 49645 |
3、2020年黑河学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 370 | 54590 | 469 | 11141 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 491 | 185784 | 518 | 48340 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 417 | 95621 | 499 | 25881 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 473 | 69894 | - | - |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 362 | 50000 | 467 | 14272 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 528 | 13824 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 421 | 83957 | - | - |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 463 | 130766 | 518 | 36084 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 409 | 63062 | 487 | 16256 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 485 | 130367 | 502 | 38377 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 481 | 131400 | 494 | 37395 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 381 | 64611 | 428 | 16420 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99323 | 384 | 49484 |
三、黑龙江高考本科大学相关文章推荐
2021年黑龙江十大本科大学排名,附黑龙江本科大学分数线排行榜
2021年黑龙江高考分数线预测大概多少分,预估多少分可以本科
2021年黑龙江高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线
2021年黑龙江高考多少分可以上本科大学,黑龙江本科大学最低分排行榜
2021年黑龙江高考本科一批二批录取时间及录取通知书什么时候收到
2021年黑龙江高考本科提前批录取时间及录取通知书什么时候收到