很多考生往往只了解华中师范大学的最低录取分数线,并不了解华中师范大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些华中师范大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、华中师范大学在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类 | 618 | 943 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 俄语 | 613 | 1282 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 公共管理类 | 613 | 1282 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 历史学类 | 613 | 1282 | 5 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 政治学类 | 613 | 1282 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 教育学类 | 587 | 4894 | 5 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 教育学类 | 615 | 1138 | 3 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类 | 613 | 1282 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 电子商务 | 613 | 1282 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 社会学类 | 587 | 4894 | 6 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 经济学类 | 613 | 1282 | 3 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 翻译 | 614 | 1199 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 西班牙语 | 615 | 1138 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 602 | 9845 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 信息资源管理 | 602 | 9845 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 公共管理类 | 602 | 9845 | 4 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 化学类 | 606 | 8750 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 教育学类 | 557 | 29232 | 6 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 教育学类 | 603 | 9581 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 数学类 | 611 | 7439 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术 | 604 | 9303 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类 | 602 | 9845 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 日语 | 601 | 10113 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 朝鲜语 | 601 | 10113 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 物理学类 | 608 | 8202 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物科学类 | 602 | 9845 | 6 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子信息类 | 602 | 9845 | 4 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 社会学类 | 556 | 29803 | 6 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 社会学类 | 602 | 9845 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 经济学类 | 605 | 9017 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 601 | 10113 | 10 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(文学历史直博班)、汉语言文学(试验班)) | 624 | 1201 | 4 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 俄语 | 622 | 1344 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 623 | 1276 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 历史学类(含历史学(基地班)、历史学) | 622 | 1344 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治) | 623 | 1276 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 588 | 6242 | 4 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育) | 622 | 1344 | 3 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 623 | 1276 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 电子商务 | 622 | 1344 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 社会学类(中外合作办学)(社会工作) | 588 | 6242 | 6 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 624 | 1201 | 3 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 翻译 | 624 | 1201 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 西班牙语 | 624 | 1201 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 610 | 10163 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 信息资源管理 | 610 | 10163 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 610 | 10163 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 化学类(含化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 612 | 9575 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 561 | 31517 | 6 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育) | 611 | 9861 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 614 | 9031 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术 | 611 | 9861 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 611 | 9861 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 日语 | 611 | 9861 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 朝鲜语 | 610 | 10163 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 物理学类(含物理学、物理学(物理学化学交叉班)、物理学(数学物理学直博班)) | 611 | 9861 | 6 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 557 | 33952 | 7 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 生物科学类(含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 612 | 9575 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 611 | 9861 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 社会学类(中外合作办学)(社会工作) | 557 | 33952 | 6 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 612 | 9575 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 610 | 10163 | 14 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、汉语言文学(实验班)、汉语言(实验班)) | 592 | 1330 | 5 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 俄语 | 592 | 1330 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 592 | 1330 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 历史学类(历史学、历史学(基地班)) | 592 | 1330 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 政治学与行政学 | 593 | 1271 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 541 | 8617 | 5 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 593 | 1271 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 日语 | 592 | 1330 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 朝鲜语 | 592 | 1330 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 电子商务 | 593 | 1271 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 社会学类(中外合作办学)(社会工作) | 545 | 7662 | 6 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 翻译 | 593 | 1271 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 英语 | 592 | 1330 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 577 | 10908 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 信息资源管理 | 577 | 10908 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 581 | 9790 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学英才直博班)) | 583 | 9238 | 5 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 515 | 43318 | 8 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学 | 580 | 10042 | 6 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 579 | 10323 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物科学类(中外合作办学)(生物科学) | 512 | 45611 | 15 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 579 | 10323 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、电子信息工程) | 579 | 10323 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 社会学类(中外合作办学)(社会工作) | 509 | 48152 | 6 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 577 | 10908 | 8 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 学前教育(中澳班) | 526 | 12652 | 5 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 社会工作(中澳班) | 526 | 12652 | 4 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 学前教育(中澳班) | 518 | 62912 | 4 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 生物技术(中澳班) | 518 | 62912 | 7 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 社会工作(中澳班) | 518 | 62912 | 4 |
二、华中师范大学在天津招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 中国语言文学类 | 589 | 761 | 2 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 政治学类 | 584 | 930 | 3 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 教育学类 | 586 | 859 | 2 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 法学类 | 584 | 930 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 俄语 | 615 | 4360 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 信息管理与信息系统 | 606 | 5207 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 信息资源管理 | 608 | 5003 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 公共管理类 | 605 | 5310 | 3 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 化学类 | 612 | 4659 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 地理科学类 | 607 | 5105 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 心理学类 | 623 | 3733 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 教育技术学 | 607 | 5105 | 3 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 数学类 | 622 | 3820 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 数据科学与大数据技术 | 611 | 4725 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 日语 | 610 | 4811 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 物理学 | 618 | 4134 | 2 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 电子信息类 | 607 | 5105 | 3 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 科学教育 | 607 | 5105 | 4 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 翻译 | 624 | 3650 | 2 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(文学历史直博班)、汉语言文学(试验班)) | 612 | 738 | 2 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 610 | 791 | 2 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 610 | 791 | 2 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 法学类(法学、法学(法学经济学交叉班)) | 610 | 791 | 2 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 西班牙语 | 609 | 817 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 俄语 | 615 | 4532 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 信息管理与信息系统 | 616 | 4432 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 信息资源管理 | 619 | 4163 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 615 | 4532 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 631 | 3113 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 地理科学类(人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 621 | 3975 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 心理学类(心理学、应用心理学) | 627 | 3447 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 教育技术学 | 619 | 4163 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 634 | 2845 | 3 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 数据科学与大数据技术 | 622 | 3893 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 日语 | 615 | 4532 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 物理学(基地班) | 623 | 3803 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 625 | 3624 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 科学教育 | 617 | 4349 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 翻译 | 620 | 4067 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 英语 | 617 | 4349 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类 | 591 | 736 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 俄语 | 586 | 866 | 1 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 公共管理类 | 584 | 918 | 3 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 国际政治 | 582 | 975 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 地理科学类 | 585 | 889 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 思想政治教育 | 585 | 889 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 教育学类 | 584 | 918 | 2 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 法学 | 585 | 889 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 596 | 4380 | 3 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 信息资源管理 | 605 | 3574 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学英才直博班)) | 612 | 3031 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 598 | 4175 | 3 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 603 | 3740 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 教育技术学 | 603 | 3740 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学 | 612 | 3031 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 物理学(基地班) | 611 | 3102 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、电子信息工程) | 605 | 3574 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 科学教育 | 596 | 4380 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 翻译 | 602 | 3836 | 2 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 英语 | 623 | 2257 | 2 |
三、华中师范大学在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 中国语言文学类 | 623 | 1198 | 4 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 公共管理类 | 622 | 1268 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 历史学类 | 624 | 1133 | 3 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 地理科学类 | 623 | 1198 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 政治学类 | 622 | 1268 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 教育学类 | 625 | 1088 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 新闻传播学类 | 622 | 1268 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 日语 | 620 | 1396 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 社会学类 | 621 | 1336 | 3 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 经济学类 | 621 | 1336 | 4 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 公共管理类 | 643 | 9339 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 化学类 | 648 | 7686 | 4 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 心理学类 | 649 | 7343 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 教育学类 | 645 | 8674 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 教育技术学 | 643 | 9339 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 数字媒体技术 | 643 | 9339 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 数学类 | 652 | 6430 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 643 | 9339 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 朝鲜语 | 642 | 9708 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 物理学 | 643 | 9339 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 物理学类 | 643 | 9339 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 生物科学类 | 645 | 8674 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电子信息类 | 643 | 9339 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电子商务 | 642 | 9708 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 科学教育 | 644 | 8965 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 管理科学与工程类 | 643 | 9339 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 经济学类 | 644 | 8965 | 4 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 统计学 | 647 | 7994 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 计算机类 | 643 | 9339 | 6 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类 | 633 | 950 | 4 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 公共管理类 | 626 | 1366 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 历史学类 | 629 | 1173 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 地理科学类 | 630 | 1105 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 政治学类 | 630 | 1105 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 教育学类 | 631 | 1057 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类 | 628 | 1247 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 日语 | 627 | 1312 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 社会学类 | 627 | 1312 | 3 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 经济学类 | 628 | 1247 | 5 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 翻译 | 633 | 950 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 618 | 9672 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 公共管理类 | 617 | 9996 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 化学类 | 622 | 8419 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 心理学类 | 623 | 8135 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 教育学类 | 634 | 5361 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 教育技术学 | 621 | 8689 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 数字媒体技术 | 620 | 9000 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 数学类 | 628 | 6846 | 4 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术 | 617 | 9996 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 朝鲜语 | 616 | 10336 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 物理学 | 626 | 7347 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 物理学类 | 628 | 6846 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物科学类 | 621 | 8689 | 4 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子信息类 | 618 | 9672 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 电子商务 | 617 | 9996 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 科学教育 | 617 | 9996 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 经济学类 | 617 | 9996 | 6 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 统计学 | 619 | 9344 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 翻译 | 619 | 9344 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 计算机类 | 616 | 10336 | 8 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类 | 651 | 1075 | 4 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障专业) | 646 | 1419 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 地理科学类(包含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学专业) | 649 | 1205 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 政治学类(包含政治学与行政学、国际政治专业) | 647 | 1337 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 教育学类(包含教育学、学前教育、特殊教育专业) | 647 | 1337 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 648 | 1269 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 日语 | 650 | 1138 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 社会学类(包含社会工作、社会学专业) | 646 | 1419 | 3 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)专业) | 647 | 1337 | 5 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 翻译 | 650 | 1138 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 634 | 9901 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障专业) | 622 | 13877 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 化学类(包含化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)专业) | 642 | 7619 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 心理学类(包含心理学、应用心理学专业) | 638 | 8708 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 教育学类(包含教育学、学前教育、特殊教育专业) | 641 | 7899 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 教育技术学 | 637 | 9006 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 数字媒体技术 | 637 | 9006 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 数学类(包含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)专业) | 641 | 7899 | 4 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术 | 636 | 9311 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 物理学(基地班) | 648 | 6099 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 生物科学类(包含生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)专业) | 635 | 9592 | 4 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 电子信息类(包含电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程专业) | 634 | 9901 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 科学教育 | 634 | 9901 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、金融工程、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)专业) | 636 | 9311 | 6 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 统计学 | 637 | 9006 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程,信息安全专业) | 634 | 9901 | 7 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类 | 621 | 846 | 4 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 公共管理类 | 614 | 1164 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 616 | 1065 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 地理科学类 | 615 | 1119 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 政治学与行政学 | 614 | 1164 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类 | 619 | 928 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 日语 | 615 | 1119 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 法学 | 616 | 1065 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 社会学类 | 614 | 1164 | 3 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 经济学 | 617 | 1022 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 经济学类(数学经济学交叉培养班) | 619 | 928 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 翻译 | 614 | 1164 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统 | 603 | 9874 | 4 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 公共管理类(含行政管理;劳动与社会保障) | 612 | 7600 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 化学类(含化学;应用化学;化学(化学英才直博班)) | 603 | 9874 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 地理科学类(含地理科学;人文地理与城乡规划;自然地理与资源环境;地理信息科学) | 603 | 9874 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 工商管理类(含工商管理;人力资源管理;财务会计教育) | 610 | 8074 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 心理学类(含心理学;应用心理学) | 611 | 7831 | 3 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 房地产开发与管理 | 605 | 9347 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 教育技术学 | 612 | 7600 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 数字媒体技术 | 620 | 5922 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学 | 603 | 9874 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 物理学(基地班) | 602 | 10146 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物科学类(化学生物交叉培养) | 607 | 8835 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物科学类(含生物科学;生物技术) | 603 | 9874 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子信息类(含通信工程;电子信息科学与技术;电子信息工程) | 603 | 9874 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 电子商务 | 610 | 8074 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 科学教育 | 609 | 8334 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 统计学 | 604 | 9608 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机类(含计算机科学与技术;软件工程;物联网工程;信息安全) | 606 | 9083 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 金融工程 | 603 | 9874 | 4 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(含汉语言文学基地班、汉语言文学、汉语国际教育) | 620 | 1037 | 5 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 617 | 1188 | 3 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 政治学与行政学 | 617 | 1188 | 2 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 620 | 1037 | 2 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 日语 | 618 | 1139 | 2 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 法学类(含法学、法学经济学交叉培养班) | 618 | 1139 | 2 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 电子商务类(含信息管理与信息系统、信息资源管理、电子商务) | 618 | 1139 | 2 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 619 | 1086 | 2 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、工商管理、房地产经营管理、人力资源管理、财务会计教育、数学经济学交叉培养班、法学经济学交叉培养班) | 621 | 985 | 2 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 629 | 10261 | 2 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 化学类(含化学、应用化学、化学英才班、化学生物交又培养班) | 630 | 9958 | 4 |
