武汉工程职业技术学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
武汉工程职业技术学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是武汉工程职业技术学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年武汉工程职业技术学院在本省招生计划一览表
武汉工程职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢铁智能冶金技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 31 |
2 | 建筑室内设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 34 |
3 | 建筑工程技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
4 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 59 |
5 | 建筑设备工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 31 |
6 | 供热通风与空调工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 38 |
7 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 72 |
8 | 机械设计与制造 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
9 | 数控技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
10 | 机械制造及自动化 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 51 |
11 | 材料成型及控制技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
12 | 智能焊接技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
13 | 机电一体化技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
14 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 70 |
15 | 智能控制技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
16 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 45 |
17 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
18 | 汽车制造与试验技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
19 | 汽车制造与试验技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 55 |
20 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
21 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
22 | 物联网应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 29 |
23 | 应用电子技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
24 | 计算机应用技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
25 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 65 |
26 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
27 | 移动应用开发 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
28 | 动漫制作技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
29 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
30 | 连锁经营与管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
31 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
32 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
33 | 现代物流管理(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
34 | 现代物流管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
35 | 旅游管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
36 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
37 | 广告艺术设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
38 | 商务英语 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
39 | 应用英语 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
40 | 钢铁智能冶金技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
41 | 建筑室内设计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 45 |
42 | 建筑工程技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
43 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
44 | 建筑设备工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
45 | 供热通风与空调工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
46 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 41 |
47 | 机械设计与制造 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
48 | 数控技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
49 | 机械制造及自动化 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
50 | 材料成型及控制技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
51 | 智能焊接技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
52 | 机电一体化技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
53 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
54 | 智能控制技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
55 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
56 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
57 | 汽车制造与试验技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
58 | 汽车制造与试验技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
59 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 19 |
60 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
61 | 物联网应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
62 | 应用电子技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
63 | 计算机应用技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
64 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
65 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
66 | 移动应用开发 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
67 | 动漫制作技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
68 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 60 |
69 | 连锁经营与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
70 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 29 |
71 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 57 |
72 | 现代物流管理(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
73 | 现代物流管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 31 |
74 | 旅游管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
75 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
76 | 广告艺术设计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
77 | 商务英语 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
78 | 应用英语 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
武汉工程职业技术学院相关文章