徐州医科大学的历史最早可追溯至创办于1934年的江苏省立医政学院,1958年由南京医学院分迁至徐州成立南京医学院徐州分院,1960年定名为徐州医学院,更名为徐州医科大学。五十多年来,学校不断发扬“艰苦创业、不断创新、勇于创优”的优良传统,大力实施“人才强校、质量立校、科技兴校、特色名校、文化铸校”的发展战略,坚持“创新型发展”、“选择性优秀”、“关联性拉动”的发展思路,走出了一条极具特色的发展之路,是整个淮海经济区办学历史悠久、办学特色鲜明的一所高等医学院校,也是该地区医学教育、医疗服务和医学科研的中心。
学校占地约1100亩,有3个校区,设18个院系、14所附属医院,面向国内19个省市、港澳台地区以及国外招生。目前,学校有全日制在校生13000余人,
教职工1400余人。设置24个本科专业,涵盖医、理、工、管4个学科门类。有临床医学、生物学2个博士学位授权一级学科,临床医学、基础医学、生物学、药学、公共卫生与预防医学5个硕士学位授权一级学科和临床医学、药学2个专业学位授权点,具备硕士研究生推免权,并设有博士后科研流动站和工作站。形成了从本科生、研究生到博士后,从全日制到成人教育、留学生教育全方位、多层次的教育体系。
学校坚持以教学工作为中心,深化教学改革,规范教学管理,教学质量不断提高。拥有国家级特色专业建设点、国家级规划教材、国家级人才培养模式创新实验区、国家级实验教学示范中心和国家级教学团队,是国家第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校;获国家级“卓越医生教育培养计划”项目和中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目多项,以及一批省级品牌专业、重点专业(类)、精品课程和教材、实验教学示范中心和实践教育中心;获国家级教学成果一等奖、二等奖各1项,以及省级教学成果特等奖等一批省部级奖项。
徐州医科大学录取分数线
录取分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理科 | | 26 | 平行 | 513 | 473 |
录取最低分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
3248 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 539 | 494 | 45 |
在江苏投档分数线 |
|
|
|
|
|
|
| | |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 一本线 | 线差 |
1223 | 江苏 | 本科第一批 | 理科 | BB | 360 | 258-119-108-097 | 353 | 7 |
1223 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BC | 344 | 249-118-101-092 | 315 | 29 |
1443 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BC | 325 | 244-125-091-081 | 315 | 10 |
1223 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | BC | 337 | 245-098-114-091 | 325 | 12 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向南京市浦口区 | 理科 | BC | 315 | | 315 | 0 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向南京市六合区 | 理科 | BC | 336 | 236-110-101-097 | 315 | 21 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向南京市高淳区 | 理科 | BC | 333 | 246-112-106-085 | 315 | 18 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向无锡市新区 | 理科 | BC | 333 | 231-107-094-097 | 315 | 18 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向徐州市睢宁县 | 理科 | BC | 332 | 239-125-096-090 | 315 | 17 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向徐州市新沂市 | 理科 | BC | 320 | 234-107-101-083 | 315 | 5 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向常州市新北区 | 理科 | BC | 344 | 248-116-100-091 | 315 | 29 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向常州市溧阳市 | 理科 | BC | 344 | 253-120-107-088 | 315 | 29 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向常州市金坛区 | 理科 | BC | 334 | 248-117-102-086 | 315 | 19 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向常州市武进区 | 理科 | BC | 349 | 254-122-103-090 | 315 | 34 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向苏州市常熟市 | 理科 | BC | 347 | 252-119-104-092 | 315 | 32 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向苏州市吴中区 | 理科 | BC | 320 | 228-106-106-091 | 315 | 5 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向南通市如东县 | 理科 | BC | 335 | 248-116-103-087 | 315 | 20 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向连云港市连云区 | 理科 | BC | 315 | | 315 | 0 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向连云港市灌云县 | 理科 | BC | 321 | 230-116-085-086 | 315 | 6 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向连云港市灌南县 | 理科 | BC | 318 | 244-119-096-071 | 315 | 3 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向淮安市涟水县 | 理科 | BC | 323 | 244-115-099-074 | 315 | 8 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向淮安市洪泽县 | 理科 | BC | 334 | 236-104-106-093 | 315 | 19 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向淮安市盱眙县 | 理科 | BC | 334 | 251-120-103-080 | 315 | 19 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向淮安市金湖县 | 理科 | BC | 315 | | 315 | 0 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向盐城市亭湖区 | 理科 | BC | 339 | 256-116-107-081 | 315 | 24 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向盐城市响水县 | 理科 | BC | 331 | 246-114-103-082 | 315 | 16 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向盐城市滨海县 | 理科 | BC | 320 | 248-114-105-070 | 315 | 5 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向盐城市阜宁县 | 理科 | BC | 325 | 237-102-107-086 | 315 | 10 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向盐城市射阳县 | 理科 | BC | 334 | 237-120-091-092 | 315 | 19 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向盐城市建湖县 | 理科 | BC | 319 | 238-113-096-076 | 315 | 4 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向盐城市盐都区 | 理科 | BC | 318 | 222-112-088-093 | 315 | 3 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向盐城市东台市 | 理科 | BC | 338 | 254-127-096-084 | 315 | 23 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向盐城市大丰区 | 理科 | BC | 326 | 235-111-099-089 | 315 | 11 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向扬州市广陵区 | 理科 | BC | 325 | 246-125-098-078 | 315 | 10 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向扬州市宝应县 | 理科 | BC | 332 | 237-116-105-090 | 315 | 17 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向扬州市邗江区 | 理科 | BC | 329 | 239-100-110-087 | 315 | 14 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向扬州市仪征市 | 理科 | BC | 333 | 240-114-099-092 | 315 | 18 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向扬州市高邮市 | 理科 | BC | 315 | 229-113-102-084 | 315 | 0 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向扬州市江都区 | 理科 | BC | 335 | 250-124-100-085 | 315 | 20 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向镇江市丹阳市 | 理科 | BC | 335 | 231-102-101-103 | 315 | 20 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向镇江市扬中市 | 理科 | BC | 315 | | 315 | 0 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向镇江市句容市 | 理科 | BC | 334 | 242-109-104-089 | 315 | 19 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向泰州市高港区 | 理科 | BC | 315 | | 315 | 0 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向泰州市兴化市 | 理科 | BC | 334 | 250-117-102-081 | 315 | 19 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向泰州市靖江市 | 理科 | BC | 335 | 255-117-110-075 | 315 | 20 |
1506 | 江苏 | 本科第二批定向泰州市泰兴市 | 理科 | BC | 327 | 251-125-097-075 | 315 | 12 |
1223 | 江苏 | 本科第二批征集 | 理科 | BC | 345 | 254-129-096-086 | 315 | 30 |
1506 | 江苏 | 本科第二批征集定向南京市浦口区 | 理科 | BC | 315 | | 315 | 0 |
1506 | 江苏 | 本科第二批征集定向徐州市睢宁县 | 理科 | BC | 337 | 256-134-099-080 | 315 | 22 |
1506 | 江苏 | 本科第二批征集定向连云港市连云区 | 理科 | BC | 315 | | 315 | 0 |
1506 | 江苏 | 本科第二批征集定向淮安市金湖县 | 理科 | BC | 315 | | 315 | 0 |
1506 | 江苏 | 本科第二批征集定向盐城市亭湖区 | 理科 | BC | 347 | 259-123-111-086 | 315 | 32 |
1506 | 江苏 | 本科第二批征集定向盐城市射阳县 | 理科 | BC | 357 | 267-133-102-087 | 315 | 42 |
1506 | 江苏 | 本科第二批征集定向盐城市盐都区 | 理科 | BC | 342 | 249-119-102-088 | 315 | 27 |
1506 | 江苏 | 本科第二批征集定向扬州市宝应县 | 理科 | BC | 352 | 261-122-111-088 | 315 | 37 |
1506 | 江苏 | 本科第二批征集定向扬州市邗江区 | 理科 | BC | 354 | 249-111-105-100 | 315 | 39 |
1506 | 江苏 | 本科第二批征集定向镇江市扬中市 | 理科 | BC | 337 | 242-106-111-094 | 315 | 22 |
1506 | 江苏 | 本科第二批征集定向泰州市高港区 | 理科 | BC | 315 | | 315 | 0 |
徐州医科大学2024级新生在哪个校区,新生开
徐州医科大学新生学费一年多少钱及每月生
徐州医科大学级大一新生QQ群微信群,徐州医
徐州医科大学宿舍有空调吗,2024年徐州医科
徐州医科大学新生宿舍环境条件,大一新生男
徐州医科大学新生开学时间入学须知,新生入
2024年徐州医科大学新生入学考试科目,大一
2024年徐州医科大学大一新生军训时间安排,
徐州医科大学2024年录取通知书发放时间,通
2024年徐州医科大学录取通知书为什么还没