苏州科技大学好考吗,苏州科技大学多少分可以报考上
一、苏州科技大学好考吗,苏州科技大学多少分可以报考上
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 98 | 349 | 78544 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 1916 | 355 | 64829 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 102 | 346 | 71983 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 1808 | 351 | 60709 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 111 | 336 | 66887 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 1769 | 339 | 60827 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 113 | 331 | 59118 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 1516 | 335 | 51690 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 28 | 343 | 55271 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 192 | 353 | 37844 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 127 | 334 | 71644 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 1354 | 343 | 55271 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 131 | 344 | 36533 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 20 | 344 | 36533 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 102 | 321 | 79688 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 1407 | 328 | 65999 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[BB] | - | 345 | 40106 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 325 | 79436 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 329 | 71344 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 243 | 338 | 41491 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 76 | 318 | 86335 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 2073 | 323 | 74348 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[BB] | - | 340 | - |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 312 | - |
苏州科技大学 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 327 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 16 | 344 | 19034 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 667 | 349 | 16031 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 14 | 340 | 16961 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 655 | 343 | 15029 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 15 | 337 | 16534 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 637 | 338 | 15887 |
苏州科技大学(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 30 | 323 | 26500 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 23 | 333 | 15327 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 685 | 334 | 14644 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 30 | 317 | 27672 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 18 | 357 | 7788 |
苏州科技大学(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 30 | 325 | 31996 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 25 | 339 | 19744 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 675 | 345 | 15049 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 19 | 343 | 8292 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 12 | 325 | 20194 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 706 | 329 | 16960 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[BB] | - | 336 | 8331 |
苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 311 | 25328 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 316 | 21098 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 22 | 329 | 9789 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 835 | 313 | 20954 |
苏州科技大学 | 江苏 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[BB] | - | 342 | - |
苏州科技大学 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 327 | - |
二、苏州科技大学学校简介
苏州科技大学(Suzhou University of Science and Technology)是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的住房和城乡建设部与江苏省共建高校,并由江苏省与苏州市共建,入选教育部卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、国家级高校学生科技创业实习基地、全国首批承担援外硕士学历学位教育项目高校、江苏省博士学位授予立项建设单位,为CDIO工程教育联盟、长三角G60科创走廊高水平应用型高校协同创新联盟成员单位。 [1-2]
学校前身苏州科技学院于2001年9月由原苏州城市建设环境保护学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成。原苏州城市建设环境保护学院为建设部直属院校,1983年筹建(前身苏州建筑工程学校1953年成立)。原苏州铁道师范学院为铁道部直属院校,1980年成立(前身苏州铁路中学1951年筹建)。2000年两所学校的隶属关系同时划转到江苏省,实施“中央与地方共建,以地方管理为主”的办学管理体制。2016年3月,学校更名为苏州科技大学。2017年4月,住房和城乡建设部与江苏省人民政府批准共建苏州科技大学。
三、苏州科技大学开设的专业列表
院系 | 专业 |
---|---|
建筑与城市规划学院 | 建筑学、城乡规划、风景园林、环境设计、建筑学(建筑幕墙设计方向) |
环境科学与工程学院 | 环境工程、环境科学、给水排水工程、地理信息系统、资源环境与城乡规划管理、测绘工程、建筑环境与设备工程 |
土木工程学院 | 土木工程、工程管理、工程力学、交通工程、无机非金属材料工程 |
电子与信息工程学院 | 电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、电子信息科学与技术 |
商学院 | 工商管理、旅游管理、市场营销、物流管理、金融工程 |
人文学院 | 汉语国际教育、社会工作、历史学(师范)、汉语言文学、广播电视学 |
教育与公共管理学院 | 人力资源管理、应用心理学、劳动与社会保障、思想政治教育(师范)、学前教育 |
数理学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、应用物理学(光电信息技术方向和光电功能材料方向) |
化生生物与材料工程学院 | 化学、应用化学、材料化学、功能材料、生物技术、生物工程 |
传媒与视觉艺术学院 | 美术学(师范)、视觉传达设计、数字媒体艺术、动画 |
外国语学院 | 语言学、英美文学、翻译、英语教学法、跨文化交际、商务英语、日语语言文学 |
音乐学院 | 音乐学、音乐学(师范)、音乐学(作曲与电子音乐)、音乐学(器乐与钢琴演奏)、舞蹈学 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
国际教育学院 | 与英国南威尔士大学合作举办工程管理、机械设计制造及其自动化、物流管理以及土木工程等四个专业中外合作本科教育项目 |