常州工业职业技术学院好不好,多少分可以上附真实评价
一、常州工业职业技术学院介绍
常州轻工职业技术学院(Changzhou Vocational Institute of Light Industry)是一所由江苏省人民政府举办的全日制普通高等院校,2008年被确定为江苏省示范性高职院校。
常州轻工职业技术学院前身为1958年建校的常州手工技校和1963年建校的常州市轻化工中等技术学校,1973年9月,常州轻工机械中等学校和常州手工技校合并为常州轻工业技术学校;1979年7月,常州市轻工业技术学校更名为常州轻工业学校,隶属于江苏省轻工业厅;2002年6月,经江苏省人民政府批准,升格为常州轻工职业技术学院。
二、常州工业职业技术学院好不好
若按金平果版高职高专院校排行榜看,常州工业职业技术学院2020年全国排名第153位;2019年全国排名第167位;2018年全国排名第163位。以下是常州工业职业技术学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2020 | 153 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 25 |
2019 | 167 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 26 |
2018 | 163 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 26 |
2017 | 170 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 17 |
2016 | 218 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 19 |
2015 | 671 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 45 |
2014 | 460 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 30 |
三、常州工业职业技术学院多少分可以上附真实评价
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州工业职业技术学院 | 江苏 | 2020 | 专科 | 理科 | 335 | 300 | 26737 |
常州工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2020 | 专科 | 理科 | 60 | 315 | 7405 |
常州工业职业技术学院 | 江苏 | 2019 | 专科 | 理科 | 296 | 283 | 34319 |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2018 | 专科 | 理科 | 151 | 256 | 26787 |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2018 | 专科 | 理科 | 30 | 283 | 12511 |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 694 | 223 | 27117 |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 35 | 263 | 15857 |
常州轻工职业技术学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 20 | - | - |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 636 | 200 | - |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 30 | 221 | - |
常州轻工职业技术学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2015 | 专科 | 理科 | 30 | - | - |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2015 | 专科 | 理科 | 567 | 205 | - |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2015 | 专科 | 理科 | 65 | 274 | 147887 |
常州轻工职业技术学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 180 | - |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 224 | - |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 250 | - |
常州轻工职业技术学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2013 | 专科 | 理科 | 40 | 186 | - |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2013 | 专科 | 理科 | 1051 | 246 | - |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2013 | 专科 | 理科 | 50 | 280 | - |
常州轻工职业技术学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 174 | - |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 241 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州工业职业技术学院 | 江苏 | 2020 | 专科 | 文科 | 59 | 241 | 12200 |
常州工业职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2020 | 专科 | 文科 | 20 | 285 | 3909 |
常州工业职业技术学院 | 江苏 | 2019 | 专科 | 文科 | 99 | 221 | 12601 |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2018 | 专科 | 文科 | 130 | 218 | 17187 |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2018 | 专科 | 文科 | 20 | 280 | 6103 |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 382 | 199 | 24898 |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 15 | 275 | 9660 |
常州轻工职业技术学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 20 | - | - |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 578 | 201 | - |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 20 | 232 | - |
常州轻工职业技术学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2015 | 专科 | 文科 | 30 | 205 | - |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2015 | 专科 | 文科 | 429 | 242 | - |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2015 | 专科 | 文科 | 35 | 285 | 59467 |
常州轻工职业技术学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 187 | - |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 235 | - |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 264 | - |
常州轻工职业技术学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2013 | 专科 | 文科 | 40 | 175 | - |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2013 | 专科 | 文科 | 40 | 212 | - |
常州轻工职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2013 | 专科 | 文科 | 50 | 260 | - |
常州轻工职业技术学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 162 | - |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 170 | - |
信息系(比如计算机方面的专业)是四人宿舍,宿舍环境不错,学校环境不错
学校很好,就读旅游系,艺术系,信息系,入住4人间宿舍。待遇也很好
我也几年上那个学校。学校挺大
艺术系,4人间,独立组合家具,上面床下面桌子那种,宿舍环境不错。 6人间有上下铺
环境还可以,上面是床,下面是书架式书桌,旁边有装衣服的柜子。