2025年江苏高考成绩330分能上什么大学
2021年江苏高考成绩330分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿助手小编来给大家分享一下关于江苏高考成绩330分左右能上的大学名单。

一、江苏330分能上的大学有哪些
江苏 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 南昌航空大学 | 文科 | 本二 | 10 | 336 | 23907 | 
| 云南财经大学 | 文科 | 本二 | 39 | 336 | 23907 | 
| 大连交通大学 | 文科 | 本二 | -- | 336 | 23907 | 
| 武汉轻工大学 | 文科 | 本二 | 15 | 336 | 23907 | 
| 沈阳师范大学 | 文科 | 本二 | 18 | 336 | 23907 | 
| 湖州师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 336 | 23907 | 
| 湖南财政经济学院 | 文科 | 本二 | -- | 336 | 23907 | 
| 云南警官学院 | 文科 | 本二 | 2 | 336 | 23907 | 
| 常熟理工学院 | 文科 | 本二 | 458 | 336 | 23907 | 
| 淮南师范学院 | 文科 | 本二 | 9 | 336 | 23907 | 
| 河南农业大学 | 文科 | 本二 | -- | 335 | 24549 | 
| 天津职业技术师范大学 | 文科 | 本二 | 2 | 335 | 24549 | 
| 吉林师范大学 | 文科 | 本二 | 9 | 335 | 24549 | 
| 绍兴文理学院 | 文科 | 本二 | 15 | 335 | 24549 | 
| 临沂大学 | 文科 | 本二 | 18 | 335 | 24549 | 
| 厦门理工学院 | 文科 | 本二 | 8 | 335 | 24549 | 
| 淮阴师范学院 | 文科 | 本二 | 963 | 335 | 24549 | 
| 吉林财经大学 | 文科 | 本二 | 12 | 334 | 25145 | 
| 合肥学院 | 文科 | 本二 | 16 | 334 | 25145 | 
| 安庆师范大学 | 文科 | 本二 | 10 | 334 | 25145 | 
| 盐城师范学院 | 文科 | 本二 | 618 | 334 | 25145 | 
| 南京晓庄学院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 334 | 25145 | 
| 江西警察学院 | 文科 | 本二 | -- | 334 | 25145 | 
| 湖北第二师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 334 | 25145 | 
| 青岛农业大学 | 文科 | 本二 | -- | 333 | 25759 | 
| 南宁师范大学 | 文科 | 本二 | 19 | 333 | 25759 | 
| 赣南师范大学 | 文科 | 本二 | 48 | 333 | 25759 | 
| 西安美术学院 | 文科 | 本二 | -- | 333 | 25759 | 
| 河南理工大学 | 文科 | 本二 | 8 | 332 | 26379 | 
| 山西师范大学 | 文科 | 本二 | 17 | 332 | 26379 | 
| 聊城大学 | 文科 | 本二 | 7 | 332 | 26379 | 
| 郑州轻工业大学 | 文科 | 本二 | 29 | 332 | 26379 | 
| 长春师范大学 | 文科 | 本二 | 24 | 332 | 26379 | 
| 江苏海洋大学 | 文科 | 本二 | -- | 332 | 26379 | 
| 泰州学院 | 文科 | 本二 | -- | 332 | 26379 | 
| 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 332 | 26379 | 
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本二 | 5 | 331 | 27019 | 
| 太原科技大学 | 文科 | 本二 | -- | 331 | 27019 | 
| 衡阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 331 | 27019 | 
| 太原师范学院 | 文科 | 本二 | 26 | 331 | 27019 | 
| 桂林医学院 | 文科 | 本二 | -- | 331 | 27019 | 
| 长江师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 331 | 27019 | 
| 常州工学院 | 文科 | 本二 | 530 | 331 | 27019 | 
| 陕西学前师范学院 | 文科 | 本二 | 13 | 331 | 27019 | 
| 山西农业大学 | 文科 | 本二 | 6 | 330 | 27715 | 
| 北华大学 | 文科 | 本二 | -- | 330 | 27715 | 
| 延安大学 | 文科 | 本二 | -- | 330 | 27715 | 
| 广西中医药大学 | 文科 | 本二 | 4 | 330 | 27715 | 
| 长春大学 | 文科 | 本二 | 5 | 330 | 27715 | 
| 贵州中医药大学 | 文科 | 本二 | -- | 330 | 27715 | 
| 兰州财经大学 | 文科 | 本二 | 24 | 330 | 27715 | 
| 长沙学院 | 文科 | 本二 | -- | 330 | 27715 | 
| 淮阴师范学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 20 | 330 | 27715 | 
| 长沙师范学院 | 文科 | 本二 | 2 | 330 | 27715 | 
| 丽水学院 | 文科 | 本二 | 18 | 330 | 27715 | 
| 长春工业大学 | 文科 | 本二 | 8 | 329 | 28320 | 
| 吉首大学 | 文科 | 本二 | -- | 329 | 28320 | 
| 湖南理工学院 | 文科 | 本二 | 20 | 329 | 28320 | 
| 重庆科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 329 | 28320 | 
| 重庆文理学院 | 文科 | 本二 | 8 | 329 | 28320 | 
| 阜阳师范大学 | 文科 | 本二 | 10 | 329 | 28320 | 
| 德州学院 | 文科 | 本二 | 5 | 329 | 28320 | 
| 上饶师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 329 | 28320 | 
| 南京艺术学院 | 文科 | 本二 | 190 | 328 | 28929 | 
| 渤海大学 | 文科 | 本二 | 3 | 328 | 28929 | 
| 陕西理工大学 | 文科 | 本二 | -- | 328 | 28929 | 
| 吉林警察学院 | 文科 | 本二 | 8 | 328 | 28929 | 
| 徐州工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 328 | 28929 | 
| 云南民族大学 | 文科 | 本二 | 6 | 327 | 29595 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 本二 | 9 | 327 | 29595 | 
| 山东第一医科大学 | 文科 | 本二 | 5 | 327 | 29595 | 
| 山西大同大学 | 文科 | 本二 | 15 | 327 | 29595 | 
| 四川轻化工大学 | 文科 | 本二 | -- | 327 | 29595 | 
| 盐城工学院 | 文科 | 本二 | -- | 327 | 29595 | 
| 华北科技学院 | 文科 | 本二 | 22 | 327 | 29595 | 
| 菏泽学院 | 文科 | 本二 | -- | 327 | 29595 | 
| 渭南师范学院 | 文科 | 本二 | 3 | 327 | 29595 | 
| 西北民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 326 | 30214 | 
| 大连民族大学 | 文科 | 本二 | 4 | 326 | 30214 | 
| 武汉体育学院 | 文科 | 本二 | 14 | 326 | 30214 | 
| 大理大学 | 文科 | 本二 | 14 | 326 | 30214 | 
| 湖南文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 326 | 30214 | 
| 昆明学院 | 文科 | 本二 | -- | 326 | 30214 | 
| 山东工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 326 | 30214 | 
| 南阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 326 | 30214 | 
| 重庆三峡学院 | 文科 | 本二 | -- | 326 | 30214 | 
| 商丘师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 326 | 30214 | 
| 西安文理学院 | 文科 | 本二 | 6 | 326 | 30214 | 
| 潍坊学院 | 文科 | 本二 | 16 | 326 | 30214 | 
| 周口师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 326 | 30214 | 
| 景德镇学院 | 文科 | 本二 | -- | 326 | 30214 | 
| 云南农业大学 | 文科 | 本二 | -- | 325 | 30788 | 
| 湖北文理学院 | 文科 | 本二 | 6 | 325 | 30788 | 
| 齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二 | 16 | 325 | 30788 | 
| 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本二 | 21 | 325 | 30788 | 
| 洛阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 325 | 30788 | 
| 贵州师范学院 | 文科 | 本二 | 2 | 325 | 30788 | 
| 内蒙古财经大学 | 文科 | 本二 | 5 | 325 | 30788 | 
| 中国民用航空飞行学院 | 文科 | 本二 | -- | 325 | 30788 | 
| 淮阴工学院 | 文科 | 本二 | -- | 325 | 30788 | 
| 湖北理工学院 | 文科 | 本二 | 8 | 325 | 30788 | 
| 宿迁学院 | 文科 | 本二 | 1156 | 325 | 30788 | 
| 桂林理工大学 | 文科 | 本二 | -- | 324 | 31415 | 
| 西华师范大学 | 文科 | 本二 | 8 | 324 | 31415 | 
| 南昌工程学院 | 文科 | 本二 | 10 | 324 | 31415 | 
| 井冈山大学 | 文科 | 本二 | -- | 324 | 31415 | 
| 河北科技师范学院 | 文科 | 本二 | 25 | 324 | 31415 | 
| 安徽科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 324 | 31415 | 
| 许昌学院 | 文科 | 本二 | 42 | 324 | 31415 | 
| 防灾科技学院 | 文科 | 本二 | 13 | 324 | 31415 | 
| 沧州师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 324 | 31415 | 
| 南昌师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 324 | 31415 | 
| 齐鲁师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 324 | 31415 | 
江苏 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大连海洋大学 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 | 
| 西南林业大学 | 理科 | 本二 | 30 | 336 | 107860 | 
| 湖南理工学院 | 理科 | 本二 | 49 | 336 | 107860 | 
| 徐州医科大学(高职与普通本科联合培养项目) | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 | 
| 闽南师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 | 
| 重庆科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 | 
| 安徽科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 | 
| 蚌埠学院 | 理科 | 本二 | 2 | 336 | 107860 | 
| 张家口学院 | 理科 | 本二 | 3 | 336 | 107860 | 
| 陕西学前师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 336 | 107860 | 
| 南京师范大学泰州学院 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 | 
| 东南大学成贤学院 | 理科 | 本二 | -- | 336 | 107860 | 
| 山西师范大学 | 理科 | 本二 | 18 | 335 | 110151 | 
| 长春大学 | 理科 | 本二 | 39 | 335 | 110151 | 
| 山西大同大学 | 理科 | 本二 | 10 | 335 | 110151 | 
| 楚雄师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 | 
| 玉溪师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 335 | 110151 | 
| 山东工商学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 | 
| 重庆文理学院 | 理科 | 本二 | 22 | 335 | 110151 | 
| 成都体育学院 | 理科 | 本二 | 25 | 335 | 110151 | 
| 湖北工程学院 | 理科 | 本二 | 25 | 335 | 110151 | 
| 徐州工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 | 
| 上饶师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 | 
| 铜陵学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 | 
| 沧州师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 335 | 110151 | 
| 大连工业大学 | 理科 | 本二 | 39 | 334 | 112287 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本二 | 31 | 334 | 112287 | 
| 湖北文理学院 | 理科 | 本二 | 17 | 334 | 112287 | 
| 北华大学 | 理科 | 本二 | -- | 334 | 112287 | 
| 常州大学(高职与普通本科联合培养项目其它) | 理科 | 本二 | 120 | 334 | 112287 | 
| 吉林师范大学 | 理科 | 本二 | 6 | 334 | 112287 | 
| 齐齐哈尔大学 | 理科 | 本二 | 44 | 334 | 112287 | 
| 黑龙江科技大学 | 理科 | 本二 | 70 | 334 | 112287 | 
| 忻州师范学院 | 理科 | 本二 | 65 | 334 | 112287 | 
| 衡阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 334 | 112287 | 
| 右江民族医学院 | 理科 | 本二 | 20 | 334 | 112287 | 
| 丽水学院 | 理科 | 本二 | 53 | 334 | 112287 | 
| 莆田学院 | 理科 | 本二 | -- | 334 | 112287 | 
| 湖北警官学院 | 理科 | 本二 | -- | 334 | 112287 | 
| 山东青年政治学院 | 理科 | 本二 | -- | 334 | 112287 | 
| 枣庄学院 | 理科 | 本二 | 20 | 334 | 112287 | 
| 哈尔滨金融学院 | 理科 | 本二 | 12 | 334 | 112287 | 
| 渭南师范学院 | 理科 | 本二 | 1 | 334 | 112287 | 
| 山西农业大学 | 理科 | 本二 | 70 | 333 | 114430 | 
| 内蒙古工业大学 | 理科 | 本二 | 10 | 333 | 114430 | 
| 北京服装学院 | 理科 | 本二 | -- | 333 | 114430 | 
| 中原工学院 | 理科 | 本二 | 56 | 333 | 114430 | 
| 大理大学 | 理科 | 本二 | 26 | 333 | 114430 | 
| 湖南科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 333 | 114430 | 
| 泉州师范学院 | 理科 | 本二 | 23 | 333 | 114430 | 
| 晋中学院 | 理科 | 本二 | 28 | 333 | 114430 | 
| 华北科技学院 | 理科 | 本二 | 87 | 333 | 114430 | 
| 河北建筑工程学院 | 理科 | 本二 | 10 | 333 | 114430 | 
| 安徽外国语学院 | 理科 | 本二 | -- | 333 | 114430 | 
| 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本二 | 140 | 333 | 114430 | 
| 桂林理工大学 | 理科 | 本二 | -- | 332 | 116556 | 
| 新疆师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 332 | 116556 | 
| 延安大学 | 理科 | 本二 | -- | 332 | 116556 | 
| 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本二 | 15 | 332 | 116556 | 
| 北方民族大学 | 理科 | 本二 | 12 | 332 | 116556 | 
| 淮阴工学院 | 理科 | 本二 | -- | 332 | 116556 | 
| 盐城工学院 | 理科 | 本二 | -- | 332 | 116556 | 
| 六盘水师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 332 | 116556 | 
| 宜春学院 | 理科 | 本二 | -- | 332 | 116556 | 
| 天水师范学院 | 理科 | 本二 | 8 | 332 | 116556 | 
| 商丘师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 332 | 116556 | 
| 宿州学院 | 理科 | 本二 | 31 | 332 | 116556 | 
| 上海建桥学院 | 理科 | 本二 | 66 | 332 | 116556 | 
| 东莞理工学院 | 理科 | 本二 | 6 | 331 | 118696 | 
| 广西民族大学 | 理科 | 本二 | 32 | 331 | 118696 | 
| 西北民族大学 | 理科 | 本二 | -- | 331 | 118696 | 
| 江苏科技大学(高职与普通本科联合培养项目) | 理科 | 本二 | 60 | 331 | 118696 | 
| 广东石油化工学院 | 理科 | 本二 | -- | 331 | 118696 | 
| 信阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 331 | 118696 | 
| 临沂大学 | 理科 | 本二 | 45 | 331 | 118696 | 
| 遵义师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 331 | 118696 | 
| 湖南工学院 | 理科 | 本二 | 61 | 331 | 118696 | 
| 长沙师范学院 | 理科 | 本二 | 12 | 331 | 118696 | 
| 洛阳理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 331 | 118696 | 
| 南阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 331 | 118696 | 
| 重庆三峡学院 | 理科 | 本二 | -- | 331 | 118696 | 
| 武夷学院 | 理科 | 本二 | 12 | 331 | 118696 | 
| 德州学院 | 理科 | 本二 | 5 | 331 | 118696 | 
| 兰州城市学院 | 理科 | 本二 | 11 | 331 | 118696 | 
| 许昌学院 | 理科 | 本二 | 31 | 331 | 118696 | 
| 南京传媒学院 | 理科 | 本二 | 203 | 331 | 118696 | 
| 吉林农业大学 | 理科 | 本二 | 76 | 330 | 120728 | 
| 广西医科大学 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 西华师范大学 | 理科 | 本二 | 24 | 330 | 120728 | 
| 武汉体育学院 | 理科 | 本二 | 16 | 330 | 120728 | 
| 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本二 | 86 | 330 | 120728 | 
| 吉林建筑大学 | 理科 | 本二 | 58 | 330 | 120728 | 
| 湖南文理学院 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 湖南城市学院 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 昆明学院 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 湖南工程学院 | 理科 | 本二 | 31 | 330 | 120728 | 
| 宝鸡文理学院 | 理科 | 本二 | 19 | 330 | 120728 | 
| 北部湾大学 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 怀化学院 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 九江学院 | 理科 | 本二 | 33 | 330 | 120728 | 
| 江苏理工学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 昌吉学院 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 南京体育学院 | 理科 | 本二 | 108 | 330 | 120728 | 
| 滨州学院 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 西安文理学院 | 理科 | 本二 | 11 | 330 | 120728 | 
| 辽宁科技学院 | 理科 | 本二 | 10 | 330 | 120728 | 
| 安阳工学院 | 理科 | 本二 | 13 | 330 | 120728 | 
| 济宁学院 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 邢台学院 | 理科 | 本二 | 10 | 330 | 120728 | 
| 南京审计大学金审学院 | 理科 | 本二 | 528 | 330 | 120728 | 
| 苏州大学文正学院 | 理科 | 本二 | 569 | 330 | 120728 | 
| 燕山大学里仁学院 | 理科 | 本二 | 20 | 330 | 120728 | 
| 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 南京信息工程大学滨江学院 | 理科 | 本二 | -- | 330 | 120728 | 
| 南京工业职业技术大学 | 理科 | 本二 | 660 | 330 | 120728 | 
| 青海师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 新疆财经大学 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 天津农学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 内蒙古民族大学 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 曲靖师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 邵阳学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 贵州师范学院 | 理科 | 本二 | 11 | 329 | 122830 | 
| 太原工业学院 | 理科 | 本二 | 50 | 329 | 122830 | 
| 湘南学院 | 理科 | 本二 | 73 | 329 | 122830 | 
| 通化师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 贵阳学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 吕梁学院 | 理科 | 本二 | 27 | 329 | 122830 | 
| 长江师范学院 | 理科 | 本二 | 25 | 329 | 122830 | 
| 黑龙江工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 常州工学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 理科 | 本二 | 60 | 329 | 122830 | 
| 乐山师范学院 | 理科 | 本二 | 21 | 329 | 122830 | 
| 宜宾学院 | 理科 | 本二 | 3 | 329 | 122830 | 
| 南阳理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 河南工程学院 | 理科 | 本二 | 38 | 329 | 122830 | 
| 湖北理工学院 | 理科 | 本二 | 27 | 329 | 122830 | 
| 三明学院 | 理科 | 本二 | 12 | 329 | 122830 | 
| 泰山学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 兰州工业学院 | 理科 | 本二 | 28 | 329 | 122830 | 
| 衡水学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 哈尔滨学院 | 理科 | 本二 | 19 | 329 | 122830 | 
| 新乡学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 新余学院 | 理科 | 本二 | 11 | 329 | 122830 | 
| 景德镇学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 河北环境工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 329 | 122830 | 
| 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本二 | 6 | 329 | 122830 | 
| 苏州幼儿师范高等专科学校(高职与普通本科分段培养其它) | 理科 | 专科 | -- | 329 | 1063 | 
| 吉林化工学院 | 理科 | 本二 | -- | 328 | 124822 | 
| 韶关学院 | 理科 | 本二 | -- | 328 | 124822 | 
| 海南热带海洋学院 | 理科 | 本二 | 47 | 328 | 124822 | 
| 天津体育学院 | 理科 | 本二 | 10 | 328 | 124822 | 
| 江苏海洋大学(高职与普通本科联合培养项目其它) | 理科 | 本二 | -- | 328 | 124822 | 
| 长春工程学院 | 理科 | 本二 | 64 | 328 | 124822 | 
| 白城师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 328 | 124822 | 
| 龙岩学院 | 理科 | 本二 | 6 | 328 | 124822 | 
| 赤峰学院 | 理科 | 本二 | 6 | 328 | 124822 | 
| 黄淮学院 | 理科 | 本二 | 54 | 328 | 124822 | 
| 贵州理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 328 | 124822 | 
| 河南城建学院 | 理科 | 本二 | 35 | 328 | 124822 | 
| 兰州文理学院 | 理科 | 本二 | -- | 328 | 124822 | 
| 广西民族师范学院 | 理科 | 本二 | 28 | 328 | 124822 | 
| 菏泽学院 | 理科 | 本二 | -- | 328 | 124822 | 
| 商洛学院 | 理科 | 本二 | -- | 328 | 124822 | 
| 河南工学院 | 理科 | 本二 | 5 | 328 | 124822 | 
| 内蒙古科技大学 | 理科 | 本二 | 43 | 327 | 126814 | 
| 青海民族大学 | 理科 | 本二 | -- | 327 | 126814 | 
| 沈阳体育学院 | 理科 | 本二 | -- | 327 | 126814 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本二 | 30 | 327 | 126814 | 
| 玉林师范学院 | 理科 | 本二 | 25 | 327 | 126814 | 
| 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本二 | -- | 327 | 126814 | 
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本二 | 40 | 327 | 126814 | 
| 梧州学院 | 理科 | 本二 | 17 | 327 | 126814 | 
| 红河学院 | 理科 | 本二 | 22 | 327 | 126814 | 
| 运城学院 | 理科 | 本二 | 47 | 327 | 126814 | 
| 吉林工商学院 | 理科 | 本二 | 20 | 327 | 126814 | 
| 山东工艺美术学院 | 理科 | 本二 | 19 | 327 | 126814 | 
| 安阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 327 | 126814 | 
| 河北金融学院 | 理科 | 本二 | 19 | 327 | 126814 | 
| 陇东学院 | 理科 | 本二 | -- | 327 | 126814 | 
| 桂林旅游学院 | 理科 | 本二 | 13 | 327 | 126814 | 
| 萍乡学院 | 理科 | 本二 | 5 | 327 | 126814 | 
| 普洱学院 | 理科 | 本二 | -- | 327 | 126814 | 
| 贵州商学院 | 理科 | 本二 | -- | 327 | 126814 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 本二 | -- | 327 | 126814 | 
| 南京财经大学红山学院 | 理科 | 本二 | 587 | 327 | 126814 | 
| 吉林农业科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 326 | 128783 | 
| 黔南民族师范学院 | 理科 | 本二 | 8 | 326 | 128783 | 
| 淮阴工学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 理科 | 本二 | -- | 326 | 128783 | 
| 盐城工学院(高职与普通本科联合培养项目) | 理科 | 本二 | -- | 326 | 128783 | 
| 文山学院 | 理科 | 本二 | 5 | 326 | 128783 | 
| 金陵科技学院(高职与普通本科联合培养项目) | 理科 | 本二 | 30 | 326 | 128783 | 
| 贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本二 | 8 | 326 | 128783 | 
| 鞍山师范学院 | 理科 | 本二 | 3 | 326 | 128783 | 
| 安顺学院 | 理科 | 本二 | 5 | 326 | 128783 | 
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 326 | 128783 | 
| 大庆师范学院 | 理科 | 本二 | 17 | 326 | 128783 | 
| 荆楚理工学院 | 理科 | 本二 | 6 | 326 | 128783 | 
| 黑龙江工业学院 | 理科 | 本二 | -- | 326 | 128783 | 
| 扬州大学广陵学院 | 理科 | 本二 | -- | 326 | 128783 | 
| 南京师范大学中北学院 | 理科 | 本二 | 726 | 326 | 128783 | 
| 苏州大学应用技术学院 | 理科 | 本二 | 469 | 326 | 128783 | 
| 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 本二 | -- | 326 | 128783 | 
| 同济大学浙江学院 | 理科 | 本二 | -- | 326 | 128783 | 
| 西安翻译学院 | 理科 | 本二 | -- | 326 | 128783 | 
| 电子科技大学成都学院 | 理科 | 本二 | -- | 326 | 128783 | 
| 新疆农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 325 | 130751 | 
| 伊犁师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 325 | 130751 | 
| 徐州工程学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 理科 | 本二 | -- | 325 | 130751 | 
| 江苏大学京江学院 | 理科 | 本二 | -- | 325 | 130751 | 
| 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本二 | 1212 | 325 | 130751 | 
| 华北电力大学科技学院 | 理科 | 本二 | 54 | 325 | 130751 | 
| 浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 本二 | -- | 325 | 130751 | 
| 三江学院 | 理科 | 本二 | 1412 | 325 | 130751 | 
| 内蒙古农业大学 | 理科 | 本二 | 10 | 324 | 132656 | 
| 塔里木大学 | 理科 | 本二 | -- | 324 | 132656 | 
| 湖南人文科技学院 | 理科 | 本二 | 28 | 324 | 132656 | 
| 西昌学院 | 理科 | 本二 | 5 | 324 | 132656 | 
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 324 | 132656 | 
| 无锡太湖学院 | 理科 | 本二 | -- | 324 | 132656 | 
| 河北工程大学科信学院 | 理科 | 本二 | -- | 324 | 132656 | 
| 安徽大学江淮学院 | 理科 | 本二 | -- | 324 | 132656 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 本二 | 65 | 324 | 132656 | 
二、江苏330分能上的大学相关文章
江苏高考330分能上什么大学理科,2021年江苏330分左右可以上什么大学
