常州大学最好的专业是什么,2024常州大学特色王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了常州大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
一、常州大学最好王牌重点专业
专业名称 | 级别 |
---|---|
化学工程与工艺 | 国家级特色专业 |
高分子材料与工程 | 国家级特色专业 |
过程装备与控制工程 | 国家级特色专业 |
安全工程专业 | 教育部专业综合改革试点项目 |
高分子材料与工程 | 教育部专业综合改革试点项目 |
化学工程与工艺 | 国家级一流本科专业 |
安全工程 | 国家级一流本科专业 |
过程装备与控制工程 | 国家级一流本科专业 |
高分子材料与工程 | 国家级一流本科专业 |
计算机科学与技术 | 国家级一流本科专业 |
制药工程 | 国家级一流本科专业 |
环境工程 | 国家级一流本科专业 |
能源化学工程 | 国家级一流本科专业 |
软件工程 | 国家级一流本科专业 |
会计学 | 国家级一流本科专业 |
过程装备与控制工程 | 中国工程教育认证专业 |
金属材料工程 | 中国工程教育认证专业 |
高分子材料与工程 | 中国工程教育认证专业 |
计算机科学与技术 | 中国工程教育认证专业 |
化学工程与工艺 | 中国工程教育认证专业 |
制药工程 | 中国工程教育认证专业 |
油气储运工程 | 中国工程教育认证专业 |
安全工程 | 中国工程教育认证专业 |
环境工程 | 中国工程教育认证专业 |
二、往年常州大学录取分数线
2021常州大学录取分数线【全国】
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
常州大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 84 | 83 | 488 | 88993 | |
常州大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 2 | 2 | 552 | 38418 | |
常州大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | 15 | 571 | 16085 | |
常州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 375 | - | 536 | 21087 | 历史+不限 |
常州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 46 | - | 424 | 147591 | 物理+(化学或生物) |
常州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 30 | - | 477 | 109491 | 物理+(化学或生物) |
常州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 90 | - | 481 | 105658 | 物理+不限 |
常州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 122 | - | 494 | 92664 | 物理+不限 |
常州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 270 | - | 504 | 82413 | 物理+化学 |
常州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 282 | - | 508 | 78264 | 物理+(化学或生物) |
常州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1282 | - | 512 | 74060 | 物理+不限 |
常州大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 282 | - | 514 | 71997 | 物理+不限 |
常州大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 11 | - | 544 | 8137 | 历史+不限选考科目 |
常州大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 29 | - | 536 | 35419 | 物理+选考化学 |
常州大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 8 | - | 540 | 33471 | 物理+(选考化学或生物) |
常州大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 32 | - | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
常州大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 205 | - | 464 | 25166 | |
常州大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 50 | - | 518 | 5370 | |
常州大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 542 | 22586 | 历史+不限 |
常州大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 526 | 98676 | 物理+不限 |
常州大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 534 | 88743 | 物理+化学 |
常州大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 542 | 79060 | 物理+(化学或生物学) |
常州大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 543 | 77551 | 物理+不限 |
常州大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 543 | 77667 | 物理+(化学或生物学) |
常州大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 9 | 9 | 550 | 69737 | 物理+不限 |
常州大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 16 | - | 508 | 33434 | |
常州大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 65 | - | 481 | 47358 | |
常州大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 31 | - | 520 | 12328 | |
常州大学(中外合作) | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 2 | 2 | 463 | 44705 | |
常州大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 158 | 158 | 478 | 36437 | |
常州大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 32 | 32 | 567 | 7612 | |
常州大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 582 | 12732 | 化 |
常州大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 20 | 20 | 586 | 12038 | 物 |
常州大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 6 | 589 | 11546 | 物 或 化 或 生 |
常州大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 590 | 11381 | 物 或 化 |
常州大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 17 | 17 | 604 | 9233 | 不限 |
常州大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 132 | - | 518 | 116712 | |
常州大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 2 | - | 550 | 74466 | |
常州大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 25 | - | 581 | 12520 | |
常州大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 10 | - | 495 | 17546 | |
常州大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 27 | - | 400 | 43579 | |
常州大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 9 | - | 514 | 4133 | |
常州大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | - | 476 | 7527 | |
常州大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 568 | 10695 | 历史+不限 |
常州大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 521 | 56500 | 物理+(化或生) |
常州大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 526 | 53866 | 物理+不限 |
常州大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 527 | 53339 | 物理+化学 |
常州大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 532 | 50678 | 物理+不限 |
常州大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 4 | - | 563 | 7204 | 历史+不限 |
常州大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 12 | - | 537 | 49145 | 物理+(化学或生物) |
常州大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 547 | 41510 | 物理+化学 |
常州大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 11 | - | 549 | 39993 | 物理+不限 |
常州大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 64 | - | 519 | 49117 | |
常州大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 14 | - | 585 | 6040 | |
常州大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 6 | - | 571 | 6051 | 不限 |
常州大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 14 | - | 547 | 26172 | 不限 |
常州大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 26 | 26 | 471 | 18967 | |
常州大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 5 | 5 | 406 | 33142 | |
常州大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 6 | 6 | 518 | 4703 | |
常州大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 3 | 3 | 511 | 5238 | |
常州大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 45 | 45 | 426 | 11024 | |
常州大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | 15 | 518 | 2637 | |
常州大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 28 | 28 | 388 | 9631 | |
常州大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 475 | 1530 | |
常州大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 40 | - | 526 | 97729 | 不限 |
常州大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 2 | - | 541 | 73167 | 不限 |
常州大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 10 | - | 512 | 31255 | |
常州大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 6 | - | 548 | 5590 | |
常州大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 17 | 17 | 476 | 40602 | |
常州大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 5 | 510 | 11486 | |
常州大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 439 | 28864 | 物 |
常州大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 457 | 25247 | 化 |
常州大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 459 | 24823 | 不限 |
常州大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 115 | - | 521 | 82994 | |
常州大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 25 | - | 551 | 13756 | |
常州大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 527 | 27637 | 物 或 化 或 生 |
常州大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 533 | 26356 | 物 或 化 |
常州大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 535 | 25919 | 物 或 化 或 生 |
常州大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 536 | 25717 | 化 |
常州大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 11 | - | 541 | 24624 | 物 |
常州大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 550 | 22682 | 不限 |
常州大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 48 | 48 | 442 | 12712 | |
常州大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 500 | 2395 | |
常州大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | 3 | 534 | 31081 | |
常州大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | 25 | 522 | 37247 | |
常州大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 22 | 22 | 563 | 12540 | |
常州大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 17 | - | 580 | 63350 | 不限 |
常州大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 6 | - | 546 | 11761 | 不限 |
常州大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 34 | - | 538 | 41871 | 不限 |
三、常州大学简介
常州大学(Changzhou University),简称“常大”,位于江苏省常州市,是江苏省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司及中国海洋石油集团有限公司共建的省属全日制本科院校,为全国深化创新创业教育改革示范高校,国家知识产权试点示范高校,国务院侨办华文教育基地,江苏高水平大学建设B类高校。
学校始建于1978年,前身为南京化工学院无锡分院、常州分院。1981年经国务院批准,学校定名为江苏化工学院;1992年成为中国石油化工集团公司管理的部属院校,并更名为江苏石油化工学院;2002年更名为江苏工业学院;2010年更名为常州大学;2020年学校成为江苏省教育厅与常州市人民政府共建高校。
1.常州大学2022年录取分数线的预测,常州大学多少分可以上
2022年高考很多考生关注常州大学今年的录取分数线,今年常州大学多少分可以上呢,本文高考志愿助手小编帮大家整理了常州大学往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。一、常州大学在江苏省份的历年录取分数线统计表年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求2021本科批普通类514/71997417(02)首选物理,再选不限2021本科批普通类512...查看更多
2.2022年常州大学录取通知书查询多久可以收到,什么时候发
被常州大学录取后,什么时候才可以收到学校邮寄来的录取通知书呢,本文小编整理了2021年安徽高考录取通知书的相关资讯。一、2021年常州大学录取通知书查询多久可以收到2021年常州大学的录取通知书一般会在录取结果公布后的2-3天内邮寄出,邮寄方式为EMS邮政快递,考生收到录取通知书的时间大约在5-7天内。如果已经被录取了,长时间没有收到录取通知书的考生可以致电常州大学的招生办,电话咨询录取通知书没有...查看更多
3.2021年常州大学新生怎么转专业难不难,有什么条件要求
本文为大家整理了一些关于常州大学新生转专业的信息,方便大家以后在申请转专业时,可以提前做好准备。一、常州大学新生怎么转专业难不难常州大学转专业实施细则第一条学生有下列情况之一的,可以申请转专业:(一)学生确有特长,转专业更能发挥其专长;(二)学生入学后因患某种疾病或生理缺陷,由学校指定的医疗单位检查证明,并经校医疗保健中心复查核实,不能在原专业学习,但尚能在本校其它专业学习;(三)学生确有某种特殊...查看更多
4.2022年常州大学录取结果公布查询时间什么时候出来
志愿填报结束后,考生都很关注今年常州大学的录取结果什么时候公布,本文高考志愿助手根据往年的常州大学录取结果公布时间整理了相关知识。一、常州大学录取结果公布查询时间2021年常州大学录取结果公布查询时间预计在高考志愿填报后的12-15天内公布,考生可以登录学校官方网站查询自己的录取结果,如果长时间未查询到录取结果考生可以致电常州大学的招生办电话,人工查询。二、常州大学有哪些好的专业国家级特色专业:化学...查看更多
5.2022年常州大学宿舍条件怎么样,有空调和独立卫生间吗
本文为大家整理了常州大学新生宿舍的一些知识,内容收集于网络,仅供参考!一、常州大学宿舍条件怎么样住宿费:根据入住条件不同收费标准为800~1500元/生年。常州大学分为科教城校区、西太湖校区、白云校区3个校区。西太湖校区学生公寓建筑面积约8万平方米,采用围合式建筑组群,打造书院式公寓组团模式,宿舍门厅温馨大气,公共区域内设自习室、公共休闲会客区、洗衣房、开水间、公共浴室等。学生宿舍楼由学校后勤集团...查看更多
6.2021年常州大学在广东录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年常州大学在广东的录取分数线是多少分呢,历年招生人数是多少人呢,高考志愿助手小编根据聚志愿网站免费大数据查询系统,整理了关于常州大学在广东的历年录取分数线和录取人数数据,分享给大家参考。如果考生需要查询历年的常州大学在广东的招生数据及录取位次,可以去聚志愿网站免费查询。常州大学在广东历年录取分数线统计表招生省份科目年份录取批次分数线录取位次录取数省控线广东理科2020本科5287606624...查看更多
7.2021年常州大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年常州大学在甘肃的录取分数线是多少分呢,历年招生人数是多少人呢,高考志愿助手小编根据聚志愿网站免费大数据查询系统,整理了关于常州大学在甘肃的历年录取分数线和录取人数数据,分享给大家参考。如果考生需要查询历年的常州大学在甘肃的招生数据及录取位次,可以去聚志愿网站免费查询。据聚志愿网站查询,2020年常州大学在甘肃理科科目最低分是488分,排名是23066;文科科目最低分是539分,排名是487...查看更多
8.2021年常州大学在福建录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年常州大学在福建的录取分数线是多少分呢,历年招生人数是多少人呢,高考志愿助手小编根据聚志愿网站免费大数据查询系统,整理了关于常州大学在福建的历年录取分数线和录取人数数据,分享给大家参考。如果考生需要查询历年的常州大学在福建的招生数据及录取位次,可以去聚志愿网站免费查询。常州大学在福建历年录取分数线统计表招生省份科目年份录取批次分数线录取位次录取数省控线福建理科2020本科5313094954...查看更多
9.2021年常州大学在重庆录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年常州大学在重庆的录取分数线是多少分呢,历年招生人数是多少人呢,高考志愿助手小编根据聚志愿网站免费大数据查询系统,整理了关于常州大学在重庆的历年录取分数线和录取人数数据,分享给大家参考。如果考生需要查询历年的常州大学在重庆的招生数据及录取位次,可以去聚志愿网站免费查询。常州大学在重庆历年录取分数线统计表招生省份科目年份录取批次分数线录取位次录取数省控线重庆理科2020本二4924586764...查看更多
10.2021年常州大学在安徽录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
2021年常州大学在安徽的录取分数线是多少分呢,历年招生人数是多少人呢,高考志愿助手小编根据聚志愿网站免费大数据查询系统,整理了关于常州大学在安徽的历年录取分数线和录取人数数据,分享给大家参考。如果考生需要查询历年的常州大学在安徽的招生数据及录取位次,可以去聚志愿网站免费查询。据聚志愿网站查询,2020年常州大学在安徽理科科目最低分是568分,排名是40713;文科科目最低分是576分,排名是620...查看更多
截至2021年9月,学校有科教城、西太湖两个校区,校园占地面积2000余亩,教学科研仪器设备总值逾5亿元;设有21个学院,另设有继续教育学院(李公朴社会教育学院)和常州大学怀德学院(独立学院);有本科专业80个,一级学科博士学位授权点2个、一级学科硕士学位授权点15个、专业学位类别7个;有教职工2000余人,有全日制本科生21500人,博士、硕士研究生4000余人。