徐州工程学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
徐州工程学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是徐州工程学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年徐州工程学院在本省招生计划一览表
徐州工程学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
2 | 信用管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
3 | 经济与金融 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
4 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
5 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
6 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 100 |
7 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
8 | 汉语言文学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
9 | 秘书学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
10 | 英语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
11 | 朝鲜语 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
12 | 广告学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
13 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
14 | 应用物理学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
15 | 应用化学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
16 | 应用统计学(嵌入式培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 92 |
18 | 材料成型及控制工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
19 | 机械电子工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
20 | 机械电子工程(中外合作办学)(第四学年赴俄罗斯圣彼得堡国立电子技术大学学习,学费按俄方标准收取) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 49 |
21 | 工业设计 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
22 | 材料科学与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
23 | 高分子材料与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 65 |
24 | 高分子材料与工程(与徐州工业职业技术学院联合培养项目#在徐州工业职业技术学院学习) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
25 | 新能源科学与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 100 |
26 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 98 |
27 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(第四学年赴俄罗斯圣彼得堡国立电子技术大学学习,学费按俄方标准收取) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 54 |
28 | 电气工程及其自动化(与江苏信息职业技术学院联合培养项目#在江苏信息职业技术学院学习) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
29 | 电子科学与技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
30 | 电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
31 | 机器人工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
32 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
33 | 软件工程(嵌入式培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
35 | 土木工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 79 |
36 | 给排水科学与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 61 |
37 | 城市地下空间工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
38 | 化学工程与工艺 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 47 |
39 | 环境工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 100 |
40 | 食品科学与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 114 |
41 | 食品质量与安全 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 43 |
42 | 风景园林 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 53 |
43 | 安全工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
44 | 生物工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 81 |
45 | 信息管理与信息系统 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 |
46 | 工程管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
47 | 房地产开发与管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
48 | 工程造价 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 46 |
49 | 大数据管理与应用 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
50 | 市场营销 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
51 | 会计学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
52 | 财务管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
53 | 物流工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
54 | 电子商务 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 37 |
55 | 旅游管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
56 | 化妆品技术与工程化妆品技术与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
57 | 金融科技金融科技 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
58 | 数学与应用数学数学与应用数学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
59 | 人工智能人工智能 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
60 | 经济学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 70 |
61 | 信用管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 35 |
62 | 经济与金融 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 44 |
63 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 70 |
64 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 110 |
65 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 145 |
66 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 |
67 | 汉语言文学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 105 |
68 | 秘书学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
69 | 英语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 |
70 | 朝鲜语 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 18 |
71 | 广告学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
72 | 应用统计学(嵌入式培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
73 | 食品质量与安全 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
74 | 风景园林 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
75 | 市场营销 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
76 | 会计学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 89 |
77 | 财务管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 59 |
78 | 物流工程 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
79 | 电子商务 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 63 |
80 | 旅游管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
81 | 金融科技金融科技 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 35 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
徐州工程学院相关文章