九江学院学费一年多少钱及生活费标准
学院 | 专业名称 | 层次 | 学费标准(元/学年) | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学费标准(元/学年) |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3795 | 电子工程学院 | 通信工程 | 本科 | 4255 |
工商管理 | 本科 | 3795 | 电子信息工程 | 本科 | 4255 | ||
金融学 | 本科 | 3795 | 自动化 | 本科 | 4255 | ||
人力资源管理 | 本科 | 3795 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 4255 | ||
物流管理 | 本科 | 3795 | 电子科学技术 | 本科 | 4255 | ||
国际经济与贸易(中英合办) | 本科 | 14000 | 电子信息工程技术 | 专科 | 4255 | ||
工商管理(中英合办) | 本科 | 14000 | 电气自动化技术 | 专科 | 4255 | ||
国际经济与贸易 | 专科 | 3795 | 会计学院 | 会计学 | 本科 | 3795 | |
国际金融 | 专科 | 3795 | 财务管理 | 本科 | 3795 | ||
报关与国际货运 | 专科 | 3795 | 审计学 | 本科 | 3795 | ||
金融与证券 | 专科 | 3795 | 财务管理 | 专科 | 3795 | ||
人力资源管理 | 专科 | 3795 | 会计 | 专科 | 3795 | ||
机械与材料工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4025 | 会计电算化 | 专科 | 3795 | |
测控技术与仪器 | 本科 | 4025 | 资产评估与管理 | 专科 | 3795 | ||
车辆工程 | 本科 | 4025 | 旅游与国土资源学院 | 旅游管理 | 本科 | 3795 | |
金属材料工程 | 本科 | 4025 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 4025 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 4025 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 4025 | ||
汽车服务工程 | 本科 | 4025 | 地理科学 | 本科 | 4025 | ||
焊接技术与工程 | 本科 | 4025 | 地理信息科学 | 本科 | 4025 | ||
机电一体化技术 | 专科 | 4255 | 酒店管理 | 本科 | 3795 | ||
数控技术 | 专科 | 4025 | 旅游管理 | 专科 | 3795 | ||
汽车制造与装配技术 | 专科 | 4025 | 涉外旅游 | 专科 | 3795 | ||
模具设计与制造 | 专科 | 4255 | 航空服务 | 专科 | 4025 | ||
药学与生命科学学院 | 生物科学 | 本科 | 4025 | 导游 | 专科 | 3795 | |
生物技术 | 本科 | 4025 | 酒店管理 | 专科 | 3795 | ||
生物工程 | 本科 | 4025 | 土木工程与城市建设学院 | 土木工程 | 本科 | 4255 | |
药学 | 本科 | 4255 | 城乡规划 | 本科 | 4255 | ||
药物制剂 | 本科 | 4255 | 工程造价 | 本科 | 3795 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 4025 | 园林 | 本科 | 3335 | ||
生物技术及应用 | 专科 | 4025 | 建筑学 | 本科 | 9200 | ||
生物制药技术 | 专科 | 4025 | 建筑工程管理 | 专科 | 3795 | ||
药学 | 专科 | 4255 | 城镇规划 | 专科 | 4255 | ||
药品经营与管理 | 专科 | 4255 | 室内设计技术 | 专科 | 4255 | ||
化学制药技术 | 专科 | 4025 | 建筑工程技术 | 专科 | 4255 | ||
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4255 | 工程造价 | 专科 | 3795 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 4255 | 园林工程技术 | 专科 | 4255 | ||
教育技术学 | 本科 | 3795 | 基础医学院 | 临床医学 | 本科 | 4255 | |
数字媒体技术 | 本科 | 4255 | 临床医学(定向) | 本科 | 免费 | ||
物联网工程 | 本科 | 4255 | 医学检验技术 | 本科 | 4255 | ||
计算机应用技术 | 专科 | 4255 | 口腔医学 | 本科 | 4255 | ||
软件技术 | 专科 | 4255 | 临床医学 | 专科 | 4255 | ||
计算机信息管理 | 专科 | 4255 | 临床医学(定向) | 专科 | 免费 | ||
计算机网络技术 | 专科 | 4255 | 医学检验技术 | 专科 | 4255 | ||
图形图像制作 | 专科 | 4255 | 口腔医学 | 专科 | 4255 |
学院 | 专业名称 | 层次 | 学费标准 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学费标准 |
(元/学年) | (元/学年) | ||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 3795 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 本科 | 4025 |
日语 | 本科 | 3795 | 化学工程与工艺 | 本科 | 4025 | ||
商务英语 | 专科 | 3795 | 环境工程 | 本科 | 4025 | ||
英语教育 | 专科 | 3795 | 资源环境科学 | 本科 | 4025 | ||
商务日语 | 专科 | 3795 | 材料化学 | 本科 | 4025 | ||
文学与传媒学院 | 广告学 | 本科 | 3795 | 精细化学品生产技术 | 专科 | 4025 | |
汉语言文学 | 本科 | 3565 | 应用化工技术 | 专科 | 4025 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 3565 | 工业分析与检验 | 专科 | 4025 | ||
广播电视编导 | 本科 | 9200 | 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4255 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 9200 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4255 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 9200 | 体育教育 | 专科 | 4255 | ||
广告设计与制作 | 专科 | 3795 | 政法学院 | 法学 | 本科 | 3795 | |
语文教育 | 专科 | 3795 | 公共事业管理 | 本科 | 3795 | ||
新闻采编与制作 | 专科 | 3795 | 法律事务 | 专科 | 3795 | ||
艺术学院 | 音乐学 | 本科 | 9200 | 法律文秘 | 专科 | 3795 | |
舞蹈表演 | 本科 | 9200 | 心理咨询 | 专科 | 3795 | ||
舞蹈学 | 本科 | 9200 | 历史教育 | 专科 | 3795 | ||
环境设计 | 本科 | 9200 | 公共事务管理 | 专科 | 3795 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 9200 | 理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 4255 | |
产品设计 | 本科 | 9200 | 应用物理学 | 本科 | 4025 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 9200 | 微电子科学与工程 | 本科 | 4255 | ||
美术学 | 本科 | 9200 | 数学与应用数学 | 本科 | 4025 | ||
绘画 | 本科 | 9200 | 数学教育 | 专科 | 3795 | ||
环境艺术设计 | 专科 | 9200 | 电子商务学院 | 市场营销 | 本科 | 3795 | |
护理学院 | 护理学 | 本科 | 4255 | 市场营销 | 专科 | 3795 | |
护理 | 专科 | 4255 | 电子商务 | 专科 | 4255 | ||
助产 | 专科 | 4255 | 营销与策划 | 专科 | 3795 | ||
以上学费标准按照赣府厅〔2000〕49号文件;赣教财字〔2009〕24号;赣教财字〔2012〕1号,赣发改收费字〔2007〕602号;赣发改收费字〔2012〕1101号等文件执行。 |