2025年江西高考成绩理科485分能上什么大学
2021年江西高考成绩理科485分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿助手小编来给大家分享一下关于江西高考成绩理科485分左右能上的大学名单。

一、江西理科485分能上的大学有哪些
江西 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学(九江职业技术学院)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | 40 | 491 | 79176 |
| 新疆财经大学 | 理科 | 本二 | -- | 491 | 79340 |
| 宁夏师范学院 | 理科 | 本二 | 1 | 491 | 79358 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 本二 | 12 | 491 | 79013 |
| 黄淮学院 | 理科 | 本二 | 55 | 491 | 79235 |
| 广西警察学院 | 理科 | 本二 | -- | 491 | 79067 |
| 枣庄学院 | 理科 | 本二 | 10 | 491 | 79084 |
| 营口理工学院 | 理科 | 本二 | 20 | 491 | 78558 |
| 四川文理学院 | 理科 | 本二 | -- | 491 | 78766 |
| 菏泽学院 | 理科 | 本二 | -- | 491 | 78755 |
| 陕西学前师范学院 | 理科 | 本二 | 23 | 491 | 78876 |
| 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本二 | 25 | 491 | 78716 |
| 四川外国语大学成都学院 | 理科 | 本二 | -- | 491 | 78988 |
| 厦门工学院 | 理科 | 本二 | 22 | 491 | 78844 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 本二 | -- | 491 | 79166 |
| 青海民族大学 | 理科 | 本二 | -- | 490 | 80175 |
| 百色学院 | 理科 | 本二 | 12 | 490 | 79632 |
| 吉林农业科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 490 | 79922 |
| 沧州师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 490 | 79378 |
| 山西能源学院 | 理科 | 本二 | -- | 490 | 79396 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理科 | 本二 | -- | 490 | 79758 |
| 武汉生物工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 490 | 79408 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 本二 | 2 | 490 | 79936 |
| 内蒙古民族大学 | 理科 | 本二 | -- | 489 | 81119 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 489 | 81085 |
| 红河学院 | 理科 | 本二 | 12 | 489 | 81149 |
| 天水师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 489 | 80981 |
| 河西学院 | 理科 | 本二 | 6 | 489 | 81149 |
| 陇东学院 | 理科 | 本二 | -- | 489 | 80369 |
| 安顺学院 | 理科 | 本二 | 3 | 489 | 80680 |
| 邯郸学院 | 理科 | 本二 | -- | 489 | 80675 |
| 广西民族师范学院 | 理科 | 本二 | 17 | 489 | 80802 |
| 安阳工学院 | 理科 | 本二 | 29 | 489 | 81082 |
| 新余学院(计算机类专业其它) | 理科 | 本二 | 141 | 489 | 80660 |
| 景德镇学院 | 理科 | 本二 | -- | 489 | 80853 |
| 福建技术师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 489 | 81042 |
| 南开大学滨海学院 | 理科 | 本二 | -- | 489 | 80867 |
| 燕山大学里仁学院 | 理科 | 本二 | 15 | 489 | 80432 |
| 东南大学成贤学院 | 理科 | 本二 | -- | 489 | 80876 |
| 湖南师范大学树达学院 | 理科 | 本二 | -- | 489 | 81060 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 理科 | 本二 | -- | 489 | 80539 |
| 新疆医科大学 | 理科 | 本二 | -- | 488 | 81733 |
| 内蒙古科技大学 | 理科 | 本二 | 69 | 488 | 82032 |
| 九江学院(九江职业大学就读)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | -- | 488 | 81865 |
| 六盘水师范学院 | 理科 | 本二 | 8 | 488 | 81481 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 488 | 81398 |
| 赤峰学院 | 理科 | 本二 | 4 | 488 | 81484 |
| 大庆师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 488 | 81855 |
| 宿州学院 | 理科 | 本二 | 12 | 488 | 82032 |
| 桂林旅游学院 | 理科 | 本二 | 4 | 488 | 81515 |
| 萍乡学院 | 理科 | 本二 | 1214 | 488 | 81827 |
| 黑龙江工业学院 | 理科 | 本二 | -- | 488 | 81219 |
| 哈尔滨学院 | 理科 | 本二 | 11 | 488 | 81764 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 4 | 488 | 81535 |
| 普洱学院 | 理科 | 本二 | -- | 488 | 81255 |
| 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 本二 | -- | 488 | 81513 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本二 | -- | 488 | 81525 |
| 武汉华夏理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 488 | 81382 |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 理科 | 本二 | 30 | 488 | 81160 |
| 江西科技师范大学(江西机电职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | 30 | 487 | 82906 |
| 曲靖师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 487 | 82266 |
| 楚雄师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 487 | 82696 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本二 | 30 | 487 | 82277 |
| 通化师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 487 | 82884 |
| 宜春学院(服务外包类其它) | 理科 | 本二 | -- | 487 | 82687 |
| 榆林学院 | 理科 | 本二 | -- | 487 | 82182 |
| 兴义民族师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 487 | 82859 |
| 广西科技师范学院 | 理科 | 本二 | 14 | 487 | 82078 |
| 安徽信息工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 487 | 82702 |
| 浙江财经大学东方学院 | 理科 | 本二 | 16 | 487 | 82766 |
| 四川大学锦江学院 | 理科 | 本二 | 4 | 487 | 82682 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 本二 | -- | 487 | 82433 |
| 湖北大学知行学院 | 理科 | 本二 | -- | 487 | 82378 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 理科 | 本二 | -- | 487 | 82735 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本二 | 8 | 487 | 82911 |
| 三峡大学科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 487 | 82753 |
| 忻州师范学院 | 理科 | 本二 | 26 | 486 | 83068 |
| 河池学院 | 理科 | 本二 | 9 | 486 | 83745 |
| 吕梁学院 | 理科 | 本二 | 33 | 486 | 83376 |
| 辽东学院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 83030 |
| 顶山学院 | 理科 | 本二 | 30 | 486 | 82948 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 83456 |
| 扬州大学广陵学院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 83117 |
| 同济大学浙江学院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 83449 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本二 | 14 | 486 | 83163 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 本二 | 33 | 486 | 83552 |
| 宁波财经学院 | 理科 | 本二 | 23 | 486 | 83160 |
| 温州大学瓯江学院 | 理科 | 本二 | 13 | 486 | 83395 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 83011 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 82916 |
| 河北科技大学理工学院 | 理科 | 本二 | 9 | 486 | 83731 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 本二 | 6 | 486 | 82946 |
| 喀什大学 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 83991 |
| 上饶师范学院(农林类其它) | 理科 | 本二 | -- | 485 | 83956 |
| 河套学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 84117 |
| 四川传媒学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 84671 |
| 江苏大学京江学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 84129 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 84637 |
| 赣南师范大学科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 83821 |
| 长春财经学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 83853 |
| 南宁学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 84015 |
| 淮北师范大学信息学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 83994 |
| 南华大学船山学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 84424 |
| 中山大学新华学院 | 理科 | 本二 | 25 | 485 | 84328 |
| 东莞理工学院城市学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 84210 |
| 华南理工大学广州学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 84147 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 本二 | 18 | 485 | 83872 |
| 江苏师范大学科文学院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 84324 |
| 江西科技师范大学(江西建设职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | 30 | 484 | 84687 |
| 长春师范大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 3 | 484 | 85514 |
| 贺州学院 | 理科 | 本二 | 6 | 484 | 84940 |
| 集宁师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 85535 |
| 新疆工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 85533 |
| 商洛学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 85481 |
| 南京师范大学泰州学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 85322 |
| 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本二 | 56 | 484 | 85446 |
| 苏州科技大学天学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 85046 |
| 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 本二 | 23 | 484 | 85253 |
| 河北工程大学科信学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 85475 |
| 文华学院 | 理科 | 本二 | 35 | 484 | 85125 |
| 武汉设计工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 85280 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 本二 | 3 | 484 | 85587 |
| 湖南工商大学北津学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 84775 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 本二 | 14 | 484 | 85247 |
| 广东理工学院 | 理科 | 本二 | 21 | 484 | 84815 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 85082 |
| 武汉文理学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 85167 |
| 广东工业大学华立学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 84912 |
| 重庆工程学院 | 理科 | 本二 | 33 | 484 | 85588 |
| 湖北师范大学文理学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 85510 |
| 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 84757 |
| 武昌工学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 85356 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 84885 |
| 景德镇陶瓷大学(江西陶瓷工艺美术职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | -- | 483 | 85738 |
| 郑州轻工业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 10 | 483 | 85894 |
| 塔里木大学 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 86293 |
| 呼伦贝尔学院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 85990 |
| 新余学院(江西工业贸易职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | 40 | 483 | 86124 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 86123 |
| 北京城市学院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 86283 |
| 浙江树人学院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 86350 |
| 宁夏理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 85882 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 86231 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 本二 | 11 | 483 | 86429 |
| 湖南工业大学科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 85840 |
| 贵州师范大学求是学院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 85730 |
| 湖北文理学院理工学院 | 理科 | 本二 | 4 | 483 | 86429 |
| 上海视觉艺术学院 | 理科 | 本二 | 2 | 482 | 87113 |
| 南通大学杏林学院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 86691 |
| 山西大学商务学院 | 理科 | 本二 | 4 | 482 | 87250 |
| 南京医科大学康达学院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 86935 |
| 广东白云学院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 87236 |
| 西安翻译学院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 86924 |
| 郑州工商学院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 87149 |
| 中国石油大学胜利学院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 86736 |
| 福州大学至诚学院 | 理科 | 本二 | 70 | 482 | 86889 |
| 江西科技师范大学理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 86722 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 理科 | 本二 | 30 | 482 | 86806 |
| 武汉工商学院 | 理科 | 本二 | 12 | 482 | 87297 |
| 三江学院 | 理科 | 本二 | 44 | 482 | 87297 |
| 南昌工程学院(江西环境工程职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | -- | 481 | 88138 |
| 井冈山大学(江西农业工程职业学院就读)(职教本科合作实验班) | 理科 | 本二 | -- | 481 | 87731 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本二 | -- | 481 | 87706 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本二 | 619 | 481 | 87826 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理科 | 本二 | 18 | 481 | 88147 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 本二 | -- | 481 | 87554 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本二 | 10 | 481 | 87544 |
| 运城学院 | 理科 | 本二 | 8 | 480 | 89011 |
| 苏州大学应用技术学院 | 理科 | 本二 | 38 | 480 | 88371 |
| 南京财经大学红山学院 | 理科 | 本二 | 66 | 480 | 89011 |
| 云南大学滇池学院 | 理科 | 本二 | -- | 480 | 88991 |
| 贵州大学明德学院 | 理科 | 本二 | -- | 480 | 88329 |
| 辽宁何氏医学院 | 理科 | 本二 | -- | 480 | 88434 |
| 南京师范大学中北学院 | 理科 | 本二 | 54 | 479 | 89568 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本二 | -- | 479 | 89523 |
| 北京交通大学海滨学院 | 理科 | 本二 | 30 | 479 | 89422 |
| 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本二 | -- | 479 | 89123 |
二、江西理科485分能上的大学相关文章
2021年江西理科二本大学有哪些,江西理科二本大学名单及排名
2021年江西高考有哪些比较好的理科大学,江西理科大学排行榜
江西比较好的理科大学有哪些,2021年江西理科大学名单及排名
2021年江西理科200分左右能上什么大学,江西200分理科能上什么大学
