辽宁高考文科成绩排名查询一分一段表(出炉)(二)
| 602 | 42 | 728 | 
| 601 | 31 | 759 | 
| 600 | 34 | 793 | 
| 599 | 29 | 822 | 
| 598 | 43 | 865 | 
| 597 | 42 | 907 | 
| 596 | 41 | 948 | 
| 595 | 34 | 982 | 
| 594 | 54 | 1036 | 
| 593 | 41 | 1077 | 
| 592 | 36 | 1113 | 
| 591 | 54 | 1167 | 
| 590 | 53 | 1220 | 
| 589 | 53 | 1273 | 
| 588 | 39 | 1312 | 
| 587 | 55 | 1367 | 
| 586 | 43 | 1410 | 
| 585 | 52 | 1462 | 
| 584 | 43 | 1505 | 
| 583 | 64 | 1569 | 
| 582 | 51 | 1620 | 
| 581 | 41 | 1661 | 
| 580 | 65 | 1726 | 
| 579 | 59 | 1785 | 
| 578 | 61 | 1846 | 
| 577 | 54 | 1900 | 
| 576 | 63 | 1963 | 
| 575 | 59 | 2022 | 
| 574 | 59 | 2081 | 
| 573 | 80 | 2161 | 
| 572 | 69 | 2230 | 
| 571 | 68 | 2298 | 
| 570 | 64 | 2362 | 
| 569 | 67 | 2429 | 
| 568 | 76 | 2505 | 
| 567 | 71 | 2576 | 
| 566 | 74 | 2650 | 
| 565 | 76 | 2726 | 
| 564 | 80 | 2806 | 
| 563 | 77 | 2883 | 
| 562 | 84 | 2967 | 
| 561 | 76 | 3043 | 
| 560 | 85 | 3128 | 
| 559 | 71 | 3199 | 
