辽宁高考二本分数线预测,2024辽宁二本大概多少分预估
一、辽宁高考二本分数线预测
2020年辽宁高考二本线的预测方法,是根据往年辽宁高考人数、辽宁高考录取人数、辽宁高考往年分数线计算而来,下面是2020年辽宁高考二本分数线的预测数据,仅供参考!
1、2020年辽宁理科自主招生控制分数线预测分数线为514分;
2、2020年辽宁理科本科控制分数线预测分数线为365分;
3、2020年辽宁理科专科(高职、提前专科)预测分数线为149分;
4、2020年辽宁文科自主招生控制分数线预测分数线为559分;
5、2020年辽宁文科本科控制分数线预测分数线为487分;
6、2020年辽宁文科专科(高职、提前专科)预测分数线为149分;
二、辽宁二本大学名单一览表
排名 | 学校名称 |
1 | 大连理工大学(985、211、双一流) |
2 | 东北大学(985、211、双一流) |
3 | 东北大学秦皇岛分校(985、211、双一流) |
4 | 东北财经大学 |
5 | 大连海事大学(211、双一流) |
6 | 大连理工大学(盘锦校区)(985、211、双一流) |
7 | 沈阳师范大学 |
8 | 辽宁大学(211、双一流) |
9 | 中国医科大学 |
10 | 辽宁师范大学 |
11 | 锦州医科大学 |
12 | 大连交通大学 |
13 | 沈阳工程学院 |
14 | 大连外国语大学 |
15 | 辽宁中医药大学 |
16 | 沈阳航空航天大学 |
17 | 大连大学 |
18 | 大连民族大学 |
19 | 大连工业大学 |
20 | 大连医科大学 |
21 | 沈阳工业大学 |
22 | 鞍山师范学院 |
23 | 沈阳音乐学院 |
24 | 沈阳建筑大学 |
24 | 沈阳药科大学 |
26 | 沈阳医学院 |
27 | 沈阳理工大学 |
28 | 沈阳大学 |
29 | 大连海洋大学 |
30 | 沈阳化工大学 |
31 | 渤海大学 |
32 | 沈阳农业大学 |
33 | 辽宁科技大学 |
33 | 辽宁石油化工大学 |
35 | 辽宁工程技术大学 |
35 | 辽宁工业大学 |
35 | 沈阳体育学院 |
38 | 辽东学院 |
39 | 辽宁科技学院 |
39 | 营口理工学院 |
41 | 大连东软信息学院 |
42 | 大连医科大学中山学院 |
43 | 锦州医科大学医疗学院 |
44 | 辽宁何氏医学院 |
45 | 大连财经学院 |
45 | 辽宁中医药大学杏林学院 |
47 | 沈阳城市学院 |
48 | 辽宁师范大学海华学院 |
48 | 沈阳工学院 |
50 | 大连科技学院 |
50 | 大连艺术学院 |
50 | 辽宁对外经贸学院 |
53 | 辽宁财贸学院 |
54 | 辽宁传媒学院 |
54 | 辽宁理工学院 |
56 | 沈阳科技学院 |
57 | 沈阳城市建设学院 |
58 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
59 | 大连理工大学城市学院 |
三、部分辽宁二本大学录取分数线和位次数据
1、2019年沈阳城市建设学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129696 | 455 | 47043 |
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 198 | 214114 | 389 | 89143 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 462 | 164202 | 476 | 64400 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 357 | 59929 | 381 | 21718 |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 435 | 81674 | - | - |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 370 | 72835 | 400 | 23360 |
6 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 160 | 198465 | 160 | 157296 |
7 | 2019 | 山西 | 二批C | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 390 | - |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 402 | 108785 | 460 | 55135 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 354 | 131598 | 394 | 94472 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 414 | 166265 | 488 | 47191 |
9 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 200 | 245423 | 382 | 101786 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56334 | 438 | 19253 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 397 | 199306 | - | - |
12 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 400 | 30660 | 409 | 11183 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 431 | 146010 | 505 | 52857 |
13 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 368 | 191462 | 462 | 86315 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 395 | 84921 | - | - |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 286 | 49265 |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 369 | 126968 | 404 | 52228 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 382 | 23209 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 378 | 89496 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 395 | 116395 | 446 | 43398 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 330 | - | 468 | - |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 395 | 90090 | 487 | 23645 |
21 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 157 | 126044 | 389 | 44343 |
22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 390 | 273805 | 447 | 99577 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 355 | 121954 | 388 | 51725 |
23 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
2、2019年大连工业大学艺术与信息工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 365 | 74339 | 399 | 23513 |
2 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 405 | 30188 | 407 | 11285 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 361 | 59205 | 379 | 21909 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 381 | 23353 | 465 | 9087 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 391 | 91586 | 486 | 23895 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 393 | 117501 | 445 | 43760 |
7 | 2019 | 山西 | 二批C | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 413 | 167019 | 477 | 52886 |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 342 | - | 388 | - |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129696 | 453 | 48297 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56334 | 436 | 19561 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 307 | 148021 | - | - |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 415 | 101215 | 482 | 41775 |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 460 | 166008 | 475 | 65270 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 376 | 57140 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 388 | 276546 | 447 | 99577 |
17 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 492 | 24212 | 529 | 11477 |
3、2019年大连理工大学城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 413 | 179288 | 483 | 75278 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 409 | 73001 | 438 | 30283 |
3 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 401 | 30576 | 432 | 9746 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129696 | 453 | 48297 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 408 | 104730 | 456 | 35397 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 425 | 28256 | - | - |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 355 | 55685 | 444 | 18318 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 386 | 279199 | 498 | 49902 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 386 | 187433 | 496 | 43284 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 378 | 96053 | 517 | 16581 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | 368 | 60764 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 161613 | 517 | 42887 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 403 | 80879 | - | - |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 469 | 157659 | 476 | 64400 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 382 | - | 434 | - |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 409 | 48702 | 438 | 15631 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 396 | 64660 | 431 | 18071 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 437 | 87830 | 491 | 36678 |
19 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 308 | 146691 | 291 | 47572 |
20 | 2019 | 山西 | 二批C | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125539 | 523 | 37671 |