大连高考录取分数线最低的一本大学,2024年大连分数线最低的一本公布大学
一、大连一本大学名单汇总表
序号 | 学校名称 | 所在地 | 批次 |
1 | 大连理工大学 | 大连市 | 本科一批 |
2 | 大连交通大学 | 大连市 | 本科一批 |
3 | 大连海事大学 | 大连市 | 本科一批 |
4 | 大连工业大学 | 大连市 | 本科一批 |
5 | 大连海洋大学 | 大连市 | 本科一批 |
6 | 大连医科大学 | 大连市 | 本科一批 |
7 | 辽宁师范大学 | 大连市 | 本科一批 |
8 | 大连外国语大学 | 大连市 | 本科一批 |
9 | 东北财经大学 | 大连市 | 本科一批 |
10 | 大连民族大学 | 大连市 | 本科一批 |
11 | 大连大学 | 大连市 | 本科一批 |
二、大连高考录取分数线最低的一本大学
1、2019年东北财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本一批 | 527 | 22884 | 557 | 3438 |
2 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 551 | 20181 | 608 | 1303 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 551 | 51294 | 559 | 11213 |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 545 | 36512 | 576 | 7715 |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 538 | 25679 | 525 | 8330 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 17656 | 597 | 2587 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 571 | 11228 | 552 | 2580 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 547 | 2443 | 555 | 1767 |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 592 | 9350 | 600 | 1525 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 543 | - | 577 | - |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 556 | 23029 | 595 | 3614 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 534 | 40160 | 560 | 13090 |
13 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 489 | 34519 | 543 | 9382 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 612 | 4659 | 578 | 1116 |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 539 | 31878 | 574 | 6786 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 668 | 3593 | 721 | 786 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 551 | 46366 | 587 | 6845 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 543 | 10339 | 583 | 1007 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 613 | 6305 | 607 | 1625 |
20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 602 | 32429 | 573 | 6643 |
21 | 2019 | 青海 | 本一批 | 459 | 5001 | 510 | 1189 |
22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 532 | 20047 | 561 | 5351 |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 583 | 15626 | 590 | 2485 |
24 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 364 | 4883 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 541 | 12175 | 568 | 2532 |
26 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 568 | 10040 | 558 | 2324 |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 594 | 19110 | 588 | 4442 |
28 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 528 | 38505 | 557 | 6874 |
2、2019年大连民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 475 | 21423 | 489 | 5876 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 337 | 92485 | 322 | 29888 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45778 | 556 | 10343 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 497 | 129281 | 516 | 32041 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 520 | 16321 | 550 | 4021 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 457 | 30712 | 515 | 7897 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 482 | 60208 | 536 | 16488 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 529 | 21637 | 507 | 6811 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 441 | 49243 | 440 | 16570 |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 491 | 57263 | 523 | 15291 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 490 | 65955 | 553 | 15512 |
10 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 479 | 39822 | 554 | 7416 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 434 | 68153 | 535 | 11242 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 473 | 102226 | 528 | 32769 |
12 | 2019 | 山西 | 本二批 | 494 | 39797 | 532 | 7861 |
13 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 439 | - | 507 | - |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 584 | 11746 | 642 | 3389 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 471 | 23805 | 504 | 7731 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 514 | 91816 | 542 | 18748 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 481 | 136160 | 524 | 29666 |
17 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 532 | 16947 | 544 | 3331 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 464 | 33774 | 522 | 5296 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 49850 | 546 | 10359 |
19 | 2019 | 河北 | 本一批 | 559 | 40660 | 583 | 7801 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 559 | 15018 |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 453 | 64214 | 489 | 16017 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 53395 | 488 | 15404 |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 516 | 91346 | 551 | 18970 |
23 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 489 | 62403 | 534 | 14151 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65521 | 513 | 16060 |
25 | 2019 | 福建 | 本二批 | 415 | 74587 | - | - |
26 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 437 | 14816 | 515 | 4597 |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 468 | 106754 | 536 | 27959 |
3、2019年大连大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 341 | 83444 | 335 | 20445 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 511 | 47148 | 537 | 11420 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 471 | 61241 | 520 | 13952 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 486 | 48127 | 492 | 15281 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 518 | 37655 | 530 | 13715 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 448 | - | 509 | - |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 456 | 36040 | 475 | 10834 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 492 | 41041 | 539 | 6342 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 512 | 25153 | 562 | 6128 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 457 | 52499 | 545 | 9174 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 541 | 8981 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 511 | 79828 | 564 | 13316 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 495 | 77042 | - | - |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 557 | 13873 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 453 | 12196 | 529 | 3393 |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 548 | 25813 | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 528 | 36804 | 561 | 8626 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 16757 | 561 | 3008 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 457 | 30467 | 508 | 8661 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 539 | 64628 | 560 | 13883 |
18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 592 | 10746 | 651 | 2952 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 474 | 34857 | 529 | 5970 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 529 | 36169 | 562 | 9327 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 503 | 54374 | 543 | 11674 |
22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 489 | 124682 | 519 | 33155 |
23 | 2019 | 青海 | 本二批 | 401 | 10413 | 490 | 1779 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 395 | 64984 | 440 | 16570 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 542 | 82721 | 544 | 16131 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 497 | 18303 | 504 | 4873 |
27 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 538 | 40884 | 581 | 6263 |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 506 | 67596 | 563 | 12312 |
28 | 2019 | 北京 | 本科批 | 498 | 20619 | 534 | 5804 |
三、大连一本大学相关图文推荐
1、最新大连有哪些大学,2020年大连一本二本大学名单和分数线排名
以下是大连所有大学名单,包含一本、二本、三本和大专总共30所大学。序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1大连理工大学教育部大连市本科2大连交通大学辽宁省大连市本科3大连海事大学交通运输部大连市本科4大连工业大学辽宁省大连市本科5大连海洋大学辽宁省大连市本科6大连医科大学辽宁省大连市本科7辽宁师范大学辽宁省大连市本科8大连外国语大学辽宁省大连市本科9东北财经大学辽宁省大连市本科10辽宁对外经贸学院辽宁省教育厅大连市本科民办11大连大学辽宁省大连市本科12辽宁警察学院辽宁省大连市本科13大连民族大学国家民委大连市>>>查看全文
1.大连理工大学 2.大连海事学院 3.东北财经大学 >>>查看全文
1.大连理工大学 2.大连海事学院 3.东北财经大学 >>>查看全文
1.大连理工大学 2.大连海事学院 3.东北财经大学 >>>查看全文
1.大连理工大学 2.大连海事学院 3.东北财经大学 >>>查看全文