一、辽宁石油化工大学好考吗,辽宁石油化工大学多少分可以报考上
2020辽宁石油化工大学录取分数 |
省份 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 单独考试 | 高职三校生本科批 | 招收中职毕业生 | 515 | 577.2 |
辽宁 | 专升本 | 高职升本 |
| 178 | 436 |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 艺术类专业 | 373 | 377.7 |
河南 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 567 | 573.8 |
河北 | 理工 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 579 | 582.5 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 艺术类专业 | 412.25 | 440 |
辽宁 | 艺术(理) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 390 | 396.2 |
辽宁 | 艺术(文) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 437 | 440.4 |
安徽 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 国家专项计划 | 527 | 529.9 |
贵州 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 498 | 503.6 |
黑龙江 | 理工 | 本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 461 | 475.8 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 艺术类专业 | 384 | 401 |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 472 | 474.8 |
海南 | 综合改革 | 本科专项计划 | 国家专项计划 | 545 | 582.5 |
甘肃 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 国家专项计划 | 493 | 496.4 |
辽宁 | 体育(理) | 体育类本科批 | 普通类 | 119.2 | 120.3 |
辽宁 | 体育(文) | 体育类本科批 | 普通类 | 127.2 | 128.6 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 艺术类专业 | 415 | 440.9 |
吉林 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 504 | 509 |
天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 517 | 530.4 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 普通类 | 518 | 524.3 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 508 | 518.9 |
山东 | 中外合作办学 | 常规批(本科) | 普通类 | 486 | 487.7 |
河北 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 512 | 518.5 |
甘肃 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 471 | 475.1 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 535 | 547.1 |
黑龙江 | 理工 | 一批本科(A) | 普通类 | 476 | 484 |
江苏 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 普通类 | 332 | 335.5 |
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 480 | 488.4 |
辽宁 | 文史 | 普通类本科批 | 普通类 | 520 | 529.9 |
辽宁 | 文史 | 少数民族预科班 | 普通类 | 521 | 523.6 |
福建 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 478 | 486.4 |
福建 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 451 | 464.5 |
吉林 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 | 艺术类专业 | 478.5 | 485 |
吉林 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 艺术类专业 | 503.5 | 508.4 |
青海 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 361 | 373.6 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 570.9 |
安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 528 | 534 |
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 普通类 | 419 | 423.5 |
广东 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 485 | 491.6 |
广东 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 457 | 460.1 |
辽宁 | 理工 | 普通类本科批 | 地方专项计划 | 450 | 460.3 |
辽宁 | 理工 | 普通类本科批 | 普通类 | 448 | 462.9 |
辽宁 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 434 | 440.4 |
辽宁 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 433 | 439.3 |
江西 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 普通类 | 520 | 522.8 |
河北 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 535 | 550.7 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 423 | 439.1 |
吉林 | 理工 | 普通类本科一批A段 | 普通类 | 497 | 503.1 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 443 | 448.4 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 425.5 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 496.1 |
山西 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 495 | 503.5 |
重庆 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 472 | 478 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 398 | 429.7 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 388 | 417.5 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 512 | 554.1 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 普通类 | 550 | 551.6 |
黑龙江 | 理工 | 二批本科(A) | 普通类 | 435 | 443.6 |
湖北 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 495 | 499.4 |
湖北 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 456 | 461.7 |
山西 | 中外合作办学 | 本二批A | 普通类 | 455 | 456.3 |
内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 339 | 365.9 |
云南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 474 | 475.7 |
广西 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 346 | 369.7 |
新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | 379 | 389.5 |
贵州 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 412 | 413.4 |
新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 普通类 | 369 | 385.9 |
广西 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 383 | 391.9 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 444.2 |
湖南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 447 | 458.8 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 516.1 |
新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 定向 | 312 | 322 |
云南 | 理工 | 二本 | 普通类 | 492 | 499.8 |
吉林 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通类 | 428 | 461.5 |
吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 普通类 | 415 | 421.5 |
四川 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 430 | 441.9 |
甘肃 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 366 | 383.9 |
辽宁石油化工大学2020辽宁省普通类录取分数(理工) |
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 |
少数民族预科班 | 本科批次 | 理工 | 433.1 | 439.3 |
自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 456.1 | 461.3 |
电气工程及其自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 463.1 | 469.8 |
油气储运工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 466.1 | 473.4 |
化学工程与工艺 | 本科批次(专项) | 理工 | 451.1 | 457.3 |
石油工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 455.1 | 458.1 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 458.1 | 462.6 |
过程装备与控制工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 450.1 | 451.4 |
应用化学 | 本科批次(专项) | 理工 | 450.1 | 452.9 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批次(中外) | 理工 | 434.1 | 440.4 |
城市地下空间工程 | 本科批次 | 理工 | 448.1 | 451 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 理工 | 452.1 | 457.4 |
化学工程与工艺 | 本科批次 | 理工 | 464.1 | 476.7 |
数字媒体技术 | 本科批次 | 理工 | 454.1 | 463.1 |
应用物理学 | 本科批次 | 理工 | 450.1 | 456.6 |
应用化学 | 本科批次 | 理工 | 453.1 | 459.1 |
工程管理 | 本科批次 | 理工 | 455.1 | 462.2 |
化工安全工程 | 本科批次 | 理工 | 450.1 | 454.6 |
安全工程 | 本科批次 | 理工 | 453.1 | 457.4 |
土木工程 | 本科批次 | 理工 | 450.1 | 454.6 |
材料化学 | 本科批次 | 理工 | 450.1 | 455.4 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 理工 | 452.1 | 457.4 |
土木工程 | 本科批次 | 理工 | 450.1 | 454.6 |
安全工程 | 本科批次 | 理工 | 453.1 | 457.4 |
化工安全工程 | 本科批次 | 理工 | 450.1 | 454.6 |
工程管理 | 本科批次 | 理工 | 455.1 | 462.2 |
应用化学 | 本科批次 | 理工 | 453.1 | 459.1 |
应用物理学 | 本科批次 | 理工 | 450.1 | 456.6 |
数字媒体技术 | 本科批次 | 理工 | 454.1 | 463.1 |
化学工程与工艺 | 本科批次 | 理工 | 464.1 | 476.7 |
工程管理 | 本科批次 | 理工 | 455.1 | 462.2 |
应用化学 | 本科批次 | 理工 | 453.1 | 459.1 |
应用物理学 | 本科批次 | 理工 | 450.1 | 456.6 |
数字媒体技术 | 本科批次 | 理工 | 454.1 | 463.1 |
智能科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 455.1 | 462.2 |
机器人工程 | 本科批次 | 理工 | 449.1 | 454.3 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 理工 | 452.1 | 457.4 |
材料化学 | 本科批次 | 理工 | 450.1 | 455.4 |
材料成型及控制工程 | 本科批次 | 理工 | 448.1 | 451.3 |
油气储运工程 | 本科批次 | 理工 | 456.1 | 465.8 |
智能科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 455.1 | 462.2 |
物流管理 | 本科批次 | 理工 | 458.1 | 462.9 |
海洋油气工程 | 本科批次 | 理工 | 449.1 | 455.6 |
测控技术与仪器 | 本科批次 | 理工 | 448.1 | 452.7 |
油气储运工程(卓越计划班) | 本科批次 | 理工 | 490.1 | 506.1 |
油气储运工程 | 本科批次 | 理工 | 456.1 | 465.8 |
材料成型及控制工程 | 本科批次 | 理工 | 448.1 | 451.3 |
材料化学 | 本科批次 | 理工 | 450.1 | 455.4 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 理工 | 452.1 | 457.4 |
机器人工程 | 本科批次 | 理工 | 449.1 | 454.3 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 理工 | 452.1 | 457.4 |
机器人工程 | 本科批次 | 理工 | 449.1 | 454.3 |
智能科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 455.1 | 462.2 |
智能制造工程 | 本科批次 | 理工 | 449.1 | 453.1 |
交通运输 | 本科批次 | 理工 | 456.1 | 461.2 |
辽宁石油化工大学2020辽宁省普通类录取分数(文史) |
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 |
少数民族预科班 | 本科批次 | 文史 | 521.1 | 523.6 |
会计学 | 本科批次 | 文史 | 534.1 | 541.1 |
俄语 | 本科批次 | 文史 | 520.1 | 524.6 |
工商管理 | 本科批次 | 文史 | 523.1 | 530.6 |
市场营销 | 本科批次 | 文史 | 520.1 | 522.5 |
汉语国际教育 | 本科批次 | 文史 | 522.1 | 528.3 |
英语 | 本科批次 | 文史 | 527.1 | 533.2 |
辽宁石油化工大学2020辽宁省单独考试录取分数 |
|
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 |
会计学 | 高职升本科 | 单独考试 | 459 | 532.8 |
化学工程与工艺 | 高职升本科 | 单独考试 | 188 | 426.9 |
机械设计制造及其自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 178 | 395.5 |
自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 196 | 386.8 |
交通运输 | 中职升本科 | 单独考试 | 515 | 561.7 |
工程管理 | 中职升本科 | 单独考试 | 542 | 579.5 |
机械设计制造及其自动化 | 中职升本科 | 单独考试 | 552 | 579.4 |
自动化 | 中职升本科 | 单独考试 | 552 | 588.1 |
辽宁石油化工大学2020辽宁省艺术类录取分数 |
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 |
产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 437 | 440 |
动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 439.5 | 442.1 |
产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 390 | 395.9 |
动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 393 | 397.2 |
辽宁石油化工大学2020辽宁省体育类录取分数 |
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 |
社会体育指导与管理 | 体育类本科批次 | 体育(文) | 127.2 | 128.6 |
社会体育指导与管理 | 体育类本科批次 | 体育(理) | 119.2 | 120.3 |
二、辽宁石油化工大学学校简介
辽宁石油化工大学(Liaoning Petrochemical University) ,位于辽宁省抚顺市,是以石油石化为特色的多科性省属重点大学,辽宁省与中石油、中石化、中海油共建高校,辽宁省一流学科(A类)建设高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,应急管理学院建设首批试点学校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地,教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地,团中央确定的大学生KAB创业教育基地和KAB创业俱乐部高校。
学校创办于1950年,是新中国第一所石油工业学校;1953年迁至抚顺办学,时名抚顺石油学校;1958年升格为抚顺石油学院;1970年更名抚顺化工学院;1980年成立抚顺石油学院;2002年2月更名为辽宁石油化工大学。
三、辽宁石油化工大学开设的专业列表
学科 | 专业 |
---|
经济学 | 金融学 |
教育学 | 社会体育指导与管理 |
文学 | 汉语国际教育、英语、俄语 |
理学 | 数学与应用数学、应用物理学、应用化学 |
工学 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、电气工程及其自动化、通信工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、智能科学与技术、土木工程、城市地下空间工程、化学工程与工艺、化学工程与工艺(中外合作办学)、能源化学工程、化工安全工程、采矿工程、石油工程、海洋油气工程、交通运输、环境工程、环境科学、安全工程 |
管理学 | 工程管理、大数据管理与应用、工商管理、市场营销、会计学、物流管理 |
艺术学 | 动画、产品设计 |
辽宁石油化工大学顺华能源学院排名2024年
辽宁石油化工大学排名2024年最新排名 全国
2024年辽宁石油化工大学顺华能源学院招生
2024年辽宁石油化工大学招生专业有哪些及
-辽宁石油化工大学寒假放假时间安排及校历
2024年辽宁石油化工大学顺华能源学院寒假
2024年辽宁石油化工大学寒假放假时间及校
辽宁石油化工大学是几本大学,辽宁石油化工
辽宁石油化工大学顺华能源学院怎么样,辽宁
辽宁石油化工大学怎么样,辽宁石油化工大学