很多考生往往只了解辽宁工业大学的最低录取分数线,并不了解辽宁工业大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些辽宁工业大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、辽宁工业大学在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
车辆工程 | 本科二批 | - | 495/78413 |
机械电子工程 | 本科二批 | - | 495/78413 |
软件工程 | 本科二批 | - | 494/79453 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 493/80445 |
建筑学 | 本科二批 | - | 493/80445 |
信息与计算科学 | 本科二批 | - | 493/80445 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 493/80445 |
通信工程 | 本科二批 | - | 493/80445 |
自动化 | 本科二批 | - | 493/80445 |
会计学 | 本科二批 | - | 492/81511 |
二、辽宁工业大学在吉林招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 515 | 509/22104 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 507 | 507/22593 |
软件工程 | 本科二批A段 | 498 | 496/25347 |
电子信息工程 | 本科二批A段 | 497 | 495/25601 |
自动化 | 本科二批A段 | 494 | 492/26341 |
材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 491 | 491/26635 |
交通运输 | 本科二批A段 | 491 | 489/27135 |
车辆工程 | 本科二批A段 | 498 | 489/27135 |
土木工程 | 本科二批A段 | 487 | 486/27871 |
过程装备与控制工程 | 本科二批A段 | 487 | 485/28129 |
三、辽宁工业大学在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
计算机科学与技术 | 本科二批 | 523 | 522/69982 |
软件工程 | 本科二批 | 522 | 518/73534 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 513 | 513/78020 |
电子信息工程 | 本科二批 | 517 | 511/79828 |
通信工程 | 本科二批 | 511 | 510/80742 |
工程造价 | 本科二批 | 512 | 510/80742 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 510 | 509/81650 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | 510 | 509/81650 |
自动化 | 本科二批 | 508 | 508/82538 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 518 | 508/82538 |
四、辽宁工业大学在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | - | 494/39797 |
软件工程 | 本科二批A段 | - | 491/41686 |
新能源汽车工程 | 本科二批A段 | - | 489/42919 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | - | 487/44201 |
车辆工程 | 本科二批A段 | - | 486/44874 |
测控技术与仪器 | 本科二批A段 | - | 486/44874 |
机器人工程 | 本科二批A段 | - | 485/45560 |
自动化 | 本科二批A段 | - | 484/46263 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 483/46937 |
环境科学与工程 | 本科二批A段 | - | 482/47629 |
辽宁工业大学历年高考录取分数线一览表 附
辽宁工业大学什么专业最好 附王牌特色重点
辽宁工业大学好考吗,辽宁工业大学多少分可
辽宁工业大学排名2024年最新排名 全国排名
2024年辽宁工业大学招生专业有哪些及招生
-辽宁工业大学寒假放假时间安排及校历开学
2024年辽宁工业大学寒假放假时间及校历安
辽宁工业大学是几本大学,辽宁工业大学是一
辽宁工业大学怎么样,辽宁工业大学好不好真
2024年辽宁工业大学有哪些学院和哪些专业