大连所有大学排名及分数线,2024年大连的大学分数线及位次排名
一、大连所有的大学名单
1.大连本科学校名单【20所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 | |
2 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
3 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | |
4 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
5 | 大连海洋大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
6 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
7 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
8 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
9 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
10 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
11 | 大连大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
12 | 辽宁警察学院 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
13 | 大连民族大学 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | |
14 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
15 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
16 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
17 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
18 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
19 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
20 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
2.大连专科学校名单【10所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 大连职业技术学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
2 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
3 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
4 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
5 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
6 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
7 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
8 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
9 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
10 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 |
二、大连部分大学分数线及位次排名
大连理工大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
大连理工大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 25 | 25 | 602 | 13049 | |
大连理工大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 157 | 161 | 625 | 6430 | |
大连理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 17 | - | 593 | 2583 | 历史+不限 |
大连理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 595 | 10015 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 11 | - | 599 | 8488 | 物理+化学 |
大连理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 599 | 8488 | 物理+(化学或生物) |
大连理工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 116 | - | 600 | 8117 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 617 | 5596 | 物理+选考化学 |
大连理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 619 | 5246 | 物理+(选考化学或生物) |
大连理工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 53 | - | 622 | 4673 | 物理+不限选考科目 |
大连理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | - | 612 | 6353 | 物 |
大连理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 612 | 6353 | 物 |
大连理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 622 | 5111 | 化 |
大连理工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 18 | - | 623 | 4983 | 物 |
大连理工大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 58 | - | 539 | 7010 | |
大连理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 10 | 10 | 610 | 17371 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 613 | 15623 | 物理+化学 |
大连理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 615 | 14390 | 物理+(化学或生物学) |
大连理工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 60 | 60 | 616 | 14118 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 89 | - | 593 | 5371 | |
大连理工大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 67 | 67 | 580 | 4690 | |
大连理工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 691 | 1738 | 物 |
大连理工大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 21 | - | 608 | 1731 | 不限 |
大连理工大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 257 | - | 594 | 16046 | 不限 |
大连理工大学(其他单列) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | - | 619 | 14767 | |
大连理工大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 15 | - | 620 | 14309 | |
大连理工大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 214 | - | 633 | 9067 | |
大连理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 27 | - | 553 | 7435 | |
大连理工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 149 | - | 574 | 4854 | |
大连理工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 19 | - | 571 | 1196 | |
大连理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 15 | - | 612 | 2347 | 历史+不限 |
大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 607 | 13647 | 物理+(化或生) |
大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 614 | 11211 | 物理+化学 |
大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 618 | 9892 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 620 | 9283 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 11 | - | 624 | 8114 | 物理+化学 |
大连理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 625 | 7842 | 物理+(化或生) |
大连理工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 79 | - | 627 | 7278 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 16 | - | 597 | 1895 | 历史+不限 |
大连理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 599 | 12398 | 物理+(化学或生物) |
大连理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 601 | 11637 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 605 | 10258 | 物理+化学 |
大连理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 12 | - | 608 | 9226 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 15 | - | 614 | 7421 | 物理+化学 |
大连理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 615 | 7157 | 物理+(化学或生物) |
大连理工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 100 | - | 616 | 6876 | 物理+不限 |
大连理工大学(中外合作) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | - | 602 | 8045 | |
大连理工大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 145 | - | 613 | 5568 | |
大连理工大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 70 | - | 604 | 2088 | 不限 |
大连理工大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 964 | - | 616 | 7186 | 不限 |
大连理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 10 | 10 | 547 | 6787 | |
大连理工大学(软件类)(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 10 | 10 | 567 | 4470 | |
大连理工大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 86 | 86 | 577 | 3586 | |
大连理工大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 6 | 6 | 565 | 4670 | |
大连理工大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 21 | 21 | 441 | 8903 | |
大连理工大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 9 | 9 | 517 | 1363 | |
大连理工大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 36 | - | 586 | 25473 | 不限 |
大连理工大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 203 | - | 602 | 15869 | 不限 |
大连理工大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 144 | - | 592 | 5704 | |
大连理工大学(A1) | 山西 | 2021 | 本一A1 | 理科 | - | 10 | - | 568 | 10858 | |
大连理工大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 41 | 41 | 587 | 6693 | |
大连理工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 550 | 5535 | 物 |
大连理工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 552 | 5198 | 物 |
大连理工大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | - | 603 | 18995 | |
大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | - | 615 | 13470 | |
大连理工大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 83 | - | 631 | 7843 | |
大连理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 10 | - | 642 | 5483 | 物 |
大连理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 642 | 5483 | 物 |
大连理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 74 | - | 650 | 4391 | 物 |
大连理工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 11 | - | 650 | 4391 | 化 |
大连理工大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 57 | 57 | 502 | 6206 | |
大连理工大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 7 | 7 | 585 | 11196 | |
大连理工大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 74 | 74 | 611 | 5302 | |
大连理工大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 122 | - | 632 | 15906 | 不限 |
大连理工大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 34 | - | 624 | 7751 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 18 | 18 | 573 | 26345 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 34 | 35 | 605 | 12133 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 2 | - | 588 | 3420 | 历史+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 565 | 26308 | 物理+化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 591 | 11639 | 物理+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 591 | 11639 | 物理+化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 587 | 2210 | 历史+不限选考科目 |
大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 576 | 17826 | 物理+选考化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 8 | - | 579 | 16670 | 物理+不限选考科目 |
大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 11 | - | 603 | 8913 | 物理+不限选考科目 |
大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 10 | - | 603 | 8913 | 物理+选考化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 607 | 7915 | 物理+(选考化学或生物) |
大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 591 | 9357 | 物 |
大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 601 | 7892 | 物 或 化 或 生 |
大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 603 | 7612 | 化 |
大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 604 | 7475 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | - | 530 | 8435 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 592 | 28948 | 物理+化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 595 | 26558 | 物理+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 603 | 21299 | 物理+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 605 | 20307 | 物理+化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 17 | - | 565 | 11304 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 16 | 16 | 559 | 8186 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 662 | 3267 | 物 或 化 或 生 |
大连理工大学(盘锦校区) | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 675 | 2503 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 6 | - | 600 | 2521 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 74 | - | 575 | 26354 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 20 | - | 598 | 27341 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 52 | - | 613 | 17797 | |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 30 | - | 529 | 11045 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 37 | - | 550 | 7866 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 1 | - | 606 | 3039 | 历史+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 607 | 2904 | 历史+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 586 | 22452 | 物理+化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 593 | 19317 | 物理+不限 |
大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 598 | 17185 | 物理+不限 |
大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 598 | 17185 | 物理+化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 613 | 11541 | 物理+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 614 | 11211 | 物理+化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 615 | 10861 | 物理+(化或生) |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 591 | 2513 | 历史+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 576 | 22892 | 物理+化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 578 | 21808 | 物理+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 585 | 18333 | 物理+(化学或生物) |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 590 | 16068 | 物理+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 596 | 13531 | 物理+化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 601 | 11637 | 物理+化学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 7 | - | 601 | 11637 | 物理+(化学或生物) |
大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 7 | - | 603 | 10957 | 物理+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 33 | - | 592 | 10953 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 6 | - | 603 | 2162 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 274 | - | 581 | 15445 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 20 | 20 | 522 | 10197 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 22 | 22 | 524 | 9914 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 9 | 9 | 494 | 3626 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 474 | 2941 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 35 | - | 569 | 39662 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 45 | - | 591 | 22299 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 28 | - | 570 | 10345 | |
大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 山西 | 2021 | 本一A1 | 理科 | - | 16 | - | 540 | 19674 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | 10 | 565 | 10448 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 531 | 9087 | 物 |
大连理工大学(盘锦校区) | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 533 | 8678 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | - | 594 | 23903 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 11 | - | 615 | 13470 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 9 | - | 627 | 7842 | 物 |
大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 632 | 6995 | 化 |
大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 7 | - | 638 | 6105 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 9 | - | 639 | 5958 | 化 |
大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 639 | 5958 | 物 |
大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 640 | 5786 | 物 或 化 或 生 |
大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 641 | 5633 | 物 或 化 |
大连理工大学(盘锦校区) | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 13 | 13 | 509 | 5559 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 14 | 14 | 587 | 10638 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 36 | - | 612 | 30817 | 不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 9 | - | 598 | 15502 | 不限 |
大连海事大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
大连海事大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | 12 | 559 | 34026 | |
大连海事大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 89 | 90 | 583 | 21077 | |
大连海事大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 14 | 14 | 617 | 2839 | |
大连海事大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 13 | - | 578 | 5464 | 历史+不限 |
大连海事大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 12 | - | 534 | 52119 | 物理+不限 |
大连海事大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 76 | - | 565 | 26308 | 物理+不限 |
大连海事大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 10 | - | 585 | 2385 | 历史+不限选考科目 |
大连海事大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 9 | - | 557 | 25628 | 物理+不限选考科目 |
大连海事大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 65 | - | 588 | 13474 | 物理+不限选考科目 |
大连海事大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | - | 548 | 16248 | 物 |
大连海事大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 16 | - | 558 | 14562 | 不限 |
大连海事大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 21 | - | 561 | 14072 | 物 |
大连海事大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 28 | - | 522 | 9838 | |
大连海事大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | - | 553 | 1981 | |
大连海事大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 22 | 22 | 579 | 7570 | 历史+不限 |
大连海事大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 12 | 13 | 568 | 50407 | 物理+不限 |
大连海事大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 92 | 93 | 589 | 31728 | 物理+不限 |
大连海事大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 101 | - | 560 | 12664 | |
大连海事大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 13 | - | 579 | 2882 | |
大连海事大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 54 | 55 | 537 | 13359 | |
大连海事大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 9 | 9 | 616 | 1857 | |
大连海事大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | 9 | 630 | 5990 | 物 或 化 或 生 |
大连海事大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 22 | 22 | 634 | 5581 | 物 |
大连海事大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 645 | 4554 | 不限 |
大连海事大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 21 | - | 597 | 2907 | 不限 |
大连海事大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 143 | - | 557 | 38272 | 不限 |
大连海事大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 24 | - | 581 | 41207 | |
大连海事大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 131 | - | 600 | 25941 | |
大连海事大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 13 | - | 611 | 4474 | |
大连海事大学(中外合作) | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 15 | - | 514 | 13739 | |
大连海事大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 113 | - | 552 | 7564 | |
大连海事大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 17 | - | 567 | 1331 | |
大连海事大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 19 | - | 598 | 4179 | 历史+不限 |
大连海事大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 585 | 22919 | 物理+不限 |
大连海事大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 587 | 21982 | 物理+不限 |
大连海事大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 97 | - | 596 | 18030 | 物理+不限 |
大连海事大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 12 | - | 585 | 3227 | 历史+不限 |
大连海事大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 9 | - | 564 | 29886 | 物理+不限 |
大连海事大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 20 | - | 575 | 23509 | 物理+不限 |
大连海事大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 51 | - | 591 | 15614 | 物理+不限 |
大连海事大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 87 | - | 583 | 13805 | |
大连海事大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 16 | - | 610 | 2158 | |
大连海事大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 37 | - | 603 | 2162 | 不限 |
大连海事大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 324 | - | 595 | 11739 | 不限 |
大连海事大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 92 | 92 | 512 | 11775 | |
大连海事大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 16 | 16 | 546 | 2715 | |
大连海事大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 23 | 23 | 481 | 4606 | |
大连海事大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 559 | 904 | |
大连海事大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | 8 | 443 | 4716 | |
大连海事大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 499 | 949 | |
大连海事大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 24 | - | 560 | 48319 | 不限 |
大连海事大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 235 | - | 580 | 29496 | 不限 |
大连海事大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 110 | - | 562 | 12532 | |
大连海事大学(A1) | 山西 | 2021 | 本一A1 | 理科 | - | 9 | - | 536 | 21202 | |
大连海事大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 11 | - | 581 | 2062 | |
大连海事大学(中外合作) | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 9 | 9 | 444 | 59237 | |
大连海事大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 43 | 43 | 546 | 14731 | |
大连海事大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 562 | 3441 | |
大连海事大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | - | 504 | 14850 | 物 或 化 或 生 |
大连海事大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 21 | - | 505 | 14628 | 物 |
大连海事大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 18 | - | 508 | 13979 | 不限 |
大连海事大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | - | 572 | 38093 | |
大连海事大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 103 | - | 600 | 20631 | |
大连海事大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | - | 585 | 4062 | |
大连海事大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 605 | 11779 | 物 |
大连海事大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 10 | - | 616 | 9784 | 物 或 化 或 生 |
大连海事大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 96 | - | 618 | 9411 | 物 |
