2024年高考504分能上什么学校 504分能上什么大学
选择什么样的大学是目前数百万名准大学生及其家长心中最记挂的事情。综合考量因素很多,是选择大学的综合实力、科研实力、文化氛围、地理位置或是其他因素呢?还是教师的教学水平,因为对学生而言,这是最直接受益的因素。教师是学校的根本,一所好的学校必定要有好的教师,一名好的教师首先要有好的教学水平。本文高考志愿助手小编为大家整理2020年高考504分能上什么学校,504分能上什么大学的相关知识。
一、高考504分文科能上什么学校
以下是2019年高考504分文科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 天津财经大学 | 天津市 | 一本 | 504 |
青海省 | 中国民航大学 | 天津市 | 一本 | 504 |
青海省 | 天津科技大学 | 天津市 | 一本 | 504 |
天津市 | 青岛理工大学 | 青岛市 | 一本 | 504 |
天津市 | 天津中医药大学 | 天津市 | 一本 | 504 |
天津市 | 大连大学 | 大连市 | 一本 | 504 |
北京市 | 广东海洋大学 | 湛江市 | 一本 | 504 |
北京市 | 大连民族大学 | 大连市 | 一本 | 504 |
天津市 | 西华大学 | 成都市 | 一本 | 504 |
天津市 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 一本 | 504 |
北京市 | 厦门大学嘉庚学院 | 漳州市 | 一本 | 504 |
山东省 | 广东财经大学华商学院 | 广州市 | 一本 | 504 |
山东省 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 一本 | 504 |
辽宁省 | 武汉生物工程学院 | 武汉市 | 一本 | 504 |
辽宁省 | 广西大学行健文理学院 | 南宁市 | 一本 | 504 |
辽宁省 | 三亚学院 | 三亚市 | 一本 | 504 |
山东省 | 陕西国际商贸学院 | 西安市 | 一本 | 504 |
辽宁省 | 青岛工学院 | 青岛市 | 一本 | 504 |
辽宁省 | 江西科技学院 | 南昌市 | 一本 | 504 |
辽宁省 | 黑龙江工商学院 | 哈尔滨市 | 一本 | 504 |
辽宁省 | 闽南理工学院 | 泉州市 | 一本 | 504 |
山东省 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 一本 | 504 |
山东省 | 海南科技职业大学 | 海口市 | 一本 | 504 |
青海省 | 集美大学 | 厦门市 | 二本 | 504 |
黑龙江省 | 河北经贸大学 | 石家庄市 | 二本 | 504 |
黑龙江省 | 天津理工大学 | 天津市 | 二本 | 504 |
黑龙江省 | 昆明理工大学 | 昆明市 | 二本 | 504 |
黑龙江省 | 湖北经济学院 | 武汉市 | 二本 | 504 |
黑龙江省 | 武汉纺织大学 | 武汉市 | 二本 | 504 |
黑龙江省 | 大连大学 | 大连市 | 二本 | 504 |
贵州省 | 沈阳工业大学 | 沈阳市 | 二本 | 504 |
甘肃省 | 内蒙古科技大学 | 包头市 | 二本 | 504 |
甘肃省 | 福建工程学院 | 福州市 | 二本 | 504 |
广西壮族自治区 | 西华大学 | 成都市 | 二本 | 504 |
湖北省 | 廊坊师范学院 | 廊坊市 | 二本 | 504 |
山西省 | 洛阳理工学院 | 洛阳市 | 二本 | 504 |
福建省 | 洛阳理工学院 | 洛阳市 | 二本 | 504 |
四川省 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 504 |
贵州省 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 504 |
贵州省 | 中原工学院 | 郑州市 | 二本 | 504 |
甘肃省 | 湖北医药学院 | 十堰市 | 二本 | 504 |
陕西省 | 太原工业学院 | 太原市 | 二本 | 504 |
甘肃省 | 闽江学院 | 福州市 | 二本 | 504 |
山西省 | 保定学院 | 保定市 | 二本 | 504 |
贵州省 | 防灾科技学院 | 北京市 | 二本 | 504 |
宁夏回族自治区 | 湖北理工学院 | 黄石市 | 二本 | 504 |
内蒙古自治区 | 江苏理工学院 | 常州市 | 二本 | 504 |
黑龙江省 | 鲁东大学 | 烟台市 | 二本 | 504 |
福建省 | 河南科技学院 | 新乡市 | 二本 | 504 |
内蒙古自治区 | 天津农学院 | 天津市 | 二本 | 504 |
贵州省 | 天津农学院 | 天津市 | 二本 | 504 |
陕西省 | 长春工程学院 | 长春市 | 二本 | 504 |
甘肃省 | 宝鸡文理学院 | 宝鸡市 | 二本 | 504 |
贵州省 | 盐城工学院 | 盐城市 | 二本 | 504 |
湖北省 | 韶关学院 | 韶关市 | 二本 | 504 |
福建省 | 天津体育学院 | 天津市 | 二本 | 504 |
河北省 | 河北体育学院 | 石家庄市 | 二本 | 504 |
河南省 | 燕山大学里仁学院 | 秦皇岛市 | 二本 | 504 |
湖北省 | 湖南人文科技学院 | 娄底市 | 二本 | 504 |
陕西省 | 湖南科技学院 | 永州市 | 二本 | 504 |
山西省 | 忻州师范学院 | 忻州市 | 二本 | 504 |
河南省 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江市 | 二本 | 504 |
福建省 | 商丘师范学院 | 商丘市 | 二本 | 504 |
福建省 | 曲靖师范学院 | 曲靖市 | 二本 | 504 |
黑龙江省 | 聊城大学 | 聊城市 | 二本 | 504 |
宁夏回族自治区 | 平顶山学院 | 平顶山市 | 二本 | 504 |
湖北省 | 玉溪师范学院 | 玉溪市 | 二本 | 504 |
宁夏回族自治区 | 西安交通大学城市学院 | 西安市 | 二本 | 504 |
山西省 | 宁夏师范学院 | 固原市 | 二本 | 504 |
福建省 | 红河学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 二本 | 504 |
福建省 | 怀化学院 | 怀化市 | 二本 | 504 |
贵州省 | 怀化学院 | 怀化市 | 二本 | 504 |
四川省 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州市 | 二本 | 504 |
福建省 | 新余学院 | 新余市 | 二本 | 504 |
福建省 | 绵阳师范学院 | 绵阳市 | 二本 | 504 |
陕西省 | 吉林工商学院 | 长春市 | 二本 | 504 |
安徽省 | 广东财经大学华商学院 | 广州市 | 二本 | 504 |
湖北省 | 淮南师范学院 | 淮南市 | 二本 | 504 |
山西省 | 潍坊学院 | 潍坊市 | 二本 | 504 |
云南省 | 天津大学仁爱学院 | 天津市 | 二本 | 504 |
河北省 | 浙江万里学院 | 宁波市 | 二本 | 504 |
贵州省 | 山东青年政治学院 | 济南市 | 二本 | 504 |
黑龙江省 | 湖北师范大学 | 黄石市 | 二本 | 504 |
江西省 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 504 |
福建省 | 南京审计大学金审学院 | 南京市 | 二本 | 504 |
云南省 | 重庆人文科技学院 | 重庆市 | 二本 | 504 |
四川省 | 河南牧业经济学院 | 郑州市 | 二本 | 504 |
河北省 | 湖北大学知行学院 | 武汉市 | 二本 | 504 |
安徽省 | 广东白云学院 | 广州市 | 二本 | 504 |
河北省 | 山东财经大学东方学院 | 泰安市 | 二本 | 504 |
山西省 | 山东工艺美术学院 | 济南市 | 二本 | 504 |
河北省 | 赣南师范大学科技学院 | 赣州市 | 二本 | 504 |
河北省 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳市 | 二本 | 504 |
云南省 | 贵州财经大学商务学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 | 504 |
江西省 | 江西工程学院 | 新余市 | 二本 | 504 |
江西省 | 广西外国语学院 | 南宁市 | 二本 | 504 |
重庆市 | 衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳市 | 二本 | 504 |
福建省 | 郑州工程技术学院 | 郑州市 | 二本 | 504 |
安徽省 | 广西城市职业大学 | 南宁市 | 二本 | 504 |
河南省 | 琼台师范学院 | 海口市 | 二本 | 504 |
安徽省 | 西安信息职业大学 | 西安市 | 二本 | 504 |
云南省 | 广西师范大学漓江学院 | 桂林市 | 二本 | 503 |
云南省 | 湖北医药学院药护学院 | 十堰市 | 二本 | 503 |
河南省 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 二本 | 503 |
云南省 | 东华理工大学长江学院 | 抚州市 | 二本 | 503 |
江西省 | 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 503 |
安徽省 | 广西科技大学鹿山学院 | 柳州市 | 二本 | 503 |
河北省 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 阜阳市 | 二本 | 503 |
江西省 | 南昌工学院 | 南昌市 | 二本 | 503 |
河北省 | 滇西应用技术大学 | 二本 | 503 | |
湖北省 | 汉江师范学院 | 十堰市 | 二本 | 503 |
河南省 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛市 | 二本 | 503 |
陕西省 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛市 | 二本 | 503 |
甘肃省 | 天津中德应用技术大学 | 天津市 | 二本 | 503 |
福建省 | 福建商学院 | 福州市 | 二本 | 503 |
贵州省 | 河南财政金融学院 | 郑州市 | 二本 | 503 |
青海省 | 河海大学 | 南京市 | 一本 | 503 |
青海省 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 503 |
北京市 | 兰州理工大学 | 兰州市 | 一本 | 503 |
青海省 | 东华理工大学 | 南昌市 | 一本 | 503 |
天津市 | 海南师范大学 | 海口市 | 一本 | 503 |
北京市 | 衡水学院 | 衡水市 | 一本 | 503 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔市 | 一本 | 503 |
辽宁省 | 中山大学新华学院 | 东莞市 | 一本 | 503 |
山东省 | 新疆农业大学科学技术学院 | 乌鲁木齐市 | 一本 | 503 |
辽宁省 | 吉林动画学院 | 长春市 | 一本 | 503 |
山东省 | 成都东软学院 | 成都市 | 一本 | 503 |
山东省 | 湖南信息学院 | 长沙市 | 一本 | 503 |
辽宁省 | 辽宁何氏医学院 | 沈阳市 | 一本 | 503 |
山东省 | 安徽新华学院 | 合肥市 | 一本 | 503 |
山东省 | 江西工程学院 | 新余市 | 一本 | 503 |
山东省 | 云南经济管理学院 | 昆明市 | 一本 | 503 |
辽宁省 | 山东现代学院 | 济南市 | 一本 | 503 |
辽宁省 | 厦门华厦学院 | 厦门市 | 一本 | 503 |
山东省 | 山东外事职业大学 | 济南市 | 一本 | 503 |
山东省 | 山东外国语职业技术大学 | 日照市 | 一本 | 503 |
广西壮族自治区 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 二本 | 503 |
内蒙古自治区 | 山西财经大学 | 太原市 | 二本 | 503 |
黑龙江省 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 二本 | 503 |
黑龙江省 | 西安石油大学 | 西安市 | 二本 | 503 |
吉林省 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 503 |
黑龙江省 | 西北师范大学 | 兰州市 | 二本 | 503 |
重庆市 | 内蒙古科技大学 | 包头市 | 二本 | 503 |
贵州省 | 内蒙古科技大学 | 包头市 | 二本 | 503 |
福建省 | 北华航天工业学院 | 廊坊市 | 二本 | 503 |
黑龙江省 | 云南师范大学 | 昆明市 | 二本 | 503 |
黑龙江省 | 湖南财政经济学院 | 长沙市 | 二本 | 503 |
广西壮族自治区 | 湖南财政经济学院 | 长沙市 | 二本 | 503 |
山西省 | 石家庄学院 | 石家庄市 | 二本 | 503 |
湖北省 | 石家庄学院 | 石家庄市 | 二本 | 503 |
山西省 | 新疆财经大学 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 503 |
甘肃省 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 503 |
河南省 | 邯郸学院 | 邯郸市 | 二本 | 503 |
内蒙古自治区 | 郑州轻工业大学 | 郑州市 | 二本 | 503 |
甘肃省 | 湖北文理学院 | 襄阳市 | 二本 | 503 |
湖北省 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 503 |
广西壮族自治区 | 长沙学院 | 长沙市 | 二本 | 503 |
山西省 | 河南城建学院 | 平顶山市 | 二本 | 503 |
贵州省 | 河南城建学院 | 平顶山市 | 二本 | 503 |
湖北省 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 503 |
内蒙古自治区 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 二本 | 503 |
黑龙江省 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 二本 | 503 |
河南省 | 天水师范学院 | 天水市 | 二本 | 503 |
陕西省 | 长春中医药大学 | 长春市 | 二本 | 503 |
福建省 | 吉林大学珠海学院 | 珠海市 | 二本 | 503 |
重庆市 | 吉林大学珠海学院 | 珠海市 | 二本 | 503 |
重庆市 | 河北大学工商学院 | 保定市 | 二本 | 503 |
河南省 | 新乡学院 | 新乡市 | 二本 | 503 |
山西省 | 安阳师范学院 | 安阳市 | 二本 | 503 |
贵州省 | 南阳师范学院 | 南阳市 | 二本 | 503 |
贵州省 | 湖南人文科技学院 | 娄底市 | 二本 | 503 |
吉林省 | 武汉体育学院 | 武汉市 | 二本 | 503 |
福建省 | 湖南科技学院 | 永州市 | 二本 | 503 |
山西省 | 青海民族大学 | 西宁市 | 二本 | 503 |
甘肃省 | 商丘师范学院 | 商丘市 | 二本 | 503 |
贵州省 | 宜春学院 | 宜春市 | 二本 | 503 |
广西壮族自治区 | 山东政法学院 | 济南市 | 二本 | 503 |
湖北省 | 邵阳学院 | 邵阳市 | 二本 | 503 |
河南省 | 商洛学院 | 商洛市 | 二本 | 503 |
河南省 | 辽东学院 | 丹东市 | 二本 | 503 |
四川省 | 新疆艺术学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 503 |
宁夏回族自治区 | 西北师范大学知行学院 | 兰州市 | 二本 | 503 |
湖北省 | 怀化学院 | 怀化市 | 二本 | 503 |
河南省 | 长沙医学院 | 长沙市 | 二本 | 503 |
湖北省 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市 | 二本 | 503 |
甘肃省 | 吉林工商学院 | 长春市 | 二本 | 503 |
重庆市 | 华南理工大学广州学院 | 广州市 | 二本 | 503 |
陕西省 | 乐山师范学院 | 乐山市 | 二本 | 503 |
云南省 | 北京科技大学天津学院 | 天津市 | 二本 | 503 |
陕西省 | 潍坊学院 | 潍坊市 | 二本 | 503 |
四川省 | 四川大学锦江学院 | 眉山市 | 二本 | 503 |
安徽省 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 二本 | 503 |
云南省 | 南京师范大学中北学院 | 南京市 | 二本 | 503 |
宁夏回族自治区 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆市 | 二本 | 503 |
河北省 | 福州大学至诚学院 | 福州市 | 二本 | 503 |
江西省 | 西安培华学院 | 西安市 | 二本 | 503 |
贵州省 | 凯里学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | 二本 | 503 |
贵州省 | 黔南民族师范学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 | 503 |
甘肃省 | 泰山学院 | 泰安市 | 二本 | 503 |
河北省 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市 | 二本 | 503 |
二、高考504分理科能上什么学校
以下是2019年高考504分文科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 一本 | 504 |
内蒙古自治区 | 中国人民公安大学 | 北京市 | 一本 | 504 |
四川省 | 浙江万里学院 | 宁波市 | 二本 | 504 |
北京市 | 三峡大学 | 宜昌市 | 一本 | 504 |
广东省 | 三峡大学 | 宜昌市 | 一本 | 504 |
山东省 | 内蒙古财经大学 | 呼和浩特市 | 一本 | 504 |
广东省 | 天津科技大学 | 天津市 | 一本 | 504 |
甘肃省 | 天津科技大学 | 天津市 | 一本 | 504 |
北京市 | 中北大学 | 太原市 | 一本 | 504 |
广东省 | 湖南科技大学 | 湘潭市 | 一本 | 504 |
陕西省 | 沈阳建筑大学 | 沈阳市 | 一本 | 504 |
甘肃省 | 长春理工大学 | 长春市 | 一本 | 504 |
福建省 | 石河子大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 一本 | 504 |
河南省 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 一本 | 504 |
河北省 | 滨州学院 | 滨州市 | 二本 | 504 |
青海省 | 四川外国语大学 | 重庆市 | 一本 | 504 |
天津市 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 504 |
广东省 | 山东师范大学 | 济南市 | 一本 | 504 |
山东省 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 504 |
北京市 | 辽宁师范大学 | 大连市 | 一本 | 504 |
北京市 | 中国民用航空飞行学院 | 德阳市 | 一本 | 504 |
辽宁省 | 沈阳工业大学 | 沈阳市 | 一本 | 504 |
福建省 | 沈阳工业大学 | 沈阳市 | 一本 | 504 |
贵州省 | 河南工业大学 | 郑州市 | 一本 | 504 |
四川省 | 沧州师范学院 | 沧州市 | 二本 | 504 |
广东省 | 青海大学 | 西宁市 | 一本 | 504 |
甘肃省 | 苏州科技大学 | 苏州市 | 一本 | 504 |
河南省 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市 | 一本 | 504 |
北京市 | 烟台大学 | 烟台市 | 一本 | 504 |
广东省 | 东莞理工学院 | 东莞市 | 一本 | 504 |
云南省 | 吉林医药学院 | 吉林市 | 二本 | 504 |
重庆市 | 长沙医学院 | 长沙市 | 二本 | 504 |
安徽省 | 长沙医学院 | 长沙市 | 二本 | 504 |
山西省 | 四川美术学院 | 重庆市 | 二本 | 504 |
山东省 | 郑州轻工业大学 | 郑州市 | 一本 | 504 |
辽宁省 | 广西中医药大学 | 南宁市 | 一本 | 504 |
山东省 | 长治医学院 | 长治市 | 一本 | 504 |
湖南省 | 湖南理工学院 | 岳阳市 | 一本 | 504 |
河北省 | 聊城大学 | 聊城市 | 二本 | 504 |
湖南省 | 曲阜师范大学 | 济宁市 | 一本 | 504 |
辽宁省 | 右江民族医学院 | 百色市 | 一本 | 504 |
河南省 | 西华师范大学 | 南充市 | 一本 | 504 |
辽宁省 | 江苏海洋大学 | 连云港市 | 一本 | 504 |
山东省 | 长春大学 | 长春市 | 一本 | 504 |
四川省 | 嘉应学院 | 梅州市 | 二本 | 504 |
广东省 | 西南医科大学 | 泸州市 | 一本 | 504 |
江西省 | 北华大学 | 吉林市 | 二本 | 504 |
河北省 | 北华大学 | 吉林市 | 二本 | 504 |
山东省 | 西藏大学 | 拉萨市 | 一本 | 504 |
湖北省 | 浙江大学城市学院 | 杭州市 | 二本 | 504 |
河北省 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 二本 | 504 |
广西壮族自治区 | 成都大学 | 成都市 | 二本 | 504 |
黑龙江省 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江市 | 一本 | 504 |
四川省 | 衡水学院 | 衡水市 | 二本 | 504 |
辽宁省 | 贵州中医药大学 | 贵阳市 | 一本 | 504 |
重庆市 | 南昌工程学院 | 南昌市 | 二本 | 504 |
河北省 | 辽宁科技大学 | 鞍山市 | 二本 | 504 |
吉林省 | 淮北师范大学 | 淮北市 | 二本 | 504 |
陕西省 | 遵义医科大学 | 遵义市 | 二本 | 504 |
云南省 | 辽宁工业大学 | 锦州市 | 二本 | 504 |
辽宁省 | 陕西理工大学 | 汉中市 | 一本 | 504 |
河北省 | 辽宁工业大学 | 锦州市 | 二本 | 504 |
重庆市 | 南宁师范大学 | 南宁市 | 二本 | 504 |
江西省 | 湖北文理学院 | 襄阳市 | 二本 | 504 |
河北省 | 长春工业大学 | 长春市 | 二本 | 504 |
重庆市 | 沈阳化工大学 | 沈阳市 | 二本 | 504 |
青海省 | 徐州医科大学 | 徐州市 | 一本 | 504 |
重庆市 | 金陵科技学院 | 南京市 | 二本 | 504 |
天津市 | 河北民族师范学院 | 承德市 | 一本 | 504 |
河北省 | 郑州轻工业大学 | 郑州市 | 二本 | 504 |
河北省 | 海南师范大学 | 海口市 | 二本 | 504 |
云南省 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 504 |
广西壮族自治区 | 五邑大学 | 江门市 | 二本 | 504 |
吉林省 | 通化师范学院 | 通化市 | 一本 | 504 |
安徽省 | 西安医学院 | 西安市 | 二本 | 504 |
河北省 | 西安医学院 | 西安市 | 二本 | 504 |
吉林省 | 甘肃政法大学 | 兰州市 | 二本 | 504 |
湖南省 | 广东药科大学 | 广州市 | 二本 | 504 |
河南省 | 北京服装学院 | 北京市 | 二本 | 504 |
河南省 | 江西理工大学 | 赣州市 | 二本 | 504 |
山西省 | 浙江外国语学院 | 杭州市 | 二本 | 504 |
河北省 | 桂林理工大学 | 桂林市 | 二本 | 504 |
江西省 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 504 |
河北省 | 大连民族大学 | 大连市 | 二本 | 504 |
河南省 | 湖南财政经济学院 | 长沙市 | 二本 | 504 |
河南省 | 天津城建大学 | 天津市 | 二本 | 504 |
河北省 | 安徽理工大学 | 淮南市 | 二本 | 504 |
山西省 | 西安财经大学 | 西安市 | 二本 | 504 |
湖北省 | 浙江科技学院 | 杭州市 | 二本 | 504 |
安徽省 | 云南财经大学 | 昆明市 | 二本 | 504 |
河北省 | 太原科技大学 | 太原市 | 二本 | 504 |
广西壮族自治区 | 承德医学院 | 承德市 | 二本 | 504 |
重庆市 | 河北地质大学 | 石家庄市 | 二本 | 504 |
江西省 | 福建农林大学 | 福州市 | 二本 | 504 |
河南省 | 沈阳工业大学 | 沈阳市 | 二本 | 504 |
河北省 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 504 |
河北省 | 安徽建筑大学 | 合肥市 | 二本 | 504 |
山西省 | 吉林财经大学 | 长春市 | 二本 | 504 |
湖南省 | 南京工程学院 | 南京市 | 二本 | 504 |
湖北省 | 南京工程学院 | 南京市 | 二本 | 504 |
山西省 | 安徽师范大学 | 芜湖市 | 二本 | 504 |
广西壮族自治区 | 山西医科大学 | 太原市 | 二本 | 504 |
湖南省 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 二本 | 504 |
广东省 | 南京医科大学康达学院 | 南京市 | 一本 | 504 |
河南省 | 河北工程大学 | 邯郸市 | 二本 | 504 |
山西省 | 西安科技大学 | 西安市 | 二本 | 504 |
河北省 | 河南理工大学 | 焦作市 | 二本 | 504 |
云南省 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 504 |
湖北省 | 河南财经政法大学 | 郑州市 | 二本 | 504 |
安徽省 | 河南财经政法大学 | 郑州市 | 二本 | 504 |
河南省 | 广西医科大学 | 南宁市 | 二本 | 504 |
湖南省 | 湖北经济学院 | 武汉市 | 二本 | 504 |
山西省 | 昆明理工大学 | 昆明市 | 二本 | 504 |
山西省 | 天津科技大学 | 天津市 | 二本 | 504 |
广西壮族自治区 | 天津理工大学 | 天津市 | 二本 | 504 |
河南省 | 大连交通大学 | 大连市 | 二本 | 504 |
山西省 | 天津师范大学 | 天津市 | 二本 | 504 |
湖北省 | 河北医科大学 | 石家庄市 | 二本 | 504 |
贵州省 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 二本 | 504 |
湖南省 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 二本 | 504 |
福建省 | 厦门医学院 | 厦门市 | 一本 | 504 |
四川省 | 南京审计大学金审学院 | 南京市 | 二本 | 504 |
四川省 | 新疆医科大学厚博学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 504 |
四川省 | 四川旅游学院 | 成都市 | 二本 | 504 |
四川省 | 广西科技师范学院 | 柳州市 | 二本 | 504 |
四川省 | 河北外国语学院 | 石家庄市 | 二本 | 504 |
四川省 | 山东农业工程学院 | 济南市 | 二本 | 504 |
湖北省 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 二本 | 503 |
安徽省 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 二本 | 503 |
河南省 | 内蒙古医科大学 | 呼和浩特市 | 二本 | 503 |
湖南省 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 二本 | 503 |
山西省 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 二本 | 503 |
广西壮族自治区 | 天津科技大学 | 天津市 | 二本 | 503 |
湖南省 | 大连交通大学 | 大连市 | 二本 | 503 |
海南省 | 长春大学旅游学院 | 长春市 | 一本 | 503 |
安徽省 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 二本 | 503 |
河南省 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 503 |
江西省 | 南昌大学 | 南昌市 | 二本 | 503 |
辽宁省 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 包头市 | 一本 | 503 |
广东省 | 厦门华厦学院 | 厦门市 | 一本 | 503 |
四川省 | 山西工程技术学院 | 阳泉市 | 二本 | 503 |
四川省 | 桂林旅游学院 | 桂林市 | 二本 | 503 |
湖南省 | 厦门医学院 | 厦门市 | 二本 | 503 |
青海省 | 北京外国语大学 | 北京市 | 一本 | 503 |
广东省 | 中国民航大学 | 天津市 | 一本 | 503 |
宁夏回族自治区 | 广东工业大学 | 广州市 | 一本 | 503 |
四川省 | 太原学院 | 太原市 | 二本 | 503 |
甘肃省 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 一本 | 503 |
河南省 | 中国人民公安大学 | 北京市 | 一本 | 503 |
贵州省 | 湖北工业大学 | 武汉市 | 一本 | 503 |
陕西省 | 湖北工业大学 | 武汉市 | 一本 | 503 |
宁夏回族自治区 | 浙江师范大学 | 金华市 | 一本 | 503 |
内蒙古自治区 | 湖南科技大学 | 湘潭市 | 一本 | 503 |
北京市 | 沈阳药科大学 | 沈阳市 | 一本 | 503 |
福建省 | 沈阳药科大学 | 沈阳市 | 一本 | 503 |
内蒙古自治区 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 503 |
四川省 | 张家口学院 | 张家口市 | 二本 | 503 |
广东省 | 华东交通大学 | 南昌市 | 一本 | 503 |
陕西省 | 东北电力大学 | 长春市 | 一本 | 503 |
甘肃省 | 长江大学 | 荆州市 | 一本 | 503 |
四川省 | 滨州学院 | 滨州市 | 二本 | 503 |
广东省 | 青岛理工大学 | 青岛市 | 一本 | 503 |
贵州省 | 青岛理工大学 | 青岛市 | 一本 | 503 |
北京市 | 青岛科技大学 | 青岛市 | 一本 | 503 |
广东省 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 一本 | 503 |
广东省 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳市 | 一本 | 503 |
广东省 | 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 一本 | 503 |
福建省 | 新疆大学 | 乌鲁木齐市 | 一本 | 503 |
甘肃省 | 新乡医学院 | 新乡市 | 一本 | 503 |
福建省 | 湖南工业大学 | 株洲市 | 一本 | 503 |
甘肃省 | 湖南工业大学 | 株洲市 | 一本 | 503 |
北京市 | 苏州科技大学 | 苏州市 | 一本 | 503 |
广东省 | 武汉轻工大学 | 武汉市 | 一本 | 503 |
江西省 | 成都师范学院 | 成都市 | 二本 | 503 |
广东省 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 一本 | 503 |
黑龙江省 | 辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 一本 | 503 |
广东省 | 湖南工商大学 | 长沙市 | 一本 | 503 |
陕西省 | 西华大学 | 成都市 | 一本 | 503 |
安徽省 | 安徽工程大学 | 芜湖市 | 一本 | 503 |
云南省 | 绵阳师范学院 | 绵阳市 | 二本 | 503 |
黑龙江省 | 沈阳农业大学 | 沈阳市 | 一本 | 503 |
湖南省 | 吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 一本 | 503 |
山东省 | 广西中医药大学 | 南宁市 | 一本 | 503 |
河北省 | 长江师范学院 | 重庆市 | 二本 | 503 |
河南省 | 山西中医药大学 | 二本 | 503 | |
山东省 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 503 |
广东省 | 安徽中医药大学 | 合肥市 | 一本 | 503 |
安徽省 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺市 | 一本 | 503 |
安徽省 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 二本 | 503 |
四川省 | 晋中学院 | 晋中市 | 二本 | 503 |
山东省 | 云南民族大学 | 昆明市 | 一本 | 503 |
云南省 | 湘南学院 | 郴州市 | 二本 | 503 |
辽宁省 | 牡丹江医学院 | 牡丹江市 | 一本 | 503 |
湖南省 | 成都大学 | 成都市 | 二本 | 503 |
福建省 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 一本 | 503 |
河北省 | 潍坊医学院 | 潍坊市 | 二本 | 503 |
江西省 | 江西科技师范大学 | 南昌市 | 二本 | 503 |
河南省 | 辽宁科技大学 | 鞍山市 | 二本 | 503 |
河南省 | 遵义医科大学 | 遵义市 | 二本 | 503 |
云南省 | 山东中医药大学 | 济南市 | 二本 | 503 |
三、高考504分可以报考的部分大学简介
1、天津财经大学简介
