2024年高考多少分可以上一本,一本分数线预测多少
高考是一场成人礼!无数次大大小小的考试,一沓沓密密麻麻的草稿纸,一管管用空了的笔芯,为备考辗转反侧的每一个深夜,组成了无所畏惧的青春岁月。在高考多少分可以上一本大学,2020年高考一本分数线预测线大概多少呢?本文高考志愿助手小编整理了一些关于高考一本大学的相关信息。
一、2020年高考多少分可以上一本预测
下面是高考各批次分数线预测数据,每个批次的预测线仅供大家参考!
1、2020年北京综合高职单考单招预测分数线为124分;
2、2020年北京理科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为528分;
3、2020年北京理科本科普通批预测分数线为426分;
4、2020年北京理科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为297分;
5、2020年北京理科艺术类本科预测分数线为300分;
6、2020年北京理科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为117分;
7、2020年北京文科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为560分;
8、2020年北京文科本科普通批预测分数线为482分;
9、2020年北京文科艺术类本科预测分数线为330分;
10、2020年北京文科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为333分;
11、2020年北京文科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为125分;
12、2020年天津理科本科录取控制分数线预测分数线为397分;
13、2020年天津文科本科录取控制分数线预测分数线为425分;
14、2020年上海综合自主招生控制分数线预测分数线为499分;
15、2020年上海综合本科录取控制分数线预测分数线为408分;
16、2020年上海综合体育类本科文化控制分数线预测分数线为280分;
17、2020年上海综合艺术类本科文化控制分数线预测分数线为261分;
18、2020年重庆理科本科第一批预测分数线为530分;
19、2020年重庆理科本科第二批预测分数线为436分;
20、2020年重庆理科高职专科批预测分数线为178分;
21、2020年重庆文科本科第一批预测分数线为550分;
22、2020年重庆文科本科第二批预测分数线为456分;
23、2020年重庆文科高职专科批预测分数线为176分;
24、2020年河北理科本科一批预测分数线为500分;
25、2020年河北理科本科二批预测分数线为379分;
26、2020年河北理科专科批预测分数线为201分;
27、2020年河北文科本科一批预测分数线为549分;
28、2020年河北文科本科二批预测分数线为465分;
29、2020年河北文科专科批预测分数线为216分;
30、2020年河南理科本科一批预测分数线为502分;
31、2020年河南理科本科二批预测分数线为386分;
32、2020年河南理科高职高专批预测分数线为161分;
33、2020年河南文科本科一批预测分数线为537分;
34、2020年河南文科本科二批预测分数线为443分;
35、2020年河南文科高职高专批预测分数线为158分;
36、2020年山东理科自招线预测分数线为516分;
37、2020年山东理科本科普通批预测分数线为440分;
38、2020年山东文科自招线预测分数线为546分;
39、2020年山东文科本科普通批预测分数线为502分;
40、2020年山西理科本科第一批预测分数线为502分;
二、2020年一本大学名单汇总表
排名 | 学校/校区 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 复旦大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 复旦大学医学院 |
6 | 上海交通大学医学院 |
7 | 北京大学医学部 |
8 | 中国科学技术大学 |
9 | 南京大学 |
10 | 中国科学院大学 |
11 | 浙江大学 |
12 | 中国人民大学 |
13 | 同济大学 |
14 | 北京航空航天大学 |
15 | 浙江大学医学院 |
16 | 南开大学 |
17 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
18 | 北京理工大学 |
19 | 西安交通大学 |
20 | 中国人民大学(苏州校区) |
21 | 华中科技大学 |
22 | 武汉大学 |
23 | 首都医科大学 |
24 | 国防科技大学 |
25 | 天津大学 |
26 | 东南大学 |
27 | 哈尔滨工业大学 |
28 | 电子科技大学 |
29 | 厦门大学 |
30 | 中山大学 |
31 | 北京邮电大学 |
32 | 华南理工大学 |
33 | 华东师范大学 |
34 | 电子科技大学(沙河校区) |
35 | 中国社会科学院大学 |
36 | 中央财经大学 |
37 | 中国政法大学 |
38 | 四川大学 |
39 | 中南大学 |
40 | 西北工业大学 |
41 | 重庆大学 |
42 | 山东大学 |
43 | 大连理工大学 |
44 | 西安电子科技大学 |
45 | 哈尔滨工业大学(威海) |
46 | 北京交通大学 |
47 | 南京理工大学 |
48 | 北京科技大学 |
49 | 中国传媒大学 |
50 | 湖南大学 |
51 | 北京外国语大学 |
52 | 北京工业大学 |
53 | 华东理工大学 |
54 | 上海大学 |
55 | 陆军军医大学 |
56 | 中央民族大学 |
57 | 山东大学威海分校 |
58 | 北京邮电大学(宏福校区) |
59 | 空军军医大学 |
60 | 东北大学 |
61 | 深圳大学 |
62 | 华北电力大学(北京) |
63 | 中国海洋大学 |
64 | 苏州大学 |
65 | 吉林大学 |
66 | 兰州大学 |
67 | 武汉理工大学 |
68 | 北京化工大学 |
69 | 华中师范大学 |
70 | 上海外国语大学 |
71 | 暨南大学 |
72 | 东华大学 |
73 | 河海大学 |
74 | 江南大学 |
75 | 南京师范大学 |
76 | 西北大学 |
77 | 安徽医科大学 |
78 | 大连理工大学(盘锦校区) |
79 | 西南大学 |
80 | 河北医科大学 |
81 | 华北电力大学(保定) |
82 | 东北大学秦皇岛分校 |
83 | 西南交通大学 |
84 | 西南财经大学 |
85 | 哈尔滨工程大学 |
86 | 河北工业大学 |
87 | 华南师范大学 |
88 | 南方医科大学 |
89 | 南京邮电大学 |
90 | 中国地质大学(北京) |
91 | 中国地质大学(武汉) |
92 | 北京林业大学 |
93 | 华东政法大学 |
94 | 首都经济贸易大学 |
95 | 陕西师范大学 |
96 | 福州大学 |
97 | 首都师范大学 |
98 | 杭州电子科技大学 |
99 | 大连医科大学 |
100 | 中国石油大学(北京) |
101 | 天津医科大学 |
102 | 重庆医科大学 |
103 | 中国矿业大学(北京) |
104 | 北京中医药大学 |
105 | 中国农业大学 |
106 | 安徽大学 |
107 | 东北财经大学 |
108 | 中国药科大学 |
109 | 湖南师范大学 |
110 | 合肥工业大学 |
111 | 郑州大学 |
112 | 中国石油大学(华东) |
113 | 西南政法大学 |
114 | 云南大学 |
115 | 西北政法大学 |
116 | 广东医科大学 |
117 | 长安大学 |
118 | 北京第二外国语学院 |
119 | 上海对外经贸大学 |
120 | 上海中医药大学 |
121 | 徐州医科大学 |
122 | 上海理工大学 |
123 | 南京信息工程大学 |
124 | 广州中医药大学 |
125 | 华中农业大学 |
126 | 西北农林科技大学 |
127 | 东北师范大学 |
128 | 合肥工业大学(宣城校区) |
129 | 南京农业大学 |
130 | 南京航空航天大学 |
131 | 辽宁大学 |
132 | 重庆邮电大学 |
133 | 浙江工业大学 |
134 | 上海立信会计金融学院 |
135 | 宁波大学 |
136 | 南昌大学 |
137 | 广西大学 |
138 | 西安邮电大学 |
139 | 太原理工大学 |
140 | 哈尔滨医科大学 |
141 | 浙江理工大学 |
142 | 北京信息科技大学 |
143 | 广州医科大学 |
144 | 浙江工商大学 |
145 | 贵州大学 |
146 | 南京工业大学 |
147 | 北方工业大学 |
148 | 汕头大学 |
149 | 中国矿业大学 |
150 | 上海财经大学 |
151 | 天津工业大学 |
152 | 广东工业大学 |
153 | 扬州大学 |
154 | 江苏大学 |
155 | 江西财经大学 |
156 | 西安建筑科技大学 |
157 | 武汉科技大学 |
158 | 成都理工大学 |
159 | 西南大学(荣昌校区) |
160 | 天津财经大学 |
161 | 温州医科大学 |
162 | 北京交通大学(威海校区) |
163 | 南京审计大学 |
164 | 北京建筑大学 |
165 | 中国计量大学 |
166 | 海南大学 |
167 | 西安理工大学 |
168 | 上海海关学院 |
169 | 南京财经大学 |
170 | 上海师范大学 |
171 | 北京语言大学 |
172 | 北京工商大学 |
173 | 长沙理工大学 |
174 | 西安科技大学 |
175 | 广州大学 |
176 | 杭州师范大学 |
177 | 东北林业大学 |
178 | 西安工业大学 |
179 | 四川外国语大学 |
180 | 南京林业大学 |
181 | 浙江师范大学 |
182 | 上海电力大学 |
183 | 深圳技术大学 |
184 | 天津外国语大学 |
185 | 上海工程技术大学 |
186 | 湖北大学 |
187 | 浙江财经大学 |
188 | 湖北工业大学 |
189 | 西南医科大学 |
190 | 青岛理工大学 |
191 | 中南财经政法大学 |
192 | 成都中医药大学 |
193 | 上海海事大学 |
194 | 武汉工程大学 |
195 | 昆明理工大学 |
196 | 成都医学院 |
197 | 河南大学 |
198 | 内蒙古大学 |
199 | 西安外国语大学 |
200 | 苏州科技大学 |
201 | 成都信息工程大学 |
202 | 上海政法学院 |
203 | 东北农业大学 |
204 | 四川农业大学 |
205 | 山东科技大学 |
206 | 宁夏医科大学 |
207 | 中南民族大学 |
208 | 北京物资学院 |
209 | 西南石油大学 |
210 | 南京中医药大学 |
211 | 济南大学 |
212 | 山东师范大学 |
213 | 广东以色列理工学院 |
214 | 桂林电子科技大学 |
215 | 昆明医科大学 |
216 | 广东外语外贸大学 |
217 | 湖南科技大学 |
218 | 南昌航空大学 |
219 | 重庆交通大学 |
220 | 天津科技大学 |
221 | 重庆理工大学 |
222 | 西交利物浦大学 |
223 | 华南农业大学 |
224 | 陕西科技大学 |
225 | 福建师范大学 |
226 | 山东财经大学 |
227 | 遵义医科大学 |
228 | 燕山大学 |
229 | 延边大学 |
230 | 天津师范大学 |
231 | 四川师范大学 |
232 | 青海大学 |
233 | 东莞理工学院 |
234 | 上海第二工业大学 |
235 | 中北大学 |
236 | 南通大学 |
237 | 中国医科大学 |
238 | 宁夏大学 |
239 | 蚌埠医学院 |
240 | 重庆师范大学 |
241 | 长春理工大学 |
242 | 东北电力大学 |
243 | 集美大学 |
244 | 西安工程大学 |
245 | 常州大学 |
246 | 三峡大学 |
247 | 上海应用技术大学 |
248 | 山东理工大学 |
249 | 南华大学 |
250 | 西南科技大学 |
251 | 华东交通大学 |
252 | 西安石油大学 |
253 | 沈阳航空航天大学 |
254 | 西华大学 |
255 | 重庆工商大学 |
256 | 浙江中医药大学 |
257 | 江西师范大学 |
258 | 石家庄铁道大学 |
259 | 河北科技大学 |
260 | 山西中医药大学 |
261 | 黑龙江大学 |
262 | 哈尔滨理工大学 |
263 | 福建医科大学 |
264 | 成都大学 |
265 | 天津理工大学 |
266 | 西南民族大学 |
267 | 安徽师范大学 |
268 | 福建农林大学 |
269 | 东华理工大学 |
270 | 赣南医学院 |
271 | 武汉纺织大学 |
272 | 新疆大学 |
273 | 长江大学 |
274 | 山西医科大学 |
275 | 沈阳工业大学 |
276 | 山西财经大学 |
277 | 沈阳理工大学 |
278 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 际学院 |
279 | 上海电机学院 |
280 | 广西医科大学 |
281 | 河南财经政法大学 |
282 | 江西理工大学 |
283 | 河北工程大学 |
284 | 北京联合大学 |
285 | 河北大学 |
286 | 辽宁科技大学 |
287 | 华北理工大学 |
288 | 海南医学院 |
289 | 安徽财经大学 |
290 | 河北师范大学 |
291 | 新疆医科大学 |
292 | 吉林财经大学 |
293 | 湖南工业大学 |
294 | 青岛科技大学 |
295 | 华侨大学 |
296 | 大连民族大学 |
297 | 长春中医药大学 |
298 | 湖南商学院 |
299 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
300 | 湖北中医药大学 |
301 | 安徽工业大学 |
302 | 甘肃中医药大学 |
303 | 石河子大学 |
304 | 中国民用航空飞行学院 |
305 | 山东建筑大学 |
306 | 川北医学院 |
307 | 浙江大学城市学院 |
308 | 宁波诺丁汉大学 |
309 | 安徽理工大学 |
310 | 大连工业大学 |
311 | 温州肯恩大学 |
312 | 大连交通大学 |
313 | 北京印刷学院 |
314 | 西北师范大学 |
315 | 湖南中医药大学 |
316 | 大连外国语大学 |
317 | 浙江科技学院 |
318 | 南昌工程学院 |
319 | 新乡医学院 |
320 | 辽宁工程技术大学 |
321 | 青岛大学 |
322 | 哈尔滨商业大学 |
323 | 江西中医药大学 |
324 | 河南科技大学 |
325 | 南京工程学院 |
326 | 曲阜师范大学 |
327 | 湖北汽车工业学院 |
328 | 湖州师范学院 |
329 | 兰州理工大学 |
330 | 华北水利水电大学 |
331 | 浙江大学宁波理工学院 |
332 | 太原科技大学 |
333 | 对外经济贸易大学 |
334 | 湘潭大学 |
335 | 东北石油大学 |
336 | 河南师范大学 |
337 | 吉首大学 |
338 | 海南师范大学 |
339 | 河南工业大学 |
340 | 山西大学 |
341 | 天津中医药大学 |
342 | 浙江农林大学 |
343 | 天津商业大学 |
344 | 兰州交通大学 |
345 | 沈阳药科大学 |
346 | 安徽建筑大学 |
347 | 上海健康医学院 |
348 | 齐鲁工业大学 |
349 | 信阳师范学院 |
350 | 大连海事大学 |
351 | 河南理工大学 |
352 | 赣南师范大学 |
353 | 郑州轻工业大学 |
354 | 沈阳农业大学 |
355 | 辽宁石油化工大学 |
356 | 河南中医药大学 |
357 | 沈阳建筑大学 |
358 | 南阳理工学院 |
359 | 四川轻化工大学 |
360 | 南阳师范学院 |
361 | 中原工学院 |
362 | 中国民航大学 |
363 | 河南农业大学 |
364 | 江苏科技大学 |
365 | 西华师范大学 |
366 | 郑州航空工业管理学院 |
367 | 中国人民警察大学 |
368 | 黑龙江中医药大学 |
369 | 中南林业科技大学 |
370 | 内蒙古科技大学 |
371 | 江西科技师范大学 |
372 | 河南科技学院 |
373 | 河南城建学院 |
374 | 湖南农业大学 |
2、2019-2020全国一本大学排名及分数线【文科】
排名 | 学校/校区 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 上海交通大学 |
4 | 复旦大学 |
5 | 中国人民大学 |
6 | 南京大学 |
7 | 浙江大学 |
8 | 南开大学 |
9 | 武汉大学 |
10 | 同济大学 |
11 | 北京航空航天大学 |
12 | 中山大学 |
13 | 厦门大学 |
14 | 中国政法大学 |
15 | 中国人民大学(苏州校区) |
16 | 华东师范大学 |
17 | 北京外国语大学 |
18 | 四川大学 |
19 | 东南大学 |
20 | 天津大学 |
21 | 西安交通大学 |
22 | 上海外国语大学 |
23 | 华中科技大学 |
24 | 上海财经大学 |
25 | 北京理工大学 |
26 | 中央财经大学 |
27 | 中南大学 |
28 | 北京交通大学 |
29 | 重庆大学 |
30 | 山东大学 |
31 | 上海大学 |
32 | 中国农业大学 |
33 | 华南理工大学 |
34 | 吉林大学 |
35 | 中南财经政法大学 |
36 | 苏州大学 |
37 | 中国社会科学院大学 |
38 | 湖南大学 |
39 | 北京邮电大学 |
40 | 电子科技大学 |
41 | 西北工业大学 |
42 | 中央民族大学 |
43 | 山东大学威海分校 |
44 | 中国海洋大学 |
45 | 华中师范大学 |
46 | 西南财经大学 |
47 | 哈尔滨工业大学 |
48 | 西南大学 |
49 | 暨南大学 |
50 | 南京师范大学 |
51 | 兰州大学 |
52 | 北京科技大学 |
53 | 北京林业大学 |
54 | 华东政法大学 |
55 | 西南政法大学 |
56 | 北京中医药大学 |
57 | 陕西师范大学 |
58 | 东北大学 |
59 | 河海大学 |
60 | 中国药科大学 |
61 | 北京语言大学 |
62 | 深圳大学 |
63 | 华南师范大学 |
64 | 江南大学 |
65 | 中国地质大学(北京) |
66 | 西北大学 |
67 | 武汉理工大学 |
68 | 西南交通大学 |
69 | 中国传媒大学 |
70 | 南京航空航天大学 |
71 | 湖南师范大学 |
72 | 华北电力大学(北京) |
73 | 华东理工大学 |
74 | 中国石油大学(北京) |
75 | 对外经济贸易大学 |
76 | 北京化工大学 |
77 | 中国矿业大学(北京) |
78 | 上海对外经贸大学 |
79 | 首都师范大学 |
80 | 首都经济贸易大学 |
81 | 中国地质大学(武汉) |
82 | 西北农林科技大学 |
83 | 东北财经大学 |
84 | 华中农业大学 |
85 | 福州大学 |
86 | 广东外语外贸大学 |
87 | 上海立信会计金融学院 |
88 | 东北师范大学 |
89 | 云南大学 |
90 | 安徽大学 |
91 | 郑州大学 |
92 | 西安电子科技大学 |
93 | 北京第二外国语学院 |
94 | 南昌大学 |
95 | 西北政法大学 |
96 | 北京工商大学 |
97 | 天津医科大学 |
98 | 河北工业大学 |
99 | 辽宁大学 |
100 | 宁波大学 |
101 | 西安外国语大学 |
102 | 浙江工商大学 |
103 | 华北电力大学(保定) |
104 | 长安大学 |
105 | 江西财经大学 |
106 | 南京财经大学 |
107 | 合肥工业大学 |
108 | 中国石油大学(华东) |
109 | 广西大学 |
110 | 南京邮电大学 |
111 | 广州大学 |
112 | 北京交通大学(威海校区) |
113 | 中国矿业大学 |
114 | 西南大学(荣昌校区) |
115 | 哈尔滨工程大学 |
116 | 扬州大学 |
117 | 广州中医药大学 |
118 | 贵州大学 |
119 | 汕头大学 |
120 | 上海师范大学 |
121 | 太原理工大学 |
122 | 浙江师范大学 |
123 | 合肥工业大学(宣城校区) |
124 | 江苏大学 |
125 | 南京信息工程大学 |
126 | 宁波诺丁汉大学 |
127 | 海南大学 |
128 | 杭州师范大学 |
129 | 东北林业大学 |
130 | 天津财经大学 |
131 | 华侨大学 |
132 | 集美大学 |
133 | 南京农业大学 |
134 | 上海海关学院 |
135 | 南京工业大学 |
136 | 湘潭大学 |
137 | 青岛大学 |
138 | 湖北大学 |
139 | 浙江理工大学 |
140 | 中国计量大学 |
141 | 浙江工业大学 |
142 | 南京林业大学 |
143 | 大连外国语大学 |
144 | 上海政法学院 |
145 | 东北农业大学 |
146 | 华南农业大学 |
147 | 南方医科大学 |
148 | 天津师范大学 |
149 | 浙江财经大学 |
150 | 福建师范大学 |
151 | 延边大学 |
152 | 北方工业大学 |
153 | 上海海事大学 |
154 | 中南民族大学 |
155 | 内蒙古大学 |
156 | 上海理工大学 |
157 | 重庆邮电大学 |
158 | 西安邮电大学 |
159 | 中国民航大学 |
160 | 北京信息科技大学 |
161 | 上海海洋大学 |
162 | 燕山大学 |
163 | 宁夏大学 |
164 | 山西中医药大学 |
165 | 济南大学 |
166 | 河南大学 |
167 | 武汉科技大学 |
168 | 河北大学 |
169 | 广东工业大学 |
170 | 四川师范大学 |
171 | 山西大学 |
172 | 北京物资学院 |
173 | 天津工业大学 |
174 | 北京联合大学 |
175 | 湖南中医药大学 |
176 | 山东师范大学 |
177 | 山东财经大学 |
178 | 西安建筑科技大学 |
179 | 成都理工大学 |
180 | 西南民族大学 |
181 | 天津科技大学 |
182 | 江西师范大学 |
183 | 重庆师范大学 |
184 | 北京建筑大学 |
185 | 重庆工商大学 |
186 | 上海电力大学 |
187 | 福建农林大学 |
188 | 西交利物浦大学 |
189 | 重庆交通大学 |
190 | 武汉工程大学 |
191 | 山西财经大学 |
192 | 黑龙江大学 |
193 | 安徽师范大学 |
194 | 湖北工业大学 |
195 | 昆明理工大学 |
196 | 湖南科技大学 |
197 | 西南石油大学 |
198 | 西安科技大学 |
199 | 华东交通大学 |
200 | 上海应用技术大学 |
201 | 西华大学 |
202 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
203 | 陕西科技大学 |
204 | 新疆大学 |
205 | 南华大学 |
206 | 中北大学 |
207 | 常州大学 |
208 | 北京印刷学院 |
209 | 河北师范大学 |
210 | 青海大学 |
211 | 江苏科技大学 |
212 | 西安工业大学 |
213 | 青岛理工大学 |
214 | 黑龙江中医药大学 |
215 | 苏州科技大学 |
216 | 南昌航空大学 |
217 | 天津理工大学 |
218 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 际学院 |
219 | 安徽财经大学 |
220 | 长江大学 |
221 | 南通大学 |
222 | 山东科技大学 |
223 | 南京中医药大学 |
224 | 成都信息工程大学 |
225 | 成都大学 |
226 | 大连民族大学 |
227 | 西安工程大学 |
228 | 四川外国语大学 |
229 | 西安石油大学 |
230 | 吉林财经大学 |
231 | 武汉纺织大学 |
232 | 湖南商学院 |
233 | 西北师范大学 |
234 | 河南财经政法大学 |
235 | 天津外国语大学 |
236 | 湖北中医药大学 |
237 | 广州医科大学 |
238 | 曲阜师范大学 |
239 | 湖南工业大学 |
240 | 大连海事大学 |
241 | 石家庄铁道大学 |
242 | 石河子大学 |
243 | 西南科技大学 |
244 | 成都中医药大学 |
245 | 中南林业科技大学 |
246 | 三峡大学 |
247 | 山东理工大学 |
248 | 沈阳工业大学 |
249 | 东华理工大学 |
250 | 浙江大学城市学院 |
251 | 南京审计大学 |
252 | 山东建筑大学 |
253 | 长春理工大学 |
254 | 温州肯恩大学 |
255 | 安徽工业大学 |
256 | 大连工业大学 |
257 | 浙江农林大学 |
258 | 重庆理工大学 |
259 | 湖南农业大学 |
260 | 江西理工大学 |
261 | 河南师范大学 |
262 | 浙江大学宁波理工学院 |
263 | 福建医科大学 |
264 | 上海电机学院 |
265 | 河南科技大学 |
266 | 海南师范大学 |
267 | 辽宁工程技术大学 |
268 | 辽宁石油化工大学 |
269 | 天津商业大学 |
270 | 湖州师范学院 |
271 | 河南工业大学 |
272 | 天津中医药大学 |
273 | 南京工程学院 |
274 | 安徽建筑大学 |
275 | 南昌工程学院 |
276 | 河南农业大学 |
277 | 华北水利水电大学 |
278 | 长沙理工大学 |
279 | 东北石油大学 |
280 | 齐鲁工业大学 |
281 | 郑州航空工业管理学院 |
282 | 中国民用航空飞行学院 |
283 | 河南理工大学 |
284 | 沈阳建筑大学 |
285 | 华北理工大学 |
286 | 赣南师范大学 |
287 | 吉首大学 |
288 | 川北医学院 |
289 | 西华师范大学 |
290 | 信阳师范学院 |
291 | 郑州轻工业大学 |
292 | 中原工学院 |
293 | 哈尔滨商业大学 |
294 | 四川轻化工大学 |
295 | 河南中医药大学 |
296 | 南阳理工学院 |
297 | 哈尔滨医科大学 |
298 | 江西科技师范大学 |
299 | 新乡医学院 |
300 | 南阳师范学院 |
301 | 北京理工大学珠海学院 |
302 | 沈阳农业大学 |
303 | 河南科技学院 |
三、2019年一本大学各省录取投档分数线
1、2019年北京理工大学珠海学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 502 | 107111 | 536 | 22094 |
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 464 | 161404 | 507 | 42372 |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 471 | 44221 | - | - |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 401 | 97740 | 461 | 43112 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 416 | 68957 | 451 | 26476 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 318 | 131151 | 297 | 45055 |
5 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 412 | 29509 | 450 | 8516 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 437 | 62673 | 494 | 20898 |
7 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 545 | 17034 | 595 | 6296 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 471 | 150959 | 519 | 41857 |
9 | 2019 | 四川 | 本一批 | 547 | 77749 | 540 | 17984 |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 508 | 117818 | 517 | 31358 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 473 | 101697 | 529 | 33362 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 469 | 32440 | 391 | 20765 |
12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 429 | 91064 | 475 | 28928 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 405 | 61605 | 433 | 17774 |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 427 | 78292 | 465 | 22697 |
15 | 2019 | 青海 | 本三批 | 366 | 14554 | 421 | 4858 |
16 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 450 | 101473 | 518 | 33419 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 468 | 24146 | 486 | 8788 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 499 | 90734 | 531 | 26359 |
19 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 17816 | 496 | 6275 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 408 | - | 464 | - |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 479 | 63016 | 505 | 20646 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 48505 | 481 | 12555 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 440 | 144100 | 511 | 47166 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 467 | 59982 | 518 | 16369 |
25 | 2019 | 云南 | 本二批 | 471 | 66847 | 510 | 27033 |
26 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 64424 | 536 | 18848 |
27 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 476 | 70052 | 509 | 21731 |
28 | 2019 | 山西 | 二批C | 417 | 19161 | 469 | 6355 |
2、2019年沈阳农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 562 | 14684 | - | - |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 535 | 32813 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 513 | 93105 | 535 | 22657 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 503 | 29000 | - | - |
5 | 2019 | 四川 | 本一批 | 566 | 60085 | - | - |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 345 | 74258 | - | - |
7 | 2019 | 广西 | 本一批 | 513 | 35938 | - | - |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 510 | 63697 | - | - |
9 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 531 | 37034 | - | - |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 485 | 51682 | - | - |
11 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 519 | 45204 | - | - |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 409 | 9557 | - | - |
13 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 511 | 49626 | - | - |
14 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 457 | 11574 | - | - |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 535 | 33572 | - | - |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 495 | 117709 | - | - |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 474 | 42559 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 485 | 29531 | - | - |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 503 | 19765 | 552 | 3767 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 487 | 21949 | - | - |
21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 532 | 61563 | - | - |
22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 493 | 35152 | - | - |
23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 511 | 21626 | - | - |
24 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 460 | 23475 | - | - |
25 | 2019 | 山西 | 本一批 | 507 | 32471 | - | - |
26 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 468 | - | - | - |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 62232 | 551 | 9418 |
3、2019年河南科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 458 | 70478 | 497 | 21172 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 427 | 16458 | 502 | 5723 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 486 | 59632 | 508 | 19685 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 47874 | 493 | 13988 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 429 | 147510 | 527 | 34836 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 457 | 81160 | 494 | 26593 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 47497 | 468 | 14520 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 440 | 61088 | 504 | 18014 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 65858 | 533 | 13094 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 421 | 56138 | 450 | 14941 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 475 | 64455 | 513 | 25652 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 474 | 147043 | 524 | 37232 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 446 | 25371 | 476 | 6763 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 379 | 12994 | 452 | 3304 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 562 | 14684 | 620 | 4598 |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 418 | 46347 | 466 | 12025 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 491 | 98209 | 461 | 60958 |
