全国理科大学排名2025最新排名 附录取分数线和位次
高考志愿助手
一、全国理科大学排名2021最新排名20强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 1 | 北京大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 693 | 81 |
| 2 | 清华大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 692 | 89 |
| 3 | 上海交通大学医学院 | 医药/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 689 | 138 |
| 4 | 上海交通大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 688 | 150 |
| 5 | 北京大学医学部 | 医药/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 685 | 198 |
| 6 | 复旦大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 684 | 220 |
| 7 | 浙江大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 682 | 263 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 679 | 350 |
| 9 | 中国人民大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 678 | 383 |
| 10 | 中国科学院大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 678 | 383 |
| 11 | 复旦大学上海医学院 | 医药/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 677 | 429 |
| 12 | 浙江大学医学院 | 医药/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 677 | 429 |
| 13 | 南京大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 676 | 458 |
| 14 | 清华大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 672 | 610 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 671 | 650 |
| 16 | 同济大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 667 | 858 |
| 17 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 665 | 984 |
| 18 | 上海财经大学 | 财经/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 664 | 1041 |
| 19 | 北京大学医学部 | 医药/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 661 | 1234 |
| 20 | 北京理工大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 661 | 1234 |
二、全国理科大学排名2021最新排名40强| 21 | 南开大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 660 | 1307 |
| 22 | 西安交通大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 660 | 1307 |
| 23 | 同济大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 660 | 1307 |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 657 | 1516 |
| 25 | 东南大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 657 | 1516 |
| 26 | 北京师范大学 | 师范/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 656 | 1593 |
| 27 | 对外经济贸易大学 | 财经/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 656 | 1593 |
| 28 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 656 | 1593 |
| 29 | 电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 654 | 1767 |
| 30 | 华中科技大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 653 | 1844 |
| 31 | 武汉大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 653 | 1844 |
| 32 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 652 | 1946 |
| 33 | 北京邮电大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 652 | 1946 |
| 34 | 中国人民解放军国防科技大学 | 军事/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 650 | 2122 |
| 35 | 中山大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 650 | 2122 |
| 36 | 天津大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 649 | 2200 |
| 37 | 华东师范大学 | 师范/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 649 | 2200 |
| 38 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 649 | 2200 |
| 39 | 北京外国语大学 | 语言/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 649 | 2200 |
| 40 | 浙江大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 648 | 2301 |
三、全国理科大学排名2021最新排名60强| 41 | 厦门大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 648 | 2301 |
| 42 | 西北工业大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 647 | 2382 |
| 43 | 华南理工大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 647 | 2382 |
| 44 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 647 | 2382 |
| 45 | 四川大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 646 | 2479 |
| 46 | 中国政法大学 | 政法/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 646 | 2479 |
| 47 | 上海外国语大学 | 语言/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 646 | 2479 |
| 48 | 中国社会科学院大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 645 | 2580 |
| 49 | 浙江大学医学院 | 医药/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 644 | 2693 |
| 50 | 西安电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 644 | 2693 |
| 51 | 上海大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 644 | 2693 |
| 52 | 西南财经大学 | 财经/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 643 | 2791 |
| 53 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 642 | 2911 |
| 54 | 山东大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 639 | 3248 |
| 55 | 对外经济贸易大学 | 财经/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 639 | 3248 |
| 56 | 中南大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 638 | 3361 |
| 57 | 北京理工大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 638 | 3361 |
| 58 | 北京交通大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 638 | 3361 |
| 59 | 重庆大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 637 | 3485 |
| 60 | 华东政法大学 | 政法/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 637 | 3485 |
四、全国理科大学排名2021最新排名80强
| 61 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 636 | 3623 |
| 62 | 华中师范大学 | 师范/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 635 | 3764 |
| 63 | 中国传媒大学 | 语言/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 635 | 3764 |
| 64 | 首都医科大学 | 医药/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 635 | 3764 |
| 65 | 中南财经政法大学 | 政法/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 634 | 3910 |
| 66 | 北京交通大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 632 | 4176 |
| 67 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 632 | 4176 |
| 68 | 中山大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 631 | 4341 |
| 69 | 中国农业大学 | 农林/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 630 | 4464 |
| 70 | 西安电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 627 | 4900 |
| 71 | 西南政法大学 | 政法/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 627 | 4900 |
| 72 | 南京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 626 | 5047 |
| 73 | 中南财经政法大学 | 政法/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 625 | 5176 |
| 74 | 上海对外经贸大学 | 财经/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 625 | 5176 |
| 75 | 西南政法大学 | 政法/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 624 | 5325 |
| 76 | 湖南大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 623 | 5475 |
| 77 | 大连理工大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 622 | 5635 |
| 78 | 北京科技大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 622 | 5635 |
| 79 | 中央民族大学 | 民族/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 621 | 5781 |
| 80 | 华东理工大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 620 | 5963 |
五、全国理科大学排名2021最新排名100强
| 81 | 华北电力大学(北京) | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 620 | 5963 |
| 82 | 西北政法大学 | 政法/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 620 | 5963 |
| 83 | 山东大学威海分校 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 619 | 6133 |
| 84 | 华东理工大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 619 | 6133 |
| 85 | 大连理工大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 618 | 6310 |
| 86 | 中国人民解放军海军军医大学 | 军事/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 618 | 6310 |
| 87 | 湖南大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 617 | 6522 |
| 88 | 南京理工大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 617 | 6522 |
| 89 | 南京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 617 | 6522 |
| 90 | 北京工业大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 617 | 6522 |
| 91 | 吉林大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 616 | 6697 |
| 92 | 中央民族大学 | 民族/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 616 | 6697 |
| 93 | 中国海洋大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 615 | 6887 |
| 94 | 西南财经大学 | 财经/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 615 | 6887 |
| 95 | 东北大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 613 | 7237 |
| 96 | 华东理工大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 613 | 7237 |
| 97 | 南京理工大学 | 理工/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 612 | 7422 |
| 98 | 南京邮电大学 | 综合/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 611 | 7651 |
| 99 | 南京审计大学 | 财经/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 611 | 7651 |
| 100 | 上海对外经贸大学 | 财经/公办/本科 | 辽宁 | 理科 | 611 | 7651 |
高考难度会不会加大 高考难度系数曝光
高考难度预测 今年高考难度会加大吗
新高考本科线大概多少 新高考分数线预测
2025年高考分数线预测怎么样 上升还是下降
2025年南平中考分数线什么时候出来,查询入
2025年漳州中考分数线什么时候出来,查询入
2025年泉州中考分数线什么时候出来,查询入
2025年三明中考分数线什么时候出来,查询入
2025年莆田中考分数线什么时候出来,查询入
2025年厦门中考分数线什么时候出来,查询入