青海高考一分一段表,青海高考成绩排名一分一段排名表(二)
高考志愿助手
总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
---|
572 | 4 | 96 | 26 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
571 | 3 | 99 | 27 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
570 | 4 | 103 | 27 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
569 | 5 | 108 | 30 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
568 | 3 | 111 | 30 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
567 | 2 | 113 | 31 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
566 | 6 | 119 | 33 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
565 | 5 | 124 | 35 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
564 | 6 | 130 | 36 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 | 4 | 134 | 38 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
562 | 1 | 135 | 38 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
561 | 6 | 141 | 39 | 1 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
560 | 5 | 146 | 41 | 2 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | 4 | 150 | 41 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
558 | 2 | 152 | 41 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
557 | 2 | 154 | 42 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
556 | 5 | 159 | 42 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 | 12 | 171 | 46 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 | 8 | 179 | 47 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
553 | 6 | 185 | 49 | 2 | 18 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
552 | 6 | 191 | 49 | 0 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
551 | 8 | 199 | 49 | 0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
550 | 9 | 208 | 52 | 3 | 23 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
549 | 6 | 214 | 52 | 0 | 25 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
548 | 5 | 219 | 53 | 1 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
547 | 4 | 223 | 53 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
546 | 6 | 229 | 53 | 0 | 26 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
545 | 9 | 238 | 56 | 3 | 27 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
544 | 5 | 243 | 56 | 0 | 28 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
543 | 5 | 248 | 57 | 1 | 29 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
542 | 4 | 252 | 57 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
541 | 8 | 260 | 58 | 1 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
540 | 8 | 268 | 59 | 1 | 33 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
539 | 6 | 274 | 60 | 1 | 34 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
538 | 7 | 281 | 61 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
537 | 8 | 289 | 64 | 3 | 35 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
536 | 1 | 290 | 65 | 1 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
535 | 9 | 299 | 66 | 1 | 36 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
534 | 4 | 303 | 68 | 2 | 36 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
533 | 10 | 313 | 71 | 3 | 36 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
532 | 10 | 323 | 74 | 3 | 36 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
531 | 10 | 333 | 76 | 2 | 37 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 | 5 | 338 | 76 | 0 | 38 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
529 | 13 | 351 | 79 | 3 | 40 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
528 | 18 | 369 | 87 | 8 | 43 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
527 | 6 | 375 | 89 | 2 | 43 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
526 | 2 | 377 | 89 | 0 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
525 | 9 | 386 | 94 | 5 | 45 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
524 | 10 | 396 | 96 | 2 | 46 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
523 | 11 | 407 | 101 | 5 | 47 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
522 | 7 | 414 | 103 | 2 | 47 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
521 | 10 | 424 | 105 | 2 | 47 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | 6 | 430 | 107 | 2 | 47 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国点击率最高的一篇文章 !