山东大学学费一年多少钱及生活费标准
高考志愿助手
科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|
文史 | 新闻传播学类 |
|
|
文史 | 工商管理类 |
|
|
文史 | 法语 |
|
|
文史 | 英语 |
| 含翻译 |
文史 | 历史学类 |
|
|
文史 | 社会学类 |
|
|
文史 | 政治学类 |
|
|
文史 | 法学类 |
|
|
文史 | 中国语言文学类 | 4000 |
|
文史 | 汉语国际教育 | 4000 |
|
文史 | 历史学类 | 4000 |
|
文史 | 公共管理类 | 4000 |
|
文史 | 新闻传播学类 | 4000 |
|
文史 | 政治学类 | 4000 |
|
文史 | 社会学类 | 4000 |
|
文史 | 哲学类 | 4000 |
|
文史 | 法学类 | 4400 |
|
文史 | 经济学类 | 4400 |
|
文史 | 工商管理类 | 4400 |
|
文史 | 日语 | 5000 |
|
文史 | 英语 | 5000 |
|
文史 | 朝鲜语 | 5000 | 威海威海市校区 |
文史 | 法语 | 5000 |
|
文史 | 西班牙语 | 5000 |
|
理工 | 电子信息科学类 |
|
|
理工 | 计算机科学与技术 |
|
|
理工 | 生物科学类 |
|
|
理工 | 材料科学类 |
|
|
理工 | 机械类 |
|
|
理工 | 化学类 |
|
|
理工 | 物理学类 |
|
|
理工 | 数学类 |
|
|
理工 | 临床医学 |
| 七年制 |
理工 | 化学工程与工艺 |
|
|
理工 | 光信息科学与技术 |
|
|
理工 | 自动化 |
|
|
理工 | 能源动力类 |
|
|
理工 | 数字媒体技术 |
| 第三四学年学费为16000元/学年 |
理工 | 软件工程 |
| 第三四学年学费为16000元/学年 |
理工 | 法学类 |
|
|
理工 | 日语 |
|
|
理工 | 经济学类 |
|
|
理工 | 工商管理类 |
|
|
理工 | 管理科学与工程类 |
|
|
理工 | 护理学 |
| 五年制 |
理工 | 药学类 |
|
|
理工 | 临床医学 |
| 五年制 |
理工 | 预防医学 |
| 五年制 |
理工 | 环境科学类 |
|
|
理工 | 工程力学类 |
|
|
理工 | 土建类 |
|
|
理工 | 文化产业管理 |
|
|
理工 | 建筑学 |
| 五年制 |
理工 | 电气工程及其自动化 |
|
|
理工 | 口腔医学 |
| 七年制 |
理工 | 文化产业管理 | 4000 |
|
理工 | 海洋资源与环境 | 4300 | 威海市校区 |
理工 | 工程力学 | 4300 |
|
理工 | 建筑学 | 4300 | 五年制 |
理工 | 土木类 | 4300 |
|
理工 | 能源动力类 | 4300 |
|
理工 | 计算机科学与技术 | 4300 |
|
理工 | 光电信息科学与工程 | 4300 |
|
理工 | 生物科学类 | 4300 |
|
理工 | 化学工程与工艺 | 4300 |
|
理工 | 化学类 | 4300 |
|
理工 | 物理学类 | 4300 |
|
理工 | 环境科学与工程类 | 4300 |
|
理工 | 软件工程 | 4300 | 第三、四年学费为16000元/学年 |
理工 | 数字媒体艺术 | 4300 | 第三、四年学费为16000元/学年 |
理工 | 管理科学与工程类 | 4300 |
|
理工 | 法学类 | 4400 |
|
理工 | 经济学类 | 4400 |
|
理工 | 工商管理类 | 4400 |
|
理工 | 药学类 | 4700 |
|
理工 | 口腔医学 | 4700 | 七年制 |
理工 | 口腔医学 | 4700 | 五年制 |
理工 | 预防医学 | 4700 | 五年制 |
理工 | 电子信息类 | 4730 |
|
理工 | 数学类 | 4730 |
|
理工 | 材料类 | 4730 |
|
理工 | 机械类 | 4730 |
|
理工 | 自动化 | 4730 |
|
理工 | 电气工程及其自动化 | 4730 |
|
理工 | 日语 | 5000 |
|
理工 | 朝鲜语 | 5000 | 威海市校区 |
理工 | 临床医学 | 5170 | 五年制 |
理工 | 临床医学 | 5170 | 七年制 |
山东大学新生学费及助学贷款奖学金申请政策
山东大学级新生学费及助学贷款奖学金政策
山东大学艺术类专业招生简章学费录取分数线
山东大学2024年艺术类招生专业及计划学费
山东大学威海分校新生入学时间考试指南宿
山东大学新生入学时间考试指南宿舍图片学