上海财经大学分省录取分数线预测
高考志愿助手
| 省市名称 | 分数线 |
| 理科 | 文科 |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| 普招 | 贫困专项 | 普招 | 贫困专项 |
| 北京 | | | 627 | | | 593 |
| 重庆 | | 606 | 620 | | 574 | 620 |
| 西藏 | | | | | | |
| 河北 | | 639 | 632 | | | 625 |
| 吉林 | | | 652 | | | 586 |
| 浙江 | | | 710 | | | 688 |
| 江西 | | 608 | 610 | | | 598 |
| 湖北 | | | 615 | | | 592 |
| 海南 | | 709 | 779 | | | |
| 云南 | | 631 | 631 | | | 624 |
| 上海 | | | 467 | | | 488 |
| 广西 | | 607 | 620 | | | 596 |
| 宁夏 | | 613 | 587 | | 587 | |
| 山西 | | 543 | 571 | | 547 | 564 |
| 黑龙江 | | 638 | 647 | | 574 | 600 |
| 安徽 | | 564 | 608 | | | 614 |
| 山东 | | | 660 | | | 639 |
| 湖南 | | 638 | 616 | | 623 | 617 |
| 四川 | | 581 | 650 | | 582 | 615 |
| 陕西 | | 602 | 590 | | 583 | 613 |
| 青海 | | 503 | 448 | | 481 | |
| 天津 | | | 631 | | | 603 |
| 内蒙古 | | 595 | 604 | | | |
| 新疆 | | | 605 | | | 568 |
| 辽宁 | | | 645 | | | 619 |
| 江苏 | | | 376 | | | 371 |
| 福建 | | | 628 | | | 593 |
| 河南 | | 550 | 598 | | | 556 |
| 广东 | | | 642 | | | 636 |
| 贵州 | | | 601 | | | 624 |
| 甘肃 | | 587 | 612 | | 600 | |
| 香港、澳门 | | | | | | |
| 台湾 | | | | | | |
上海财经大学排名2025年排行第59名
上海财经大学排名 2025年全国排名第74位
上海财经大学自主招生分数线A档264分