上海海洋大学最低投档录取分数线_历年录取分数线【汇总表】
高考填报志愿时,上海海洋大学录取分数线和上海海洋大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的上海海洋大学历年录取分数线2015-2013,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:上海),供大家参考:
上海海洋大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 390 | 348 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 405 | 351 | 理科 | 二批 |
2013 | 404 | 381 | 331 | 理科 | 二批 |
2012 | 438 | 398 | 342 | 理科 | 二批 |
2011 | 468 | 431 | 393 | 理科 | 二批 |
2010 | 454 | 434 | 400 | 理科 | 二批 |
2009 | 453 | 426 | 389 | 理科 | 二批 |
2008 | 466 | 435 | 399 | 理科 | 二批 |
2007 | 477 | 425 | 394 | 理科 | 二批 |
2006 | 502 | 441 | 412 | 理科 | 二批 |
上海海洋大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 417 | 372 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 432 | 390 | 文科 | 二批 |
2013 | 452 | 442 | 403 | 文科 | 二批 |
2012 | 443 | 425 | 379 | 文科 | 二批 |
2011 | 481 | 449 | 412 | 文科 | 二批 |
2010 | 463 | 443 | 404 | 文科 | 二批 |
2009 | 473 | 457 | 429 | 文科 | 二批 |
2008 | 471 | 454 | 428 | 文科 | 二批 |
2007 | 475 | 442 | 424 | 文科 | 二批 |
2006 | 498 | 473 | 450 | 文科 | 二批 |
上海海洋大学各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 2015 | 396 | 406 | 391 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 402 | 413 | 393 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2015 | 386 | 392 | 383 | 理科 | 二批 |
英语 | 2015 | 391 | 413 | 383 | 理科 | 二批 |
日语 | 2015 | 390 | 406 | 384 | 理科 | 二批 |
朝鲜语 | 2015 | 387 | 393 | 383 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2015 | 389 | 399 | 384 | 理科 | 二批 |
海洋科学类 | 2015 | 424 | 429 | 419 | 理科 | 一批 |
生物科学类 | 2015 | 422 | 435 | 415 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2015 | 387 | 402 | 383 | 理科 | 二批 |
能源动力类 | 2015 | 390 | 406 | 383 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2015 | 390 | 418 | 383 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 388 | 407 | 383 | 理科 | 二批 |
空间信息与数字技术 | 2015 | 424 | 435 | 416 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程类 | 2015 | 424 | 444 | 415 | 理科 | 一批 |
水产类 | 2015 | 421 | 432 | 412 | 理科 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2015 | 388 | 410 | 378 | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2015 | 389 | 404 | 383 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2015 | 390 | 397 | 385 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2015 | 388 | 405 | 378 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2015 | 394 | 410 | 389 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2015 | 387 | 394 | 383 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 423 | 429 | 415 | 理科 | 一批 |
物流工程 | 2015 | 421 | 429 | 415 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2015 | 385 | 391 | 378 | 理科 | 二批 |
上海海洋大学各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 2015 | 423 | 438 | 420 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 422 | 432 | 418 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2015 | 414 | 420 | 407 | 文科 | 二批 |
英语 | 2015 | 419 | 429 | 412 | 文科 | 二批 |
日语 | 2015 | 416 | 433 | 411 | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 2015 | 416 | 421 | 412 | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2015 | 415 | 424 | 409 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2015 | 416 | 425 | 411 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2015 | 415 | 433 | 411 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2015 | 420 | 435 | 414 | 文科 | 二批 |
农林经济管理 | 2015 | 440 | 444 | 434 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | 415 | 429 | 411 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 437 | 450 | 434 | 文科 | 一批 |