院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下面是高考志愿助手小编搜索整理的山西高考专科院校投档线【文科】,仅供参考,具体投档线以正式公布为准!届时小编会第一时间更新消息,敬请期待!
2017年山西高考专科院校投档线【文科】
2017年山西高考成绩还没公布,所以并没有2017年山西高考专科院校投档线,小编会第一时间更新专科院校投档线,下面是山西高考专科院校投档线,供各位考生参考。
山西省普通高校招生专科(高职)文史类院校投档线 |
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1 | 1076 | 中国民航大学 | 文史 | 统招 | 498.000106107 |
2 | 1377 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 455.100087168 |
3 | 2493 | 兰州交通大学 | 文史 | 统招 | 454.099095151 |
4 | 1081 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 453.101076180 |
5 | 2332 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 统招 | 453.000084105 |
6 | 1090 | 天津医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 448.088082180 |
7 | 1089 | 天津职业大学 | 文史 | 统招 | 445.102068165 |
8 | 1118 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 444.109070172 |
9 | 5082 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文史 | 统招 | 444.000087076 |
10 | 1890 | 山东中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 443.101110136 |
11 | 1945 | 郑州铁路职业技术学院 | 文史 | 统招 | 442.110065177 |
12 | 1145 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 442.098104131 |
13 | 2014 | 河南医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 441.108080151 |
14 | 1198 | 河北中医学院 | 文史 | 统招 | 440.110068164 |
15 | 1043 | 北京电子科技职业学院 | 文史 | 统招 | 440.109066163 |
16 | 1979 | 南阳医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 439.097091159 |
17 | 1091 | 天津中德应用技术大学 | 文史 | 统招 | 437.092091163 |
18 | 1978 | 漯河医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 436.097081170 |
19 | 1754 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 435.091076172 |
20 | 1844 | 山东商业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 431.099078150 |
21 | 1512 | 南京工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 430.089088161 |
22 | 2475 | 西安铁路职业技术学院 | 文史 | 统招 | 429.098077169 |
23 | 2208 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 428.108061157 |
24 | 1108 | 天津铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 427.103071181 |
25 | 1152 | 邢台医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 421.096078155 |
26 | 1092 | 天津滨海职业学院 | 文史 | 统招 | 420.105065183 |
27 | 1042 | 北京信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 420.100068168 |
28 | 1832 | 菏泽医学专科学校 | 文史 | 统招 | 420.084080165 |
29 | 1052 | 北京青年政治学院 | 文史 | 统招 | 419.102074157 |
30 | 2467 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 419.000105054 |
31 | 1439 | 上海健康医学院 | 文史 | 统招 | 418.108040161 |
32 | 1351 | 长春医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 418.098063157 |
33 | 1566 | 南京铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 418.091081151 |
34 | 1045 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 417.102075152 |
35 | 1177 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 414.100052164 |
36 | 2316 | 重庆医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 412.107081140 |
37 | 2056 | 湖北中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 410.095084139 |
38 | 1756 | 东华理工大学 | 文史 | 统招 | 409.092071164 |
39 | 1675 | 安徽中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 408.089066161 |
40 | 1909 | 济南护理职业学院 | 文史 | 统招 | 407.102065163 |
41 | 2457 | 西安航空学院 | 文史 | 统招 | 406.091050170 |
42 | 2487 | 西安医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 404.088068152 |
43 | 3169 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 统招 | 403.103086160 |
44 | 5020 | 山西财政税务专科学校 | 文史 | 统招 | 403.101084129 |
45 | 1956 | 河南财政金融学院 | 文史 | 统招 | 401.101046154 |
46 | 1337 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 401.088066155 |
47 | 1197 | 河北轨道运输职业技术学院 | 文史 | 统招 | 399.094063175 |
48 | 1853 | 青岛职业技术学院 | 文史 | 统招 | 399.092052159 |
49 | 1096 | 天津电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 398.104091133 |
50 | 2155 | 长沙师范学院 | 文史 | 统招 | 398.094056150 |
51 | 2315 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 396.095066139 |
52 | 1055 | 北京农业职业学院 | 文史 | 统招 | 393.097042164 |
53 | 1054 | 首钢工学院 | 文史 | 统招 | 392.091049167 |
54 | 2065 | 武汉铁路职业技术学院 | 文史 | 统招 | 391.105058167 |
55 | 5090 | 山西职工医学院 | 文史 | 统招 | 390.087079145 |
56 | 2365 | 四川中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 389.106040167 |
57 | 5018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 388.095057161 |
58 | 1182 | 沧州医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 387.091070172 |
59 | 2463 | 陕西交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 387.088067148 |
60 | 1098 | 天津现代职业技术学院 | 文史 | 统招 | 386.089065135 |
61 | 1199 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 385.000090071 |
62 | 1855 | 山东职业学院 | 文史 | 统招 | 384.090074134 |
63 | 1214 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 384.087063158 |
64 | 1158 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文史 | 统招 | 384.082077184 |
65 | 2462 | 陕西财经职业技术学院 | 文史 | 统招 | 384.081054158 |
66 | 1874 | 山东外贸职业学院 | 文史 | 统招 | 383.098060150 |
67 | 3037 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 统招 | 383.090069157 |
68 | 1127 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 382.088063157 |
69 | 1066 | 北京经济管理职业学院 | 文史 | 统招 | 382.085078145 |
70 | 1772 | 南昌工程学院 | 文史 | 统招 | 381.000096062 |
71 | 1139 | 河北工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 380.101081148 |
72 | 2165 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 文史 | 统招 | 380.080056170 |
73 | 1674 | 安徽医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 378.097047166 |
74 | 1389 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 统招 | 378.096057132 |
75 | 1044 | 北京京北职业技术学院 | 文史 | 统招 | 378.081057166 |
76 | 2460 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 377.103053148 |
77 | 2114 | 邵阳学院 | 文史 | 统招 | 377.089080163 |
78 | 1195 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 377.089063129 |
79 | 2168 | 益阳医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 374.088062159 |
80 | 2011 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 374.000091040 |
81 | 1546 | 苏州卫生职业技术学院 | 文史 | 统招 | 372.095062151 |
82 | 1521 | 苏州职业大学 | 文史 | 统招 | 372.090050150 |
83 | 1448 | 上海旅游高等专科学校 | 文史 | 统招 | 371.098051147 |
84 | 1296 | 辽宁轨道交通职业学院 | 文史 | 统招 | 370.091076169 |
85 | 2136 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 370.083061152 |
86 | 2132 | 长沙航空职业技术学院 | 文史 | 统招 | 370.080053158 |
87 | 1232 | 包头铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 369.097055173 |
88 | 1873 | 淄博职业学院 | 文史 | 统招 | 369.092036158 |
89 | 1101 | 天津商务职业学院 | 文史 | 统招 | 367.078068147 |
90 | 2474 | 陕西经济管理职业技术学院 | 文史 | 统招 | 366.095035166 |
91 | 2450 | 陕西工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 366.084053141 |
92 | 1194 | 承德护理职业学院 | 文史 | 统招 | 365.089069175 |
93 | 2461 | 西安航空职业技术学院 | 文史 | 统招 | 365.089058144 |
94 | 1056 | 北京政法职业学院 | 文史 | 统招 | 365.087046142 |
95 | 1889 | 淄博师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 364.089053156 |
96 | 1405 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 361.090030159 |
97 | 1078 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 360.087087148 |
98 | 1360 | 白城医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 360.000094070 |
99 | 1872 | 山东交通职业学院 | 文史 | 统招 | 359.088066130 |
100 | 1912 | 潍坊护理职业学院 | 文史 | 统招 | 359.082081127 |
山西省普通高校招生专科(高职)文史类院校投档线 |
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
101 | 2164 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 文史 | 统招 | 358.090055156 |
102 | 1154 | 河北建材职业技术学院 | 文史 | 统招 | 356.091057133 |
103 | 2523 | 宁夏财经职业技术学院 | 文史 | 统招 | 356.089049159 |
104 | 1184 | 石家庄医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 356.086065129 |
105 | 1187 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 356.077074129 |
106 | 2477 | 西安职业技术学院 | 文史 | 统招 | 354.092045129 |
107 | 1144 | 石家庄职业技术学院 | 文史 | 统招 | 354.090021163 |
108 | 1100 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 | 统招 | 354.089069111 |
109 | 2476 | 咸阳职业技术学院 | 文史 | 统招 | 354.087056143 |
110 | 2309 | 重庆电子工程职业学院 | 文史 | 统招 | 352.090049166 |
111 | 5083 | 山西师范大学(临汾学院) | 文史 | 统招 | 350.098055128 |
112 | 1630 | 浙江经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 350.098047124 |
113 | 1949 | 开封大学 | 文史 | 统招 | 350.096055126 |
114 | 1188 | 石家庄科技工程职业学院 | 文史 | 统招 | 349.095056120 |
115 | 5024 | 山西建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 349.084045159 |
116 | 2464 | 陕西职业技术学院 | 文史 | 统招 | 348.098054141 |
117 | 1510 | 无锡职业技术学院 | 文史 | 统招 | 348.088037170 |
118 | 1718 | 泉州医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 348.074063150 |
119 | 1910 | 泰山护理职业学院 | 文史 | 统招 | 347.097055135 |
120 | 2279 | 海南医学院 | 文史 | 统招 | 347.093043111 |
121 | 1209 | 内蒙古农业大学 | 文史 | 统招 | 347.090057169 |
122 | 1586 | 江苏建康职业学院 | 文史 | 统招 | 347.087053121 |
123 | 1113 | 天津广播影视职业学院 | 文史 | 统招 | 346.094041144 |
124 | 5073 | 运城护理职业学院 | 文史 | 统招 | 346.084077135 |
125 | 1634 | 杭州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 346.000092074 |
126 | 2513 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 文史 | 统招 | 346.000082020 |
127 | 1457 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文史 | 统招 | 345.083053142 |
128 | 2097 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 344.094039123 |
129 | 1875 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文史 | 统招 | 344.084046135 |
130 | 1790 | 江西外语外贸职业学院 | 文史 | 统招 | 344.082082137 |
131 | 1905 | 枣庄职业学院 | 文史 | 统招 | 343.086028150 |
132 | 1094 | 天津青年职业学院 | 文史 | 统招 | 342.096024161 |
133 | 2480 | 渭南职业技术学院 | 文史 | 统招 | 342.090068136 |
134 | 3022 | 河北外国语学院 | 文史 | 统招 | 342.086049126 |
135 | 1947 | 平顶山学院 | 文史 | 统招 | 341.088052146 |
136 | 2484 | 陕西工商职业学院 | 文史 | 统招 | 341.084073136 |
137 | 2134 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史 | 统招 | 341.084065111 |
138 | 1768 | 江西医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 340.089056125 |
139 | 2351 | 成都航空职业技术学院 | 文史 | 统招 | 340.089054120 |
140 | 3052 | 大连财经学院 | 文史 | 统招 | 340.072049143 |
141 | 1627 | 浙江工商职业技术学院 | 文史 | 统招 | 339.100040141 |
142 | 1974 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 339.090026151 |
143 | 1104 | 天津交通职业学院 | 文史 | 统招 | 337.081065143 |
144 | 2483 | 陕西青年职业学院 | 文史 | 统招 | 337.078062151 |
145 | 1422 | 大庆医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 336.099033142 |
146 | 1067 | 北京劳动保障职业学院 | 文史 | 统招 | 335.094064135 |
147 | 1776 | 九江学院 | 文史 | 统招 | 335.084067133 |
148 | 5014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 335.083055130 |
149 | 2005 | 河南护理职业学院 | 文史 | 统招 | 334.095052145 |
150 | 2041 | 武汉职业技术学院 | 文史 | 统招 | 334.093041133 |
151 | 2490 | 陕西艺术职业学院 | 文史 | 统招 | 334.090059143 |
152 | 1533 | 江苏经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 334.090059141 |
153 | 2538 | 乌鲁木齐职业大学 | 文史 | 统招 | 334.089052116 |
154 | 1163 | 唐山职业技术学院 | 文史 | 统招 | 334.087032147 |
155 | 3302 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 统招 | 334.079054119 |
156 | 2314 | 重庆工商职业学院 | 文史 | 统招 | 333.089057133 |
157 | 2206 | 广州民航职业技术学院 | 文史 | 统招 | 333.086045127 |
158 | 2244 | 桂林电子科技大学 | 文史 | 统招 | 333.083048133 |
159 | 1477 | 上海民航职业技术学院 | 文史 | 统招 | 332.087041138 |
160 | 1638 | 杭州科技职业技术学院 | 文史 | 统招 | 332.000094052 |
161 | 1851 | 日照职业技术学院 | 文史 | 统招 | 331.090023161 |
162 | 1543 | 苏州经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 331.085059133 |
163 | 1107 | 天津城市职业学院 | 文史 | 统招 | 331.075051127 |
164 | 1549 | 南京交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 330.000086060 |
165 | 1103 | 天津艺术职业学院 | 文史 | 统招 | 329.088022153 |
166 | 1795 | 南昌师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 328.094063133 |
167 | 1059 | 北京经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 328.087047152 |
168 | 1226 | 内蒙古商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 328.084057137 |
169 | 2468 | 宝鸡职业技术学院 | 文史 | 统招 | 328.081037136 |
170 | 1897 | 山东药品食品职业学院 | 文史 | 统招 | 328.075047111 |
171 | 2509 | 兰州资源环境职业技术学院 | 文史 | 统招 | 328.073050123 |
172 | 1541 | 盐城卫生职业技术学院 | 文史 | 统招 | 328.000089020 |
173 | 1734 | 厦门城市职业学院 | 文史 | 统招 | 327.091061136 |
174 | 5025 | 山西药科职业学院 | 文史 | 统招 | 327.083039136 |
175 | 1624 | 浙江交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 326.086055139 |
176 | 2042 | 湖北理工学院 | 文史 | 统招 | 326.081062115 |
177 | 1796 | 江西中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 325.096049143 |
178 | 1981 | 郑州电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 325.083049123 |
179 | 1065 | 北京交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 325.078061119 |
180 | 2368 | 四川西南航空职业学院 | 文史 | 统招 | 325.076038152 |
181 | 2121 | 长沙民政职业技术学院 | 文史 | 统招 | 324.080061137 |
182 | 2350 | 成都纺织高等专科学校 | 文史 | 统招 | 323.093045143 |
183 | 3286 | 西安外事学院 | 文史 | 统招 | 323.084052116 |
184 | 2090 | 湖北第二师范学院 | 文史 | 统招 | 323.084045120 |
185 | 2411 | 云南国土资源职业学院 | 文史 | 统招 | 323.082049130 |
186 | 1346 | 长春工程学院 | 文史 | 统招 | 323.081052152 |
187 | 1632 | 浙江旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 321.086027123 |
188 | 2066 | 武汉软件工程职业学院 | 文史 | 统招 | 321.084045111 |
189 | 2266 | 柳州铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 321.083047151 |
190 | 1068 | 北京社会管理职业学院 | 文史 | 统招 | 321.083045123 |
191 | 5070 | 晋中师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 321.082046131 |
192 | 5074 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 320.077035139 |
193 | 2054 | 武汉商学院 | 文史 | 统招 | 319.086054135 |
194 | 1556 | 南京科技职业学院 | 文史 | 统招 | 319.080067111 |
195 | 1585 | 南京旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 319.080043149 |
196 | 5021 | 山西警察学院 | 文史 | 统招 | 319.079052124 |
197 | 1129 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 318.093043130 |
198 | 1111 | 天津生物工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 318.083062113 |
199 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 317.094032131 |
200 | 5027 | 山西交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 317.087048135 |
山西省普通高校招生专科(高职)文史类院校投档线 |
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
201 | 2414 | 云南经济管理学院 | 文史 | 统招 | 317.086049123 |
202 | 1631 | 浙江经济职业技术学院 | 文史 | 统招 | 317.085036126 |
203 | 2319 | 重庆商务职业学院 | 文史 | 统招 | 316.081032150 |
204 | 2421 | 楚雄医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 316.079054128 |
205 | 2143 | 湖南司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 315.086072120 |
206 | 5039 | 太原城市职业技术学院 | 文史 | 统招 | 315.085037113 |
207 | 1539 | 江苏海事职业技术学院 | 文史 | 统招 | 315.082035127 |
208 | 1544 | 苏州工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 312.089026166 |
209 | 1429 | 黑龙江护理高等专科学校 | 文史 | 统招 | 312.078037137 |
210 | 1164 | 衡水职业技术学院 | 文史 | 统招 | 311.093040122 |
211 | 1348 | 长春金融高等专科学校 | 文史 | 统招 | 311.089025150 |
212 | 2473 | 陕西警官职业学院 | 文史 | 统招 | 311.088030131 |
213 | 5065 | 山西老区职业技术学院 | 文史 | 统招 | 311.083047155 |
214 | 2193 | 广东轻工职业技术学院 | 文史 | 统招 | 310.094037145 |
215 | 1547 | 无锡商业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 309.109016119 |
216 | 1063 | 北京科技职业学院 | 文史 | 统招 | 309.094040129 |
217 | 1496 | 江苏城市职业学院 | 文史 | 统招 | 308.088041120 |
218 | 5032 | 山西财贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 308.078065110 |
219 | 1590 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 308.076056125 |
220 | 1097 | 天津机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 306.098012137 |
221 | 1680 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史 | 统招 | 306.087040121 |
222 | 5057 | 山西电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 306.073041128 |
223 | 1862 | 聊城职业技术学院 | 文史 | 统招 | 305.087056122 |
224 | 1538 | 常州信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 305.000092034 |
225 | 2459 | 陕西能源职业技术学院 | 文史 | 统招 | 304.081050129 |
226 | 1534 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 304.081034145 |
227 | 5038 | 山西金融职业学院 | 文史 | 统招 | 304.075048119 |
228 | 1222 | 呼和浩特职业学院 | 文史 | 统招 | 303.093045124 |
229 | 1625 | 金华职业技术学院 | 文史 | 统招 | 303.092028146 |
230 | 1870 | 山东畜牧兽医职业学院 | 文史 | 统招 | 303.087065128 |
231 | 2072 | 武汉警官职业学院 | 文史 | 统招 | 303.085047099 |
232 | 3288 | 西京学院 | 文史 | 统招 | 303.084055127 |
233 | 1904 | 山东传媒职业学院 | 文史 | 统招 | 303.082034127 |
234 | 5035 | 临汾职业技术学院 | 文史 | 统招 | 303.079051127 |
235 | 2423 | 昆明卫生职业学院 | 文史 | 统招 | 303.078042113 |
236 | 2057 | 湖北职业技术学院 | 文史 | 统招 | 302.086050114 |
237 | 2062 | 武汉工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 301.088021140 |
238 | 1095 | 天津渤海职业技术学院 | 文史 | 统招 | 301.082037141 |
239 | 1423 | 黑龙江交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 301.071049131 |
240 | 5036 | 山西职业技术学院 | 文史 | 统招 | 300.086033145 |
241 | 1205 | 河北环境工程学院 | 文史 | 统招 | 299.075056115 |
242 | 1463 | 上海交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 298.089035133 |
243 | 2171 | 长沙卫生职业学院 | 文史 | 统招 | 298.084041134 |
244 | 1550 | 江苏农牧科技职业学院 | 文史 | 统招 | 298.071035137 |
245 | 3173 | 山东英才学院 | 文史 | 统招 | 297.089039147 |
246 | 1060 | 北京经济技术职业学院 | 文史 | 统招 | 297.077025117 |
247 | 1517 | 连云港职业技术学院 | 文史 | 统招 | 296.080017116 |
248 | 2470 | 陕西邮电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 295.088040129 |
249 | 1892 | 山东电子职业技术学院 | 文史 | 统招 | 295.083035117 |
250 | 2055 | 武汉城市职业学院 | 文史 | 统招 | 295.058026156 |
251 | 2009 | 河南推拿职业学院 | 文史 | 统招 | 294.079037131 |
252 | 5051 | 山西警官职业学院 | 文史 | 统招 | 294.079023134 |
253 | 1579 | 江苏财经职业技术学院 | 文史 | 统招 | 293.097032096 |
254 | 1217 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 292.089040126 |
255 | 1552 | 苏州农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 292.079051117 |
256 | 1196 | 廊坊卫生职业学院 | 文史 | 统招 | 292.079030134 |
257 | 2317 | 重庆财经职业学院 | 文史 | 统招 | 292.077045106 |
258 | 2358 | 四川建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 291.082053108 |
259 | 2161 | 长沙电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 291.073059100 |
260 | 1093 | 天津工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 291.071048134 |
261 | 3081 | 上海建桥学院 | 文史 | 统招 | 290.090026117 |
262 | 1877 | 青岛港湾职业技术学院 | 文史 | 统招 | 290.085057111 |
263 | 1991 | 郑州电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 290.078057088 |
264 | 2122 | 湖南工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 289.096025132 |
265 | 1171 | 石家庄信息工程职业学院 | 文史 | 统招 | 289.092020128 |
266 | 1774 | 新余学院 | 文史 | 统招 | 288.078048112 |
267 | 1200 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 288.075037112 |
268 | 1465 | 上海电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 287.083040105 |
269 | 1513 | 江苏工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 287.071034136 |
270 | 2469 | 陕西航空职业技术学院 | 文史 | 统招 | 287.071026130 |
271 | 2466 | 西安城市建设职业学院 | 文史 | 统招 | 286.082053119 |
272 | 1987 | 郑州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 286.080026149 |
273 | 2512 | 青海民族大学 | 文史 | 统招 | 286.075023122 |
274 | 5058 | 忻州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 285.092045114 |
275 | 1637 | 义乌工商职业技术学院 | 文史 | 统招 | 285.081026126 |
276 | 2245 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 284.092032110 |
277 | 3179 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文史 | 统招 | 284.080039118 |
278 | 2151 | 长沙南方职业学院 | 文史 | 统招 | 283.069027126 |
279 | 2379 | 贵州财经大学 | 文史 | 统招 | 282.084033112 |
280 | 2481 | 安康职业技术学院 | 文史 | 统招 | 281.084031100 |
281 | 1175 | 廊坊职业技术学院 | 文史 | 统招 | 281.083029130 |
282 | 2471 | 西安海棠职业学院 | 文史 | 统招 | 281.077037124 |
283 | 1058 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 文史 | 统招 | 281.073015128 |
284 | 2357 | 四川工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 280.087047107 |
285 | 1472 | 上海科学技术职业学院 | 文史 | 统招 | 280.076048114 |
286 | 1102 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文史 | 统招 | 279.086044122 |
287 | 3223 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 统招 | 279.086036113 |
288 | 3191 | 郑州科技学院 | 文史 | 统招 | 279.084042113 |
289 | 1112 | 天津海运职业学院 | 文史 | 统招 | 278.090042123 |
290 | 1900 | 山东城市建设职业学院 | 文史 | 统招 | 278.080052109 |
291 | 1587 | 苏州信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 278.078035109 |
292 | 1878 | 山东经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 278.078033134 |
293 | 2410 | 昆明冶金高等专科学校 | 文史 | 统招 | 278.000090033 |
294 | 5063 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 277.081041131 |
295 | 2522 | 宁夏职业技术学院 | 文史 | 统招 | 276.089025096 |
296 | 2010 | 洛阳职业技术学院 | 文史 | 统招 | 276.073044081 |
297 | 3273 | 四川电影电视学院 | 文史 | 统招 | 275.092017126 |
298 | 1961 | 焦作师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 275.088023119 |
299 | 3186 | 山东师范大学历山学院 | 文史 | 统招 | 275.077050101 |
300 | 1574 | 无锡城市职业技术学院 | 文史 | 统招 | 275.074036132 |
山西省普通高校招生专科(高职)文史类院校投档线 |
排序 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
301 | 5075 | 运城师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 275.069039108 |
302 | 1161 | 石家庄城市经济职业学院 | 文史 | 统招 | 275.065020130 |
303 | 1233 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 274.095025117 |
304 | 1149 | 邢台职业技术学院 | 文史 | 统招 | 274.083043097 |
305 | 5085 | 山西大同大学(大同师范分校) | 文史 | 统招 | 274.074024115 |
306 | 1180 | 石家庄科技信息职业学院 | 文史 | 统招 | 273.080053080 |
307 | 2301 | 重庆航天职业技术学院 | 文史 | 统招 | 272.080044121 |
308 | 1183 | 河北女子职业技术学院 | 文史 | 统招 | 272.080035124 |
309 | 1946 | 黄淮学院 | 文史 | 统招 | 271.084040125 |
310 | 5026 | 山西工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 271.076035084 |
311 | 1717 | 福建卫生职业技术学院 | 文史 | 统招 | 271.066016117 |
312 | 2152 | 湖南化工职业技术学院 | 文史 | 统招 | 270.074036113 |
313 | 2139 | 湖南商务职业技术学院 | 文史 | 统招 | 269.088040117 |
314 | 1908 | 青岛远洋船员职业学院 | 文史 | 统招 | 269.085037120 |
315 | 5052 | 山西国际商务职业学院 | 文史 | 统招 | 269.075044108 |
316 | 2384 | 黔东南民族职业技术学院 | 文史 | 统招 | 269.074033110 |
317 | 1859 | 潍坊职业学院 | 文史 | 统招 | 268.094010134 |
318 | 2524 | 宁夏建设职业技术学院 | 文史 | 统招 | 267.086030121 |
319 | 1896 | 山东外事翻译职业学院 | 文史 | 统招 | 267.081047098 |
320 | 1983 | 郑州工业安全职业学院 | 文史 | 统招 | 267.068025115 |
321 | 1891 | 济南工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 266.087042112 |
322 | 1464 | 上海海事职业技术学院 | 文史 | 统招 | 266.079031122 |
323 | 1319 | 辽宁轻工职业学院 | 文史 | 统招 | 265.084031108 |
324 | 1876 | 山东信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 265.082044113 |
325 | 2145 | 湘潭医卫职业技术学院 | 文史 | 统招 | 265.070021114 |
326 | 2318 | 重庆能源职业学院 | 文史 | 统招 | 265.064036115 |
327 | 1153 | 河北软件职业技术学院 | 文史 | 统招 | 264.088038107 |
328 | 1203 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 264.088025111 |
329 | 1626 | 宁波城市职业技术学院 | 文史 | 统招 | 264.076022115 |
330 | 1168 | 石家庄财经职业学院 | 文史 | 统招 | 263.087038091 |
331 | 2285 | 琼台师范学院 | 文史 | 统招 | 263.082024117 |
