很多考生往往只了解太原师范学院的最低录取分数线,并不了解太原师范学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些太原师范学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、太原师范学院在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | - | 485/88780 |
生物科学(师范) | 本科二批 | - | 482/91963 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 482/91963 |
小学教育(师范) | 本科二批 | - | 482/91963 |
翻译 | 本科二批 | - | 481/93028 |
物理学(师范) | 本科二批 | - | 481/93028 |
应用心理学(师范) | 本科二批 | - | 480/94103 |
地理科学(师范) | 本科二批 | - | 480/94103 |
二、太原师范学院在天津招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
数学与应用数学(师范类) | 本科批A段 | - | 559/10224 |
英语(师范类) | 本科批A段 | - | 546/11778 |
信息与计算科学 | 本科批A段 | - | 546/11778 |
生物科学(师范类) | 本科批A段 | - | 543/12165 |
小学教育(师范类) | 本科批A段 | - | 542/12292 |
物理学(师范类) | 本科批A段 | - | 542/12292 |
学前教育(师范类) | 本科批A段 | - | 540/12571 |
化学(师范类) | 本科批A段 | - | 538/12828 |
三、太原师范学院在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
英语(师范类) | 本科二批 | 518 | 513/78020 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 515 | 511/79828 |
地理科学(师范类) | 本科二批 | 510 | 507/83479 |
生物科学(师范类) | 本科二批 | 507 | 505/85335 |
小学教育(师范类) | 本科二批 | 506 | 505/85335 |
化学(师范类) | 本科二批 | 507 | 504/86253 |
信息与计算科学 | 本科二批 | 507 | 504/86253 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 504 | 504/86253 |
物理学(师范类) | 本科二批 | 504 | 503/87163 |
科学教育(师范类) | 本科二批 | 504 | 503/87163 |
四、太原师范学院在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
英语(范类)(外语语种英语) | 本科二批A段 | - | 484/46263 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | - | 473/54001 |
翻译(外语语种英语) | 本科二批A段 | - | 467/58421 |
财务管理 | 本科二批A段 | - | 466/59174 |
法学 | 本科二批A段 | - | 464/60661 |
小学教育(师范类) | 本科二批A段 | - | 463/61434 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | - | 463/61434 |
经济学 | 本科二批A段 | - | 462/62219 |
信用管理 | 本科二批A段 | - | 461/63026 |
自然地理与资源环境 | 本科二批A段 | - | 461/63026 |
太原师范学院历年高考录取分数线一览表 附
太原师范学院什么专业最好 附王牌特色重点
太原师范学院好考吗,太原师范学院多少分可
太原师范学院排名2024年最新排名 全国排名
-太原师范学院寒假放假时间安排及校历开学
2024年太原师范学院寒假放假时间及校历安
2024年太原师范学院招生专业有哪些及招生
太原师范学院是几本大学,太原师范学院是一
太原师范学院怎么样,太原师范学院好不好真
2024年太原师范学院有哪些学院和哪些专业