西华师范大学新生学费一年多少钱及每月生活费标准
西华师范大学各专业学费
| 名称 | 学杂费(元/生.年) | 
| 教育学(师范) | 3700 | 
| 小学教育(师范) | 3700 | 
| 心理学(师范) | 4100 | 
| 学前教育(师范) | 3700 | 
| 教育技术学(师范) | 4100 | 
| 汉语言文学(师范) | 3700 | 
| 汉语国际教育(师范) | 3700 | 
| 秘书学 | 3700 | 
| 政治教育(师范) | 3700 | 
| 政治学与行政学 | 3700 | 
| 行政管理 | 3700 | 
| 历史学(师范) | 3700 | 
| 英语(师范) | 4100 | 
| 商务英语 | 4100 | 
| 日语 | 4100 | 
| 翻译 | 4100 | 
| 工商管理 | 4100 | 
| 市场营销 | 4100 | 
| 会计学 | 4100 | 
| 经济学 | 4100 | 
| 国际经济与贸易 | 4100 | 
| 数学与应用数学(师范) | 4100 | 
| 信息与计算科学 | 4100 | 
| 信息管理与信息系统 | 4100 | 
| 物理学(师范) | 4100 | 
| 电子信息工程 | 4100 | 
| 电子信息科学与技术 | 4100 | 
| 应用电子技术教育(师范) | 4100 | 
| 化学(师范) | 4100 | 
| 科学教育(师范) | 4100 | 
| 环境工程 | 4100 | 
| 应用化学 | 4100 | 
| 生物科学(师范) | 4100 | 
| 园林 | 4100 | 
| 环境科学 | 4100 | 
| 生物技术 | 4100 | 
| 野生动物与自然保护区管理 | 4100 | 
| 地理科学(师范) | 4100 | 
| 自然地理与资源环境 | 4100 | 
| 人文地理与城乡规划 | 4100 | 
| 地理信息科学 | 4100 | 
| 计算机科学与技术(师范) | 4100 | 
| 网络工程 | 4100 | 
| 软件工程 | 4100 | 
| 通信工程 | 4100 | 
| 物联网工程 | 4100 | 
| 人力资源管理 | 3700 | 
| 社会工作 | 3700 | 
| 旅游管理 | 4100 | 
| 公共事业管理 | 3700 | 
| 法学 | 3700 | 
| 新闻学 | 3700 | 
| 网络与新媒体 | 3700 | 
| 播音与主持艺术 | 8000 | 
| 音乐学(师范) | 8000 | 
| 音乐表演 | 10000 | 
| 舞蹈表演 | 10000 | 
| 舞蹈学 | 10000 | 
| 美术学(师范) | 8000 | 
| 绘画 | 8000 | 
| 视觉传达设计 | 8000 | 
| 环境设计 | 8000 | 
| 服装与服饰设计 | 8000 | 
| 体育教育(师范) | 4100 | 
| 社会体育指导与管理 | 4100 | 
| 运动训练 | 6000 | 
