西南科技大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
一、西南科技大学招生专业名单
学院 | 国标 | 专业 | 门科 | 备注 |
---|---|---|---|---|
西南科技大学信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | |
080703 | 通信工程 | 工学 | ||
080801 | 自动化(国家级特色专业) | 工学 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | ||
080905 | 物联网工程 | 工学 | ||
082601 | 生物医学工程 | 工学 | ||
西南科技大学环境与资源学院 | 081401 | 地质工程(国家级特色专业) | 工学 | |
082502 | 环境工程(国家级特色专业) | 工学 | ||
081501 | 采矿工程 | 工学 | ||
081201 | 测绘工程 | 工学 | ||
082901 | 安全工程 | 工学 | ||
081802 | 交通工程 | 工学 | ||
070504 | 地理信息科学 | 理学 | ||
081503 | 矿物加工工程 | 工学 | ||
西南科技大学材料科学与工程学院 | 070302 | 应用化学(省级特色专业) | 工学 | |
080401 | 材料科学与工程(国家级特色专业) | 工学 | ||
080402 | 材料物理 | 理学 | ||
080412 | 功能材料 | 工学 | ||
081304 | 能源化学工程 | 工学 | ||
西南科技大学制造科学与工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | ||
080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | ||
120701 | 工业工程(省级特色专业) | 工学 | ||
080205 | 工业设计 | 工学 | ||
西南科技大学土木工程与建筑学院 | 082801 | 建筑学 | 工学 | 5年制 |
082802 | 城乡规划 | 工学 | 5年制 | |
081001 | 土木工程(省级特色专业) | 工学 | ||
120103 | 工程管理 | 管理学 | ||
120105 | 工程造价 | 工学 | ||
080102 | 工程力学(省级特色专业) | 工学 | ||
081002 | 建筑环境与能源应用工程(省级特色专业) | 工学 | ||
西南科技大学生命科学与工程学院 | 071002 | 生物技术 | 理学 | |
081302 | 制药工程 | 工学 | ||
082701 | 食品科学与工程 | 工学 | ||
083001 | 生物工程 | 工学 | ||
090101 | 农学(国家级特色专业) | 农学 | ||
090102 | 园艺 | 农学 | ||
090301 | 动物科学 | 农学 | ||
西南科技大学计算机科学与技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术(省级特色专业) | 工学 | |
080902 | 软件工程(省级特色专业) | 工学 | ||
080904 | 信息安全 | 工学 | ||
101003 | 医学影像技术 | 理学 | ||
西南科技大学国防科技学院 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 工学 | |
082107 | 信息对抗技术 | 工学 | ||
082201 | 核工程与核技术 | 工学 | ||
082202 | 辐射防护与核安全 | 工学 | ||
082204 | 核化工与核燃料工程 | 工学 | ||
西南科技大学理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | ||
070202 | 应用物理学 | 理学 | ||
080705 | 光电信息科学与工程(国家级特色专业) | 工学 | ||
西南科技大学经济管理学院 | 020101 | 经济学(省级特色专业) | 经济学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | ||
120201 | 工商管理 | 管理学 | ||
120202 | 市场营销 | 管理学 | ||
120203 | 会计学 | 管理学 | ||
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | ||
120601 | 物流管理 | 管理学 | ||
120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
西南科技大学法学院 | 030101 | 法学 | 法学 | |
030102 | 知识产权 | 法学 | ||
071102 | 应用心理学 | 理学 | ||
西南科技大学文学与艺术学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | |
050103 | 汉语国际教育(省级特色专业) | 文学 | ||
050302 | 广播电视学 | 文学 | ||
130201 | 音乐表演 | 艺术类 | ||
130202 | 音乐学 | 艺术类 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 艺术类 | ||
130503 | 环境设计 | 艺术类 | ||
西南科技大学外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | |
050205 | 西班牙语 | 文学 | ||
050207 | 日语 | 文学 | ||
050261 | 翻译 | 文学 | ||
050262 | 商务英语 | 文学 | ||
西南科技大学马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | |
西南科技大学体育学科部 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | |
西南科技大学应用技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 工商管理类 | 专科 |
630302 | 会计 | 财务会计类 | 专科 | |
630505 | 经济信息管理 | 经济贸易类 | 专科 | |
680503 | 法律事务 | 法律实务类 | 专科 | |
690206 | 行政管理 | 公共管理类 | 专科 | |
540301 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 专科 | |
560301 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 | |
610203 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 专科 | |
080202 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 高端技能型本科 | |
081001 | 土木工程 | 工学 | 高端技能型本科 | |
080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 高端技能型本科 |
二、西南科技大学王牌特色重点专业名单
国家级一流专业:机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、电子信息工程、环境工程、经济学、应用化学、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、农学、工商管理
国家级特色专业:材料科学与工程、自动化、环境工程、农学、地质工程、光信息科学与技术
省级一流专业:经济学、法学、汉语国际教育、西班牙语、光电信息科学与工程、自动化、软件工程、土木工程 、地质工程、采矿工程、辐射防护与核安全、农学、工业工程、建筑环境与能源应用工程、社会体育指导与管理、电子商务、工程力学、广播电视学、生物技术、特种能源技术与工程、翻译
省级特色专业:地质工程、环境工程、自动化、土木工程、材料科学与工程、光信息科学与技术、计算机科学与技术、无机非金属材料工程、经济学、工程力学、软件工程、工业工程、建筑环境与设备工程、应用化学、对外汉语
三、西南科技大学简介
西南科技大学坐落于中国科技城??四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。原中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志赞誉学校“共建与区域产学研联合办学”走出了一条有自己特色的办学路子。学校现任党委书记陈永灿、校长董发勤。
建校以来,学校几经搬迁,走过了创业、发展、壮大的不平凡历程。在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的大背景下,2000年8月23日,教育部批准西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建成立西南科技大学。学校校园现占地5463亩,环境优美,设施完善,是读书治学的好地方。学校现有建筑面积119万平方米,固定资产总值25亿元,教学科研研仪器设备值已达8.28亿元。学校图书馆建筑面积3.78万平方米,藏有纸质图书243万余册,电子图书680余万册。
学校现有在校研究生、普通本专科学生、外国留学生3.7万余人。设有国防科技学院等16个学院(部),在工学、农学、理学、经济学、法学、文学、管理学、教育学、艺术学等9大学科门类,设有本科专业79个;有一级学科硕士点22个、独立二级学科硕士点1个,有硕士专业学位类别12个;有一级学科博士点4个,博士后科研流动站1个,有4个学科方向与中国工程物理研究院等开展联合培养博士研究生。有四川省“双一流”建设学科(群)2个、省级优势学科4个、省级重点学科11个,有国防科工局批准的国防基础学科1个、国防特色学科方向5个。
学校现有教职工2700余人,其中:正高级职称人员312人,副高级职称人员635人;有博士生、硕士生导师831人;从董事单位等聘任院士15人;有“*奖励计划”特聘教授、新世纪百千万人才工程”国家级人选、“*奖励计划”青年项目、国家优秀青年基金获得者、“教育部新世纪人才计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人及后备人选、四川省教学名师等170余人次。有“核废物环境下的生物效应”“核应急环境安全智能感知与预警”国家国防科技创新团队2个,“碳纳米材料”“特种高分子”“军民融合研究”等8个省部级科技创新团队,以及“光电检测技术与研究”等17个四川省教育厅创新团队。