西北工业大学各省各专业录取分数线(最高分/最低分/平均分)
西北工业大学文史类新生录取统计表(最高分/最低分/平均分) |
专业名称 | 德语 | 法学 | 国际经济与贸易 | 英语 |
安徽 | 637/636/636 | 636/636/636 | 640/638/639 | 635/635/635 |
福建 | | | 598/595/596 | 600/595/597 |
甘肃 | | | | 555/554/554 |
广东 | | | 595/591/593 | 590/590/590 |
贵州 | | 590/589/589 | 591/590/590 | |
海南 | | 733/720/726 | | |
河北 | | 593/590/591 | 602/595/599 | 593/591/592 |
河南 | 561/559/560 | 559/559/559 | 560/559/559 | 561/559/560 |
黑龙江 | 570/569/569 | | | |
湖北 | | | 560/557/558 | 556/555/555 |
湖南 | | 577/577/577 | 582/577/579 | 576/576/576 |
吉林 | | | | 566/566/566 |
江苏 | 354/353/353 | 359/353/356 | 359/354/355 | 352/352/352 |
江西 | 561/560/560 | | 561/561/561 | 561/560/560 |
辽宁 | | | 582/575/577 | 573/573/573 |
内蒙古 | | | | 563/561/562 |
山东 | 616/610/613 | 615/608/611 | 616/611/613 | 610/607/608 |
山西 | 548/547/547 | | 556/548/550 | |
陕西 | 584/573/577 | 571/566/567 | 588/574/578 | 585/568/574 |
四川 | 578/576/577 | | 581/577/579 | 577/577/577 |
云南 | | | 603/580/588 | |
浙江 | | 660/656/658 | 658/653/655 | 663/655/659 |
重庆 | | | 624/615/619 | 613/608/610 |
省份 | 科类 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 |
材料科学与工程 | 理科 | 644/636/639 | 650/646/647 | 630/627/628 | 591/586/587 | 639/629/633 |
材料物理 | 理科 | 634/633/633 | | | | |
测控技术与仪器 | 理科 | | | | 595/583/587 | |
电磁场与无线技术 | 理科 | 638/633/635 | | | 585/583/584 | |
电气工程及其自动化 | 理科 | 639/638/638 | | | 599/591/595 | |
电子科学与技术 | 理科 | 637/636/636 | | | | 630/626/627 |
电子信息工程 | 理科 | 640/637/638 | 651/648/649 | | | |
飞行器动力工程 | 理科 | 646/637/640 | 652/648/650 | 633/627/630 | 597/594/595 | 645/641/642 |
飞行器环境与生命保障工程 | 理科 | 642/633/637 | | | | |
飞行器设计与工程 | 理科 | 655/645/648 | 657/653/655 | 645/634/638 | 609/600/603 | 654/646/650 |
飞行器制造工程 | 理科 | 644/638/640 | 649/648/648 | | | |
高分子材料与工程 | 理科 | 636/636/636 | 647/644/645 | | | |
工程管理 | 理科 | | | | | |
工程力学 | 理科 | 635/634/634 | | 622/621/621 | | |
工商管理 | 理科 | | | | | |
工业工程 | 理科 | 634/632/633 | | | | |
工业设计 | 理科 | 633/632/632 | | | | |
光电信息科学与工程 | 理科 | 637/636/636 | | | 585/585/585 | |
航空航天工程 | 理科 | 649/645/647 | | | | |
化学工程与工艺 | 理科 | 633/633/633 | | | | |
环境科学 | 理科 | 637/635/636 | | | 583/583/583 | |
会计学 | 理科 | | | | | |
机械电子工程 | 理科 | | | | 588/585/586 | 633/630/631 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 646/638/641 | 650/646/648 | 625/625/625 | | 633/630/631 |
计算机科学与技术 | 理科 | 644/635/637 | 655/649/652 | 628/622/624 | 588/585/586 | 633/625/628 |
建筑学(五年) | 理科 | 641/634/637 | | | | |
交通工程 | 理科 | 636/634/635 | 644/644/644 | | | |
交通设备与控制工程 | 理科 | 635/633/634 | | | | |
能源与动力工程 | 理科 | 642/639/640 | | 625/622/623 | | |
软件工程 | 理科 | 639/632/634 | 647/645/646 | 624/620/621 | 585/583/584 | 626/622/623 |
生物技术 | 理科 | 634/633/633 | | 620/620/620 | 584/583/583 | 627/622/624 |
市场营销 | 理科 | 634/632/633 | | | | |
数学与应用数学 | 理科 | 635/633/634 | | | 583/583/583 | 629/624/626 |
水声工程 | 理科 | | | | | |
探测制导与控制技术 | 理科 | 639/636/636 | 654/649/651 | 621/620/620 | 589/588/588 | |
通信工程 | 理科 | 643/639/641 | | | | |
统计学 | 理科 | | | | | |
土木工程 | 理科 | 639/639/639 | | | 591/587/589 | |
微电子科学与工程 | 理科 | 635/635/635 | | | 588/587/587 | |
微机电系统工程 | 理科 | | | | | |
信息安全 | 理科 | | | | | |
信息安全(保密方向) | 理科 | | | 621/620/620 | 584/584/584 | |
信息工程 | 理科 | 637/632/634 | 646/644/644 | | | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 639/635/637 | | | | |
信息与计算科学 | 理科 | 635/634/634 | 645/644/644 | | | |
应用物理学 | 理科 | | | | | |
自动化 | 理科 | 647/647/647 | | 627/625/626 | | |
电气工程及其自动化(国际班) | 理科 | 635/633/634 | | | | |
电子信息工程(国际班) | 理科 | 636/635/635 | | | | 630/629/629 |
飞行器设计与工程(国际班) | 理科 | | 652/651/651 | | | |
机械设计制造及其自动化圆际班) | 理科 | | | | | |
省份 | 科类 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 |
材料科学与工程 | 理科 | 581/572/576 | 563/556/559 | | 652/641/644 | 634/619/624 |
材料物理 | 理科 | | | | 638/638/638 | 618/616/617 |
测控技术与仪器 | 理科 | | | | | 621/619/620 |
电磁场与无线技术 | 理科 | | | | 641/637/639 | 620/617/618 |
电气工程及其自动化 | 理科 | | | | 643/642/642 | 626/622/623 |
电子科学与技术 | 理科 | | 559/556/557 | | 643/638/639 | 621/620/620 |
电子信息工程 | 理科 | | 561/558/559 | | 646/641/642 | 623/620/621 |
飞行器动力工程 | 理科 | 603/580/594 | 578/558/565 | 740/735/736 | 659/645/647 | 638/624/626 |
飞行器环境与生命保障工程 | 理科 | | 555/554/554 | | 644/642/643 | 621/621/621 |
飞行器设计与工程 | 理科 | 599/583/589 | 595/562/574 | | 660/649/652 | 641/626/631 |
飞行器制造工程 | 理科 | | | | 649/645/646 | 626/624/624 |
高分子材料与工程 | 理科 | | 558/556/557 | | 641/636/638 | 627/621/624 |
工程管理 | 理科 | | | | 638/635/636 | 619/617/618 |
工程力学 | 理科 | | | 722/715/718 | 643/639/640 | 625/622/623 |
工商管理 | 理科 | | | | 635/634/634 | 616/615/615 |
工业工程 | 理科 | | | | 637/635/636 | 619/617/618 |
工业设计 | 理科 | | | | | 616/615/615 |
光电信息科学与工程 | 理科 | | | | 637/636/636 | 622/620/621 |
航空航天工程 | 理科 | | | | 650/645/647 | 627/625/626 |
化学工程与工艺 | 理科 | | | | 637/637/637 | 626/618/620 |
环境科学 | 理科 | | | | 635/635/635 | 619/619/619 |
会计学 | 理科 | | | | 637/636/636 | 621/621/621 |
机械电子工程 | 理科 | | | | 644/643/643 | 625/623/624 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 582/578/580 | 565/561/563 | | 647/645/645 | 625/621/622 |
计算机科学与技术 | 理科 | 580/568/573 | 563/559/561 | 727/708/716 | 641/638/639 | 628/617/619 |
建筑学(五年) | 理科 | 581/573/577 | | | 638/637/637 | 617/617/617 |
交通工程 | 理科 | | 555/555/555 | | 635/634/634 | 616/615/615 |
交通设备与控制工程 | 理科 | | | | 641/638/639 | 620/618/619 |
能源与动力工程 | 理科 | 602/577/585 | | | 647/644/645 | 622/622/622 |
软件工程 | 理科 | 599/568/578 | 572/558/564 | 712/708/710 | 640/634/636 | 625/615/617 |
生物技术 | 理科 | | | | 636/635/635 | 617/616/616 |
市场营销 | 理科 | | | | 635/634/634 | 615/615/615 |
数学与应用数学 | 理科 | | | | 636/635/635 | 624/621/622 |
水声工程 | 理科 | 579/568/571 | | | 640/636/637 | 620/619/619 |
探测制导与控制技术 | 理科 | 590/568/578 | 579/558/565 | 729/724/726 | 645/641/643 | 624/619/621 |
通信工程 | 理科 | 580/571/575 | 557/557/557 | 738/734/736 | 649/639/642 | 624/620/621 |
统计学 | 理科 | | | | 638/638/638 | 619/617/618 |
土木工程 | 理科 | | | | 636/636/636 | 620/618/619 |
微电子科学与工程 | 理科 | | | | 640/637/638 | 621/620/620 |
微机电系统工程 | 理科 | | | | 641/640/640 | 617/615/616 |
信息安全 | 理科 | | | | | |
信息安全(保密方向) | 理科 | | | | 637/637/637 | 622/620/621 |
信息工程 | 理科 | 579/574/576 | | | 639/636/638 | 622/619/620 |
信息管理与信息系统 | 理科 | | | | 635/635/635 | 619/618/618 |
信息与计算科学 | 理科 | | 555/554/554 | | 638/635/636 | 620/620/620 |
应用物理学 | 理科 | | | | | |
自动化 | 理科 | 576/573/574 | | | 645/640/642 | 625/624/624 |
电气工程及其自动化(国际班) | 理科 | | | | | 622/622/622 |
电子信息工程(国际班) | 理科 | | | | 641/636/638 | |
飞行器设计与工程(国际班) | 理科 | | | | 661/650/655 | |
机械设计制造及其自动化圆际班) | 理科 | | | | | 624/619/621 |
2024年西北工业大学明德学院专业排名,西北
西北工业大学明德学院录取分数线_历年文科
西北工业大学录取分数线及历年文科理科录
西北工业大学录取分数线预测_历年文科理科
西北工业大学各省录取分数线及各专业录取
西北工业大学2024年农村学生招生简章,招生
西北工业大学高考各省录取分数线,招生计划
西北工业大学录取分数线各省及各专业分数线
西北工业大学黑龙江提前批录取分数线
2024西北工业大学明德学院专升本招生录取