天津高考上211和985大学最低需要多少分2024年
天津高考上211最低需要570、572、575、583、586分能上石河子大学、北京体育大学、西藏大学、海南大学、青海大学;985大学最低需要612、617、623、625、628分能上西北农林科技大学、中央民族大学、中国海洋大学、东北大学秦皇岛分校、大连理工大学(盘锦校区),具体情况如下:
1、天津高考上211最低分数线2024参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
石河子大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 570 | 19447 |
北京体育大学 | 体育 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 572 | 18938 |
西藏大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 575 | 18209 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 583 | 16303 |
青海大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 586 | 15589 |
四川农业大学 | 农林 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 588 | 15167 |
延边大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 589 | 14969 |
宁夏大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 589 | 14969 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 594 | 13837 |
新疆大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 594 | 13837 |
内蒙古大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 595 | 13633 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 596 | 13428 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 597 | 13243 |
贵州大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 597 | 13243 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 598 | 13028 |
东北林业大学 | 农林 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 598 | 13028 |
云南大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 599 | 12622 |
辽宁大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 600 | 12621 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 600 | 12621 |
华中农业大学 | 农林 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 601 | 12429 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 601 | 12429 |
太原理工大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 601 | 12429 |
东北农业大学 | 农林 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 601 | 12429 |
湖南师范大学 | 师范 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 603 | 11949 |
福州大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 604 | 11745 |
南京农业大学 | 农林 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 605 | 11545 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 606 | 11323 |
中国矿业大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 607 | 11106 |
北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 607 | 11106 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 607 | 11106 |
大连海事大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 608 | 10898 |
合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 609 | 10703 |
西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 609 | 10703 |
西北大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 609 | 10703 |
东北师范大学 | 师范 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 609 | 10703 |
陕西师范大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 610 | 10507 |
西北农林科技大学 | 农林 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 612 | 10093 |
江南大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 612 | 10093 |
安徽大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 612 | 10093 |
北京化工大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 613 | 9863 |
广西大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 613 | 9863 |
北京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 615 | 9456 |
郑州大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 616 | 9256 |
中国传媒大学 | 语言 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 616 | 9256 |
河海大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 617 | 9046 |
武汉理工大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 617 | 9046 |
中央民族大学 | 民族 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 617 | 9046 |
长安大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 617 | 9046 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 617 | 9046 |
南京师范大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 619 | 8656 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 620 | 8448 |
华东理工大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 621 | 8264 |
暨南大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 621 | 8264 |
西南财经大学 | 财经 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 621 | 8264 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 622 | 8085 |
中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 623 | 7894 |
东华大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 623 | 7894 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 623 | 7894 |
中国药科大学 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 624 | 7690 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 625 | 7513 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 627 | 7157 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 627 | 7157 |
北京工业大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 627 | 7157 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 628 | 6992 |
华中师范大学 | 师范 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 628 | 6992 |
西安电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 628 | 6992 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 630 | 6632 |
南京航空航天大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 630 | 6632 |
中南财经政法大学 | 财经 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 630 | 6632 |
苏州大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 630 | 6632 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 630 | 6632 |
兰州大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 631 | 6479 |
中国农业大学 | 农林 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 631 | 6479 |
南京理工大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 631 | 6479 |
西安交通大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 632 | 6310 |
东北大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 633 | 6137 |
中南大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 634 | 5948 |
北京科技大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 634 | 5948 |
吉林大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 635 | 5753 |
北京交通大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 635 | 5753 |
西北工业大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 637 | 5444 |
北京邮电大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 637 | 5444 |
山东大学威海分校 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 638 | 5290 |
大连理工大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 638 | 5290 |
北京外国语大学 | 语言 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 638 | 5290 |
上海外国语大学 | 语言 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 638 | 5290 |
湖南大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 639 | 5123 |
四川大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 642 | 4639 |
重庆大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 642 | 4639 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 643 | 4491 |
武汉大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 644 | 4335 |
南开大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 644 | 4335 |
山东大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 644 | 4335 |
天津大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 646 | 4078 |
北京理工大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 646 | 4078 |
厦门大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 648 | 3797 |
中央财经大学 | 财经 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 648 | 3797 |
华南理工大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 650 | 3509 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 651 | 3386 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 652 | 3259 |
东南大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 653 | 3150 |
华东师范大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 653 | 3150 |
中山大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 654 | 3018 |
北京师范大学 | 师范 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 654 | 3018 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 656 | 2787 |
上海财经大学 | 财经 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 656 | 2787 |
同济大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 663 | 2070 |
华中科技大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 667 | 1681 |
北京航空航天大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 667 | 1681 |
电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 669 | 1518 |
中国政法大学 | 政法 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 670 | 1434 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 675 | 1073 |
北京大学医学部 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 680 | 759 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 682 | 759 |
复旦大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
浙江大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
浙江大学医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
南京大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
上海交通大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
中国人民大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
中国科学技术大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 689 | 759 |
复旦大学医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 693 | 759 |
北京大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 698 | 759 |
清华大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 703 | 759 |
2、天津高考上985最低分数线2024参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西北农林科技大学 | 农林 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 612 | 10093 |
中央民族大学 | 民族 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 617 | 9046 |
中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 623 | 7894 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 625 | 7513 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 628 | 6992 |
兰州大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 631 | 6479 |
中国农业大学 | 农林 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 631 | 6479 |
西安交通大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 632 | 6310 |
东北大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 633 | 6137 |
中南大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 634 | 5948 |
吉林大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 635 | 5753 |
西北工业大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 637 | 5444 |
山东大学威海分校 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 638 | 5290 |
大连理工大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 638 | 5290 |
湖南大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 639 | 5123 |
四川大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 642 | 4639 |
重庆大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 642 | 4639 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 643 | 4491 |
武汉大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 644 | 4335 |
南开大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 644 | 4335 |
山东大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 644 | 4335 |
天津大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 646 | 4078 |
北京理工大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 646 | 4078 |
厦门大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 648 | 3797 |
华南理工大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 650 | 3509 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 651 | 3386 |
东南大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 653 | 3150 |
华东师范大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 653 | 3150 |
中山大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 654 | 3018 |
北京师范大学 | 师范 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 654 | 3018 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 656 | 2787 |
同济大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 663 | 2070 |
华中科技大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 667 | 1681 |
北京航空航天大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 667 | 1681 |
电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 669 | 1518 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 675 | 1073 |
北京大学医学部 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 680 | 759 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 682 | 759 |
复旦大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
浙江大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
浙江大学医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
南京大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
上海交通大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
中国人民大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 685 | 759 |
中国科学技术大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 689 | 759 |
复旦大学医学院 | 医药 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 693 | 759 |
北京大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 698 | 759 |
清华大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 703 | 759 |