天津科技大学最好的专业是什么,2024天津科技大学特色王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了天津科技大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
一、天津科技大学最好王牌重点专业
国家级特色专业:食品科学与工程、包装工程、生物工程、轻化工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:食品科学与工程、包装工程、生物工程
二、往年天津科技大学录取分数线
1、2021天津科技大学录取分数线【全国】
天津科技大学2021年各省普通类录取进展统计 | |||||
省份 | 批次 | 理工类(综合类)(物理) | 文史类(历史) | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
北京 | 本科普通批-不限 | 521 | 509 | ||
本科普通批-物理必选 | 531 | 507 | |||
本科普通批-化、生选考1门 | 532 | 522 | |||
本科普通批(中外合作办学)-不限 | 512 | 507 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物理必选 | 512 | 504 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 | 523 | 510 | |||
天津 | 本科提前批B阶段-12251-地方专项 | 567.12 | 548.112 | ||
本科提前批B阶段-12252-地方专项 | 574.119 | 558.099 | |||
本科批A阶段-12253(不限) | 583.118 | 546.113 | |||
本科批A阶段-12254(物理必选) | 584.101 | 544.099 | |||
本科批A阶段-12255(化学必选) | 560.107 | 541.114 | |||
本科批A阶段-12256(物、化选考1门) | 561.111 | 543.111 | |||
本科批A阶段-12257(化、生选考1门) | 596.118 | 556.122 | |||
本科批A阶段-12258(物、化、生选考1门) | 596.1 | 541.11 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-12259(不限) | 564.114 | 545.107 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-1225A(物理必选) | 561.119 | 540.101 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-1225B(物、化、生选考1门) | 553.115 | 537.115 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225E(物、化选考1门) | 532.112 | 511.104 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225F(物理必选) | 536.101 | 507.117 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225G(物、化、生选考1门) | 540.12 | 513.086 | |||
河北 | 本科提前批B-国家专项计划 | 587 | 580 | ||
本科批 | 589 | 550 | 590 | 570 | |
本科批-中外合作办学 | 549 | 526 | 566 | 560 | |
山西 | 本科一批B | 547 | 515 | 565 | 558 |
征526 | 征507 | ||||
内蒙古 | 国家专项计划 | 521 | 509 | ||
征504 | |||||
本科一批 | 540 征485 | 473 征470 | 560 | 517 | |
中外515 | 中外468 | 中外539 | 中外536 | ||
辽宁 | 本科批 | 586 | 547 | 587 | 580 |
本科批(中外合作办学) | 563 | 531 | |||
吉林 | 第二批A段 | 489 | 469 | 518 | 515 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 518.086 | 497.099 | ||
二批本科(A) | 477 | 428 | 492 | 473 | |
上海 | 01-物理组 | 476 | 432 | ||
02-化学或生物 | 458 | 456 | |||
03-物理或化学或生物 | 456 | 451 | |||
04-不限 | 463 | 452 | |||
江苏 | 01专业组 | 533 | 540 | ||
02专业组 | 544 | 534 | |||
03专业组 | 534 | 528 | |||
04专业组 | 533 | 522 | |||
05专业组 | 528 | 523 | |||
06专业组 | 520 | 513 | |||
07专业组 | 530 | 522 | |||
08专业组 | 501 | 494 | |||
浙江 | 综合改革普通类 | 598 | 558 | ||
安徽 | 本科一批 | 577.6867 | 561.9135 | 600.8487 | 565.7074 |
本科一批(中外合作办学) | 555.7416 | 514.5949 | 592.9207 | 582.9594 | |
征549.4257 | 征519.4545 | ||||
福建 | 本科批 | 563 | 538 | 556 | 545 |
征536 | 征536 | ||||
本科批-中外 | 556 | 514 | 544 | 537 | |
江西 | 本科一批 | 570.98119 | 559.975821 | 594.995712 | 586.994182 |
本科二批 | 540.965223 | 519.951183 | 575.991634 | 567.989124 | |
山东 | 本科批 | 580 | 556 | ||
中外550 | 中外534 | ||||
河南 | 国家专项 | 592.121126 | 579.12113 | ||
本科一批 | 592 | 570 | 597 | 587 | |
征560 | 征552 | ||||
本科一批(中外合作办学) | 572 | 551 | 590 | 581 | |
湖北 | 本科一批 | 586 | 561 | 586 | 585 |
本科一批(中外合作办学) | 569 | 550 | 576 | 575 | |
湖南 | 国家专项 | 569 | 564 | ||
本科一批 | 586 | 555 | 568 | 566 | |
本科一批(中外合作办学) | 551 | 532 | 564 | 556 | |
广东 | 本科批 | 570 | 543 | 559 | 548 |
本科批(中外) | 553 | 524 | 543 | 543 | |
广西 | 本科二批 | 533 | 475 | 545 | 510 |
征479 | 征453 | ||||
本科二批(中外) | 506 | 478 | |||
海南 | 国家专项002 | 612 | 597 | ||
本科批003 | 622 | 607 | |||
本科批004 | 620 | 599 | |||
本科批005 | 602 | 589 | |||
本科批006民族班 | 560 | 536 | |||
本科批007民族班 | 574 | 562 | |||
本科批080民族班 | 614 | 561 | |||
本科批081民族班 | 614 | 557 | |||
本科批082民族班 | 577 | 554 | |||
重庆 | 国家专项 | 602.2121141 | 561.2051101 | ||
本科一批 | 592.2191201 | 564.2051091 | 569.211121 | 558.1921161 | |
四川 | 本科一批 | 578 | 561 | 567 | 551 |
本科二批 | 549 | 525 | 557 | 545 | |
征530 | 征530 | 征549 | 征549 | ||
本科二批(中外合作办学) | 522 | 491 | 539 | 536 | |
贵州 | 本科二批 | 489.0969085 | 450.0947022 | 565.0991932 | 546.0987439 |
征408.0912663 | |||||
本科二批(中外合作办学) | 459.0953115 | 447.0945107 | 549.0988285 | 540.0985659 | |
云南 | 本科二批 | 540 | 516 | 574 | 561 |
征515 | 征511 | ||||
西藏 | 国家专项 | 503 | 373 | ||
本科第一批 | 478 | 450 | 500 | 496 | |
本科第一批(民语言) | 345 | 326 | 382 | 377 | |
陕西 | 本科二批 | 460 | 446 | 502 | 498 |
征445 | 征445 | ||||
甘肃 | 国家专项(贫困专项) | 509 | 505 | ||
本科一批 | 507 | 476 | 541 | 512 | |
本科一批(中外合作办学) | 482 | 473 | 522 | 514 | |
青海 | 本科专项D段 | 467 | 407 | ||
本科一段H段 | 458 | 400 | 499 | 482 | |
本科一段G段 预科 | 460 | 345 | 461 | 449 | |
宁夏 | 一批本科 | 494.178099105 征432.166 | 441.178086102 征432.166 | 549.2161141 | 537.2191131 |
一批本科预科 | 424.1710811 | 422.1540951 | 506.1821121 | 504.1981081 | |
新疆 | 本科第一批 | 489 | 448 | 515 | 499 |
专项南单对口本一【和田定向】 | 432 | 417 | |||
专项南单对口本一【国家专项】 | 477 | 410 | |||
专项南单对口本一【南疆单列】 | 482 | 471 | |||
新疆预科(双语班) | 本科一批 | 353 征317 | 318 征313 | 361 | 356 |
内地新疆高中班 | 普通类 | 534 | 505 | 530 | 530 |
单列 | 498 | 469 | 501 | 489 | |
单列四年 | 487 | 453 | 452 | 425 | |
内地西藏班 | 本科二批 |
天津科技大学2021年各省艺术类录取进展统计 | |||||
省市 | 录取批次 | 美术类专业 | 表演专业 | ||
最高综合分 | 最低综合分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 本科艺术B | 483 | 478.5 | 86.3 | 86.3 |
天津 | 艺术类本科 | 554.9 | 530.9 | 88.47 | 88.47 |
河北 | 本科提前批B | 574.513 | 562.125 | 558.6 | 511.05 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 487.75 | 419.05 | 85.53 | 85.53 |
内蒙古 | 本科提前批A | 315.6 | 303.6 | 87.07 | 87.07 |
辽宁 | 艺术类本科段 | 494.2 | 478.4 | 85.6 | 85.6 |
吉林 | 第一批A段 | 579.83 | 572.63 | 85.07 | 85.07 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 理534.40236 | 理532.90263 | 86.67 | 86.67 |
文532.10243 | 文526.40264 | ||||
上海 | 本科艺术甲批 | 446.12 | 445.56 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 511 | 505 | ||
浙江 | 艺术类第二批 | 环境设计557 | 环境设计553 | ||
动画557 | 动画553 | ||||
安徽 | 艺术二批 | 762.2900657 | 749.9300947 | ||
福建 | 艺术类本科批B | 531.9 | 518.1 | ||
江西 | 提前本科-美术平行 | 558.4799282 | 554.629908 | ||
山东 | 艺术类本科批 | 587.2 | 575.45 | 89.37 | 85.27 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文536.000120069 | 文418.650099056 | 86.63 | 86.63 |
理534.500116097 | 理484.200124081 | ||||
湖北 | 艺术本科(一) | 664.8 | 662.4 | ||
湖南 | 本科提前批-艺术类 | 317.7 | 313.6 | 85.57 | 85.57 |
广东 | 艺术类 | 523 | 513 | ||
广西 | 本科提前艺术二批 | 文585.99345 理552.97421 | 文579.99215 理551.97312 | ||
海南 | 本科提前批 | 214 | 209 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 228.72 | 217.82 | ||
四川 | 本科一批艺术 | 267.33 | 263.67 | ||
云南 | 本科二批 (艺术) | 69.50746114 | 67.25668394 | ||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 254.99 | 247.66 | ||
陕西 | 提前本科(艺术文) | 258 | 243 | ||
甘肃 | 体育艺术本一 | 234.5426111 | 225.0626109 | ||
宁夏 | 艺术本科B段 | 582.75 | 532.7 | 89.13 | 89.13 |
新疆 | 本科提前艺术类 | 479.4 | 327.15 | 86.23 | 86.23 |
2、2020天津科技大学录取分数线【全国】
天津科技大学2020年各省普通类录取情况统计
省份 | 批次 | 理工类 | 文史类 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
北京 | 本科普通批-不限 | 531 民族专项527 | 527 民族专项527 | ||
本科普通批-物理必选 | 547 | 523 | |||
本科普通批-物、化、生选考1门 | 536 | 528 | |||
本科普通批-化、生选考1门 | 531 | 530 | |||
本科普通批(中外合作办学)-不限 | 527 | 523 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物理必选 | 529 | 522 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 | 528 | 526 | |||
天津 | 本科提前批B阶段-1225G-地方专项 | 573 | 565 | ||
本科提前批B阶段-1225H-地方专项 | 583 | 575 | |||
本科批A阶段-12251(物理必选) | 623.11 | 554.107 | |||
本科批A阶段-12252(化学必选) | 597.095 | 557.104 | |||
本科批A阶段-12253(物、化选考1门) | 577.107 | 555.116 | |||
本科批A阶段-12254(化、生选考1门) | 630.115 | 570.105 | |||
本科批A阶段-12255(物、化、生选考1门) | 600.096 | 557.103 | |||
本科批A阶段-12256(不限) | 615.126 | 559.11 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-12257(物、化、生选考1门) | 579.107 | 549.1 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-12258(不限) | 583.104 | 557.1 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-12259(物理必选) | 580.108 | 545.111 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225C(不限) | 559.107 | 537.11 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225D(物、化、生选考1门) | 555.1 | 533.103 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225E(物、化选考1门) | 570.102 | 529.111 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225F(物理必选) | 541.107 | 512.108 | |||
河北 | 本科提前批B-国家专项计划 | 611 | 607 | ||
本科批 | 614.108 | 600.109 | 599.121 | 585.114 | |
本科批-中外合作办学 | 593.115 | 552.112 | 587.112 | 567.111 | |
山西 | 本科一批B | 572 征550 | 548 征544 | 563 | 553 |
本科二批A | 553 征530 | 533 征522 | 548 | 541 | |
本科二批B | 522 征集493 | 493 征集484 | 534 | 510 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 550 | 539 | ||
本科一批 | 548 | 489 | 584 | 549 | |
辽宁 | 本科批 | 577.115 | 561.109 | 590.126 | 586.116 |
本科批(中外合作办学) | 544.098 | 523.098 | 577.118 | 574.114 | |
吉林 | 本科二批A | 530.082 | 501.098 | 538.11 | 522.116 |
黑龙江 | 本科一批 | 560 | 546 | ||
本科二批 | 529 | 475 | 523 | 502 | |
上海 | 01-物理组 | 449 | 415 | ||
02-化学或生物 | 456 | 455 | |||
03-物理或化学或生物 | 469 | 453 | |||
04-不限 | 478 | 454 | |||
江苏 | 本科一批 | 373 | 357 | 352 | 349 |
本科一批(中外合作办学) | 355 | 351 | |||
浙江 | 综合改革普通类 | 605 | 567 | ||
安徽 | 本科一批 | 592 | 584 | 576 | 573 |
本科一批(中外合作办学) | 586 | 565 | 569 | 564 | |
福建 | 本科批 | 559 | 526 | 555 | 548 |
本科批-中外 | 521 征463 | 514 征463 | 537 | 535 | |
江西 | 本科一批 | 576 征567 | 570 征567 | 570 | 566 |
本科二批 | 560 征546 | 546 征526 | 561 | 556 | |
山东 | 本科批 | 603 | 553 | ||
河南 | 国家专项 | 618 | 608 | ||
本科一批 | 616 征596 | 595 征592 | 593 | 585 | |
本科一批(中外合作办学) | 597 | 584 | 584 | 576 | |
湖北 | 本科一批 | 577.114 | 561.109 | 564.107 | 559.109 |
本科一批(中外合作办学) | 561.115 | 556.109 | 556.099 | 555.109 | |
湖南 | 国家专项 | 576 | 574 | ||
本科一批 | 585 | 570 | 596 | 589 | |
本科一批(中外合作办学) | 562 | 550 | 586 | 584 | |
广东 | 本科批 | 561 | 538 | 540 | 533 |
本科批(中外) | 531 | 471 | |||
广西 | 本科二批 | 549 征集485 | 471 征集430 | 512 | 499 |
本科二批(中外) | 505 | 498 | |||
海南 | 国家专项 | 624 | 611 | ||
本科A批-4(不限) | 635 | 610 | |||
本科A批-5 | 629 | 601 | |||
本科A批-6 | 605 | 589 | |||
本科A批-7 | 539 征574 | 507 征537 | |||
本科A批-8 | 555 | 539 | |||
本科A批-9 | 619 | 554 | |||
本科A批-A | 599 | 565 | |||
本科A批-B | 545 | 516 | |||
重庆 | 国家专项 | 552 | 537 | ||
本科一批 | 564 | 543 | 563 | 549 | |
四川 | 本科一批 | 591.122 | 573.125 | 557.1 | 555.095 |
本科二批 | 546.094 征集527.127 中外532.118 | 526.097 征集527.127 中外523.107 | 538.100 中外520.090 | 531.110 中外520.093 | |
贵州 | 本科二批 | 507 征472 | 466 征463 | 555 | 544 |
本科二批(中外合作办学) | 472 | 453 | 541 | 531 | |
云南 | 本科二批 | 551 | 521 | 571 | 554 |
西藏 | 国家专项 | 521 | 330 | ||
本科第一批 | 571 征集514 | 531 征集514 | 513 | 510 | |
本科第一批(民语言) | 372 | 335 | 392 | 370 | |
陕西 | 本科二批 | 485.109 | 457.099 | 524.105 | 515.110 |
甘肃 | 国家专项 | 522 | 519 | ||
本科一批 | 518.092 征478.085 中外510.077 | 495.107 征478.085 中外496.097 | 558.125 中外552.096 | 544.130 中外548.112 | |
青海 | 提前批定向 | 480 | 421 | ||
本科一段 | 449 | 405 | 502 | 495 | |
本科一段预科 | 402 | 358 | 462 | 461 | |
宁夏 | 一批本科 | 512 征457 | 470 征457 | 564 | 533 |
一批本科预科 | 452 | 439 | 537 | 533 | |
新疆 | 本科第一批 | 511 征集472 | 459 征集472 | 533 | 521 |
贫困专项本一 | 499 | 439 | |||
南疆单列本一 | 509 | 489 | |||
和田定向 | 440 | 426 | |||
新疆预科(南疆单列) | 贫困南单本一 | 404 | 396 | ||
新疆预科(双语班) | 本科一批 | 412 征集380 | 374 征集378 | 420 | 401 |
内地新疆高中班 | 本科一批 | ||||
单列 | |||||
单列四年 | |||||
内地西藏班 | 本科二批 | 395 | 326 | 373 | 353 |
天津科技大学2020年各省艺术类录取进展统计
省市 | 录取批次 | 美术类专业 | 表演专业 | ||
最高综合分 | 最低综合分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 本科艺术B | 495 | 492 | ||
天津 | 艺术类本科 | 564.69 | 542.6 | 83.03 | 83.03 |
河北 | 本科提前批A | 583.038 | 560.450 | 579.600 | 553.650 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 494.7025 | 469.5025 | ||
内蒙古 | 本科提前批A | 344.6 | 278.2 | 83.33 | 83.33 |
辽宁 | 艺术类本科段 | 490 | 480.6 | 81.37(文) 83.9(理) | 81.37(文) 83.9(理) |
吉林 | 第一批A段 | 614.2 | 605 | 82.47 | 82.47 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 516.7(文) 517.3(理) | 510.9(文) 512.5(理) | 87.8 | 87.8 |
上海 | 本科艺术乙批 | 454.4467 | 443.0733 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 524 | 518 | ||
浙江 | 艺术类第一批 | 568 | 558 | 83.43 | 83.43 |
安徽 | 艺术二批 | 747.53 | 740.10 | ||
福建 | 艺术类本科批B | 510.6 | 498.65 | ||
江西 | 提前本科 | 553.22 | 544.17 | 85.13 | 85.13 |
山东 | 艺术本科批 | 588.03 | 565.73 | 86.53 | 82.3 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 544.8(理) 547.85(文) | 501.15(理) 512.45(文) | 83.07 | 82.4 |
湖北 | 艺术本科(一) | 653.2 | 626.4 | ||
湖南 | 艺术类本科二批 | 332.4 | 317.5 | 85.40 | 83.90 |
广东 | 艺术类 | 524 | 510 | 86.13 | 83.17 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 588(文) 555(理) | 566(文) 493(理) | 85.03 | 85.03 |
海南 | 本科提前批 | 213 | 184.2 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 221.94 | 217.94 | - | - |
四川 | 本科一批艺术 | 261.67 | 257.33 | 88.33 | 88.33 |
云南 | 本科二批(艺术) | 69.611502591 | 65.727357513 | ||
贵州 | 艺术平行体育二本 | 246.98 | 235.66 | ||
陕西 | 提前本科B段 | 254 | 242 | ||
甘肃 | 体育艺术本一 | 234.84 | 231.66 | ||
宁夏 | 艺术本科B段 | 593.55 | 579.45 | 87.7 | 87.7 |
新疆 | 本科零批艺术类 | 558 | 461.65 | 83.37 | 82.5 |
三、天津科技大学简介
天津科技大学(Tianjin University of Science and Technology),是中央和地方共建、天津市重点建设高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为CDIO工程教育联盟成员单位、“一带一路”高校食品教育科技联盟。
学校创建于1958年,时名为河北轻工业学院,是全国首批4所轻工类本科院校之一,隶属轻工业部。1959年,天津大学制浆造纸专业的主要师资和实验设备调入学校。1964年,北京轻工业学院发酵工学专业、无锡轻工业学院塑料成型加工专业先后调入学校。1968年,学校改名为天津轻工业学院。1971年,天津大学制浆造纸专业全部调入学校。1972年,北京轻工业学院盐化专业和轻工业部塘沽盐业专科学校合并后划归学校。1998年,学校的管理体制改为中央与地方共建、以天津市管理为主。2002年。经教育部批准,学校更名为天津科技大学。