2024年天津本地有哪些本科大学,附院校名单和分数线
天津本地的本科大学(本科批)有天津大学、南开大学、天津医科大学、河北工业大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津财经大学、中国民航大学、天津工业大学、天津外国语大学、天津理工大学、天津科技大学、天津职业技术师范大学、天津商业大学、天津体育学院、天津城建大学、天津农学院、天津医科大学临床医学院、天津中德应用技术大学、河北石油职业技术大学、天津仁爱学院、北京科技大学天津学院、天津财经大学珠江学院、天津外国语大学滨海外事学院、天津理工大学中环信息学院、天津商业大学宝德学院、天津传媒学院、天津天狮学院。
附部分本科院校的2021录取分数线
1、天津大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
天津大学(新医科类专业) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | 10 | 613 | 9602 | |
天津大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 134 | 134 | 642 | 3359 | |
天津大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 22 | 22 | 639 | 773 | |
天津大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 608 | 5594 | 物理+化学 |
天津大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 37 | - | 610 | 5039 | 物理+不限 |
天津大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 61 | - | 611 | 4816 | 物理+不限 |
天津大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 626 | 3977 | 物理+不限选考科目 |
天津大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 8 | - | 629 | 3514 | 物理+选考化学 |
天津大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 124 | - | 631 | 3235 | 物理+不限选考科目 |
天津大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 11 | - | 640 | 3131 | 物 和 化 |
天津大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 35 | - | 643 | 2853 | 物 |
天津大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 647 | 2484 | 物 或 化 或 生 |
天津大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 650 | 2239 | 史 或 地 或 物 |
天津大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 653 | 1983 | 史 或 地 或 物 |
天津大学(其它) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 20 | - | 561 | 4258 | |
天津大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | - | 601 | 1368 | |
天津大学(南开区) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 16 | - | 601 | 1368 | |
天津大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 29 | 29 | 629 | 8342 | 物理+不限 |
天津大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 8 | 8 | 629 | 8588 | 物理+化学 |
天津大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 35 | 35 | 631 | 7645 | 物理+不限 |
天津大学(理科试验班) | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 7 | - | 603 | 3920 | |
天津大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 55 | - | 612 | 2818 | |
天津大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 39 | 39 | 605 | 2060 | |
天津大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 724 | 781 | 物 |
天津大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 727 | 730 | 物 |
天津大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 753 | 356 | 史 或 地 或 物 |
天津大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 4 | - | 628 | 578 | 不限 |
天津大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 365 | - | 631 | 4285 | 不限 |
天津大学(其他单列) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 119 | - | 615 | 16706 | |
天津大学(医护类) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 13 | - | 626 | 11699 | |
天津大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 77 | - | 652 | 4022 | |
天津大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 25 | - | 638 | 1031 | |
天津大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 108 | - | 598 | 2703 | |
天津大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 15 | - | 605 | 393 | |
天津大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 12 | - | 619 | 9598 | 物理+不限 |
天津大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 633 | 5752 | 物理+化学 |
天津大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 54 | - | 634 | 5531 | 物理+不限 |
天津大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 53 | - | 636 | 5133 | 物理+不限 |
天津大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 610 | 8583 | 物理+化学 |
天津大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 13 | - | 617 | 6609 | 物理+不限 |
天津大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 67 | - | 628 | 4204 | 物理+不限 |
天津大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 60 | - | 630 | 3858 | 物理+不限 |
天津大学(医学类专业) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 5 | - | 621 | 4145 | |
天津大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 79 | - | 623 | 3819 | |
天津大学(其它) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 37 | - | 630 | 2891 | |
天津大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | - | 625 | 938 | |
天津大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 3 | - | 638 | 383 | 不限 |
天津大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 197 | - | 645 | 2751 | 不限 |
天津大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 93 | 96 | 609 | 1453 | |
天津大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 17 | 17 | 609 | 292 | |
天津大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 36 | 36 | 566 | 726 | |
天津大学(特色专业) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | 8 | 532 | 986 | |
天津大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | 12 | 555 | 533 | |
天津大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 240 | - | 625 | 6486 | 不限 |
天津大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 220 | - | 613 | 2849 | |
天津大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 24 | - | 612 | 515 | |
天津大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 70 | 70 | 616 | 3236 | |
天津大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | 15 | 614 | 714 | |
天津大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | - | 556 | 4556 | 化 |
天津大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 558 | 4266 | 物 |
天津大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 558 | 4266 | 物 或 化 或 生 |
天津大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 559 | 4094 | 物 |
天津大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 560 | 3965 | 物 或 史 或 地 |
天津大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 562 | 3653 | 物 或 史 或 地 |
天津大学(工科类其它) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 43 | - | 629 | 8470 | |
天津大学(医学类专业) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | - | 633 | 7226 | |
天津大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 71 | - | 647 | 4046 | |
天津大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 17 | - | 612 | 972 | |
天津大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 62 | - | 656 | 3645 | 物 和 化 |
天津大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 30 | - | 658 | 3418 | 物 和 化 |
天津大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 58 | - | 658 | 3418 | 物 或 化 或 生 |
天津大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 223 | - | 660 | 3192 | 物 |
天津大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 240 | - | 663 | 2883 | 物 |
天津大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 7 | - | 677 | 1579 | 史 或 地 或 物 |
天津大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 16 | - | 682 | 1299 | 史 或 地 或 物 |
天津大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 57 | 57 | 583 | 1151 | |
天津大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 9 | 9 | 602 | 7042 | |
天津大学(医学类专业) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 5 | 5 | 639 | 1732 | |
天津大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 25 | 25 | 641 | 1564 | |
天津大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | 5 | 643 | 585 | |
天津大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 52 | - | 647 | 8169 | 不限 |
天津大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 60 | - | 653 | 2543 | 不限 |
2、南开大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
南开大学(物质科学类专业) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 34 | 34 | 632 | 5047 | |
南开大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 46 | 46 | 648 | 2498 | |
南开大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 30 | 30 | 649 | 357 | |
南开大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 26 | - | 611 | 737 | 历史+不限 |
南开大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 11 | - | 613 | 4330 | 物理+(化学或生物) |
南开大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 48 | - | 614 | 4107 | 物理+不限 |
南开大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 5 | - | 596 | 1496 | 历史+不限选考科目 |
南开大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 26 | - | 618 | 443 | 历史+不限选考科目 |
南开大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 16 | - | 640 | 2133 | 物理+(选考化学或生物) |
南开大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 39 | - | 643 | 1848 | 物理+不限选考科目 |
南开大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 654 | 1898 | 史 或 地 |
南开大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | - | 655 | 1808 | 不限 |
南开大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 18 | - | 655 | 1808 | 物 |
南开大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 657 | 1632 | 物 或 化 或 生 |
南开大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 15 | - | 658 | 1557 | 不限 |
南开大学(化学类专业其它) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 21 | - | 586 | 2169 | |
南开大学(津南区) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 27 | - | 610 | 952 | |
南开大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 9 | - | 610 | 952 | |
南开大学(津南区) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | - | 615 | 160 | |
南开大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | - | 615 | 160 | |
南开大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 28 | 29 | 626 | 720 | 历史+不限 |
南开大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 25 | 25 | 638 | 5697 | 物理+(化学或生物学) |
南开大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 45 | 45 | 646 | 3730 | 物理+不限 |
南开大学(理科试验班类) | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 15 | - | 621 | 1971 | |
南开大学(民族班) | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | - | 626 | 1593 | |
南开大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 39 | - | 630 | 1337 | |
南开大学(民族班) | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | - | 630 | 316 | |
南开大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 32 | - | 633 | 266 | |
南开大学(试验班) | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | 12 | 576 | 5166 | |
南开大学(民族班) | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | 3 | 606 | 2023 | |
南开大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 32 | 32 | 620 | 1099 | |
南开大学(民族班) | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 3 | 3 | 651 | 320 | |
南开大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 22 | 22 | 655 | 260 | |
南开大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 733 | 618 | 物 或 化 或 生 |
南开大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | 9 | 747 | 424 | 物 |
南开大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 16 | 16 | 764 | 260 | 不限 |
南开大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 58 | - | 634 | 382 | 不限 |
南开大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 150 | - | 642 | 2440 | 不限 |
南开大学(其他单列) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 35 | - | 651 | 4219 | |
南开大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 60 | - | 665 | 1945 | |
南开大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | - | 627 | 2026 | |
南开大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 41 | - | 650 | 383 | |
南开大学(物质科学类专业) | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 27 | - | 595 | 2943 | |
南开大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 37 | - | 627 | 1110 | |
南开大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 24 | - | 619 | 222 | |
南开大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 630 | 888 | 历史+不限 |
南开大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 37 | - | 632 | 773 | 历史+不限 |
南开大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 630 | 6466 | 物理+(化或生) |
南开大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 636 | 5133 | 物理+不限 |
南开大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 19 | - | 639 | 4524 | 物理+(化或生) |
南开大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 44 | - | 641 | 4129 | 物理+不限 |
南开大学(民族班) | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 5 | - | 611 | 903 | 历史+不限 |
南开大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 6 | - | 614 | 764 | 历史+不限 |
南开大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 21 | - | 620 | 515 | 历史+不限 |
南开大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 625 | 4777 | 物理+不限 |
南开大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 7 | - | 632 | 3487 | 物理+(化学或生物) |
南开大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 21 | - | 639 | 2454 | 物理+(化学或生物) |
南开大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 49 | - | 643 | 1933 | 物理+不限 |
南开大学(物质科学类专业其它) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 18 | - | 613 | 5579 | |
南开大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 50 | - | 638 | 2008 | |
南开大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 32 | - | 636 | 435 | |
南开大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 42 | - | 641 | 326 | 不限 |
南开大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 81 | - | 658 | 1491 | 不限 |
南开大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 49 | 49 | 629 | 694 | |
南开大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 1 | 1 | 606 | 1549 | |
南开大学(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 5 | 5 | 591 | 653 | |
南开大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 18 | 19 | 625 | 130 | |
南开大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 1 | 2 | 585 | 834 | |
南开大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 18 | 18 | 587 | 403 | |
南开大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 6 | 621 | 246 | |
南开大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | 8 | 590 | 162 | |
南开大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 597 | 50 | |
南开大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 5 | - | 615 | 9969 | 不限 |
南开大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 137 | - | 636 | 3923 | 不限 |
南开大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 107 | - | 623 | 1942 | |
南开大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 47 | - | 623 | 255 | |
南开大学(理科试验班) | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 18 | 18 | 603 | 4520 | |
南开大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 23 | 23 | 651 | 979 | |
南开大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 21 | 21 | 639 | 215 | |
南开大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 562 | 3653 | 不限 |
南开大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 562 | 3653 | 物 |
南开大学(理科类专业其它) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 37 | - | 622 | 10771 | |
南开大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 52 | - | 661 | 1982 | |
南开大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | - | 603 | 1720 | |
南开大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 33 | - | 622 | 439 | |
南开大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 10 | - | 661 | 3094 | 不限 |
南开大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 100 | - | 664 | 2773 | 物 或 化 或 生 |
南开大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 18 | - | 669 | 2310 | 史 或 地 |
南开大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 84 | - | 670 | 2220 | 不限 |
南开大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 169 | - | 672 | 2016 | 不限 |
南开大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 156 | - | 675 | 1762 | 物 |
南开大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 25 | - | 679 | 1429 | 化 和 生 |
南开大学(物质科学类专业其它) | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | 12 | 579 | 1303 | |
南开大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 16 | 16 | 611 | 445 | |
南开大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 9 | 9 | 602 | 147 | |
南开大学(民族班) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | 3 | 646 | 1222 | |
南开大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 47 | 47 | 650 | 1000 | |
南开大学(民族班) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 3 | 5 | 647 | 454 | |
南开大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 24 | 24 | 657 | 235 | |
南开大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 86 | - | 652 | 6414 | 不限 |
南开大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 20 | - | 639 | 405 | 不限 |
南开大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 51 | - | 666 | 1372 | 不限 |
3、天津医科大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
天津医科大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 40 | 40 | 610 | 10454 | |
天津医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 1 | - | 522 | 28249 | 历史+化学和生物 |
天津医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 3 | - | 575 | 19888 | 物理+化学 |
天津医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 576 | 19304 | 物理+化学和生物 |
天津医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 578 | 18173 | 物理+(化学或生物) |
天津医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 3 | - | 593 | 10810 | 物理+(化学或生物) |
天津医科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 596 | 9599 | 物理+化学和生物 |
天津医科大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 576 | 17826 | 物理+不限选考科目 |
天津医科大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 604 | 8664 | 物理+选考化学 |
天津医科大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 609 | 7408 | 物理+(选考化学或生物) |
天津医科大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 12 | - | 617 | 5596 | 物理+选考化学且生物 |
天津医科大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 531 | 19062 | 不限 |
天津医科大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 608 | 6880 | 物 和 化 和 生 |
天津医科大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 14 | - | 609 | 6754 | 化 和 生 |
天津医科大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 62 | - | 525 | 9296 | |
天津医科大学(河西区) | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 18 | - | 525 | 9296 | |
天津医科大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 37 | - | 506 | 34447 | |
天津医科大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 50 | 50 | 552 | 9663 | |
天津医科大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 638 | 5181 | 不限 |
天津医科大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 667 | 2950 | 物 或 化 或 生 |
天津医科大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 16 | 16 | 669 | 2833 | 化 和 生 |
天津医科大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 3 | - | 594 | 3253 | 不限 |
天津医科大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 26 | - | 598 | 14272 | 不限 |
天津医科大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 46 | - | 621 | 13845 | |
天津医科大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 18 | - | 536 | 9963 | |
天津医科大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 397 | 113443 | 物理+不限 |
天津医科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 593 | 19317 | 物理+不限 |
天津医科大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 596 | 18030 | 物理+化和生 |
天津医科大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 597 | 17580 | 物理+化学 |
天津医科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 610 | 12600 | 物理+化和生 |
天津医科大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 612 | 11894 | 物理+化和生 |
天津医科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 622 | 8696 | 物理+化学 |
天津医科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 622 | 8696 | 物理+(化或生) |
天津医科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 622 | 8696 | 物理+(化或生) |
天津医科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 630 | 6466 | 物理+化和生 |
天津医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 1 | - | 593 | 2304 | 历史+化学和生物 |
天津医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 555 | 35739 | 物理+不限 |
天津医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 581 | 20291 | 物理+化学和生物 |
天津医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 599 | 12398 | 物理+化学 |
天津医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 606 | 9908 | 物理+化学和生物 |
天津医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 610 | 8583 | 物理+不限 |
天津医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 610 | 8583 | 物理+(化学或生物) |
天津医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 612 | 8002 | 物理+(化学或生物) |
天津医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 613 | 7699 | 物理+化学和生物 |
天津医科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 7 | - | 623 | 5182 | 物理+化学和生物 |
天津医科大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 20 | - | 599 | 8912 | |
天津医科大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 2 | - | 587 | 3883 | 不限 |
天津医科大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 20 | - | 573 | 17778 | 不限 |
天津医科大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 25 | 25 | 529 | 9196 | |
天津医科大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | 12 | 547 | 1227 | |
天津医科大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 36 | - | 582 | 28086 | 不限 |
天津医科大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 50 | - | 582 | 7637 | |
天津医科大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 13 | 13 | 570 | 9563 | |
天津医科大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 32 | - | 595 | 23348 | |
天津医科大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 58 | - | 604 | 11977 | 不限 |
天津医科大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 155 | - | 617 | 9601 | 化 和 生 |
天津医科大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 27 | - | 626 | 7990 | 物 或 化 或 生 |
天津医科大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 11 | - | 647 | 4777 | 物 和 化 和 生 |
天津医科大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 49 | - | 648 | 4641 | 化 和 生 |
天津医科大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 65 | - | 660 | 3192 | 化 和 生 |
天津医科大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 23 | 23 | 540 | 3292 | |
天津医科大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 30 | 30 | 602 | 7042 | |
天津医科大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 20 | - | 638 | 12479 | 不限 |
天津医科大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 12 | - | 610 | 11623 | 不限 |