西藏高考分数线预测多少分,比去年高还是低
2022年高考结束后,很多学生和家长关注西藏今年的高考分数线预测数据,本文高考志愿助手根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年西藏高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。
一、2022年西藏高考各批次线预测分数线多少分
1、2022年西藏高考理科重点本科(少数民族)分数线预测为319分;
2、2022年西藏高考理科普通本科(汉族)分数线预测为304分;
3、2022年西藏高考文科重点本科(汉族)分数线预测为445分;
4、2022年西藏高考文科专科批(汉族)分数线预测为223分;
5、2022年西藏高考文科普通本科(汉族)分数线预测为323分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2022 | 理科 | 重点本科(汉族) | 预测分:419分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 专科批(少数民族) | 预测分:221分 |
西藏 | 2022 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 预测分:319分 |
西藏 | 2022 | 理科 | 普通本科(汉族) | 预测分:304分 |
西藏 | 2022 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 预测分:269分 |
西藏 | 2022 | 理科 | 专科批(少数民族) | 预测分:199分 |
西藏 | 2022 | 理科 | 专科批(汉族) | 预测分:195分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 重点本科(汉族) | 预测分:445分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 专科批(汉族) | 预测分:223分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 预测分:322分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 普通本科(汉族) | 预测分:323分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 预测分:347分 |
数据来源于高考志愿助手,查询请登录:m.gkzzy.com |
二、2019-2021年西藏高考各批次线数据一览表
01、2021年西藏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2021 | 理科 | 重点本科(汉族) | 415 |
西藏 | 2021 | 文科 | 专科批(少数民族) | 225 |
西藏 | 2021 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 317 |
西藏 | 2021 | 理科 | 普通本科(汉族) | 305 |
西藏 | 2021 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 273 |
西藏 | 2021 | 理科 | 专科批(少数民族) | 200 |
西藏 | 2021 | 理科 | 专科批(汉族) | 200 |
西藏 | 2021 | 文科 | 重点本科(汉族) | 448 |
西藏 | 2021 | 文科 | 专科批(汉族) | 225 |
西藏 | 2021 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 317 |
西藏 | 2021 | 文科 | 普通本科(汉族) | 325 |
西藏 | 2021 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 350 |
数据来源于高考志愿助手,查询请登录:m.gkzzy.com |
02、2020年西藏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2020 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 293 |
西藏 | 2020 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 233 |
西藏 | 2020 | 理科 | 专科批(汉族) | 225 |
西藏 | 2020 | 理科 | 专科批(少数民族) | 225 |
西藏 | 2020 | 文科 | 重点本科(汉族) | 460 |
西藏 | 2020 | 文科 | 普通本科(汉族) | 335 |
西藏 | 2020 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 320 |
西藏 | 2020 | 文科 | 部队生源招生本科控制线 | 235 |
西藏 | 2020 | 文科 | 专科批(少数民族) | 235 |
西藏 | 2020 | 文科 | 专科批(汉族) | 235 |
西藏 | 2020 | 理科 | 普通本科(汉族) | 310 |
西藏 | 2020 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 325 |
西藏 | 2020 | 理科 | 重点本科(汉族) | 480 |
西藏 | 2020 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 350 |
数据来源于高考志愿助手,查询请登录:m.gkzzy.com |
03、2019年西藏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 144 |
西藏 | 2019 | 理科 | 专科批 | 205 |
西藏 | 2019 | 理科 | 体育类本科批(少) | 198 |
西藏 | 2019 | 理科 | 艺术类本科批(少) | 198 |
西藏 | 2019 | 理科 | 普通本科批(少) | 283 |
西藏 | 2019 | 理科 | 重点本科批(少) | 325 |
西藏 | 2019 | 理科 | 体育类本科批(汉) | 224 |
西藏 | 2019 | 理科 | 艺术类本科批(汉) | 224 |
西藏 | 2019 | 理科 | 普通本科批 | 320 |
西藏 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 144 |
西藏 | 2019 | 文科 | 重点本科批 | 420 |
西藏 | 2019 | 文科 | 普通本科批 | 320 |
西藏 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 109 |
西藏 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 109 |
西藏 | 2019 | 文科 | 专科批 | 155 |
西藏 | 2019 | 文科 | 艺术类本科批(少) | 210 |
西藏 | 2019 | 文科 | 体育类本科批(少) | 210 |
西藏 | 2019 | 文科 | 普通本科批(少) | 300 |
西藏 | 2019 | 文科 | 重点本科批(少) | 350 |
西藏 | 2019 | 文科 | 体育类本科批(汉) | 224 |
西藏 | 2019 | 文科 | 艺术类本科批(汉) | 224 |
西藏 | 2019 | 理科 | 重点本科批 | 425 |
数据来源于高考志愿助手,查询请登录:m.gkzzy.com |