浙江三百多分能上什么大专学校,附往年录取院校名单
一、浙江三百多分能上什么大专学校
浙江三百多分能上的大专学校有:上海震旦职业学院、太湖创意职业技术学院、北京经济技术职业学院、江西软件职业技术大学、万博科技职业学院、漳州理工职业学院、江西新能源科技职业学院、重庆艺术工程职业学院、苏州工业园区职业技术学院、西安欧亚学院、山东文化产业职业学院、海南科技职业大学、广东亚视演艺职业学院等。
二、2023年浙江三百多分录取院校名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海震旦职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 306 | 272500 |
2 | 湖北职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 393 | 247134 |
3 | 太湖创意职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 397 | 245072 |
4 | 北京经济技术职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 344 | 265528 |
5 | 广元中核职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 301 | 273164 |
6 | 无锡南洋职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 351 | 263727 |
7 | 江西软件职业技术大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 345 | 265249 |
8 | 武昌理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 318 | 270722 |
9 | 万博科技职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 358 | 261694 |
10 | 上海民远职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 339 | 266607 |
11 | 漳州理工职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 323 | 269854 |
12 | 重庆轻工职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 317 | 270831 |
13 | 江西新能源科技职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 399 | 244092 |
14 | 重庆艺术工程职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 314 | 271375 |
15 | 武昌职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 322 | 270072 |
16 | 武汉软件工程职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 391 | 248299 |
17 | 正德职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 366 | 258737 |
18 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 367 | 258606 |
19 | 西安欧亚学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 322 | 270081 |
20 | 山东文化产业职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 347 | 264607 |
21 | 和君职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 333 | 267909 |
22 | 海南科技职业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 366 | 258843 |
23 | 广东亚视演艺职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 311 | 271750 |
24 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 327 | 269100 |
25 | 武汉东湖学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 375 | 255520 |
26 | 咸宁职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 331 | 268318 |
27 | 江南影视艺术职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 337 | 266981 |
28 | 炎黄职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 315 | 271217 |
29 | 四川托普信息技术职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 300 | 273327 |
30 | 西安思源学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 325 | 269542 |
三、2022年浙江三百多分录取院校名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 377 | 250850 |
2 | 江南影视艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 359 | 256332 |
3 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 380 | 249985 |
4 | 钟山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249580 |
5 | 私立华联学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 374 | 251986 |
6 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 384 | 248589 |
7 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 394 | 244577 |
8 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 364 | 254979 |
9 | 泉州海洋职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 347 | 259133 |
10 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247796 |
11 | 无锡南洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 356 | 257038 |
12 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 318 | 264145 |
13 | 上海济光职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249500 |
14 | 海南工商职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 377 | 250832 |
15 | 浙江横店影视职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 373 | 252393 |
16 | 黄冈科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 340 | 260544 |
17 | 江西洪州职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 391 | 245772 |
18 | 北京汇佳职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 335 | 261554 |
19 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 337 | 261073 |
20 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 396 | 243764 |
21 | 赣西科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 363 | 255413 |
22 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 381 | 249588 |
23 | 金肯职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 349 | 258803 |
24 | 浙江东方职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 379 | 250500 |
25 | 天津城市职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 392 | 245269 |
26 | 广西外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 343 | 260117 |
27 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 395 | 244019 |
28 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 378 | 250695 |
29 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 395 | 244247 |
30 | 湖北艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 386 | 247825 |
四、2021年浙江三百多分录取院校名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正德职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 399 | 226580 |
2 | 湖北轻工职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 385 | 231968 |
3 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 230768 |
4 | 广西英华国际职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 331 | 245656 |
5 | 北京培黎职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 316 | 247865 |
6 | 江西婺源茶业职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 348 | 242548 |
7 | 江西应用工程职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 371 | 236492 |
8 | 湖北财税职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 388 | 231023 |
9 | 天津商务职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 355 | 240726 |
10 | 安徽财贸职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 395 | 228152 |
11 | 私立华联学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 301 | 249448 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 382 | 232984 |
13 | 陕西服装工程学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 359 | 239794 |
14 | 广西电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 345 | 243107 |
15 | 江阴职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 400 | 226161 |
16 | 上饶职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 369 | 237062 |
17 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 357 | 240412 |
18 | 广西机电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 350 | 242049 |
19 | 烟台南山学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 376 | 235174 |
20 | 武汉信息传播职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 381 | 233296 |
21 | 上海邦德职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 327 | 246340 |
22 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 372 | 236311 |
23 | 吉林交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 340 | 244180 |
24 | 江西工业工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 340 | 244172 |
25 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 304 | 249161 |
26 | 中国民航大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 322 | 246983 |
27 | 扬州市职业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 395 | 228360 |
28 | 青岛求实职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 376 | 234904 |
29 | 西安明德理工学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 321 | 247221 |
30 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 387 | 231144 |