广东四百多分能上什么大专学校,附往年录取院校名单
一、广东四百多分能上什么大专学校
广东四百多分能上的大专学校有:广东生态工程职业学院、东莞职业技术学院、深圳信息职业技术学院、东莞职业技术学院、广州工程技术职业学院、镇江市高等专科学校、惠州城市职业学院、佛山职业技术学院、广东科贸职业学院、上海旅游高等专科学校、长沙民政职业技术学院、苏州卫生职业技术学院、上海出版印刷高等专科学校等。

二、2023年广东四百多分录取院校名单
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉口学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 428 | 251547 | 
| 2 | 黄河水利职业技术学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 427 | 102778 | 
| 3 | 九江职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 402 | 287595 | 
| 4 | 广东科技学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 441 | 232514 | 
| 5 | 广州华立学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 436 | 93237 | 
| 6 | 广州卫生职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 433 | 244942 | 
| 7 | 东莞职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 434 | 243320 | 
| 8 | 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 物理 | 广东 | 439 | 235136 | 
| 9 | 广东理工学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 435 | 94094 | 
| 10 | 襄阳职业技术学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 407 | 124968 | 
| 11 | 华北理工大学轻工学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 423 | 258592 | 
| 12 | 广东行政职业学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 405 | 282931 | 
| 13 | 广东省外语艺术职业学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 435 | 94286 | 
| 14 | 宜春职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 436 | 239702 | 
| 15 | 广西农业职业技术大学 | 2023 | 物理 | 广东 | 408 | 279909 | 
| 16 | 广东建设职业技术学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 423 | 106823 | 
| 17 | 广州华商学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 446 | 83568 | 
| 18 | 长沙职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 400 | 290102 | 
| 19 | 广东松山职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 438 | 236423 | 
| 20 | 江苏海事职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 436 | 240006 | 
| 21 | 重庆航天职业技术学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 424 | 106143 | 
| 22 | 长沙电力职业技术学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 403 | 128894 | 
| 23 | 江门职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 432 | 245722 | 
| 24 | 广州民航职业技术学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 420 | 110218 | 
| 25 | 武汉软件工程职业学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 434 | 242833 | 
| 26 | 广东建设职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 425 | 256856 | 
| 27 | 佛山职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 424 | 257557 | 
| 28 | 上海民航职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 402 | 287460 | 
| 29 | 广东行政职业学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 429 | 100444 | 
| 30 | 广东体育职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 410 | 277444 | 
三、2022年广东四百多分录取院校名单
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 422 | 115712 | 
| 2 | 广东茂名健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 436 | 246845 | 
| 3 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 441 | 239120 | 
| 4 | 永州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253672 | 
| 5 | 广州应用科技学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 450 | 87521 | 
| 6 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 432 | 106110 | 
| 7 | 广东行政职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 429 | 256343 | 
| 8 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 436 | 102000 | 
| 9 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 231994 | 
| 10 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 445 | 92639 | 
| 11 | 汕尾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 438 | 243016 | 
| 12 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 434 | 103379 | 
| 13 | 广东财贸职业学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 406 | 132671 | 
| 14 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 420 | 118233 | 
| 15 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 428 | 258073 | 
| 16 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 435 | 247794 | 
| 17 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 432 | 251726 | 
| 18 | 永州职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 418 | 119807 | 
| 19 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2022 | 历史 | 广东 | 427 | 110854 | 
| 20 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 436 | 101443 | 
| 21 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 431 | 253474 | 
| 22 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282389 | 
| 23 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 430 | 255125 | 
| 24 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 409 | 129275 | 
| 25 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 260080 | 
| 26 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 437 | 100710 | 
| 27 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 264843 | 
| 28 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 415 | 123446 | 
| 29 | 赣南卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 445 | 232028 | 
| 30 | 揭阳职业技术学院 | 2022 | 历史 | 广东 | 427 | 111157 | 
四、2021年广东四百多分录取院校名单
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢台医学高等专科学校 | 2021 | 历史 | 广东 | 412 | 129899 | 
| 2 | 三亚城市职业学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 411 | 243942 | 
| 3 | 西安邮电大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 444 | 208620 | 
| 4 | 湛江科技学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 449 | 202657 | 
| 5 | 河源职业技术学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 404 | 137922 | 
| 6 | 顺德职业技术学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 434 | 108557 | 
| 7 | 苏州职业大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 440 | 212998 | 
| 8 | 韩山师范学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 440 | 212965 | 
| 9 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2021 | 历史 | 广东 | 427 | 115720 | 
| 10 | 湖南信息学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 432 | 221249 | 
| 11 | 广东邮电职业技术学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 417 | 124781 | 
| 12 | 南昌工学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 404 | 250421 | 
| 13 | 广州工程技术职业学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 425 | 117488 | 
| 14 | 赣州师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 广东 | 440 | 103002 | 
| 15 | 江门职业技术学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 408 | 246149 | 
| 16 | 重庆电子工程职业学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 426 | 227939 | 
| 17 | 广东南华工商职业学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 421 | 121685 | 
| 18 | 广州番禺职业技术学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 433 | 220574 | 
| 19 | 永州职业技术学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 405 | 249007 | 
| 20 | 湖南铁道职业技术学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 436 | 106278 | 
| 21 | 广州番禺职业技术学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 417 | 237445 | 
| 22 | 南昌应用技术师范学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 450 | 200317 | 
| 23 | 琼台师范学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 419 | 123388 | 
| 24 | 广东轻工职业技术学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 446 | 205902 | 
| 25 | 成都航空职业技术学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 426 | 228163 | 
| 26 | 中山职业技术学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 430 | 112486 | 
| 27 | 中山火炬职业技术学院 | 2021 | 历史 | 广东 | 411 | 130746 | 
| 28 | 厦门城市职业学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 411 | 243922 | 
| 29 | 广东科学技术职业学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 404 | 249973 | 
| 30 | 厦门城市职业学院 | 2021 | 物理 | 广东 | 404 | 249697 | 
