新疆四百多分能上什么大专学校,附往年录取院校名单
一、新疆四百多分能上什么大专学校
新疆四百多分能上的大专学校有:博尔塔拉职业技术学院、和田师范专科学校、乌鲁木齐职业大学、塔里木职业技术学院、乌鲁木齐职业大学、新疆天山职业技术大学等。
二、2023年新疆四百多分录取院校名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 423 | 1361 |
2 | 湖北科技学院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 409 | 7566 |
3 | 西安工业大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 410 | 15849 |
4 | 新疆医科大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 408 | 16203 |
5 | 上海海洋大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 400 | 1793 |
6 | 湖南女子学院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 409 | 7566 |
7 | 河南城建学院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 400 | 8476 |
8 | 武汉科技大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 426 | 13502 |
9 | 天津商业大学(中外合作) | 2023 | 理科 | 新疆 | 432 | 12710 |
10 | 青岛理工大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 444 | 4720 |
11 | 宜宾学院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 430 | 5809 |
12 | 湖北大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 430 | 12917 |
13 | 海南热带海洋学院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 413 | 7184 |
14 | 塔里木大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 401 | 8378 |
15 | 伊犁师范大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 403 | 8162 |
16 | 中国药科大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 403 | 2324 |
17 | 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 413 | 15387 |
18 | 北京中医药大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 426 | 1547 |
19 | 广东金融学院 | 2023 | 理科 | 新疆 | 400 | 17575 |
20 | 赣南师范大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 410 | 7474 |
21 | 浙江工商大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 443 | 11197 |
22 | 兰州交通大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 410 | 7474 |
23 | 浙江海洋大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 405 | 16734 |
24 | 安徽理工大学 | 2023 | 理科 | 新疆 | 439 | 11698 |
25 | 曲靖师范学院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 417 | 6786 |
26 | 湖北第二师范学院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 408 | 7666 |
27 | 首都师范大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 440 | 982 |
28 | 江苏大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 418 | 1528 |
29 | 晋中学院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 406 | 7875 |
30 | 西南林业大学 | 2023 | 文科 | 新疆 | 429 | 5901 |
三、2022年新疆四百多分录取院校名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 442 | 11155 |
2 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | 12815 |
3 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 420 | 5203 |
4 | 滁州学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5433 |
5 | 吕梁学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 6711 |
6 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 409 | 16093 |
7 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14696 |
8 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5626 |
9 | 湖南农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4685 |
10 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3989 |
11 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6628 |
12 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 1972 |
13 | 西南财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 435 | 416 |
14 | 温州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17657 |
15 | 沈阳农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 406 | 16602 |
16 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 442 | 11155 |
17 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3439 |
18 | 南京理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 409 | 1823 |
19 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3989 |
20 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3558 |
21 | 金陵科技学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 421 | 5120 |
22 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5770 |
23 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3439 |
24 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14408 |
25 | 中南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17150 |
26 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3772 |
27 | 天津科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 438 | 11676 |
28 | 北京师范大学- | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3318 |
29 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4541 |
30 | 湖北科技学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6300 |
四、2021年新疆四百多分录取院校名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江外国语学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 410 | 17209 |
2 | 浙江传媒学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 425 | 15025 |
3 | 华中科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | - |
4 | 郑州师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 449 | 4817 |
5 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 432 | 14045 |
6 | 天津中医药大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 |
7 | 鞍山师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 425 | 6387 |
8 | 温州大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 415 | 16479 |
9 | 北京工商大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 445 | 12344 |
10 | 吉林大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 421 | - |
11 | 新乡学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 424 | 6470 |
12 | 三峡大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 444 | 12496 |
13 | 广东医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 430 | 14335 |
14 | 云南警官学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 435 | 5724 |
15 | 山西医科大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 444 | 5137 |
16 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2021 | 文科 | 新疆 | 405 | 7875 |
17 | 南阳理工学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 424 | 6470 |
18 | 上海电机学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 433 | 13935 |
19 | 湖南科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 408 | 17482 |
20 | 山东建筑大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 405 | 17987 |
21 | 吉林师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 450 | 4757 |
22 | 嘉兴南湖学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 433 | 5867 |
23 | 西北农林科技大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 443 | - |
24 | 中南财经政法大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 418 | - |
25 | 青海师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 443 | 5205 |
26 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 406 | 17820 |
27 | 大连交通大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 403 | 18300 |
28 | 上海健康医学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 442 | 12744 |
29 | 大理大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 401 | 18578 |
30 | 通化师范学院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 418 | 6909 |