云南高考一分一档表,云南省高考一分一档表及分数排名查询
高考志愿助手
云南高考分数排名[文科]
分数段 | 文科合计 | 文科累计 |
700以上 | 0 | 0 |
699-695 | 1 | 1 |
694-690 | 1 | 2 |
689-685 | 4 | 6 |
684-680 | 7 | 13 |
679-675 | 8 | 21 |
674-670 | 13 | 34 |
669-665 | 13 | 47 |
664-660 | 12 | 59 |
659-655 | 30 | 89 |
654-650 | 40 | 129 |
649-645 | 44 | 173 |
644-640 | 53 | 226 |
639-635 | 72 | 298 |
634-630 | 72 | 370 |
629-625 | 115 | 485 |
624-620 | 115 | 600 |
619-615 | 126 | 726 |
614-610 | 159 | 885 |
609-605 | 185 | 1070 |
604-600 | 196 | 1266 |
599-595 | 217 | 1483 |
594-590 | 291 | 1774 |
589-585 | 311 | 2085 |
584-580 | 330 | 2415 |
579-575 | 395 | 2810 |
574-570 | 424 | 3234 |
569-565 | 493 | 3727 |
564-560 | 532 | 4259 |
559-555 | 546 | 4805 |
554-550 | 653 | 5458 |
549-545 | 679 | 6137 |
544-540 | 730 | 6867 |
539-535 | 804 | 7671 |
534-530 | 885 | 8556 |
529-525 | 1033 | 9589 |
524-520 | 1082 | 10671 |
519-515 | 1145 | 11816 |
514-510 | 1256 | 13072 |
509-505 | 1342 | 14414 |
504-500 | 1416 | 15830 |
499-495 | 1587 | 17417 |
494-490 | 1624 | 19041 |
489-485 | 1696 | 20737 |
484-480 | 1780 | 22517 |
479-475 | 1945 | 24462 |
474-470 | 1953 | 26415 |
469-465 | 2087 | 28502 |
464-460 | 2091 | 30593 |
459-455 | 2170 | 32763 |
454-450 | 2305 | 35068 |
449-445 | 2219 | 37287 |
444-440 | 2385 | 39672 |
439-435 | 2389 | 42061 |
434-430 | 2386 | 44447 |
429-425 | 2268 | 46715 |
424-420 | 2366 | 49081 |
419-415 | 2322 | 51403 |
414-410 | 2345 | 53748 |
409-405 | 2200 | 55948 |
404-400 | 2212 | 58160 |
399-395 | 2251 | 60411 |
394-390 | 2100 | 62511 |
389-385 | 2051 | 64562 |
384-380 | 1972 | 66534 |
379-375 | 1849 | 68383 |
374-370 | 1791 | 70174 |
369-365 | 1731 | 71905 |
364-360 | 1582 | 73487 |
359-355 | 1541 | 75028 |
354-350 | 1418 | 76446 |
349-345 | 1375 | 77821 |
344-340 | 1215 | 79036 |
339-335 | 1113 | 80149 |
334-330 | 1030 | 81179 |
329-325 | 1021 | 82200 |
324-320 | 883 | 83083 |
319-315 | 764 | 83847 |
314-310 | 737 | 84584 |
309-305 | 650 | 85234 |
304-300 | 543 | 85777 |
299-295 | 511 | 86288 |
294-290 | 474 | 86762 |
289-285 | 407 | 87169 |
284-280 | 350 | 87519 |
279-275 | 284 | 87803 |
274-270 | 229 | 88032 |
269-265 | 211 | 88243 |
264-260 | 150 | 88393 |
259-255 | 141 | 88534 |
254-250 | 110 | 88644 |
249-245 | 85 | 88729 |
244-240 | 81 | 88810 |
239-235 | 56 | 88866 |
234-230 | 49 | 88915 |
229-225 | 46 | 88961 |
224-220 | 20 | 88981 |
219-215 | 29 | 89010 |
214-210 | 11 | 89021 |
209-205 | 12 | 89033 |
204-200 | 14 | 89047 |
199-195 | 14 | 89061 |
194-190 | 8 | 89069 |
189-185 | 11 | 89080 |
184-180 | 10 | 89090 |
179-175 | 6 | 89096 |
174-170 | 6 | 89102 |
169-165 | 3 | 89105 |
164-160 | 4 | 89109 |
159-155 | 7 | 89116 |
154-150 | 1 | 89117 |
149-145 | 2 | 89119 |
144-140 | 2 | 89121 |
139-135 | 5 | 89126 |
134-130 | 2 | 89128 |
129-125 | 5 | 89133 |
124-120 | 2 | 89135 |
119-115 | 2 | 89137 |
114-110 | 0 | 89137 |
109-105 | 1 | 89138 |
104-100 | 1 | 89139 |
100以下 | 3609 | 92748 |
云南高考分数排名[理科]
分数段 | 理科合计 | 理科累计 |
700以上 | 26 | 26 |
699-695 | 14 | 40 |
694-690 | 12 | 52 |
689-685 | 21 | 73 |
684-680 | 39 | 112 |
679-675 | 39 | 151 |
674-670 | 52 | 203 |
669-665 | 77 | 280 |
664-660 | 81 | 361 |
659-655 | 116 | 477 |
654-650 | 124 | 601 |
649-645 | 154 | 755 |
644-640 | 158 | 913 |
639-635 | 185 | 1098 |
634-630 | 203 | 1301 |
629-625 | 239 | 1540 |
624-620 | 259 | 1799 |
619-615 | 299 | 2098 |
614-610 | 358 | 2456 |
609-605 | 417 | 2873 |
604-600 | 453 | 3326 |
599-595 | 505 | 3831 |
594-590 | 515 | 4346 |
589-585 | 568 | 4914 |
584-580 | 636 | 5550 |
579-575 | 674 | 6224 |
574-570 | 716 | 6940 |
569-565 | 804 | 7744 |
564-560 | 836 | 8580 |
559-555 | 958 | 9538 |
554-550 | 965 | 10503 |
549-545 | 1085 | 11588 |
544-540 | 1102 | 12690 |
539-535 | 1138 | 13828 |
534-530 | 1260 | 15088 |
529-525 | 1332 | 16420 |
524-520 | 1419 | 17839 |
519-515 | 1411 | 19250 |
514-510 | 1486 | 20736 |
509-505 | 1633 | 22369 |
504-500 | 1735 | 24104 |
499-495 | 1801 | 25905 |
494-490 | 1876 | 27781 |
489-485 | 1914 | 29695 |
484-480 | 1949 | 31644 |
479-475 | 2142 | 33786 |
474-470 | 2313 | 36099 |
469-465 | 2254 | 38353 |
464-460 | 2359 | 40712 |
459-455 | 2540 | 43252 |
454-450 | 2560 | 45812 |
449-445 | 2560 | 48372 |
444-440 | 2629 | 51001 |
439-435 | 2828 | 53829 |
434-430 | 2933 | 56762 |
429-425 | 2979 | 59741 |
424-420 | 3090 | 62831 |
419-415 | 2988 | 65819 |
414-410 | 3099 | 68918 |
409-405 | 3116 | 72034 |
404-400 | 3258 | 75292 |
399-395 | 3295 | 78587 |
394-390 | 3202 | 81789 |
389-385 | 3157 | 84946 |
384-380 | 3287 | 88233 |
379-375 | 3156 | 91389 |
374-370 | 3111 | 94500 |
369-365 | 3050 | 97550 |
364-360 | 2938 | 100488 |
359-355 | 2937 | 103425 |
354-350 | 2831 | 106256 |
349-345 | 2679 | 108935 |
344-340 | 2521 | 111456 |
339-335 | 2447 | 113903 |
334-330 | 2303 | 116206 |
329-325 | 2166 | 118372 |
324-320 | 2001 | 120373 |
319-315 | 1822 | 122195 |
314-310 | 1651 | 123846 |
309-305 | 1546 | 125392 |
304-300 | 1313 | 126705 |
299-295 | 1222 | 127927 |
294-290 | 1074 | 129001 |
289-285 | 953 | 129954 |
284-280 | 819 | 130773 |
279-275 | 674 | 131447 |
274-270 | 569 | 132016 |
269-265 | 489 | 132505 |
264-260 | 412 | 132917 |
259-255 | 351 | 133268 |
254-250 | 276 | 133544 |
249-245 | 232 | 133776 |
244-240 | 208 | 133984 |
239-235 | 147 | 134131 |
234-230 | 137 | 134268 |
229-225 | 90 | 134358 |
224-220 | 81 | 134439 |
219-215 | 50 | 134489 |
214-210 | 54 | 134543 |
209-205 | 30 | 134573 |
204-200 | 32 | 134605 |
199-195 | 23 | 134628 |
194-190 | 20 | 134648 |
189-185 | 13 | 134661 |
184-180 | 12 | 134673 |
179-175 | 15 | 134688 |
174-170 | 13 | 134701 |
169-165 | 8 | 134709 |
164-160 | 8 | 134717 |
159-155 | 4 | 134721 |
154-150 | 5 | 134726 |
149-145 | 2 | 134728 |
144-140 | 4 | 134732 |
139-135 | 4 | 134736 |
134-130 | 3 | 134739 |
129-125 | 5 | 134744 |
124-120 | 7 | 134751 |
119-115 | 0 | 134751 |
114-110 | 1 | 134752 |
109-105 | 5 | 134757 |
104-100 | 3 | 134760 |
100以下 | 4187 | 138947 |
云南高考一分一段表,云南高考成绩排名一分
云南高考理科成绩一分一段表及排名查询(出
云南高考文科成绩一分一段表及排名查询(出
云南高考成绩排名一分一段表,云南高考一分
云南高考成绩排名查询(一分一段表)
云南高考文科成绩排名一分一档明细表出炉
云南高考理科成绩排名一分一档明细表出炉
云南普通高考文科成绩一分一段表汇总(成
云南普通高考理科成绩一分一段表汇总(成
云南高考一分一档表,云南高考成绩一分一档