云南师范大学新生学费一年多少钱及每月生活费标准
云南师范大学各专业学费
2.学费标准:
招生类别 | 层次 | 学费标准 元/生.学年 |
1.哲学 | 本科 | 3,400 |
2.教育学 | 本科 | 3,400 |
3.文学 | 本科 | 3,400 |
4.历史学 | 本科 | 3,400 |
5.经济学 | 本科 | 4,000 |
6.法学 | 本科 | 4,000 |
7.管理学 | 本科 | 4,000 |
8.理学 | 本科 | 4,500 |
9.工学 | 本科 | 4,500 |
10.艺术(应用类) | 本科 | 10,000 |
11.高等职业教育 | 本科 | 5,000 |
12.艺术类高等职业教育 | 本科 | 10,000 |
13.艺术(应用类,师范) | 本科 | 7,000 |
14.中外合作办学项目【社会体育指导与管理(高尔夫运动服务与管理方向)、动画】 | 本科 | 15,000 |
15.中外合作办学项目【会计学】 | 本科 | 18,000 |
注:我校实行学分制收费,学生的学费收取实行按学年预收,并按学年实际修课课程学分进行核算,待学生毕业时进行总结算,多退少补。
3.住宿标准:普通宿舍 元/生.学年 | 六人间公寓 元/生.学年 | 四人间公寓 元/生.学年 | |
一二?一西南联大校区 | 400 | 1200 | |
呈贡主校区 | 800 | 1200 |