普洱学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
普洱学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是普洱学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年普洱学院在本省招生计划一览表
普洱学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 园艺技术(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
2 | 茶叶生产与加工技术(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
3 | 休闲农业经营与管理(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
4 | 园林技术(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
5 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
6 | 城市燃气工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
7 | 药品生物技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
8 | 计算机应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
9 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
10 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
11 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
12 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
13 | 酒店管理与数字化运营 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
14 | 餐饮智能管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
15 | 烹饪工艺与营养 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
16 | 应用英语 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 55 |
17 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 53 |
18 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
19 | 法学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 27 |
20 | 民族学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 17 |
21 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 35 |
22 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 23 |
23 | 特殊教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 14 |
24 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 11 |
25 | 老挝语 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 |
26 | 缅甸语 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
27 | 泰语 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
28 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 17 |
29 | 数学与应用数学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
30 | 信息与计算科学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
31 | 物理学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
32 | 化学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 34 |
33 | 生物科学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 28 |
34 | 生态学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
35 | 应用统计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 39 |
36 | 物联网工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 34 |
37 | 数字媒体技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 26 |
38 | 数据科学与大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 39 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
40 | 食品质量与安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 19 |
41 | 烹饪与营养教育 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
42 | 农学(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 35 |
43 | 园艺(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
44 | 茶学(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 12 |
45 | 园林(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
46 | 中药资源与开发 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
47 | 信息管理与信息系统 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 23 |
48 | 会计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
49 | 行政管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 24 |
50 | 酒店管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 23 |
51 | 茶叶生产与加工技术(农林类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
52 | 休闲农业经营与管理(农林类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
53 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
54 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
55 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
56 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
57 | 酒店管理与数字化运营 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
58 | 餐饮智能管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
59 | 烹饪工艺与营养 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
60 | 应用英语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 55 |
61 | 现代文秘 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 120 |
62 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 52 |
63 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 23 |
64 | 法学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 27 |
65 | 民族学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 18 |
66 | 思想政治教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 47 |
67 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 35 |
68 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 62 |
69 | 特殊教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
70 | 汉语言文学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 56 |
71 | 汉语国际教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 40 |
72 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 12 |
73 | 老挝语 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
74 | 缅甸语 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
75 | 泰语 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
76 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 18 |
77 | 历史学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 29 |
78 | 烹饪与营养教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 23 |
79 | 茶学(农林类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 13 |
80 | 会计学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 25 |
81 | 行政管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 25 |
82 | 酒店管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 22 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
普洱学院相关文章