浙江科技学院是一所以工学为主,集工学、理学、文学、艺术学、经济学、管理学、教育学为一体的多学科全日制省属本科院校,其前身为成立于1980年的浙江大学附属杭州工业专科学校。学校坚定不移地走特色办学之路,逐步形成借鉴德国应用科学大学(FH)办学经验,结合中国国情,培养具有实践能力、创新精神和国际素养的高素质应用型专门人才的办学特色。
学校主校区坐落于素有人间天堂美誉的历史文化名城??杭州,规划土地面积1690亩。学校总建筑面积44万平方米,教学科研仪器设备总值2.06亿元,馆藏纸质图书111.4万册,电子图书237万种,纸质期刊1686种,电子期刊2.4万种。现有13个二级学院,3个教学部(中心)。设有50个本科专业。现有全日制在校生15600余名,留学生1000余名。
浙江科技学院录取分数线
在浙江首轮平行志愿投档分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
0015 | 浙江 | 第一批 | 理科 | 350 | 605 | 5-033556 | 600 | 5 |
0181 | 浙江 | 第一批(中外合作专业) | 理科 | 126 | 600 | 5-036882 | 600 | 0 |
0015 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 1177 | 532 | 5*012823 | 439 | 93 |
0181 | 浙江 | 第二批首轮平行(中外合作专业) | 理科 | 130 | 495 | 5*037004 | 439 | 56 |
0015 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 248 | 543 | 1*003497 | 462 | 81 |
0181 | 浙江 | 第二批首轮平行(中外合作专业) | 文科 | 50 | 524 | 1*008913 | 462 | 62 |
录取分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理科 | | 69 | 平行 | 490 | 447 |
| 贵州 | 第二批本科 | 文科 | | 21 | 平行 | 548 | 534 |
录取分数线 |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 |
33A1 | 云南 | 二本 | 文史 | 6 | 553 | 537 |
33A1 | 云南 | 二本 | 理工 | 14 | 525 | 490 |
录取最低分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
1044 | 甘肃 | 本科二批J段 | 理工 | 471.087193102 | 435 | 36 |
1044 | 甘肃 | 本科二批J段 | 文史 | 494.096196091 | 455 | 39 |
在投档分数线 |
|
|
|
|
| | | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
11057 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 425 | | | |
11057 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 443 | | | |
11057 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 523 | | | |
6690 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 455 | 352 | 103 | |
1618 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 503.115096176 | 438 | 65 | |
1618 | 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 508.110090194 | 460 | 48 | |
5970 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 506.113081132 | | | |
5970 | 湖北 | 本科第二批少数民族预科班 | 理科 | 464.096096114 | | | |
5970 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 520.099111125 | | | |
2330 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 490.110095196 | | | |
投档分数线 |
|
|
|
|
|
| | | | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
11057 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 22 | 22 | 493 | 74938 | 402 | 91 |
11057 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 8 | 8 | 503 | 23123 | 417 | 86 |
0015 | 浙江 | 第一批 | 理科 | 350 | | 605 | 5-033556 | 600 | 5 |
0181 | 浙江 | 第一批(中外合作专业) | 理科 | 126 | | 600 | 5-036882 | 600 | 0 |
0015 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 1177 | | 532 | 5*012823 | 439 | 93 |
0181 | 浙江 | 第二批首轮平行(中外合作专业) | 理科 | 130 | | 495 | 5*037004 | 439 | 56 |
0015 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 248 | | 543 | 1*003497 | 462 | 81 |
0181 | 浙江 | 第二批首轮平行(中外合作专业) | 文科 | 50 | | 524 | 1*008913 | 462 | 62 |
2365 | 江西 | 本科第一批统招 | 理工 | | | 536 | 27016 | 529 | 7 |
8271 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | | 62 | 522 | 58095 | 473 | 49 |
8271 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | | 18 | 522 | 14036 | 482 | 40 |
4221 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 14 | 14 | 464 | 55344 | 423 | 41 |
4221 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 504 | 11472 | 460 | 44 |
4010 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 75 | 75 | 527 | | 447 | 80 |
4010 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 25 | 25 | 516 | | 458 | 58 |
浙江科技学院级新生在哪个校区,新生开学报
浙江科技学院新生学费一年多少钱及每月生
浙江科技学院级大一新生QQ群微信群,浙江科
浙江科技学院宿舍有空调吗,2024年浙江科技
浙江科技学院新生宿舍环境条件,大一新生男
浙江科技学院新生开学时间入学须知,新生入
2024年浙江科技学院新生入学考试科目,大一
浙江科技学院大一新生军训时间安排,新生军
浙江科技学院2024年录取通知书发放时间,通
2024年浙江科技学院录取通知书为什么还没