浙江高考所有大学录取分数线排行榜
一、浙江高考所有大学名单一览表
1.浙江本科学校名单【60所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
5 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
6 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
7 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
8 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
9 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
10 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
11 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
12 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
13 | 台州学院 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
14 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
15 | 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
16 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
17 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
18 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
19 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
20 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
21 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
22 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
23 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
24 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
25 | 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
26 | 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
27 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
28 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
29 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
30 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
31 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
32 | 浙大城市学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
33 | 浙大宁波理工学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
34 | 杭州医学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
35 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
37 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
38 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
39 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
40 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
41 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 | 民办 |
42 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
43 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
44 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
45 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
46 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 | 民办 |
47 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
48 | 温州大学瓯江学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
49 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
50 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
51 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
52 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
53 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
54 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
55 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
56 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
57 | 浙江音乐学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
58 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
59 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
60 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
2.浙江专科学校名单【49所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 宁波职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
2 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
3 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
4 | 金华职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
5 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
6 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
7 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
8 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
9 | 台州职业技术学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
10 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
11 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
13 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
14 | 浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
15 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
16 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
17 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
18 | 浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
19 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
20 | 浙江警官职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
21 | 浙江金融职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
22 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
23 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
24 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | |
25 | 湖州职业技术学院 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | |
26 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
27 | 衢州职业技术学院 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | |
28 | 丽水职业技术学院 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | |
29 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
30 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
31 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
32 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
33 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
34 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
35 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
36 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
37 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
38 | 台州科技职业学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
39 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
40 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
41 | 温州科技职业学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
42 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
43 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
44 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
45 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
46 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
47 | 浙江宇翔职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 专科 | 民办 |
48 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
49 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
二、浙江高考部分学录取分数线详情
1、2019年浙江中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 554 | 19207 | - | - |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 558 | 45537 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 571 | 32398 | - | - |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 532 | 13700 | - | - |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 517 | 34244 | - | - |
6 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 544 | 28998 | - | - |
7 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 555 | 26700 | - | - |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 492 | 41041 | - | - |
9 | 2019 | 河南 | 本一批 | 552 | 50338 | - | - |
10 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 527 | 19836 | - | - |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 463 | 48815 | - | - |
11 | 2019 | 江西 | 本一批 | 557 | 21689 | - | - |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 632 | 6423 | - | - |
13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 545 | 35949 | - | - |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 528 | 33508 | - | - |
15 | 2019 | 青海 | 本一批 | 478 | 3794 | - | - |
16 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 359 | 44011 | - | - |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 489 | 36974 | - | - |
2、 2019年浙江财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 567 | 20802 | 553 | 7674 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 577 | 28644 | 597 | 4881 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 576 | 14010 | 592 | 2370 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 541 | 17158 | 583 | 2570 |
5 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 549 | 26433 | 588 | 4852 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 471 | 4213 | 512 | 1132 |
7 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 569 | 20801 | 578 | 4059 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 580 | 27961 | 581 | 5972 |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 551 | 32540 | 582 | 6078 |
10 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 501 | 5938 | 562 | 1467 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 14040 | 595 | 2721 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 512 | 18967 | 540 | 5445 |
13 | 2019 | 河南 | 本一批 | 566 | 37938 | 571 | 7330 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 555 | 10817 | 548 | 2356 |
15 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 362 | 38282 | 354 | 8892 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 529 | 13565 | 553 | 2884 |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 500 | 29737 | 558 | 6616 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 593 | 12756 | 597 | 3288 |
19 | 2019 | 四川 | 本一批 | 615 | 24431 | 586 | 4102 |
3、2019年浙江交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 342 | 202491 | 483 | 71322 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 216 | 212162 | 305 | 118857 |
3 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 339 | 173714 | - | - |
4 | 2019 | 河北 | 高职专科 | - | - | 388 | 98621 |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 330 | 139993 | 407 | 87550 |
6 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 357 | 102602 | - | - |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 380 | 37147 | - | - |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 194 | - | 313 | - |
9 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
10 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 321 | 65773 |
11 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 238 | 129007 | 271 | 77201 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 364 | 29622 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 207 | 185915 | 249 | 108222 |
14 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 208 | - | 262 | - |
15 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 399 | 231364 | - | - |
三、浙江高考所有大学录取分数线相关图文推荐
一、浙江所有公办大学名单【教育部最新名单73所】>>>查看全文
一、浙江财经类大学名单一览表>>>查看全文
一、浙江公办二本大学名单有哪些>>>查看全文
211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。浙江211大学有几所,浙江211大学录取分数线排名怎么样,都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,小编整理了以下浙江211大学录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。>>>查看全文
5、2020年浙江二本线附近的大学有哪些,浙江录取分数线最低的二本大学名单
一、浙江二本大学最新排名>>>查看全文
6、2020年浙江录取分数线较低的一本大学有哪些,一本大学录取分数线排名
一、浙江一本大学名单一览表>>>查看全文