2025年浙江高考最高分是谁,今年浙江高考最高分多少分
2022年浙江高考最高分目前暂未公布数据,下面是往年浙江高考最高分数据:浙江2021年的高考状元716分,语文133数学142英语141综合300。

一、浙江高考历年批次线汇总
01、2021年浙江高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 374 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 469 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 475 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 490 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 495 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 512 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 体育类(行录取一段) | 519 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 行录取二段 | 266 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 行录取一段 | 495 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 465 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 464 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 464 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 394 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 405 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 410 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 411 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 416 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 428 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 462 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 体育类(行录取二段) | 462 | 
| 数据来源于高考志愿助手,查询请登录:m.gkzzy.com | ||||
02、2020年浙江高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 464 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 460 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(行录取二段) | 448 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 432 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 413 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 409 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 409 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 405 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 404 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 390 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 467 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 468 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 行录取一段 | 594 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 行录取二段 | 495 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 行录取三段 | 279 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 511 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(行录取一段) | 508 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 498 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 492 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 487 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 470 | 
| 数据来源于高考志愿助手,查询请登录:m.gkzzy.com | ||||
03、2019年浙江高考各批次线统计表
| 省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 469 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 471 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 474 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 493 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 501 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 体育类(行录取一段) | 507 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 514 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 行录取三段 | 264 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 行录取二段 | 496 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 464 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 461 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 390 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 392 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 394 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 406 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 414 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 423 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取二段) | 423 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 体育类(行录取二段) | 452 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(行录取一段) | 461 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 行录取一段 | 595 | 
| 数据来源于高考志愿助手,查询请登录:m.gkzzy.com | ||||
二、浙江高考本科院校排名前十的大学有哪些
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 综合排名 | 
| 浙江大学医学院 | 医药 | 浙江 | 9 | 
| 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 9 | 
| 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 146 | 
| 中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 101 | 
| 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 108 | 
| 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 165 | 
| 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 156 | 
| 浙江师范大学( | 师范 | 浙江 | 140 | 
| 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 161 | 
