浙江财经大学全国排名2024年最新排名(第194名)
2022年浙江财经大学全国排名数据如下:2022年浙江财经大学排名全国第194位,在满分100分的机制下获得综合60.73分,被校友会评为4星级的中国高水平大学。根据2022校友会浙江省大学排名可知,浙江财经大学在浙江省内排名第11。
1、浙江财经大学师资力量介绍
学校坚持把人才作资源,不断提高师资队伍实力。在校教职工1700余人,专任教师1200余人,正高级职称170余人,副高级职称370余人,具有博士学位专任教师760余人。设有应用经济学博士后科研流动站。拥有国家“*”哲学社会科学领军人才、国家“*”教学名师、国家宣传文化系统“四个一批”人才、国家“百千万人才工程”人选、国家级有突出贡献中青年专家、教育部“*奖励计划”人选、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、“全国教材建设先进个人”、省特级专家、省“*”领军人才、省“*”青年拔尖人才、省“钱江学者”特聘教授、省“新世纪151人才工程”人选等省级以上人才120余人。另聘有110余名国内外知名专家、学者为兼职教授。
2、浙江财经大学开设专业
浙江财经大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
2 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
3 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
4 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
5 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
6 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
7 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
8 | 税收学 | 财政学类 | 本科 |
9 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
10 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
11 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
12 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
13 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
14 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
15 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
16 | 法学 | 法学类 | 本科 |
17 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
18 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
19 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
20 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
21 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
22 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
23 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
24 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
25 | 信用管理 | 金融学类 | 本科 |
26 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
27 | 农林经济管理 | 农业经济管理类 | 本科 |
28 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
29 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
30 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
31 | 资产评估 | 工商管理类 | 本科 |
32 | 摄影 | 美术学类 | 本科 |
33 | 市场营销(营销策划与市场推广方向) | 工商管理类 | 本科 |
34 | 计算机科学与技术(人工智能方向) | 计算机类 | 本科 |
35 | 软件工程(智慧金融方向) | 计算机类 | 本科 |
36 | 信息管理与信息系统(大数据管理与应用方向) | 管理科学与工程类 | 本科 |
37 | 电子商务(互联网金融与商务智能方向) | 电子商务类 | 本科 |
38 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
39 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
40 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
41 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
42 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
43 | 国民经济管理 | 经济学类 | 本科 |
44 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
45 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
46 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
47 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
48 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
49 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
50 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
51 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
52 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
53 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、浙江财经大学相关文章