广东第二师范学院各省录取分数线
高考志愿助手
广东第二师范学院各省录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山西 | 本科第二批A类 | 文科 | 8 | 514 | 499 | 503.88 |
山西 | 本科第二批A类 | 理科 | 14 | 487 | 471 | 477.57 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 8 | 平行 | 550 | 533 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 9 | 平行 | 438 | 406 |
院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
4840 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 14 | 16 | 486 |
| 476 | 10 | 102 | 103 | 91 |
4840 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 12 | 14 | 504 |
| 483 | 21 | 116 | 95 | 116 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | 控线 | 线差 |
2084 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 444 | 107820 | 438 | 6 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 理科一本线 | 投档线差 |
1369 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 459 | 459 | 0 |
1369 | 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 499 | 499 | 0 |
来源:m.gkzzy.com
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
14278 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 文科 | 666 | 713 | 552 | 31213 | 534 | 18 |
14278 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 理科 | 846 | 914 | 521 | 87547 | 504 | 17 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档线 | 控线 | 线差 | 名次 |
文史类 | 理工类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
14278 | 广西 | 本科第二批 | 523 | 443 | 463 | 407 | 60 | 36 | 10945 | 56192 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
2194 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史 | 统招 | 499.094106163 | 478 | 21 |
2194 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工 | 统招 | 471.093090181 | 462 | 9 |
广东第二师范学院排名 全国排名第617位
广东第二师范学院排名
广东第二师范学院排名 全国排名第617位
广东第二师范学院