预估云南理工职业学院2024年录取分数线多少分
今年云南理工职业学院大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估云南理工职业学院录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。
预估云南理工职业学院2024年录取分数线多少分
云南理工职业学院预估分数线为154分到426分之间,最低排名录取位次在396515名到10701名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。
云南理工职业学院往年录取数据整理表
1.在天津云南理工职业学院2023年综合最低录取分数线是162分,其对应的最低录取位次为18981名;
2.在吉林云南理工职业学院2023年文科最低录取分数线是-分,其对应的最低录取位次为-名;
3.在黑龙江云南理工职业学院2023年理科最低录取分数线是203分,其对应的最低录取位次为107910名;
4.在安徽云南理工职业学院2023年文科最低录取分数线是318分,其对应的最低录取位次为118586名;
5.在湖北云南理工职业学院2023年物理(物理+不限)最低录取分数线是239分,其对应的最低录取位次为214626名;
6.在湖北云南理工职业学院2023年物理(物理+不限)最低录取分数线是247分,其对应的最低录取位次为213268名;
7.在重庆云南理工职业学院2023年物理最低录取分数线是180分,其对应的最低录取位次为-名;
8.在甘肃云南理工职业学院2023年理科最低录取分数线是160分,其对应的最低录取位次为118095名;
云南理工职业学院在最低录取分数线和位次排名整理表
1.2023年云南理工职业学院在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 162 | 18981 | 综合(-) | 专科 | 2023 |
河北 | 214 | 226976 | 历史(-) | 专科 | 2023 |
河北 | 275 | 322306 | 物理(-) | 专科 | 2023 |
内蒙古 | 260 | - | 理科(-) | 专科 | 2023 |
内蒙古 | 271 | - | 文科(-) | 专科 | 2023 |
辽宁 | 150 | - | 历史(-) | 专科 | 2023 |
辽宁 | 150 | 141322 | 物理(-) | 专科 | 2023 |
吉林 | 227 | 73272 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
吉林 | - | - | 文科(-) | 专科 | 2023 |
黑龙江 | 203 | 107910 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
黑龙江 | 218 | 57405 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
江苏 | 220 | 45998 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
江苏 | 220 | 54064 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
浙江 | - | - | 综合(-) | 1段 | 2023 |
浙江 | 321 | 270253 | 综合(-) | 2段 | 2023 |
安徽 | 225 | 294927 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
安徽 | 318 | 118586 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
福建 | - | - | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 2023 |
福建 | - | - | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 2023 |
江西 | 201 | 259084 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
江西 | 206 | 196671 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
山东 | 209 | 655116 | 综合(-) | 2段 | 2023 |
河南 | - | - | 理科(-) | 专科 | 2023 |
河南 | - | - | 文科(-) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 131233 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 200 | 217907 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 234 | 215351 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 239 | 214626 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 242 | 214124 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 244 | 213777 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 247 | 213268 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 247 | 213268 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 249 | 212913 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
湖北 | 250 | 212735 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
广东 | 330 | 213816 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
广东 | 333 | 356515 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
广西 | 217 | 227283 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
广西 | 259 | 138303 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
海南 | 314 | 60847 | 综合(不限) | 专科 | 2023 |
重庆 | 180 | 71221 | 历史(-) | 专科 | 2023 |
重庆 | 180 | - | 物理(-) | 专科 | 2023 |
四川 | 163 | 295022 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
四川 | 198 | 214791 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
贵州 | 219 | 213301 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
贵州 | 240 | 117543 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
云南 | 200 | 170969 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
云南 | 209 | 134670 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
陕西 | - | - | 理科(-) | 专科 | 2023 |
陕西 | 305 | 79983 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
甘肃 | 160 | 118095 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
甘肃 | 160 | 76386 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
青海 | 242 | 29260 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
青海 | 206 | 17006 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
宁夏 | 162 | 45800 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
宁夏 | 166 | 24818 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
新疆 | 226 | 46934 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
新疆 | 216 | - | 文科(-) | 专科 | 2023 |
2.2022年云南理工职业学院在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 154 | 10701 | 综合(-) | 专科 | 2022 |
河北 | 206 | 191519 | 历史(-) | 专科 | 2022 |
河北 | 224 | 295288 | 物理(-) | 专科 | 2022 |
内蒙古 | 211 | 74215 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
内蒙古 | 249 | 27551 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
吉林 | 171 | 78262 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
吉林 | - | - | 文科(-) | 专科 | 2022 |
黑龙江 | 181 | 113426 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
黑龙江 | 208 | 58498 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
江苏 | 220 | 49086 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
江苏 | 220 | 49086 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
江苏 | 220 | 39383 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
江苏 | 298 | 37817 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
安徽 | 205 | 276937 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
安徽 | - | - | 文科(-) | 专科 | 2022 |
福建 | 360 | 63964 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 2022 |
福建 | 291 | 136049 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 2022 |
江西 | 193 | 248768 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
江西 | 175 | 192678 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
湖北 | 426 | 54339 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
湖北 | 266 | 195088 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
广东 | 261 | 258691 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
广东 | 217 | 396515 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
广西 | 181 | 225874 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
广西 | 249 | 141195 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
海南 | 366 | 52972 | 综合(不限) | 专科 | 2022 |
重庆 | 273 | 66437 | 历史(-) | 专科 | 2022 |
重庆 | 220 | 112292 | 物理(-) | 专科 | 2022 |
四川 | 212 | 279786 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
四川 | 208 | 211808 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
贵州 | 203 | 209596 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
贵州 | 231 | 122278 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
云南 | 200 | 172919 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
云南 | 209 | 134131 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
陕西 | - | - | 理科(-) | 专科 | 2022 |
陕西 | - | - | 文科(-) | 专科 | 2022 |
甘肃 | 160 | 112687 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
甘肃 | 227 | 78444 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
青海 | 225 | 28984 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
青海 | - | - | 文科(-) | 专科 | 2022 |
宁夏 | 155 | 41880 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
宁夏 | 266 | 22229 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
新疆 | 173 | 50212 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
新疆 | 210 | 25229 | 文科(-) | 专科 | 2022 |