2024年长沙二手房最新价格趋势图,长沙二手房价格最新消息
长沙房价走势
长沙3月二手房均价10510元/m2
长沙4月二手房均价10466元/m2
注意,以下数据皆为二手房均价,数据来源于安居客,房叔整理而成,二手房价受市场买卖预期影响以及动态供应影响,以下价格仅为当前阶段参考价,供各位房友参考!
岳麓区
岳麓3月二手房均价11327元/m2
岳麓4月二手房均价11258元/m2
小区名称(按首字母升序排序) | 均价(元/平) |
COCO蜜城 | 13094 |
阿普阿布 | 10800 |
奥克斯滨仕花园 | 9633 |
奥克斯缔壹城 | 10090 |
奥克斯缔壹城(别墅) | 13913 |
奥克斯广场 | 13236 |
奥克斯广场(商住楼) | 12395 |
奥克斯洋湖广场 | 9798 |
八方小区C区 | 18857 |
邦盛水岸御园 | 12196 |
保利麓谷林语 | 12164 |
保利麓谷林语(别墅) | 14128 |
保利麓谷林语(商住楼) | 10094 |
保利西海岸 | 15802 |
北大资源理想家园 | 15439 |
北大资源时光 | 14939 |
北大资源时光(别墅) | 25864 |
滨江海棠湾 | 8959 |
滨江金鼎 | 8673 |
滨江新城 | 9113 |
滨江一号 | 10521 |
滨江一号(别墅) | 24784 |
步步高梅溪新天地 | 11759 |
藏郡新寓 | 14782 |
诚兴园 | 10194 |
城郊涉外桃园 | 11870 |
达美D6区 | 15045 |
达美D6区(商住楼) | 13853 |
达美美立方 | 15331 |
达美溪湖湾 | 18046 |
达美溪湖湾(别墅) | 28959 |
当代滨江MOMA | 12286 |
德润园 | 9252 |
地华梅溪湖畔 | 12279 |
点彩人家 | 8426 |
杜鹃文苑 | 7966 |
翡翠华庭 | 10685 |
风华四季园 | 12018 |
枫华府第 | 9478 |
枫林家园 | 11238 |
枫雅名苑 | 14784 |
福祥家园 | 12599 |
高盛华成 | 9412 |
高鑫麓城 | 14153 |
高信向日葵 | 13024 |
戈雅公寓 | 8000 |
公园里 | 13829 |
谷峰小区 | 9047 |
谷山乐园(二期) | 8873 |
谷山乐园(一期) | 9251 |
谷山里 | 8770 |
谷山庭苑(二期) | 9782 |
谷山庭苑(一期) | 5777 |
谷山逸墅 | 13232 |
观湖公寓 | 11254 |
光明E城 | 8549 |
广泰锦苑 | 9477 |
航空母舰小区 | 11111 |
航天溪湖 | 8333 |
合能璞丽 | 14878 |
合能洋湖公馆 | 10434 |
和锋大厦 | 6260 |
和泓梅溪四季(二期) | 14513 |
和泓梅溪四季(一期) | 14601 |
和隆花半里 | 12266 |
和顺洋湖壹号 | 11199 |
恒大御景湾 | 12914 |
恒泰广场 | 9525 |
恒万西溪里 | 9846 |
恒伟西雅韵 | 13669 |
恒伟湘江时代 | 9574 |
弘德好莱城 | 13473 |
红星紫檀溪苑 | 9764 |
湖韵佳苑 | 8006 |
华侨假日中心 | 8866 |
华润橡树湾 | 12932 |
惠和梅溪峰汇 | 10354 |
惠天然梅岭国际 | 10749 |
佳兴格林星城 | 11628 |
佳兴国际汇 | 11394 |
佳兴国际汇 | 8666 |
佳兆业云顶梅溪湖 | 18767 |
家和苑 | 11250 |
嘉和城 | 7944 |
嘉汇公馆 | 9748 |
嘉顺苑 | 8150 |
嘉湘华庭 | 12284 |
建安像素汇 | 9676 |
江岸景苑 | 11746 |
江滨家园(二期) | 8312 |
江滨家园(三期) | 9701 |
江滨家园华庭苑 | 5511 |
江山帝景 | 11134 |
江山帝景雅典(五期) | 10505 |
今时艺苑 | 11937 |
金地亚 | 6630 |
金地亚(别墅) | 22096 |
金鼎公园尚 | 10864 |
金丰小区 | 5389 |
金谷小区 | 7250 |
金科东方大院(别墅) | 14046 |
金科东方大院(三四期) | 11536 |
金科世界城 | 7481 |
金领公寓 | 8389 |
金茂广场 | 17142 |
金茂梅溪湖 | 18390 |
金茂梅溪湖(别墅) | 28655 |
金牛小区A区 | 10154 |
金荣央谷金座 | 7678 |
金荣誉峰 | 10112 |
金色彼岸 | 4830 |
金鹰玖?山 | 7624 |
锦绣航天 | 8349 |
锦绣家园 | 10471 |
景秀江山北区 | 13667 |
景秀江山南区 | 12683 |
九龙领仕汇 | 10619 |
九龙领仕汇(别墅) | 12458 |
桔洲印象 | 11024 |
凯特梅溪紫郡 | 8730 |
科技公寓 | 11935 |
可可小城 | 9426 |
旷远洋湖18克拉 | 15355 |
兰卡威国际 | 10986 |
兰亭都荟 | 14536 |
兰亭居 | 9385 |
兰亭湾畔(二期) | 11441 |
兰亭湾畔(商住楼) | 12204 |
兰亭湾畔(一期) | 13273 |
蓝光雍锦阁 | 12222 |
丽都桃源 | 10972 |
丽景源 | 4565 |
利海米兰春天 | 10830 |
联美品格 | 10146 |
临江花园 | 12371 |
麓城印象 | 6622 |
麓枫和苑1-10栋 | 6166 |
麓枫和苑11-38栋 | 13082 |
麓谷风尚 | 11728 |
麓谷锦和园 | 10125 |
麓谷明珠 | 11560 |
麓谷小镇 | 7949 |
麓谷星辰 | 8975 |
麓景裕园 | 9789 |
麓山枫情 | 11714 |
麓山峰境 | 8964 |
麓山翰林苑 | 10949 |
麓山里 | 7211 |
麓山园 | 7884 |
麓阳和景雅苑 | 8901 |
罗马国际公寓 | 10963 |
绿地湖湘中心 | 17730 |
绿地中央广场 | 15528 |
绿地中央广场(商住楼) | 11593 |
梅溪湖金茂湾 | 15922 |
梅溪湖金茂悦 | 15022 |
梅溪湖金茂悦(三期) | 15277 |
梅溪青秀 | 12398 |
梅溪青秀(二期) | 11819 |
梅溪鑫苑名家 | 13205 |
南枫时光 | 11385 |
南山十里天池 | 7762 |
南山雍江汇 | 17257 |
品格家园 | 7807 |
骑龙苑 | 10793 |
前程丽景 | 11023 |
沁园春御院 | 13589 |
沁园小区 | 9015 |
青山家园 | 6050 |
荣盛花语馨苑 | 9570 |
荣盛花语馨苑(商住楼) | 9353 |
荣泰广场 | 9171 |
瑞盛云栖谷 | 10746 |
润芳园 | 14271 |
润泽园 | 12962 |
沙发公寓 | 10954 |
山水新城 | 8130 |
山水誉峰 | 14112 |
山语林居 | 10789 |
涉外国际公馆 | 13722 |
胜家雅苑 | 12700 |
晟通牡丹舸 | 18098 |
盛世耀凯 | 8675 |
世茂铂翠湾二期 | 15548 |
世茂铂翠湾一期 | 17311 |
世茂外滩里 | 16636 |
曙光泊岸1-4栋 | 15061 |
曙光泊岸5-10栋 | 16680 |
天骄福邸 | 13593 |
天麓 | 15910 |
天麓尚层 | 8202 |
天祥水晶湾 | 14435 |
天元涉外景园 | 11339 |
天悦国际 | 11175 |
汀湘十里 | 13153 |
汀湘十里邻云坊 | 8695 |
万科白鹭郡 | 14791 |
万科城市花园 | 13036 |
万科金域滨江 | 15852 |
万科金域缇香 | 15343 |
万科里金域国际 | 16450 |
万科里梅溪郡 | 17827 |
万科里梅溪郡1期 | 19181 |
万科里梅溪郡2期 | 18614 |
万象府台 | 13751 |
望麓锦园 | 9639 |
望兴嘉年华 | 7241 |
西城龙庭 | 13273 |
西城学府 | 10810 |
西铁领寓 | 11150 |
西子湖畔沃府 | 11232 |
喜地时代广场 | 12450 |
香江国际 | 11539 |
湘江700 | 8988 |
湘桥佳苑 | 9182 |
湘腾城市广场 | 14257 |
湘腾琴岛 | 12989 |
湘熙水郡 | 13556 |
潇湘奥林匹克花园二期 | 8155 |
潇湘奥林匹克花园一期 | 9306 |
小时代 | 11630 |
协信星澜汇 | 12758 |
新兴北京御园(二期) | 13541 |
新兴北京御园(一期) | 14695 |
馨香雅苑 | 10678 |
鑫阳大厦 | 9450 |
旭辉藏郡 | 16830 |
旭辉梅溪时代 | 9940 |
旭辉御府 | 11101 |
旭辉御府(别墅) | 18620 |
雅阁国际 | 9581 |
雅和苑 | 9900 |
阳光100国际新城西区 | 10945 |
阳光100后海 | 12588 |
阳光晶城 | 9565 |
阳光丽城 | 13242 |
阳光丽城二期 | 10206 |
洋湖style | 11637 |
洋湖景园 | 8195 |
宜居莱茵城 | 11386 |
银太家园 | 9533 |
永祺西京 | 14927 |
钰龙天下 | 21147 |
钰龙天下佳园二期 | 19626 |
岳麓1号 | 14194 |
岳麓恒大华府 | 16820 |
岳麓恒大华府(商住楼) | 10122 |
岳麓山公馆 | 25407 |
岳麓书社住宅楼 | 8548 |
云顶翠峰 | 8913 |
长房梅溪香山 | 17818 |
长房梅溪香山(别墅) | 27721 |
长房时代城 | 12898 |
长房央墅 | 11250 |
长房云时代 | 8190 |
长盛花园 | 12857 |
振业城 | 13877 |
振业城(别墅) | 29155 |
振业城二期 | 12825 |
正荣梅溪山湖苑 | 11005 |
中房F联邦 | 11419 |
中国铁建洋湖苑 | 10760 |
中海国际社区(商住楼) | 12217 |
中海国际社区二期 | 13126 |
中海国际社区三期 | 12784 |
中海国际社区四期 | 12338 |
中海国际社区五期 | 9595 |
中海国际社区一期 | 11905 |
中海天鉴 | 15428 |
中建麓山和苑 | 9951 |
中建梅溪湖壹号 | 16882 |
中建梅溪湖壹号(别墅) | 21694 |
中建梅溪湖中心 | 15772 |
中交里城 | 11122 |
中南壹号院 | 10526 |
中天栖溪里 | 17724 |
中铁西江悦 | 10708 |
中央美郡 | 9547 |
中冶中央公园 | 7791 |
中鹰黑森林 | 9000 |
众星湘港 | 8252 |
卓越观山 | 10087 |
卓越麓山别墅(北区) | 14884 |
卓越麓山别墅(北区别墅) | 17800 |
卓越麓山别墅(南区) | 15161 |
卓越浅水湾 | 13701 |
卓越浅水湾(商住楼) | 14347 |
卓越蔚蓝海岸东区(别墅) | 26923 |
卓越蔚蓝海岸二期 | 14085 |
卓越蔚蓝海岸一期 | 16068 |
开福区
开福区3月二手房均价11765元/m2
开福区4月二手房均价11583元/m2
小区名称(按首字母升序排序) | 均价(元/平) |
北辰定江洋 | 18948 |
北辰凤凰天阶苑B2E2区 | 15079 |
北辰花园 | 12000 |
北辰三角洲 | 15294 |
北辰三角洲E3区 | 17220 |
北辰三角洲E5区 | 17242 |
北辰三角洲E6区 | 17328 |
北辰三角洲奥城D2区 | 14384 |
北辰三角洲奥城D3区 | 18139 |
北辰三角洲奥城E4区 | 16166 |
北辰新河三角洲项目 | 14000 |
泊富国际广场 | 19029 |
铂宫家园 | 15992 |
才子佳苑 | 12249 |
才子佳苑二期 | 12295 |
财富名园 | 9748 |
藏珑湖上国际花园 | 15148 |
藏珑湖上国际花园(别墅) | 37280 |
潮宗御苑 | 17893 |
楚天郡府 | 9426 |
楚天逸品 | 12182 |
德雅名居 | 7377 |
戥子桥小区 | 10214 |
堤亚纳湾 | 9870 |
堤亚纳湾(别墅) | 17137 |
第一湾 | 12240 |
东宸19公馆 | 12331 |
鹅羊山小区 | 8461 |
福乐香江锦城 | 16005 |
福天月畔湾 | 11332 |
福泽园 | 11737 |
复地?玉国际 | 22386 |
富湾国际 | 15201 |
富兴世界金融中心 | 20730 |
富兴旺角 | 9514 |
公园九号 | 18869 |
公园西郡大厦 | 15553 |
公园一号 | 16938 |
观园 | 12214 |
海洋半岛 | 12747 |
荷叶小区 | 5158 |
恒大林溪郡 | 7037 |
恒大雅苑 | 13136 |
恒大御景半岛(一期) | 12718 |
恒大御景天下 | 9137 |
恒鑫山水卿卿 | 10788 |
洪福山庄 | 5500 |
洪山水印廊桥 | 6500 |
鸿福园 | 8792 |
鸿涛翡翠湾 | 12860 |
鸿涛翡翠湾(别墅) | 28672 |
鸿图金霞银座 | 7307 |
华龙公馆 | 11100 |
华麓雅苑 | 7142 |
极目楚天 | 9317 |
家天下 | 7000 |
金汇公寓 | 9003 |
金色溪泉湾 | 11626 |
金色溪泉湾(别墅) | 20987 |
金霞湘绣园 | 9382 |
金霞银园 | 8960 |
锦绣华天 | 11961 |
君泰城市快线(商住楼) | 9834 |
君悦新天地 | 15061 |
开泰公馆 | 8500 |
凯乐国际城 | 14839 |
科大佳园北苑 | 11904 |
科大佳园南苑 | 11565 |
科大景园 | 9409 |
领航江阁 | 11620 |
龙湾1号公馆 | 11000 |
绿城青竹园 | 29574 |
绿地海外滩 | 9052 |
美利新世界 | 12038 |
美世界园林公寓 | 9832 |
梦泽园美美公馆 | 11777 |
名富公寓 | 12095 |
明天世纪花园 | 4466 |
楠熙筱苑 | 7236 |
挪威森林 | 9821 |
鸥波港湾 | 11158 |
青竹湖曦园 | 6932 |
青竹湖曦园(别墅) | 12241 |
瑞都豪庭 | 10594 |
塞纳公馆 | 10785 |
塞纳公馆(商住楼) | 8018 |
三江养生美墅 | 10452 |
沙河世纪城 | 15277 |
山语城(二期) | 10658 |
山语城(三期) | 8948 |
山语城(一期) | 10935 |
山语城1期(别墅) | 12969 |
山语城2期(别墅) | 15926 |
上林紫郡 | 12127 |
上园商住小区 | 12225 |
少帅府 | 15103 |
深蓝广场 | 7000 |
十方和福 | 9221 |
世方水岸 | 12304 |
世纪云中心 | 13650 |
世家水木华麓 | 8065 |
双湾国际 | 11458 |
双子座 | 11079 |
顺天御岭 | 9253 |
四方嘉苑 | 11440 |
四方锦城 | 8470 |
太阳星城 | 6528 |
太阳星城(别墅) | 10183 |
泰安小院 | 9984 |
桃花园美利新世界 | 8630 |
天健壹平方英里 | 16755 |
听香水榭 | 11732 |
万达公馆 | 20258 |
万国城MOMA(二期) | 13050 |
万国城MOMA(三期) | 12356 |
万国城MOMA(一期) | 11657 |
万科城(二期A区) | 14090 |
万科城(二期B区) | 14358 |
万科城(三期) | 15781 |
万科城(一期) | 15297 |
望麓大厦 | 11147 |
威尔士春天 | 11379 |
维一星城原山苑 | 10057 |
卧琥城 | 10924 |
五矿沁园金城 | 9552 |
五矿沁园金城(别墅) | 14222 |
五一中央领御 | 14468 |
湘诚德峰小区A区 | 8349 |
湘诚德峰小区B区 | 7251 |
湘诚德峰小区C区 | 8079 |
湘江豪庭 | 18195 |
湘江世纪城豪江苑 | 11768 |
湘江世纪城鸿江苑 | 12088 |
湘江世纪城江湾路 | 12589 |
湘江世纪城揽江苑 | 12098 |
湘江世纪城融江苑 | 12311 |
湘江世纪城瑞江苑 | 12411 |
湘江世纪城望江苑 | 12864 |
湘江世纪城映江苑 | 12546 |
湘江世纪城悦江苑 | 12338 |
湘粮国际 | 6858 |
湘瑞嘉园 | 9312 |
祥瑞家园 | 10858 |
新领地公寓 | 15132 |
兴汉门公寓 | 10570 |
兴隆小区 | 10375 |
幸福考拉 | 11806 |
雄新水印廊桥 | 9251 |
学宫公寓 | 10533 |
雅居乐花园 | 8333 |
宜家湘颂 | 9991 |
银港佳园 | 6923 |
英祥春天 | 12402 |
宇成开福广场 | 12974 |
裕景嘉源 | 6500 |
源麓 | 7000 |
源麓(别墅) | 14000 |
月湖山庄 | 6296 |
悦湖山 | 9274 |
臧龙别墅 | 31378 |
臧龙洋房 | 5440 |
长城万富汇 | 11587 |
长沙之芯 | 10839 |
中坤华庭 | 7333 |
中坤秀峰景园 | 10509 |
珠江花城扶水岸 | 12381 |
珠江花城桂苑 | 12336 |
珠江花城花盛 | 13389 |
珠江花城花盛(商住楼) | 10293 |
珠江花城锦里 | 13062 |
珠江郦城 | 12605 |
庄园心伽泊 | 12177 |
紫荆花园 | 9558 |
左岸春天 | 11479 |
天心区
天心区3月二手房均价10798元/m2
天心区4月二手房均价10618元/m2
小区名称(按首字母升序排序) | 均价(元/平) |
HC新城 | 13031 |
HC新城(别墅) | 13786 |
保利国际广场 | 20154 |
保利花园 | 11378 |
保利阆峰云墅 | 16667 |
保利天心嘉园 | 17254 |
北辰中央公园 | 11532 |
北辰中央公园(别墅) | 17857 |
碧桂园城市花园 | 11492 |
碧桂园公园壹号 | 9202 |
碧桂园公园壹号(别墅) | 13396 |
层上观邸 | 11495 |
巢之恋 | 11320 |
创世纪广场 | 7420 |
德泽苑 | 7868 |
电冰箱厂生活区 | 4310 |
东能华府 | 12216 |
佛奥康桥水岸 | 7500 |
芙蓉南路社区 | 7178 |
福天藏郡 | 7903 |
格兰小镇 | 11362 |
格兰小镇(别墅) | 15355 |
哈佛小镇 | 11250 |
海尔鸿玺 | 8934 |
海尔鸿玺(别墅) | 18294 |
海伦堡爱ME城市(别墅) | 14888 |
和庄(二期) | 10523 |
宏昌林隐轩 | 6500 |
花漾年华 | 9434 |
华电湘苑 | 12559 |
华菱嘉园 | 14504 |
华远华中心 | 23038 |
华远华中心国际公寓 | 21741 |
环达路桥 | 8750 |
汇贤居 | 11693 |
汇源大厦观景楼 | 13587 |
嘉盛奥美城 | 14794 |
嘉盛商务广场 | 11214 |
建发汇金国际 | 17265 |
剑桥名门 | 9942 |
江岸丽都 | 15442 |
江岸丽都大厦 | 11162 |
江南华府 | 9803 |
江山如画 | 13300 |
金碧文苑 | 9989 |
金房奥斯卡 | 10574 |
金谷豪庭 | 7261 |
金桂园 | 6521 |
金三角花园 | 7570 |
金葳佳园 | 15187 |
锦天金岸雅苑 | 12612 |
橘郡礼顿山 | 10751 |
橘郡礼顿山(别墅) | 16800 |
凯富漫城 | 7504 |
凯富南方鑫城 | 5535 |
凯姆国际 | 12399 |
凯逸中央园著 | 5067 |
克拉美丽山庄 | 8720 |
昆仑和府 | 7942 |
昆仑和府(别墅) | 11523 |
昆仑和府(商住楼) | 8523 |
兰亭?岛 | 11871 |
蓝湾国际广场 | 13380 |
磊鑫嘉苑 | 7582 |
丽水熙园 | 11111 |
龙湾国际社区(别墅) | 16923 |
绿地公馆 | 13201 |
麦芒国际 | 10688 |
麦芒国际(商住楼) | 10275 |
慢步江湾 | 14213 |
南湖东怡大厦 | 12894 |
南湖一号综合体 | 8780 |
南郡明珠 | 6022 |
南郡雅园 | 6060 |
南苑花园 | 7141 |
欧洲城 | 13287 |
气象佳园 | 7006 |
钱隆首府 | 15521 |
钱隆学府 | 11914 |
钱隆樽品 | 12982 |
乾城 | 12284 |
乾城千重锦 | 13157 |
青园 | 16770 |
青园小区 | 14417 |
清政园 | 12230 |
荣盛花语书苑 | 10443 |
荣盛花语书苑(商住楼) | 11696 |
荣悦台 | 15515 |
融源及第 | 7591 |
润江榕园 | 13592 |
润沁公馆 | 13096 |
润屋美院 | 10625 |
三城花苑 | 6873 |
山水嘉园 | 9905 |
山水印象 | 8101 |
山水印象(别墅) | 9701 |
申奥美域 | 11509 |
石佳名苑 | 7000 |
时代公馆 | 10950 |
水墨林溪 | 9281 |
泰龙华府 | 13849 |
腾泰佳园 | 7122 |
天和家园 | 10965 |
天天向上家园 | 12199 |
天心嘉园 | 13131 |
天心嘉园(别墅) | 21094 |
通用时代国际社区 | 15702 |
童话里 | 12325 |
万芙锦城 | 11193 |
万科紫台 | 19437 |
文景领秀 | 9353 |
五矿格兰郡 | 10491 |
五矿格澜郡 | 9823 |
五矿紫湖香醍 | 9230 |
霞山大厦 | 8500 |
现代雅境园 | 14179 |
香芙嘉园 | 9638 |
湘超景园 | 12033 |
湘诚万兴 | 11428 |
湘府9号 | 11378 |
湘府邻伴 | 10000 |
湘翰御舍 | 10941 |
湘江锦绣 | 12126 |
湘江雅颂居 | 14957 |
湘江雅颂居(别墅) | 14836 |
湘水熙园 | 13076 |
新城国际公馆 | 9533 |
新大陆银座 | 137571 |
新兴企业中心 | 9572 |
新悦家园 | 8141 |
新族公寓 | 8435 |
鑫天格林香山 | 7060 |
鑫天山城明珠 | 8221 |
鑫远A派 | 10702 |
鑫远和城 | 11809 |
鑫远尚玺 | 13927 |
鑫远微中心 | 10909 |
鑫远熙山 | 12568 |
鑫远湘府华城 | 12453 |
鑫远湘府华城2期 | 12886 |
鑫远湘府逸园 | 11614 |
鑫远御文台 | 11282 |
鑫远悦城 | 8997 |
信丰公寓 | 9478 |
星城荣域 | 12825 |
星城荣域(商住楼) | 11633 |
星城书香苑 | 14302 |
星电花园东区 | 13396 |
星宇V立方 | 10899 |
兴康同和家园 | 6070 |
兴汝金城 | 11613 |
兴威帕克水岸 | 12856 |
兴威朱雀门 | 10877 |
幸福庄园 | 7301 |
雅林园 | 11914 |
怡海星城 | 7896 |
银桂苑 | 11129 |
银杏嘉园 | 14999 |
雍晟时代公馆 | 10270 |
御邦 | 8964 |
御邦(别墅) | 15148 |
远大桂园 | 7894 |
长城华都 | 10739 |
长城水郡 | 10791 |
长城雅苑 | 11707 |
长城雅苑西苑 | 11762 |
长城雅苑西苑 | 10000 |
长大彩虹都 | 12445 |
长大弘?花园 | 9444 |
长大鎏金大厦 | 8750 |
长沙奥林匹克花园 | 14026 |
长盛岚庭 | 11563 |
中建芙蓉和苑 | 19429 |
中建芙蓉嘉苑 | 13633 |
中建芙蓉嘉苑北区 | 13339 |
中建江山壹号 | 21637 |
中建江山壹号(别墅) | 20000 |
中欣国际 | 11675 |
中信城市广场 | 10632 |
中信凯旋城 | 9992 |
中信凯旋蓝岸 | 9424 |
中信新城 | 10557 |
中悦领秀城 | 6369 |
望城区
望城区3月二手房均价8216元/m2
望城区4月二手房均价8029元/m2
小区名称(按首字母升序排序) | 均价(元/平) |
爱晚花园 | 5197 |
澳海谷山府 | 6384 |
澳海澜庭 | 6175 |
澳海望洲府(别墅) | 7568 |
百合湖滨 | 6550 |
北城天籁 | 5860 |
碧桂园高尔夫花园 | 9513 |
碧桂园高尔夫花园(别墅) | 21341 |
才子城 | 5226 |
大汉汉园 | 7475 |
大汉汉园(别墅) | 15006 |
富基世纪公园丹桂园 | 7731 |
富基世纪公园桃园 | 7538 |
富基世纪公园银杏园 | 7357 |
港湘新天地 | 7428 |
高域自然城 | 3891 |
观龙湖 | 19043 |
桂芳佳园 | 5000 |
浩龙音乐界 | 8400 |
荷塘月色 | 6678 |
恒大名都 | 8401 |
红建滨水铭城 | 7941 |
厚朴国际商业广场 | 5000 |
黄金一区 | 7271 |
家馨园 | 4886 |
嘉宇银杉 | 9665 |
江山韵 | 7861 |
金地三千府 | 8034 |
金地三千府(别墅) | 13602 |
金地自在城 | 5922 |
金富北城 | 5709 |
金富星城 | 6448 |
金桥国际 | 5825 |
金湘苑小区 | 9057 |
金子湾商业广场 | 5789 |
景城苑 | 6924 |
景悦和苑 | 4000 |
聚融水溪上 | 8048 |
康乃馨国际老年生活示范城 | 7928 |
乐都景苑 | 5462 |
丽景华庭北区 | 6153 |
联诚国际城 | 7237 |
联诚现代城 | 5547 |
领航公馆 | 7258 |
龙湖?宸原著 | 23684 |
龙湖?宸原著 | 6947 |
龙湖湘风星城 | 8163 |
龙湖湘风星城(别墅) | 17952 |
龙湖湘风原著 | 11952 |
龙湖湘风原著(别墅) | 18452 |
龙湖紫宸 | 7533 |
绿城高尔夫小镇 | 21111 |
绿城高尔夫小镇 | 10000 |
绿地香树花城 | 5176 |
玛丽的花园 | 9255 |
名家翡翠花园 | 9605 |
明发国际城 | 8429 |
纳帕溪谷 | 6500 |
南山苏迪亚诺 | 9075 |
南山苏迪亚诺(别墅) | 14190 |
乾源国际广场公寓 | 8949 |
勤诚达境界城 | 7996 |
荣盛岳麓峰景 | 5748 |
瑞凯景城苑 | 5237 |
润和山水郡 | 7674 |
润和又一城1期 | 9098 |
润和又一城2期 | 8975 |
润和长郡 | 8457 |
润和长郡 | 8477 |
润和之悦 | 8510 |
润和紫郡 | 8511 |
润和紫郡(别墅) | 9280 |
三润城 | 7004 |
山水蓝天 | 4760 |
山水蓝天 | 5988 |
山水英伦庄园 | 8344 |
山与墅 | 7010 |
山与墅(别墅) | 21175 |
上实望府里 | 5833 |
尚公馆 | 9938 |
晟通城 | 7464 |
晟通城(别墅) | 14260 |
盛腾学林西岸 | 9149 |
时代年华 | 8299 |
时代倾城二期 | 8737 |
时代倾城一期 | 9420 |
世纪晨光花苑 | 9078 |
湾田国际 | 7786 |
万业巴厘岛 | 9265 |
万业巴厘岛(别墅) | 15442 |
熙庭原著 | 7622 |
熙庭原著(别墅) | 7331 |
湘峰广场 | 6578 |
湘路家园 | 9988 |
新城国际花都A区 | 7345 |
新城国际花都D区 | 7369 |
新城国际花都E区 | 7479 |
新地东方明珠(别墅) | 15787 |
新地东方明珠(一二期) | 8893 |
新地东方明珠三期 | 8623 |
新华联梦想城 | 7846 |
新华联铜官窑古镇 | 15537 |
新雅黄金苑 | 7719 |
星城公馆 | 5817 |
星澜之悦 | 6382 |
兴邦花城 | 6966 |
学府星城 | 5236 |
盈峰翠邸 | 10896 |
盈峰翠邸(别墅) | 11101 |
裕田奥莱小镇 | 6192 |
裕田奥莱小镇(别墅) | 11003 |
悦禧国际山庄 | 12260 |
长高圆梦佳苑 | 8116 |
长燃新奥佳园 | 9151 |
正荣财富中心南区 | 7734 |
中鼎江岸花城 | 5157 |
中粮北纬28度 | 18569 |
中粮鸿云 | 6843 |
中粮自然天城 | 6420 |
中新森林海 | 6870 |
中新森林海(别墅) | 9272 |
洲岛长滩 | 7706 |
紫鑫御湖湾 | 6089 |
雨花区
雨花区3月二手房均价10775元/m2
雨花区4月二手房均价10646元/m2
小区名称(按首字母升序排序) | 均价(元/平) |
V领寓 | 9084 |
奥林匹克花园 | 9471 |
半山壹号 | 11321 |
保利大都汇 | 9984 |
碧桂园南城首府 | 9519 |
碧桂园南城首府(别墅) | 17773 |
泊爱蓝湾 | 13618 |
铂金国际公寓 | 10000 |
博远西苑 | 7735 |
博长山水香颐 | 10291 |
才子嘉都(二期) | 9538 |
才子嘉都(一期) | 9306 |
彩虹苑 | 10810 |
晨兴家园 | 11414 |
城际新苑 | 15301 |
城南故事 | 11709 |
城市山水豪园 | 11142 |
大财门 | 16368 |
大鸿杰座 | 11687 |
德茂公寓 | 7358 |
德庆水韵山城 | 10358 |
德润小区北区 | 10540 |
德思勤城市广场公寓 | 12619 |
地震应急住宅 | 6177 |
地质家园鸿景雅苑 | 16886 |
第六都 | 15234 |
第六都 | 20686 |
叠彩兰亭 | 10209 |
叠彩兰亭(商住楼) | 10000 |
定王豪城 | 26396 |
东城港 | 9853 |
东澜湾 | 12668 |
东塘瑞府 | 13769 |
东塘瑞府(商住楼) | 13718 |
东友星座 | 11267 |
都市兰亭 | 12444 |
杜花苑 | 7692 |
翡翠云天 | 11515 |
丰升德润小区 | 10233 |
丰园城 | 8813 |
芙佳花园 | 10407 |
复地星光商业广场公寓 | 12831 |
富春山 | 9925 |
富源大厦 | 5500 |
橄榄君庭 | 13068 |
高升时代广场 | 10400 |
工贸大厦 | 11174 |
国立小区 | 10579 |
国中星城吉联小区 | 8056 |
合能枫丹丽舍 | 10452 |
合能雨花公馆 | 10340 |
和卉家园 | 16146 |
和馨佳园 | 13731 |
恒大城 | 12457 |
恒大绿洲 | 13859 |
恒丰天湘华庭 | 9469 |
恒生碧水龙庭 | 9976 |
恒生碧水龙庭(别墅) | 10182 |
弘欣公寓 | 8499 |
红旗小区 | 9570 |
红墅湾 | 18223 |
红墅湾(别墅) | 19771 |
红星国际公馆 | 10663 |
红星嘉和苑 | 12175 |
红星怡景苑 | 7885 |
宏聚地中海 | 11552 |
湖南化工医药设计院 | 9096 |
华晨商业广场 | 14691 |
华雅林语苑 | 11061 |
华翼府 | 10707 |
华银天际A区 | 9823 |
华银天际B区 | 11032 |
华银天际C区 | 8960 |
华悦城1-2栋 | 10333 |
华悦城3-8栋 | 9243 |
汇城上筑 | 10646 |
汇达大厦 | 10692 |
汇都公寓 | 11494 |
佳天国际新城 | 11904 |
佳天名苑 | 9764 |
佳兆业8号(别墅) | 13845 |
佳兆业君汇上品 | 7391 |
佳兆业水岸新都(四期) | 8621 |
佳兆业水岸新都东区 | 8769 |
佳兆业水岸新都东区(别墅) | 11575 |
佳兆业水岸新都西区 | 8269 |
